亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報(bào)

哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季各項(xiàng)插組兩關(guān)綜合成績

發(fā)表時間:2024-09-08 20:20:45   瀏覽數(shù):610   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

五關(guān)聚寶盆兩關(guān)綜合成績

名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
1 00000141 黃金城 2024-08-0284251 1451.267812 1449.035798 2900.303610
2 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284312 1261.789693 1548.779459 2810.569152
3 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284307 1263.634731 1539.941059 2803.575790
4 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284397 1371.821446 1412.608926 2784.430372
5 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284311 1261.664625 1513.822899 2775.487524
6 00000141 黃金城 2024-08-0284253 1313.351941 1442.141528 2755.493469
7 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284959 1235.376787 1514.725114 2750.101901
8 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284515 1195.247412 1549.860757 2745.108169
9 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284026 1260.396592 1483.072280 2743.468872
10 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 1172.965624 1508.855097 2681.820721
11 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284513 1150.638158 1522.129959 2672.768117
12 00000027 王立臣 2024-08-0284974 1333.995244 1337.865088 2671.860332
13 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 1250.717150 1414.686059 2665.403209
14 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284031 1130.683522 1514.210940 2644.894462
15 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284559 1262.382732 1268.740896 2531.123628
16 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284516 898.658224 1602.268323 2500.926547
17 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284555 1164.861319 1298.590839 2463.452158
18 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284056 973.615587 1441.986888 2415.602475
19 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284060 1110.380829 1157.204363 2267.585192
20 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284570 1261.241808 960.804963 2222.046771
21 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284964 304.371720 1574.945980 1879.317700
三關(guān)百日齡兩關(guān)綜合成績
名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
1 00000070 王一 2024-08-0281417 1297.928681 1556.473551 2854.402232
2 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0281418 1286.643921 1484.686734 2771.330655
3 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0281430 1253.510423 1503.469282 2756.979705
4 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281426 1355.615900 1351.321671 2706.937571
5 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281411 1293.006644 1364.462239 2657.468883
五關(guān)1號環(huán)兩關(guān)綜合成績
名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
1 00000141 黃金城 2024-08-0284251 1451.267812 1449.035798 2900.303610
2 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284311 1261.664625 1513.822899 2775.487524
3 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284031 1130.683522 1514.210940 2644.894462
4 00003524 潘明波 2024-08-0284131 1153.526299 1411.610715 2565.137014
5 00000015 高彥 2024-08-0284121 1290.357819 1265.778082 2556.135901
6 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284561 1011.951509 1438.906892 2450.858401
7 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284141 1174.940153 689.635881 1864.576034
五關(guān)暗插100元組兩關(guān)綜合成績
名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
1 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284397 1371.821446 1412.608926 2784.430372
2 00000020 李洪偉 2024-08-0284262 1241.513651 1528.064888 2769.578539
3 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284267 1285.936375 1460.995520 2746.931895
4 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284290 1213.636284 1480.952994 2694.589278
5 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 1172.965624 1508.855097 2681.820721
6 00000027 王立臣 2024-08-0284974 1333.995244 1337.865088 2671.860332
7 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 1250.717150 1414.686059 2665.403209
8 00000019 博龍勝翔 2024-08-0284186 1263.204888 1342.230501 2605.435389
9 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284561 1011.951509 1438.906892 2450.858401
10 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284570 1261.241808 960.804963 2222.046771
11 00000444 良宇鴿舍 2020-08-0284972 323.811855 1486.133951 1809.945806
五關(guān)暗插200元組兩關(guān)綜合成績
名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
1 00000020 李洪偉 2024-08-0284262 1241.513651 1528.064888 2769.578539
2 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 1172.965624 1508.855097 2681.820721
3 00000027 王立臣 2024-08-0284974 1333.995244 1337.865088 2671.860332
4 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284561 1011.951509 1438.906892 2450.858401
5 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284570 1261.241808 960.804963 2222.046771
五關(guān)暗插300元組兩關(guān)綜合成績
名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
1 00000020 李洪偉 2024-08-0284262 1241.513651 1528.064888 2769.578539
2 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 1172.965624 1508.855097 2681.820721
3 00000027 王立臣 2024-08-0284974 1333.995244 1337.865088 2671.860332
4 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284561 1011.951509 1438.906892 2450.858401
五關(guān)暗插500元組兩關(guān)綜合成績
名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
1 00000020 李洪偉 2024-08-0284262 1241.513651 1528.064888 2769.578539
2 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 1172.965624 1508.855097 2681.820721
五關(guān)暗插2000元組兩關(guān)綜合成績
名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
1 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284290 1213.636284 1480.952994 2694.589278
2 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284554 1192.349150 1461.672456 2654.021606
3 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284555 1164.861319 1298.590839 2463.452158
4 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284561 1011.951509 1438.906892 2450.858401
五關(guān)暗插3000元組兩關(guān)綜合成績
名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
1 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284290 1213.636284 1480.952994 2694.589278
2 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284554 1192.349150 1461.672456 2654.021606
3 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284555 1164.861319 1298.590839 2463.452158
4 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284570 1261.241808 960.804963 2222.046771
五關(guān)暗插雙鴿100元組兩關(guān)綜合成績
名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
1 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284209 1385.478953 1431.688100 2817.167053
2 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 1172.965624 1508.855097 2681.820721
3 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284561 1011.951509 1438.906892 2450.858401
五關(guān)暗插雙鴿200元組兩關(guān)綜合成績
名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
1 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 1172.965624 1508.855097 2681.820721
2 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284570 1261.241808 960.804963 2222.046771

免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊