亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績(jī)快報(bào)

哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季200公里特比環(huán)第一關(guān)各項(xiàng)插組成績(jī)

發(fā)表時(shí)間:2024-09-03 21:08:35   瀏覽數(shù):655   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

彩鴿200,300元組沒有上籠鴿,賽事取消

此成績(jī)?yōu)轭A(yù)稿,如有錯(cuò)誤及時(shí)提出

哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(三關(guān)百日齡)
名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
1 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281426 2024-09-02 08:21:01.551 197.9550 1355.615900
2 00000070 王一 2024-08-0281417 2024-09-02 08:27:00.170 197.2888 1297.928681
3 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281411 2024-09-02 08:28:05.798 197.9550 1293.006644
4 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0281418 2024-09-02 08:28:35.407 197.6158 1286.643921
5 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0281430 2024-09-02 08:34:41.367 200.1724 1253.510423
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)1號(hào)環(huán))
名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
1 00000141 黃金城 2024-08-0284251 2024-09-02 08:12:09.360 199.0501 1451.267812
2 00000015 高彥 2024-08-0284121 2024-09-02 08:23:45.487 191.9512 1290.357819
3 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284011 2024-09-02 08:28:55.249 197.9550 1286.083119
4 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284311 2024-09-02 08:33:23.691 199.8412 1261.664625
5 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284141 2024-09-02 08:42:05.561 196.3239 1174.940153
6 00003524 潘明波 2024-08-0284131 2024-09-02 08:41:39.999 192.2544 1153.526299
7 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284031 2024-09-02 08:50:54.821 198.9027 1130.683522
8 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284561 2024-09-02 09:12:28.859 199.8412 1011.951509
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)暗插100)
名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
1 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284397 2024-09-02 08:20:55.034 200.1724 1371.821446
2 00000027 王立臣 2024-08-0284974 2024-09-02 08:18:45.483 191.7726 1333.995244
3 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284011 2024-09-02 08:28:55.249 197.9550 1286.083119
4 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284267 2024-09-02 08:31:57.000 201.8277 1285.936375
5 00000019 博龍勝翔 2024-08-0284186 2024-09-02 08:30:32.694 196.4851 1263.204888
6 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284570 2024-09-02 08:33:26.877 199.8412 1261.241808
7 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 2024-09-02 08:33:16.390 197.9550 1250.717150
8 00000020 李洪偉 2024-08-0284262 2024-09-02 08:35:35.258 199.3717 1241.513651
9 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284290 2024-09-02 08:41:18.000 201.8277 1213.636284
10 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 2024-09-02 08:45:39.297 200.1724 1172.965624
11 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284561 2024-09-02 09:12:28.859 199.8412 1011.951509
12 00000444 良宇鴿舍 2020-08-0284972 2024-09-02 16:18:17.219 201.8277 323.811855
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)暗插200)
名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
1 00000027 王立臣 2024-08-0284974 2024-09-02 08:18:45.483 191.7726 1333.995244
2 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284570 2024-09-02 08:33:26.877 199.8412 1261.241808
3 00000020 李洪偉 2024-08-0284262 2024-09-02 08:35:35.258 199.3717 1241.513651
4 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 2024-09-02 08:45:39.297 200.1724 1172.965624
5 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284561 2024-09-02 09:12:28.859 199.8412 1011.951509
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)暗插300)
名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
1 00000027 王立臣 2024-08-0284974 2024-09-02 08:18:45.483 191.7726 1333.995244
2 00000020 李洪偉 2024-08-0284262 2024-09-02 08:35:35.258 199.3717 1241.513651
3 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 2024-09-02 08:45:39.297 200.1724 1172.965624
4 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284561 2024-09-02 09:12:28.859 199.8412 1011.951509
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)暗插500)
名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
1 00000020 李洪偉 2024-08-0284262 2024-09-02 08:35:35.258 199.3717 1241.513651
2 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 2024-09-02 08:45:39.297 200.1724 1172.965624
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)暗1000)錄取1羽比賽結(jié)束
名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
1 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284319 2024-09-02 08:21:44.110 199.8412 1361.917416
2 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284315 2024-09-02 08:36:24.604 199.8412 1238.096131
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)暗2000)
名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
1 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284290 2024-09-02 08:41:18.000 201.8277 1213.636284
2 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284554 2024-09-02 08:42:52.841 200.1724 1192.349150
3 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284555 2024-09-02 08:46:50.535 200.1724 1164.861319
4 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284561 2024-09-02 09:12:28.859 199.8412 1011.951509
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)暗3000)
名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
1 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284570 2024-09-02 08:33:26.877 199.8412 1261.241808
2 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284290 2024-09-02 08:41:18.000 201.8277 1213.636284
3 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284554 2024-09-02 08:42:52.841 200.1724 1192.349150
4 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284555 2024-09-02 08:46:50.535 200.1724 1164.861319
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(彩鴿五關(guān)100)比賽結(jié)束
名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284360 2024-09-02 08:32:50.293 202.0621 1280.184795
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(雙鴿五關(guān)100)
名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
1 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284209 2024-09-02 08:20:20.399 201.3655 1385.478953
2 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 2024-09-02 08:45:39.297 200.1724 1172.965624
3 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284561 2024-09-02 09:12:28.859 199.8412 1011.951509
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(雙鴿五關(guān)200)
名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
1 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284011 2024-09-02 08:28:55.249 197.9550 1286.083119
2 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284570 2024-09-02 08:33:26.877 199.8412 1261.241808
3 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 2024-09-02 08:45:39.297 200.1724 1172.965624

免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)