亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績(jī)快報(bào)

哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季300公里特比環(huán)第二關(guān)總成績(jī)

發(fā)表時(shí)間:2024-09-08 19:16:48   瀏覽數(shù):667   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān)
司放地:通榆
經(jīng)度:123 經(jīng)分:4 經(jīng)秒:15.03 錄取羽數(shù):50
緯度:44 緯分:52 緯秒:41.26
名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
1 00001717 大利鴿舍 2024-08-0284376 2024-09-08 08:06:56.245 294.9628 1855.842213
2 00000528 謝劍波 2024-08-0282774 2024-09-08 08:03:40.352 288.2682 1851.760454
3 00003524 潘明波 2024-08-0284135 2024-09-08 08:04:02.361 284.2178 1821.449795
4 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0283754 2024-09-08 08:12:27.944 293.6152 1785.266578
5 00000037 韓建鳳 2024-08-0283646 2024-09-08 08:11:38.417 282.9755 1729.253129
6 00000037 韓建鳳 2024-08-0283644 2024-09-08 08:15:57.241 282.9755 1684.838967
7 00000070 王一 2024-08-0284832 2024-09-08 08:27:14.072 289.2987 1614.078753
8 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284516 2024-09-08 08:30:25.743 292.3003 1602.268323
9 00000027 王立臣 2024-08-0280207 2024-09-08 08:25:42.871 283.9589 1597.837264
10 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284964 2024-09-08 08:33:35.631 292.3003 1574.945980
11 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284990 2024-09-08 08:34:51.828 294.2640 1574.751343
12 00000141 黃金城 2024-08-0284257 2024-09-08 08:33:57.572 291.1917 1565.887265
13 00000070 王一 2024-08-0281417 2024-09-08 08:33:52.081 289.2987 1556.473551
14 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284515 2024-09-08 08:35:06.442 289.9904 1549.860757
15 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284514 2024-09-08 08:35:07.597 289.9904 1549.701321
16 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284312 2024-09-08 08:36:26.503 291.8547 1548.779459
17 00000070 王一 2024-08-0284102 2024-09-08 08:35:16.609 289.2987 1544.764895
18 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284219 2024-09-08 08:39:42.007 296.1298 1544.755429
19 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284999 2024-09-08 08:39:45.327 296.1298 1544.309672
20 00000027 王立臣 2024-08-0280253 2024-09-08 08:32:00.692 283.9589 1543.158039
21 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284307 2024-09-08 08:37:31.396 291.8547 1539.941059
22 00000027 王立臣 2023-08-0335974 2024-09-08 08:33:19.306 283.9589 1532.247842
23 00000020 李洪偉 2024-08-0284262 2024-09-08 08:38:39.573 291.3402 1528.064888
24 00000817 楊歡+李曉東 2024-08-0284226 2024-09-08 08:38:00.228 289.9898 1526.231417
25 00000817 楊歡+李曉東 2024-08-0284903 2024-09-08 08:38:08.339 289.9898 1525.146311
26 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284220 2024-09-08 08:42:30.515 296.1298 1522.451045
27 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284513 2024-09-08 08:38:30.970 289.9904 1522.129959
28 00000027 王立臣 2024-08-0283426 2024-09-08 08:35:01.326 283.9589 1518.317231
29 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284959 2024-09-08 08:40:40.698 291.8547 1514.725114
30 00000070 王一 2024-08-0281217 2024-09-08 08:39:01.335 289.2987 1514.476204
31 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284031 2024-09-08 08:39:58.976 290.7027 1514.210940
32 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284311 2024-09-08 08:40:47.588 291.8547 1513.822899
33 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0282487 2024-09-08 08:38:52.281 288.8134 1513.131185
34 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 2024-09-08 08:41:43.394 292.3003 1508.855097
35 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284856 2024-09-08 08:40:42.012 289.9904 1504.878381
36 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284017 2024-09-08 08:40:44.329 289.9904 1504.576867
37 00000070 王一 2024-08-0284834 2024-09-08 08:40:20.302 289.2987 1504.113074
38 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284863 2024-09-08 08:40:04.357 288.8134 1503.667712
39 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0281430 2024-09-08 08:42:25.032 292.3003 1503.469282
40 00000027 王立臣 2024-08-0280257 2024-09-08 08:36:53.500 283.9589 1503.289595
41 00000019 博龍勝翔 2024-01-1522956 2024-09-08 08:40:18.934 288.8768 1502.097594
42 00000070 王一 2024-08-0284103 2024-09-08 08:40:56.373 289.2987 1499.426385
43 00000070 王一 2024-08-0281213 2024-09-08 08:40:58.573 289.2987 1499.141485
44 00000070 王一 2024-08-0284510 2024-09-08 08:40:59.010 289.2987 1499.084906
45 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0285000 2024-09-08 08:41:44.162 289.9904 1496.832365
46 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284155 2024-09-08 08:41:44.147 288.8134 1490.759152
47 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284318 2024-09-08 08:44:18.079 291.8547 1486.768734
48 00000444 良宇鴿舍 2020-08-0284972 2024-09-08 08:45:46.302 293.9152 1486.133951
49 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284214 2024-09-08 08:47:27.228 296.1298 1484.703706
50 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0281418 2024-09-08 08:43:07.096 289.6895 1484.686734
51 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0278751 2024-09-08 08:43:13.683 289.6895 1483.851844
52 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284026 2024-09-08 08:44:00.829 290.7027 1483.072280
53 00000027 王立臣 2023-06-1150666 2024-09-08 08:39:37.208 283.9589 1481.884351
54 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284290 2024-09-08 08:46:27.815 293.9152 1480.952994
55 00000027 王立臣 2024-08-0280254 2024-09-08 08:39:51.921 283.9589 1479.990405
56 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284177 2024-09-08 08:43:26.307 289.1146 1479.312689
57 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284195 2024-09-08 08:44:06.406 289.1146 1474.271306
58 00000070 王一 2024-08-0284118 2024-09-08 08:44:31.145 289.2987 1472.114805
59 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284216 2024-09-08 08:49:53.366 296.1298 1466.791952
60 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284554 2024-09-08 08:47:58.596 292.3003 1461.672456
61 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284267 2024-09-08 08:49:10.478 293.9152 1460.995520
62 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284004 2024-09-08 08:47:22.038 289.9904 1454.553304
63 00000141 黃金城 2024-08-0284251 2024-09-08 08:48:57.328 291.1917 1449.035798
64 00000015 高彥 2024-08-0282798 2024-09-08 08:44:08.099 283.9373 1447.662667
65 00000328 李久鑫 2024-08-0284097 2024-09-08 08:50:39.251 293.3159 1447.371711
66 00000141 黃金城 2024-08-0284253 2024-09-08 08:49:54.969 291.1917 1442.141528
67 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284056 2024-09-08 08:49:35.921 290.7027 1441.986888
68 00000015 高彥 2024-08-0284128 2024-09-08 08:44:58.320 283.9373 1441.510941
69 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284561 2024-09-08 08:50:49.849 291.8547 1438.906892
70 00000037 韓建鳳 2024-08-0283628 2024-09-08 08:44:42.005 282.9755 1438.613890
71 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0284072 2024-09-08 08:49:48.255 289.6895 1435.497528
72 00000070 王一 2024-08-0284110 2024-09-08 08:49:55.524 289.2987 1432.700651
73 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284209 2024-09-08 08:53:04.992 293.6152 1431.688100
74 00000037 韓建鳳 2024-08-0283630 2024-09-08 08:45:46.007 282.9755 1430.854399
75 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284388 2024-09-08 08:53:30.321 293.6152 1428.747120
76 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284319 2024-09-08 08:52:25.160 291.8547 1427.725329
77 00000328 李久鑫 2024-08-0280453 2024-09-08 08:53:32.010 293.3159 1427.095495
78 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284960 2024-09-08 08:52:36.740 291.8547 1426.378631
79 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284961 2024-09-08 08:52:49.965 291.8547 1424.843732
80 00003524 潘明波 2024-08-0284133 2024-09-08 08:47:28.933 284.2178 1424.777841
81 00000070 王一 2024-08-0296134 2024-09-08 08:51:57.175 289.2987 1418.458028
82 00000037 韓建鳳 2024-08-0284368 2024-09-08 08:47:36.345 282.9755 1417.671946
83 00000020 李洪偉 2024-08-0284265 2024-09-08 08:53:53.598 291.3402 1415.005559
84 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 2024-09-08 08:52:59.140 289.9904 1414.686059
85 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284360 2024-09-08 08:56:17.469 294.2640 1412.753350
86 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284397 2024-09-08 08:54:55.338 292.3003 1412.608926
87 00003524 潘明波 2024-08-0284131 2024-09-08 08:49:20.576 284.2178 1411.610715
88 00003524 潘明波 2024-08-0284137 2024-09-08 08:49:22.471 284.2178 1411.389319
89 00000019 博龍勝翔 2024-08-0282456 2024-09-08 08:52:47.051 288.8768 1410.639949
90 00000027 王立臣 2024-08-0280210 2024-09-08 08:49:26.854 283.9589 1409.591993
91 00000045 楊國(guó)濱 2024-08-0281207 2024-09-08 08:53:51.963 289.6622 1407.041914
92 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0282489 2024-09-08 08:53:26.139 288.8134 1405.858195
93 00000015 高彥 2024-08-0282794 2024-09-08 08:50:11.669 283.9373 1404.278140
94 00000070 王一 2024-08-0284507 2024-09-08 08:54:32.751 289.2987 1400.651003
95 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284851 2024-09-08 08:54:57.469 289.1146 1396.973469
96 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284164 2024-09-08 08:55:36.800 288.8134 1391.111965
97 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0284994 2024-09-08 08:56:22.990 289.6895 1390.177079
98 00000070 王一 2024-08-0282439 2024-09-08 08:56:27.770 289.2987 1387.770891
99 00000015 高彥 2024-08-0057016 2024-09-08 08:53:13.024 283.9373 1383.594930
100 00000328 李久鑫 2024-08-0284846 2024-09-08 09:00:21.743 293.3159 1381.204747
101 00000070 王一 2024-08-0281224 2024-09-08 08:58:10.232 289.2987 1376.494827
102 00000027 王立臣 2023-08-0335827 2024-09-08 08:54:37.115 283.9589 1374.314316
103 00000015 高彥 2024-08-0056578 2024-09-08 08:54:40.364 283.9373 1373.849798
104 00000019 博龍勝翔 2024-08-0284837 2024-09-08 08:58:50.829 288.8768 1370.076617
105 00000027 王立臣 2024-08-0280208 2024-09-08 08:55:46.986 283.9589 1366.611996
106 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281411 2024-09-08 09:00:31.853 289.9904 1364.462239
107 00000027 王立臣 2023-08-0339409 2024-09-08 08:56:09.826 283.9589 1364.112888
108 00000027 王立臣 2023-08-0335354 2024-09-08 08:56:14.865 283.9589 1363.562761
109 00000528 謝劍波 2024-08-0284876 2024-09-08 08:59:51.157 288.2682 1360.701820
110 00003524 潘明波 2024-08-0284828 2024-09-08 08:56:55.358 284.2178 1360.397567
111 00000027 王立臣 2020-06-0581995 2024-09-08 08:56:46.118 283.9589 1360.160636
112 00000817 楊歡+李曉東 2024-08-0284322 2024-09-08 09:01:24.585 289.9898 1358.840301
113 00000015 高彥 2024-08-0282795 2024-09-08 08:57:00.020 283.9373 1358.549474
114 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0284074 2024-09-08 09:01:25.664 289.6895 1357.318927
115 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284857 2024-09-08 09:01:44.980 289.9904 1356.682186
116 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284005 2024-09-08 09:02:17.956 289.9904 1353.202787
117 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281426 2024-09-08 09:02:35.855 289.9904 1351.321671
118 00000328 李久鑫 2024-08-0284100 2024-09-08 09:05:07.307 293.3159 1350.928163
119 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284315 2024-09-08 09:04:20.561 291.8547 1349.038736
120 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284217 2024-09-08 09:07:57.108 296.1298 1346.339498
121 00000019 博龍勝翔 2024-08-0284186 2024-09-08 09:03:13.285 288.8768 1342.230501
122 00000069 楊繼成 2024-08-0275679 2024-09-08 09:05:40.682 291.7176 1340.133207
123 00000027 王立臣 2024-08-0284974 2024-09-08 09:00:14.866 283.9589 1337.865088
124 00000528 謝劍波 2024-08-0284274 2024-09-08 09:05:35.093 288.2682 1324.854175
125 00000037 韓建鳳 2024-08-0283629 2024-09-08 09:01:57.624 282.9755 1322.560025
126 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284555 2024-09-08 09:13:05.422 292.3003 1298.590839
127 00000528 謝劍波 2024-08-0282887 2024-09-08 09:10:04.585 288.2682 1298.058773
128 00000070 王一 2024-08-0281221 2024-09-08 09:11:20.593 289.2987 1295.309776
129 00000070 王一 2024-08-0281230 2024-09-08 09:11:22.425 289.2987 1295.132718
130 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284970 2024-09-08 09:13:19.899 289.9904 1286.949104
131 00000328 李久鑫 2024-08-0284094 2024-09-08 09:17:16.887 293.3159 1279.283309
132 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284353 2024-09-08 09:18:53.668 294.2640 1274.452455
133 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284559 2024-09-08 09:18:23.167 292.3003 1268.740896
134 00000015 高彥 2024-08-0284121 2024-09-08 09:12:19.103 283.9373 1265.778082
135 00000027 王立臣 2024-08-0280209 2024-09-08 09:14:02.218 283.9589 1256.249724
136 00000019 博龍勝翔 2024-01-2183801 2024-09-08 09:20:23.345 288.8768 1243.073667
137 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284158 2024-09-08 09:20:36.115 288.8134 1241.663853
138 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284861 2024-09-08 09:26:34.585 288.8134 1210.569745
139 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284986 2024-09-08 09:33:23.963 293.6152 1196.478871
140 00000019 博龍勝翔 2024-08-0282455 2024-09-08 09:30:51.064 288.8768 1189.522261
141 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284157 2024-09-08 09:32:31.482 288.8134 1181.121547
142 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284060 2024-09-08 09:39:12.670 290.7027 1157.204363
143 00000045 楊國(guó)濱 2024-08-0281210 2024-09-08 09:39:01.107 289.6622 1153.947692
144 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0284077 2024-09-08 09:41:26.683 289.6895 1143.008644
145 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0284071 2024-09-08 09:41:47.572 289.6895 1141.440679
146 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284384 2024-09-08 09:46:14.022 293.6152 1137.013399
147 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0278752 2024-09-08 10:09:04.768 289.6895 1030.632032
148 00000528 謝劍波 2024-08-0284279 2024-09-08 10:25:38.401 288.2682 968.513052
149 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284570 2024-09-08 10:31:45.634 291.8547 960.804963
150 00003524 潘明波 2024-08-0284134 2024-09-08 10:24:08.544 284.2178 959.733702
151 00003524 潘明波 2024-08-0284140 2024-09-08 10:28:34.671 284.2178 945.571478
152 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284967 2024-09-08 10:43:23.558 293.6152 930.951284
153 00000069 楊繼成 2024-08-0284292 2024-09-08 10:42:22.169 291.7176 927.944907
154 00000037 韓建鳳 2024-08-0283622 2024-09-08 11:02:15.719 282.9755 846.567920
155 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0284078 2024-09-08 11:22:11.439 289.6895 817.891443
156 00003524 潘明波 2024-08-0284136 2024-09-08 11:28:23.925 284.2178 788.620499
157 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284150 2024-09-08 11:40:09.367 288.8134 776.054400
158 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284141 2024-09-08 12:26:47.468 288.8134 689.635881
159 00000037 韓建鳳 2024-08-0284369 2024-09-08 13:38:01.295 282.9755 577.475527
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)