亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報

哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季200公里特比環(huán)30,70元組兩關(guān)綜合成績

發(fā)表時間:2024-09-08 19:30:12   瀏覽數(shù):620   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

特比環(huán)30元組兩關(guān)綜合成績

名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
1 00001717 大利鴿舍 2024-08-0284376 1374.354320 1855.842213 3230.196533
2 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284017 1432.062917 1504.576867 2936.639784
3 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284514 1365.089753 1549.701321 2914.791074
4 00000070 王一 2024-08-0284832 1286.345860 1614.078753 2900.424613
5 00000141 黃金城 2024-08-0284251 1451.267812 1449.035798 2900.303610
6 00000070 王一 2024-08-0284102 1352.435100 1544.764895 2897.199995
7 00000089 于長江 2024-08-0284219 1311.254683 1544.755429 2856.010112
8 00000089 于長江 2024-08-0284999 1310.751245 1544.309672 2855.060917
9 00000089 于長江 2024-08-0284220 1315.445479 1522.451045 2837.896524
10 00000817 楊歡+李曉東 2024-08-0284903 1305.384959 1525.146311 2830.531270
11 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284990 1255.037380 1574.751343 2829.788723
12 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284209 1385.478953 1431.688100 2817.167053
13 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284312 1261.789693 1548.779459 2810.569152
14 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284307 1263.634731 1539.941059 2803.575790
15 00000070 王一 2024-08-0284510 1300.991375 1499.084906 2800.076281
16 00000089 于長江 2024-08-0284214 1315.170612 1484.703706 2799.874318
17 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284319 1361.917416 1427.725329 2789.642745
18 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284397 1371.821446 1412.608926 2784.430372
19 00000089 于長江 2024-08-0284216 1314.789326 1466.791952 2781.581278
20 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284311 1261.664625 1513.822899 2775.487524
21 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284195 1300.300352 1474.271306 2774.571658
22 00000037 韓建鳳 2024-08-0284368 1354.885226 1417.671946 2772.557172
23 00000020 李洪偉 2024-08-0284262 1241.513651 1528.064888 2769.578539
24 00000141 黃金城 2024-08-0284253 1313.351941 1442.141528 2755.493469
25 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284959 1235.376787 1514.725114 2750.101901
26 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284267 1285.936375 1460.995520 2746.931895
27 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284515 1195.247412 1549.860757 2745.108169
28 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284026 1260.396592 1483.072280 2743.468872
29 00000328 李久鑫 2024-08-0284097 1293.387341 1447.371711 2740.759052
30 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284856 1234.953800 1504.878381 2739.832181
31 00000328 李久鑫 2024-08-0284846 1356.395795 1381.204747 2737.600542
32 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284863 1230.869322 1503.667712 2734.537034
33 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0285000 1235.551303 1496.832365 2732.383668
34 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284155 1230.965535 1490.759152 2721.724687
35 00000817 楊歡+李曉東 2024-08-0284226 1195.105812 1526.231417 2721.337229
36 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284388 1285.472310 1428.747120 2714.219430
37 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284164 1320.304602 1391.111965 2711.416567
38 00000141 黃金城 2024-08-0284257 1143.319347 1565.887265 2709.206612
39 00000328 李久鑫 2024-08-0284100 1356.016137 1350.928163 2706.944300
40 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284177 1226.540102 1479.312689 2705.852791
41 00000070 王一 2024-08-0284507 1303.545973 1400.651003 2704.196976
42 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284290 1213.636284 1480.952994 2694.589278
43 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284360 1280.184795 1412.753350 2692.938145
44 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0284072 1256.650905 1435.497528 2692.148433
45 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284960 1262.155213 1426.378631 2688.533844
46 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 1172.965624 1508.855097 2681.820721
47 00000070 王一 2024-08-0284834 1169.120073 1504.113074 2673.233147
48 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284513 1150.638158 1522.129959 2672.768117
49 00000817 楊歡+李曉東 2024-08-0284322 1308.699398 1358.840301 2667.539699
50 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 1250.717150 1414.686059 2665.403209
51 00000089 于長江 2024-08-0284217 1310.981284 1346.339498 2657.320782
52 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284554 1192.349150 1461.672456 2654.021606
53 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284031 1130.683522 1514.210940 2644.894462
54 00000019 博龍勝翔 2024-08-0284837 1249.405553 1370.076617 2619.482170
55 00000019 博龍勝翔 2024-08-0284186 1263.204888 1342.230501 2605.435389
56 00000020 李洪偉 2024-08-0284265 1186.611994 1415.005559 2601.617553
57 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284970 1307.197146 1286.949104 2594.146250
58 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284315 1238.096131 1349.038736 2587.134867
59 00003524 潘明波 2024-08-0284131 1153.526299 1411.610715 2565.137014
60 00000015 高彥 2024-08-0284121 1290.357819 1265.778082 2556.135901
61 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284353 1280.629418 1274.452455 2555.081873
62 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284861 1332.173696 1210.569745 2542.743441
63 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284961 1107.086492 1424.843732 2531.930224
64 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284559 1262.382732 1268.740896 2531.123628
65 00000528 謝劍波 2024-08-0284274 1191.629946 1324.854175 2516.484121
66 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284516 898.658224 1602.268323 2500.926547
67 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284986 1273.444478 1196.478871 2469.923349
68 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284555 1164.861319 1298.590839 2463.452158
69 00000015 高彥 2024-08-0284128 1021.164306 1441.510941 2462.675247
70 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284561 1011.951509 1438.906892 2450.858401
71 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284056 973.615587 1441.986888 2415.602475
72 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284157 1231.060863 1181.121547 2412.182410
73 00003524 潘明波 2024-08-0284828 994.863039 1360.397567 2355.260606
74 00003524 潘明波 2024-08-0284133 911.711920 1424.777841 2336.489761
75 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0284077 1169.497434 1143.008644 2312.506078
76 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284005 958.641190 1353.202787 2311.843977
77 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284004 844.935005 1454.553304 2299.488309
78 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284060 1110.380829 1157.204363 2267.585192
79 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284570 1261.241808 960.804963 2222.046771
80 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284967 1254.514105 930.951284 2185.465389
81 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284857 806.373609 1356.682186 2163.055795
82 00003524 潘明波 2024-08-0284137 732.948103 1411.389319 2144.337422
83 00000069 楊繼成 2024-08-0284292 1213.137706 927.944907 2141.082613
84 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0284074 771.099414 1357.318927 2128.418341
85 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0284078 1294.333736 817.891443 2112.225179
86 00003524 潘明波 2024-08-0284135 276.410319 1821.449795 2097.860114
87 00000328 李久鑫 2024-08-0284094 640.644450 1279.283309 1919.927759
88 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284964 304.371720 1574.945980 1879.317700
89 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284141 1174.940153 689.635881 1864.576034
90 00000444 良宇鴿舍 2020-08-0284972 323.811855 1486.133951 1809.945806
91 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284851 404.069007 1396.973469 1801.042476
92 00003524 潘明波 2024-08-0284136 901.582618 788.620499 1690.203117
93 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284158 348.234109 1241.663853 1589.897962
94 00000528 謝劍波 2024-08-0284279 364.245867 968.513052 1332.758919
95 00000037 韓建鳳 2024-08-0284369 419.040457 577.475527 996.515984

特比環(huán)70元組兩關(guān)綜合成績

名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
1 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284017 1432.062917 1504.576867 2936.639784
2 00000070 王一 2024-08-0284832 1286.345860 1614.078753 2900.424613
3 00000089 于長江 2024-08-0284219 1311.254683 1544.755429 2856.010112
4 00000089 于長江 2024-08-0284999 1310.751245 1544.309672 2855.060917
5 00000089 于長江 2024-08-0284220 1315.445479 1522.451045 2837.896524
6 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284990 1255.037380 1574.751343 2829.788723
7 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284209 1385.478953 1431.688100 2817.167053
8 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284312 1261.789693 1548.779459 2810.569152
9 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284307 1263.634731 1539.941059 2803.575790
10 00000070 王一 2024-08-0284510 1300.991375 1499.084906 2800.076281
11 00000089 于長江 2024-08-0284214 1315.170612 1484.703706 2799.874318
12 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284319 1361.917416 1427.725329 2789.642745
13 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284397 1371.821446 1412.608926 2784.430372
14 00000089 于長江 2024-08-0284216 1314.789326 1466.791952 2781.581278
15 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284311 1261.664625 1513.822899 2775.487524
16 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284195 1300.300352 1474.271306 2774.571658
17 00000020 李洪偉 2024-08-0284262 1241.513651 1528.064888 2769.578539
18 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284959 1235.376787 1514.725114 2750.101901
19 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284267 1285.936375 1460.995520 2746.931895
20 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284026 1260.396592 1483.072280 2743.468872
21 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284856 1234.953800 1504.878381 2739.832181
22 00000328 李久鑫 2024-08-0284846 1356.395795 1381.204747 2737.600542
23 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0285000 1235.551303 1496.832365 2732.383668
24 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284177 1226.540102 1479.312689 2705.852791
25 00000070 王一 2024-08-0284507 1303.545973 1400.651003 2704.196976
26 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284290 1213.636284 1480.952994 2694.589278
27 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284360 1280.184795 1412.753350 2692.938145
28 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284960 1262.155213 1426.378631 2688.533844
29 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 1172.965624 1508.855097 2681.820721
30 00000070 王一 2024-08-0284834 1169.120073 1504.113074 2673.233147
31 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 1250.717150 1414.686059 2665.403209
32 00000089 于長江 2024-08-0284217 1310.981284 1346.339498 2657.320782
33 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284554 1192.349150 1461.672456 2654.021606
34 00000020 李洪偉 2024-08-0284265 1186.611994 1415.005559 2601.617553
35 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284315 1238.096131 1349.038736 2587.134867
36 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284353 1280.629418 1274.452455 2555.081873
37 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284961 1107.086492 1424.843732 2531.930224
38 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284559 1262.382732 1268.740896 2531.123628
39 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284555 1164.861319 1298.590839 2463.452158
40 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284561 1011.951509 1438.906892 2450.858401
41 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284005 958.641190 1353.202787 2311.843977
42 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284004 844.935005 1454.553304 2299.488309
43 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284570 1261.241808 960.804963 2222.046771
44 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284857 806.373609 1356.682186 2163.055795
45 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284964 304.371720 1574.945980 1879.317700
46 00000444 良宇鴿舍 2020-08-0284972 323.811855 1486.133951 1809.945806
47 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284851 404.069007 1396.973469 1801.042476
48 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284158 348.234109 1241.663853 1589.897962

免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊