亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報

哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季550公里特比環(huán)第五關總成績

發(fā)表時間:2024-09-29 19:00:51   瀏覽數(shù):497   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關總成績
司放地:天山鎮(zhèn)
經(jīng)度:120 經(jīng)分:9 經(jīng)秒:37.25 錄取羽數(shù):50
緯度:43 緯分:52 緯秒:18.57
名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
1 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0285000 2024-09-29 12:41:20.958 546.0209 1388.132375
2 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284360 2024-09-29 12:44:25.561 550.0854 1387.611723
3 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284177 2024-09-29 12:46:46.274 545.1888 1367.171785
4 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284856 2024-09-29 12:48:12.964 546.0209 1364.315287
5 00000070 王一 2024-08-0284510 2024-09-29 12:49:49.449 545.3578 1357.205151
6 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284970 2024-09-29 12:54:00.795 546.0209 1344.835170
7 00000015 高彥 2024-08-0282798 2024-09-29 12:50:01.074 540.0196 1343.272459
8 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284388 2024-09-29 12:58:20.566 549.3680 1338.802710
9 00000070 王一 2024-08-0284118 2024-09-29 12:59:06.847 545.3578 1326.536317
10 00000070 王一 2024-08-0281224 2024-09-29 12:59:13.000 545.3578 1326.205502
11 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284516 2024-09-29 13:03:36.883 548.2199 1319.057844
12 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284290 2024-09-29 13:04:52.839 549.8858 1319.048397
13 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284851 2024-09-29 13:01:46.807 545.1888 1317.580901
14 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284017 2024-09-29 13:02:40.511 546.0209 1316.743610
15 00000089 于長江 2024-08-0284999 2024-09-29 13:08:55.427 551.9523 1311.288012
16 00000037 韓建鳳 2024-08-0283644 2024-09-29 12:59:11.787 538.7149 1310.115600
17 00000020 李洪偉 2024-08-0284265 2024-09-29 13:06:52.560 547.4458 1306.939975
18 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284312 2024-09-29 13:09:32.896 547.9110 1299.758752
19 00000027 王立臣 2023-06-1150666 2024-09-29 13:05:19.981 539.8000 1293.451418
20 00000027 王立臣 2023-08-0335354 2024-09-29 13:05:23.772 539.8000 1293.255621
21 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284195 2024-09-29 13:09:55.960 545.1888 1292.122706
22 00000444 良宇鴿舍 2020-08-0284972 2024-09-29 13:13:44.303 549.8858 1291.604832
23 00000060 侯秉學 2024-08-0284072 2024-09-29 13:11:36.903 545.6750 1288.138870
24 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284353 2024-09-29 13:16:30.374 550.0854 1283.727856
25 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284005 2024-09-29 13:15:06.504 546.0209 1278.412923
26 00000070 王一 2024-08-0284102 2024-09-29 13:14:41.192 545.3578 1278.122845
27 00000089 于長江 2024-08-0284220 2024-09-29 13:19:53.245 551.9523 1278.000446
28 00000070 王一 2024-08-0282439 2024-09-29 13:16:12.884 545.3578 1273.561518
29 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281411 2024-09-29 13:17:10.223 546.0209 1272.270686
30 00000070 王一 2024-08-0281213 2024-09-29 13:17:17.439 545.3578 1270.369634
31 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284307 2024-09-29 13:19:32.376 547.9110 1269.665748
32 00000027 王立臣 2023-08-0339409 2024-09-29 13:13:55.907 539.8000 1267.339051
33 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284164 2024-09-29 13:21:00.891 544.1502 1256.654902
34 00000027 王立臣 2023-08-0335827 2024-09-29 13:18:13.849 539.8000 1254.675307
35 00000070 王一 2024-08-0284507 2024-09-29 13:23:14.620 545.3578 1252.994237
36 00000020 李洪偉 2024-08-0284262 2024-09-29 13:27:00.621 547.4458 1246.999732
37 00000089 于長江 2024-08-0284214 2024-09-29 13:30:38.143 551.9523 1246.967405
38 00000027 王立臣 2024-08-0284974 2024-09-29 13:23:26.253 539.8000 1239.672559
39 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284319 2024-09-29 13:31:17.975 547.9110 1235.983677
40 00000027 王立臣 2024-08-0283427 2024-09-29 13:24:49.486 539.8000 1235.735753
41 00000089 于長江 2024-08-0284216 2024-09-29 13:34:44.260 551.9523 1235.517737
42 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284559 2024-09-29 13:34:27.938 548.2199 1227.910529
43 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0282487 2024-09-29 13:34:42.618 544.1502 1218.127798
44 00000070 王一 2024-08-0281230 2024-09-29 13:40:13.255 545.3578 1205.954404
45 00000070 王一 2024-08-0296134 2024-09-29 13:43:47.100 545.3578 1196.524252
46 00000027 王立臣 2024-08-0280265 2024-09-29 13:39:57.140 539.8000 1194.373703
47 00000015 高彥 2024-08-0284128 2024-09-29 13:42:48.369 540.0196 1187.362073
48 00000015 高彥 2024-08-0282794 2024-09-29 13:45:58.676 540.0196 1179.138849
49 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284986 2024-09-29 13:59:09.516 549.3680 1165.993803
50 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 2024-09-29 13:59:23.778 548.2199 1162.970206
51 00000027 王立臣 2024-08-0280207 2024-09-29 13:53:36.628 539.8000 1159.338161
52 00003524 潘明波 2024-08-0284135 2024-09-29 13:55:51.114 540.3245 1154.904900
53 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284155 2024-09-29 14:02:56.245 544.1502 1145.730395
54 00000027 王立臣 2024-08-0280257 2024-09-29 13:59:36.092 539.8000 1144.610320
55 00000037 韓建鳳 2024-08-0284368 2024-09-29 14:03:10.449 538.7149 1133.720940
56 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284861 2024-09-29 14:11:53.640 544.1502 1124.523623
57 00000027 王立臣 2020-06-0581995 2024-09-29 14:08:54.400 539.8000 1122.463088
58 00000037 韓建鳳 2024-08-0283629 2024-09-29 14:09:06.731 538.7149 1119.728210
59 00000027 王立臣 2024-08-0280253 2024-09-29 14:10:07.485 539.8000 1119.627196
60 00000019 博龍勝翔 2024-01-2183801 2024-09-29 14:15:40.054 544.4009 1116.336017
61 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284157 2024-09-29 14:16:49.107 544.1502 1113.194958
62 00003524 潘明波 2024-08-0284140 2024-09-29 14:14:54.718 540.3245 1109.696391
63 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284513 2024-09-29 14:22:13.621 546.0209 1104.797754
64 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284515 2024-09-29 14:31:15.385 546.0209 1084.975531
65 00000019 博龍勝翔 2024-08-0282455 2024-09-29 14:30:36.009 544.4009 1083.168935
66 00000027 王立臣 2024-08-0280203 2024-09-29 14:29:34.336 539.8000 1076.215768
67 00003524 潘明波 2024-08-0284134 2024-09-29 14:34:36.466 540.3245 1066.553826
68 00000027 王立臣 2024-08-0280260 2024-09-29 14:34:35.808 539.8000 1065.541634
69 00000027 王立臣 2024-08-0283426 2024-09-29 14:41:04.276 539.8000 1052.095522
70 00000817 楊歡+李曉東 2024-08-0284903 2024-09-29 14:49:28.829 546.0353 1047.086749
71 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284141 2024-09-29 14:51:29.490 544.1502 1039.463361
72 00000070 王一 2024-08-0284832 2024-09-29 14:56:56.796 545.3578 1031.026206
73 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0282489 2024-09-29 14:57:49.641 544.1502 1027.033116
74 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284031 2024-09-29 15:05:27.406 546.9744 1017.708636
75 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284961 2024-09-29 15:07:44.392 547.9110 1015.139112
76 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284959 2024-09-29 15:14:34.399 547.9110 1002.447489
77 00000141 黃金城 2024-08-0284253 2024-09-29 15:14:09.307 547.0933 1001.717884
78 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284555 2024-09-29 15:26:54.638 548.2199 980.872110
79 00000037 韓建鳳 2024-08-0283630 2024-09-29 15:19:00.227 538.7149 977.697251
80 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284512 2024-09-29 15:35:53.563 546.0209 961.486003
81 00000070 王一 2024-08-0284834 2024-09-29 15:56:41.959 545.3578 926.377508
82 00000015 高彥 2024-08-0282795 2024-09-29 16:25:24.090 540.0196 874.665146
83 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 2024-09-29 16:53:07.275 546.0209 846.384921
84 00000060 侯秉學 2024-08-0284074 2024-09-29 16:54:04.313 545.6750 844.604178
85 00000328 李久鑫 2024-08-0284846 2024-09-29 17:01:10.315 549.5324 841.328843
86 00003524 潘明波 2024-08-0284136 2024-09-29 17:02:07.218 540.3245 826.032233
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊