亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報(bào)

哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季500公里特比環(huán)第四關(guān)總成績

發(fā)表時(shí)間:2024-09-22 19:03:08   瀏覽數(shù):476   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第四關(guān)總成績
司放地:扎魯特旗
經(jīng)度:120 經(jīng)分:24 經(jīng)秒:44.48 錄取羽數(shù):50
緯度:44 緯分:15 緯秒:52.97
名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284360 2024-09-22 11:55:57.897 515.8890 1441.171961
2 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0285000 2024-09-22 12:01:34.918 511.6138 1407.148431
3 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284056 2024-09-22 12:14:12.439 512.3042 1361.760416
4 00000037 韓建鳳 2024-08-0283630 2024-09-22 12:08:45.480 504.5893 1360.966838
5 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284964 2024-09-22 12:16:45.945 513.9264 1356.845090
6 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284267 2024-09-22 12:19:44.665 515.5420 1350.490005
7 00000070 王一 2024-08-0284102 2024-09-22 12:21:13.775 510.9206 1333.197131
8 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284195 2024-09-22 12:21:11.796 510.7357 1332.829323
9 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281411 2024-09-22 12:22:24.917 511.6138 1330.888277
10 00000089 于長江 2024-08-0284214 2024-09-22 12:28:04.371 517.7559 1327.331384
11 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284307 2024-09-22 12:25:08.607 513.4779 1326.324539
12 00000015 高彥 2024-08-0282794 2024-09-22 12:20:03.604 505.5557 1323.236219
13 00000070 王一 2024-08-0284834 2024-09-22 12:25:26.729 510.9206 1318.690249
14 00000070 王一 2024-08-0284507 2024-09-22 12:26:00.515 510.9206 1316.776491
15 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284515 2024-09-22 12:27:28.258 511.6138 1313.612150
16 00000089 于長江 2024-08-0284999 2024-09-22 12:33:20.730 517.7559 1309.629011
17 00000070 王一 2024-08-0284510 2024-09-22 12:28:14.126 510.9206 1309.262403
18 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0284072 2024-09-22 12:28:55.331 511.3140 1307.968708
19 00000027 王立臣 2024-08-0280207 2024-09-22 12:25:20.054 505.5788 1305.277898
20 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0278751 2024-09-22 12:30:02.790 511.3140 1304.217696
21 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284319 2024-09-22 12:32:02.025 513.4779 1303.131668
22 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284961 2024-09-22 12:32:07.018 513.4779 1302.856516
23 00000027 王立臣 2024-08-0280265 2024-09-22 12:30:40.275 505.5788 1287.537129
24 00000027 王立臣 2024-08-0280203 2024-09-22 12:34:22.917 505.5788 1275.483947
25 00000070 王一 2024-08-0281213 2024-09-22 12:39:25.293 510.9206 1272.778158
26 00000037 韓建鳳 2024-08-0283644 2024-09-22 12:34:55.062 504.5893 1271.269442
27 00000020 李洪偉 2024-08-0284265 2024-09-22 12:41:30.647 512.9603 1271.243033
28 00000027 王立臣 2024-08-0283427 2024-09-22 12:36:30.024 505.5788 1268.703404
29 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284959 2024-09-22 12:45:48.154 513.4779 1259.133463
30 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284017 2024-09-22 12:44:41.992 511.6138 1257.964007
31 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284388 2024-09-22 12:47:35.386 515.2364 1257.932898
32 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284031 2024-09-22 12:45:31.020 512.3042 1257.135854
33 00000528 謝劍波 2024-08-0282887 2024-09-22 12:45:41.138 509.8907 1250.695821
34 00000019 博龍勝翔 2024-08-0282455 2024-09-22 12:47:51.966 510.4736 1245.464197
35 00000027 王立臣 2024-08-0280208 2024-09-22 12:43:58.122 505.5788 1245.364024
36 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284960 2024-09-22 12:51:39.396 513.4779 1241.314312
37 00000089 于長江 2024-08-0284220 2024-09-22 12:56:27.542 517.7559 1237.291813
38 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284856 2024-09-22 12:53:38.676 511.6138 1230.892436
39 00000027 王立臣 2023-08-0339409 2024-09-22 12:48:47.645 505.5788 1230.735384
40 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0284074 2024-09-22 12:54:06.689 511.3140 1228.790849
41 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284970 2024-09-22 12:54:28.864 511.6138 1228.420293
42 00000027 王立臣 2023-08-0335827 2024-09-22 12:49:35.715 505.5788 1228.339768
43 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 2024-09-22 12:55:07.414 511.6138 1226.528144
44 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284004 2024-09-22 12:55:12.948 511.6138 1226.256997
45 00000027 王立臣 2024-08-0280209 2024-09-22 12:51:56.923 505.5788 1221.356158
46 00000037 韓建鳳 2024-08-0284368 2024-09-22 12:51:15.845 504.5893 1220.985233
47 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284005 2024-09-22 12:57:14.017 511.6138 1220.354890
48 00000444 良宇鴿舍 2020-08-0284972 2024-09-22 13:00:31.659 515.5420 1220.137946
49 00003524 潘明波 2024-08-0284140 2024-09-22 12:53:27.159 505.8349 1217.551319
50 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284312 2024-09-22 12:59:49.276 513.4779 1217.287744
51 00000070 王一 2024-08-0281230 2024-09-22 13:00:43.420 510.9206 1208.639642
52 00000141 黃金城 2024-08-0284253 2024-09-22 13:04:07.648 512.8171 1203.435862
53 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284060 2024-09-22 13:04:44.987 512.3042 1200.479185
54 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0282487 2024-09-22 13:03:42.437 510.3830 1198.905849
55 00000070 王一 2024-08-0281224 2024-09-22 13:05:53.606 510.9206 1194.036976
56 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284353 2024-09-22 13:11:16.594 515.8890 1190.669168
57 00000328 李久鑫 2024-08-0284846 2024-09-22 13:11:43.951 514.9261 1187.197455
58 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284516 2024-09-22 13:11:26.524 513.9264 1185.686595
59 00000037 韓建鳳 2024-08-0283629 2024-09-22 13:06:29.658 504.5893 1177.587060
60 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284986 2024-09-22 13:15:32.369 515.2364 1177.577022
61 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284290 2024-09-22 13:18:14.910 515.5420 1171.025044
62 00000817 楊歡+李曉東 2024-08-0284322 2024-09-22 13:15:32.035 511.6126 1169.309614
63 00000027 王立臣 2020-06-0581995 2024-09-22 13:10:29.099 505.5788 1169.008945
64 00000089 于長江 2024-08-0284217 2024-09-22 13:21:09.493 517.7559 1168.332023
65 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284559 2024-09-22 13:17:55.898 513.9264 1168.196167
66 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284164 2024-09-22 13:16:02.900 510.3830 1165.129309
67 00000089 于長江 2024-08-0284216 2024-09-22 13:23:48.768 517.7559 1161.375214
68 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284513 2024-09-22 13:19:05.677 511.6138 1159.873131
69 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284397 2024-09-22 13:23:30.984 513.9264 1153.552255
70 00000070 王一 2024-08-0284832 2024-09-22 13:22:07.481 510.9206 1150.398976
71 00000015 高彥 2024-08-0282891 2024-09-22 13:17:43.456 505.5557 1149.710754
72 00000027 王立臣 2024-08-0280253 2024-09-22 13:17:58.698 505.5788 1149.099431
73 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284512 2024-09-22 13:23:30.576 511.6138 1148.378832
74 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284851 2024-09-22 13:23:17.322 510.7357 1146.976478
75 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284026 2024-09-22 13:25:40.516 512.3042 1144.365727
76 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284861 2024-09-22 13:24:34.869 510.3830 1142.867208
77 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0281430 2024-09-22 13:29:40.620 513.9264 1137.818503
78 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 2024-09-22 13:29:42.037 513.9264 1137.759013
79 00000027 王立臣 2024-08-0280260 2024-09-22 13:23:34.698 505.5788 1134.657621
80 00000027 王立臣 2024-08-0284974 2024-09-22 13:24:47.649 505.5788 1131.569905
81 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284157 2024-09-22 13:30:28.882 510.3830 1127.964574
82 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0281418 2024-09-22 13:31:34.890 511.3140 1127.281388
83 00000015 高彥 2024-08-0282798 2024-09-22 13:28:57.340 505.5557 1121.076317
84 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284514 2024-09-22 13:35:01.050 511.6138 1119.462152
85 00000070 王一 2024-08-0282439 2024-09-22 13:34:47.020 510.9206 1118.517623
86 00000027 王立臣 2023-08-0335354 2024-09-22 13:38:44.117 505.5788 1097.330359
87 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284177 2024-09-22 13:48:23.538 510.7357 1085.765360
88 00000070 王一 2024-08-0284118 2024-09-22 13:48:44.561 510.9206 1085.350020
89 00000817 楊歡+李曉東 2024-08-0284903 2024-09-22 13:52:56.011 511.6126 1077.229964
90 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0282489 2024-09-22 13:52:26.774 510.3830 1075.744555
91 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0284078 2024-09-22 13:53:50.221 511.3140 1074.556970
92 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284155 2024-09-22 13:54:59.502 510.3830 1070.003843
93 00000027 王立臣 2024-08-0280257 2024-09-22 14:06:33.552 505.5788 1034.836339
94 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284141 2024-09-22 14:19:08.635 510.3830 1018.435892
95 00000020 李洪偉 2024-08-0284262 2024-09-22 14:42:11.116 512.9603 978.585826
96 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284857 2024-09-22 14:53:56.807 511.6138 954.598124
97 00000019 博龍勝翔 2024-01-2183801 2024-09-22 14:53:08.997 510.4736 953.888818
98 00000015 高彥 2024-08-0282795 2024-09-22 14:48:54.779 505.5557 952.238378
99 00000070 王一 2024-08-0296134 2024-09-22 15:26:30.793 510.9206 898.696048
100 00003524 潘明波 2024-08-0284135 2024-09-22 15:36:39.671 505.8349 874.146973
101 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284555 2024-09-22 15:46:54.108 513.9264 872.686156
102 00000027 王立臣 2024-08-0283426 2024-09-22 15:44:02.044 505.5788 862.712328
103 00000141 黃金城 2024-08-0284257 2024-09-22 15:57:12.076 512.8171 855.834431
104 00000027 王立臣 2024-08-0280268 2024-09-22 16:03:44.701 505.5788 834.639659
105 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0278752 2024-09-22 16:57:03.963 511.3140 775.815994
106 00000027 王立臣 2023-06-1150666 2024-09-22 17:07:00.825 505.5788 755.707658
107 00000019 博龍勝翔 2024-08-0284185 2024-09-22 17:15:04.933 510.4736 753.931414
108 00000070 王一 2024-08-0282438 2024-09-22 17:19:41.404 510.9206 749.491016
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)