亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報(bào)

2019年春季決賽廣昌站各項(xiàng)成績

發(fā)表時(shí)間:2019-04-25 17:19:07   瀏覽數(shù):2340   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
2019年春季決賽廣昌站幼鴿賽成績
名次 會(huì)員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
1 陳瑞虎 000142 2019-05-000373 雄-黃-點(diǎn) 2019-04-17 13:46:31 427.444 1004.4940
2 559鴿舍 000559 2019-05-000452 雌-黃-點(diǎn) 2019-04-17 13:46:46 426.532 1001.7666
3 盛信鴿舍 000698 2019-05-000172 雌-黃-灰 2019-04-17 13:50:15 428.095 997.2833
4 盛信鴿舍 000698 2019-05-000178 雄-黃-點(diǎn) 2019-04-17 13:50:21 428.095 997.0561
5 華明鴿舍 000685 2019-05-000580 雄-砂-灰 2019-04-17 13:54:22 426.670 984.5159
6 華松鴿舍 000777 2019-05-001111 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:04:22 427.505 964.2078
7 方振和 000038 2019-05-000458 雄-黃-花 2019-04-17 14:22:56 428.729 928.0990
8 許佳文 000229 2019-05-000240 雌-砂-雨點(diǎn) 2019-04-17 14:30:42 434.116 924.2240
9 斌斌鴿舍-詹建平 000387 2019-05-000151 雄-砂-灰 2019-04-17 14:26:46 430.398 924.0629
10 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000772 雌-黃-灰 2019-04-17 14:40:16 442.024 922.2735
11 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000132 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:40:20 442.024 922.1622
12 陳國盛 000289 2019-05-000704 雄-黃-點(diǎn)白 2019-04-17 14:26:35 428.508 920.3614
13 華松鴿舍 000777 2019-05-001113 雌-砂-灰 2019-04-17 14:26:24 427.505 918.5484
14 陳利雄 000868 2019-05-000864 雄-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:37:44 434.704 911.8332
15 方振和 000038 2019-05-000663 雄-砂-灰 2019-04-17 14:31:32 428.729 911.1312
16 陳輝宏 000195 2019-05-000893 雌-黃-點(diǎn) 2019-04-17 14:38:56 433.034 906.0527
17 玉珮鴿舍—方兆軒 000122 2019-05-001174 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:34:59 426.277 899.3249
18 吳輝松 000032 2019-05-000434 雄-砂-絳 2019-04-17 14:46:28 433.449 892.8214
19 張康佳 000324 2019-05-001097 雌-砂-灰 2019-04-17 14:36:23 423.920 891.7394
20 清華賽鴿 000899 2019-05-000087 雌-砂-灰 2019-04-17 14:46:08 431.512 889.4425
21 清華賽鴿 000899 2019-05-000156 雌-黃-灰 2019-04-17 14:47:49 431.512 886.3692
22 郭江海 000833 2019-05-000325 雄-砂-雨白條 2019-04-17 14:43:34 427.296 885.4478
23 周田連隊(duì)-仕賢 000626 2019-05-000319 雄-黃-絳 2019-04-17 14:49:15 431.084 882.8936
24 大偉鴿舍-方健偉 000878 2019-05-000812 雌-黃-點(diǎn) 2019-04-17 14:44:14 426.467 882.5004
25 陳國盛 000289 2019-05-000702 雌-砂-灰白 2019-04-17 14:47:04 428.508 881.5804
26 林秀斌 000187 2019-05-001132 雌-黃-灰 2019-04-17 14:48:52 427.443 876.1400
27 方建羽 000191 2019-05-000143 雄-牛-點(diǎn)白 2019-04-17 14:49:19 426.497 873.3733
28 必達(dá)賽鴿 000869 2019-05-000689 雌-黃-灰 2019-04-17 14:55:31 430.586 870.7039
29 方鎮(zhèn)浩 000293 2019-05-000036 雌-砂-花 2019-04-17 14:52:41 427.386 869.2072
30 展翔鴿舍 000395 2019-05-000635 雌-黃-點(diǎn) 2019-04-17 14:58:01 430.087 865.3244
31 方振霖 000002 2019-05-000005 雄-砂-絳 2019-04-17 14:57:21 426.312 858.8680
32 強(qiáng)鑫鴿舍 000031 2019-05-000846 雌-黃-灰 2019-04-17 15:06:59 433.539 856.8139
33 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000762 雄-砂-灰 2019-04-17 15:17:45 442.024 855.3816
34 高財(cái)喜 000889 2019-05-001183 雌-砂-絳 2019-04-17 15:00:34 427.223 855.1720
35 清華賽鴿 000899 2019-05-000090 雄-黃-灰 2019-04-17 15:06:24 431.512 853.8001
36 龍?jiān)气澤嵩S龍鋒 000714 2019-05-000189 雌-黃-灰 2019-04-17 15:09:23 433.729 853.1535
37 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000758 雌-黃-灰 2019-04-17 15:20:55 442.024 850.1710
38 斌斌鴿舍-詹建平 000387 2019-05-000152 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 15:08:00 430.398 848.8836
39 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000226 雌-砂-灰 2019-04-17 15:23:12 442.024 846.4514
40 大偉鴿舍-方健偉 000878 2019-05-000814 雄-砂-灰 2019-04-17 15:05:51 426.467 844.7356
41 渤海之玉 000037 2019-05-000496 雄-黃-點(diǎn) 2019-04-17 15:10:36 426.707 837.3311
42 龍?jiān)气澤嵩S龍鋒 000714 2019-05-000188 雌-黃-灰 2019-04-17 15:19:06 433.729 837.1509
43 渤海之玉 000037 2019-05-000498 雄-砂-點(diǎn) 2019-04-17 15:12:34 426.707 834.1083
44 方鎮(zhèn)浩 000293 2019-05-000032 雌-黃-點(diǎn) 2019-04-17 15:14:01 427.386 833.0835
打印時(shí)間:2019-04-17 第 1 頁
廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
2019年春季決賽廣昌站幼鴿賽成績
名次 會(huì)員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
45 三金飛翔 000052 2019-05-000051 雄-黃-絳 2019-04-17 15:22:38 434.262 832.4966
46 三金飛翔 000052 2019-05-000052 雄-黃-灰 2019-04-17 15:22:40 434.262 832.4487
47 領(lǐng)勝鴿舍-林澤堅(jiān) 000788 2019-05-000590 雄-砂-灰 2019-04-17 15:24:12 434.605 830.6422
48 強(qiáng)鑫鴿舍 000031 2019-05-000848 雌-砂-灰 2019-04-17 15:23:11 433.539 830.2320
49 沙壩埕鴿舍 000897 2019-05-000203 雄-黃-絳 2019-04-17 15:17:47 428.683 829.5140
50 方汝忠 000995 2019-05-001155 雌-砂-灰 2019-04-17 15:15:08 426.414 829.3741
賽鴿總數(shù)為: 50 羽
2019年春季三關(guān)賽綜合成
協(xié)會(huì)名稱: 廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
名 次 會(huì)員姓名 足環(huán)號碼 1關(guān)
名次
1關(guān)分速 2關(guān)
名次
2關(guān)分速 3關(guān)
名次
3關(guān)分速 累計(jì)分速
1 華尊鴿舍-盧裕章 2019-05-000132 11 922.1622 23 953.9919 78 694.2214 2570.3755
2 龍?jiān)气澤嵩S龍鋒 2019-05-000189 36 853.1535 29 941.4398 65 708.2249 2502.8182
3 拖拉機(jī) 2019-05-001004 64 801.7089 7 1015.4189 139 645.5992 2462.7270
4 方振和 2019-05-000669 56 816.2175 65 897.5080 66 706.4325 2420.1580
5 強(qiáng)鑫鴿舍 2019-05-000848 48 830.2320 42 918.9505 105 669.5847 2418.7672
6 拖拉機(jī) 2019-05-001003 114 734.7848 9 990.6743 86 686.9073 2412.3664
2019年春季決賽廣昌站大家樂成績
名次 會(huì)員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
1 陳瑞虎 000142 2019-05-000373 雄-黃-點(diǎn) 2019-04-17 13:46:31 427.444 1004.4940
2 盛信鴿舍 000698 2019-05-000172 雌-黃-灰 2019-04-17 13:50:15 428.095 997.2833
3 盛信鴿舍 000698 2019-05-000178 雄-黃-點(diǎn) 2019-04-17 13:50:21 428.095 997.0561
4 華明鴿舍 000685 2019-05-000580 雄-砂-灰 2019-04-17 13:54:22 426.670 984.5159
5 華松鴿舍 000777 2019-05-001111 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:04:22 427.505 964.2078
6 許佳文 000229 2019-05-000240 雌-砂-雨點(diǎn) 2019-04-17 14:30:42 434.116 924.2240
7 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000772 雌-黃-灰 2019-04-17 14:40:16 442.024 922.2735
8 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000132 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:40:20 442.024 922.1622
9 陳國盛 000289 2019-05-000704 雄-黃-點(diǎn)白 2019-04-17 14:26:35 428.508 920.3614
10 華松鴿舍 000777 2019-05-001113 雌-砂-灰 2019-04-17 14:26:24 427.505 918.5484
11 陳利雄 000868 2019-05-000864 雄-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:37:44 434.704 911.8332
12 張康佳 000324 2019-05-001097 雌-砂-灰 2019-04-17 14:36:23 423.920 891.7394
13 清華賽鴿 000899 2019-05-000087 雌-砂-灰 2019-04-17 14:46:08 431.512 889.4425
14 周田連隊(duì)-仕賢 000626 2019-05-000319 雄-黃-絳 2019-04-17 14:49:15 431.084 882.8936
15 陳國盛 000289 2019-05-000702 雌-砂-灰白 2019-04-17 14:47:04 428.508 881.5804
16 林秀斌 000187 2019-05-001132 雌-黃-灰 2019-04-17 14:48:52 427.443 876.1400
17 必達(dá)賽鴿 000869 2019-05-000689 雌-黃-灰 2019-04-17 14:55:31 430.586 870.7039
18 強(qiáng)鑫鴿舍 000031 2019-05-000846 雌-黃-灰 2019-04-17 15:06:59 433.539 856.8139
19 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000762 雄-砂-灰 2019-04-17 15:17:45 442.024 855.3816
20 高財(cái)喜 000889 2019-05-001183 雌-砂-絳 2019-04-17 15:00:34 427.223 855.1720
21 龍?jiān)气澤嵩S龍鋒 000714 2019-05-000189 雌-黃-灰 2019-04-17 15:09:23 433.729 853.1535
22 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000758 雌-黃-灰 2019-04-17 15:20:55 442.024 850.1710
23 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000226 雌-砂-灰 2019-04-17 15:23:12 442.024 846.4514
24 龍?jiān)气澤嵩S龍鋒 000714 2019-05-000188 雌-黃-灰 2019-04-17 15:19:06 433.729 837.1509
25 方鎮(zhèn)浩 000293 2019-05-000032 雌-黃-點(diǎn) 2019-04-17 15:14:01 427.386 833.0835
26 強(qiáng)鑫鴿舍 000031 2019-05-000848 雌-砂-灰 2019-04-17 15:23:11 433.539 830.2320
27 沙壩埕鴿舍 000897 2019-05-000203 雄-黃-絳 2019-04-17 15:17:47 428.683 829.5140
賽鴿總數(shù)為: 27 羽
2019年春季站站加成績
名次 會(huì)員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
1 559鴿舍 000559 2019-05-000452 雌-黃-點(diǎn) 2019-04-17 13:46:46 426.532 1001.7666
2 華松鴿舍 000777 2019-05-001111 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:04:22 427.505 964.2078
3 華松鴿舍 000777 2019-05-001113 雌-砂-灰 2019-04-17 14:26:24 427.505 918.5484
4 方振和 000038 2019-05-000663 雄-砂-灰 2019-04-17 14:31:32 428.729 911.1312
5 玉珮鴿舍—方兆軒 000122 2019-05-001174 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:34:59 426.277 899.3249
6 吳輝松 000032 2019-05-000434 雄-砂-絳 2019-04-17 14:46:28 433.449 892.8214
7 方鎮(zhèn)浩 000293 2019-05-000032 雌-黃-點(diǎn) 2019-04-17 15:14:01 427.386 833.0835
8 強(qiáng)鑫鴿舍 000031 2019-05-000848 雌-砂-灰 2019-04-17 15:23:11 433.539 830.2320
9 方振和 000038 2019-05-000669 雄-黃-灰 2019-04-17 15:26:15 428.729 816.2175
10 方汝忠 000995 2019-05-001158 雌-黃-灰 2019-04-17 15:24:25 426.414 814.6637
賽鴿總數(shù)為: 10 羽
2019年春季雙關(guān)賽綜合成績
協(xié)會(huì)名稱: 廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
名 次 會(huì)員姓名 足環(huán)號碼 1關(guān)空距 1關(guān)時(shí)間 2關(guān)空距 2關(guān)時(shí)間 平均分速
1 華尊鴿舍-盧裕章 2019-05-000132 0.011 922.162200 0.023 953.991900 1876.1541
2 拖拉機(jī) 2019-05-001004 0.064 801.708900 0.007 1015.418900 1817.1278
3 龍?jiān)气澤嵩S龍鋒 2019-05-000189 0.036 853.153500 0.029 941.439800 1794.5933
4 華明鴿舍 2019-05-000619 0.069 797.460600 0.011 974.427000 1771.8876
5 強(qiáng)鑫鴿舍 2019-05-000848 0.048 830.232000 0.042 918.950500 1749.1825
6 郭江海 2019-05-000047 0.096 755.306200 0.010 978.689700 1733.9959
2019年春季決賽廣昌站一手抓成績
名次 會(huì)員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
1 華松鴿舍 000777 2019-05-001111 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:04:22 427.505 964.2078
賽鴿總數(shù)為: 1 羽
2019年春季決賽廣昌站精英賽成績
名次 會(huì)員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
1 559鴿舍 000559 2019-05-000452 雌-黃-點(diǎn) 2019-04-17 13:46:46 426.532 1001.7666
2 華松鴿舍 000777 2019-05-001111 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:04:22 427.505 964.2078
3 許佳文 000229 2019-05-000240 雌-砂-雨點(diǎn) 2019-04-17 14:30:42 434.116 924.2240
4 斌斌鴿舍-詹建平 000387 2019-05-000151 雄-砂-灰 2019-04-17 14:26:46 430.398 924.0629
5 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000772 雌-黃-灰 2019-04-17 14:40:16 442.024 922.2735
6 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000132 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:40:20 442.024 922.1622
7 華松鴿舍 000777 2019-05-001113 雌-砂-灰 2019-04-17 14:26:24 427.505 918.5484
8 方振和 000038 2019-05-000663 雄-砂-灰 2019-04-17 14:31:32 428.729 911.1312
9 吳輝松 000032 2019-05-000434 雄-砂-絳 2019-04-17 14:46:28 433.449 892.8214
10 清華賽鴿 000899 2019-05-000087 雌-砂-灰 2019-04-17 14:46:08 431.512 889.4425
賽鴿總數(shù)為: 10 羽
2019年春季決賽廣昌站大眾賽成績
名次 會(huì)員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
1 559鴿舍 000559 2019-05-000452 雌-黃-點(diǎn) 2019-04-17 13:46:46 426.532 1001.7666
2 華松鴿舍 000777 2019-05-001111 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:04:22 427.505 964.2078
3 斌斌鴿舍-詹建平 000387 2019-05-000151 雄-砂-灰 2019-04-17 14:26:46 430.398 924.0629
4 華松鴿舍 000777 2019-05-001113 雌-砂-灰 2019-04-17 14:26:24 427.505 918.5484
5 方振和 000038 2019-05-000663 雄-砂-灰 2019-04-17 14:31:32 428.729 911.1312
6 玉珮鴿舍—方兆軒 000122 2019-05-001174 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:34:59 426.277 899.3249
7 方建羽 000191 2019-05-000143 雄-牛-點(diǎn)白 2019-04-17 14:49:19 426.497 873.3733
8 強(qiáng)鑫鴿舍 000031 2019-05-000846 雌-黃-灰 2019-04-17 15:06:59 433.539 856.8139
9 高財(cái)喜 000889 2019-05-001183 雌-砂-絳 2019-04-17 15:00:34 427.223 855.1720
10 龍?jiān)气澤嵩S龍鋒 000714 2019-05-000189 雌-黃-灰 2019-04-17 15:09:23 433.729 853.1535
11 斌斌鴿舍-詹建平 000387 2019-05-000152 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 15:08:00 430.398 848.8836
12 龍?jiān)气澤嵩S龍鋒 000714 2019-05-000188 雌-黃-灰 2019-04-17 15:19:06 433.729 837.1509
13 方鎮(zhèn)浩 000293 2019-05-000032 雌-黃-點(diǎn) 2019-04-17 15:14:01 427.386 833.0835
14 領(lǐng)勝鴿舍-林澤堅(jiān) 000788 2019-05-000590 雄-砂-灰 2019-04-17 15:24:12 434.605 830.6422
15 強(qiáng)鑫鴿舍 000031 2019-05-000848 雌-砂-灰 2019-04-17 15:23:11 433.539 830.2320
賽鴿總數(shù)為: 15 羽
2019年春季決賽廣昌站B指成績
名次 會(huì)員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
1 盛信鴿舍 000698 2019-05-000172 雌-黃-灰 2019-04-17 13:50:15 428.095 997.2833
2 盛信鴿舍 000698 2019-05-000178 雄-黃-點(diǎn) 2019-04-17 13:50:21 428.095 997.0561
3 華松鴿舍 000777 2019-05-001111 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:04:22 427.505 964.2078
4 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000132 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:40:20 442.024 922.1622
5 華松鴿舍 000777 2019-05-001113 雌-砂-灰 2019-04-17 14:26:24 427.505 918.5484
6 清華賽鴿 000899 2019-05-000087 雌-砂-灰 2019-04-17 14:46:08 431.512 889.4425
賽鴿總數(shù)為: 6 羽
2019年春季決賽廣昌站A指成績
名次 會(huì)員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
1 盛信鴿舍 000698 2019-05-000172 雌-黃-灰 2019-04-17 13:50:15 428.095 997.2833
2 盛信鴿舍 000698 2019-05-000178 雄-黃-點(diǎn) 2019-04-17 13:50:21 428.095 997.0561
3 華明鴿舍 000685 2019-05-000580 雄-砂-灰 2019-04-17 13:54:22 426.670 984.5159
4 華松鴿舍 000777 2019-05-001111 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:04:22 427.505 964.2078
5 許佳文 000229 2019-05-000240 雌-砂-雨點(diǎn) 2019-04-17 14:30:42 434.116 924.2240
6 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000772 雌-黃-灰 2019-04-17 14:40:16 442.024 922.2735
7 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000132 雌-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:40:20 442.024 922.1622
8 陳國盛 000289 2019-05-000704 雄-黃-點(diǎn)白 2019-04-17 14:26:35 428.508 920.3614
9 華松鴿舍 000777 2019-05-001113 雌-砂-灰 2019-04-17 14:26:24 427.505 918.5484
10 陳利雄 000868 2019-05-000864 雄-砂-點(diǎn) 2019-04-17 14:37:44 434.704 911.8332
賽鴿總數(shù)為: 10 羽
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊