亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報

2019年春季預賽武平站各項成績

發(fā)表時間:2019-04-25 17:13:28   瀏覽數(shù):2239   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
2019年春季三關(guān)賽一二關(guān)綜合成績
協(xié)會名稱: 廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
名 次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 累計分速
1 龍云鴿舍許龍鋒 2019-05-000182 37 752.9520 27 950.4116 1703.3636
2 拖拉機 2019-05-001003 86 686.9073 9 990.6743 1677.5816
3 拖拉機 2019-05-001004 139 645.5992 7 1015.4189 1661.0181
4 龍云鴿舍許龍鋒 2019-05-000189 65 708.2249 29 941.4398 1649.6647
5 華尊鴿舍-盧裕章 2019-05-000132 78 694.2214 23 953.9919 1648.2133
6 林創(chuàng)榮 2019-05-000936 19 792.8320 102 849.2561 1642.0881
7 吳佳亮 2019-05-001200 1 954.9326 174 683.6788 1638.6114
8 方振和 2019-05-000669 66 706.4325 65 897.5080 1603.9405
9 強鑫鴿舍 2019-05-000841 111 661.8326 32 930.8623 1592.6949
10 拖拉機 2019-05-001001 84 687.0432 60 902.4558 1589.4990
11 強鑫鴿舍 2019-05-000848 105 669.5847 42 918.9505 1588.5352
12 華明鴿舍 2019-05-000619 169 614.0642 11 974.4270 1588.4912
13 健翔 2019-05-000448 168 616.9320 34 929.4345 1546.3665
14 吳佳亮 2019-05-001193 59 711.4577 120 828.8405 1540.2982
15 吳佳亮 2019-05-001197 91 680.6015 101 852.1829 1532.7844
16 陳瑞虎 2019-05-000372 236 557.2925 15 966.2538 1523.5463
17 方鎮(zhèn)浩 2019-05-000032 68 703.1835 132 817.9325 1521.1160
18 鑫億鴿舍 2019-05-000441 165 619.4756 83 874.4246 1493.9002
19 方振和 2019-05-000661 127 651.3868 134 814.5511 1465.9379
20 鑫億鴿舍 2019-05-000444 143 643.2133 131 819.7083 1462.9216
21 沙壩埕鴿舍 2019-05-000202 158 625.9091 113 833.4608 1459.3699
22 林武強 2019-05-000333 233 559.4321 75 884.2300 1443.6621
23 清華賽鴿 2019-05-000087 14 805.3292 196 632.4387 1437.7679
24 龍云鴿舍許龍鋒 2019-05-000188 188 594.9295 144 797.0680 1391.9975
25 利民鴿舍 2019-05-000102 60 710.9147 179 669.4070 1380.3217
打印日期: 2019-04-09 第 1 頁
2019年春季三關(guān)賽一二關(guān)綜合成績
協(xié)會名稱: 廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
名 次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 累計分速
26 559鴿舍 2019-05-000540 301 454.1171 47 913.8598 1367.9769
27 龍漁 2019-05-000641 273 489.7473 81 875.0315 1364.7788
28 老羅海產(chǎn)品 2019-05-000984 42 737.9463 211 603.2649 1341.2112
29 龍云鴿舍許龍鋒 2019-05-000184 195 587.1134 159 747.2050 1334.3184
30 郭江海 2019-05-000047 375 353.1491 10 978.6897 1331.8388
31 龍云鴿舍許龍鋒 2019-05-000183 36 753.5916 241 536.4108 1290.0024
32 方建羽 2019-05-000144 170 613.0639 178 671.9856 1285.0495
33 華尊鴿舍-盧裕章 2019-05-000225 10 815.9849 276 452.2702 1268.2551
34 吳輝松 2019-05-000435 397 315.2195 28 942.7541 1257.9736
35 老羅海產(chǎn)品 2019-05-000982 360 371.6515 79 880.7229 1252.3744
36 華尊鴿舍-盧裕章 2019-05-000762 31 772.9923 278 451.7404 1224.7327
37 胡文科 2019-05-001006 322 423.1989 145 788.1344 1211.3333
38 利民鴿舍 2019-05-000110 423 263.2184 30 940.1417 1203.3601
39 高財喜 2019-05-001181 210 579.2387 208 609.0541 1188.2928
40 華尊鴿舍-盧裕章 2019-05-000758 224 565.6312 213 597.6177 1163.2489
41 金龍鴿舍 2019-05-000533 64 709.6046 293 428.9097 1138.5143
42 林武強 2019-05-000338 132 648.9430 267 464.7015 1113.6445
43 老羅海產(chǎn)品 2019-05-000990 100 674.0809 285 438.8809 1112.9618
44 杏林鴿苑 2019-05-001067 290 465.9589 201 626.8296 1092.7885
45 胡文科 2019-05-001005 325 422.1013 182 663.1024 1085.2037
46 華尊鴿舍-盧裕章 2019-05-000226 436 241.9013 122 826.6779 1068.5792
47 強鑫鴿舍 2019-05-000847 442 226.4578 119 828.9260 1055.3838
48 沙壩埕鴿舍 2019-05-000203 446 219.2603 128 822.8580 1042.1183
49 胡文科 2019-05-001009 213 576.3264 269 460.9614 1037.2878
50 老羅海產(chǎn)品 2019-05-000985 405 301.1167 167 725.7239 1026.8406
打印日期: 2019-04-09 第 2 頁

2019年春季三關(guān)賽一二關(guān)綜合成績
協(xié)會名稱: 廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
名 次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 累計分速
51 方振和 2019-05-000662 350 385.9999 198 629.4298 1015.4297
52 方振和 2019-05-000663 331 407.0707 215 593.1778 1000.2485
53 斌斌鴿舍-詹建平 2019-05-000151 356 378.9225 230 551.9532 930.8757
54 華松鴿舍 2019-05-001113 367 363.6594 228 553.8559 917.5153
55 559鴿舍 2019-05-000452 332 405.9392 255 480.8661 886.8053
56 金龍鴿舍 2019-05-000534 371 359.8133 261 476.7791 836.5924
57 華松鴿舍 2019-05-001111 303 449.2321 321 385.3107 834.5428
58 559鴿舍 2019-05-000453 454 211.4747 275 454.3401 665.8148
2019年春季雙關(guān)賽第一關(guān)成績
名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時 間 空距 分速
1 拖拉機 000135 2019-05-001004 雌-砂-點 2019-04-08 11:44:28 253.324 1015.4189
2 拖拉機 000135 2019-05-001003 雌-黃-灰 2019-04-08 11:50:42 253.324 990.6743
3 郭江海 000833 2019-05-000047 雄-砂-灰 2019-04-08 11:52:50 252.346 978.6897
4 華明鴿舍 000685 2019-05-000619 雌-黃-花 2019-04-08 11:53:46 252.152 974.4270
5 陳瑞虎 000142 2019-05-000372 雄-砂-點 2019-04-08 11:56:22 252.562 966.2538
6 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000132 雌-砂-點 2019-04-08 12:13:55 266.089 953.9919
7 龍云鴿舍許龍鋒 000714 2019-05-000182 雄-砂-點白 2019-04-08 12:09:30 260.891 950.4116
8 龍云鴿舍許龍鋒 000714 2019-05-000189 雌-黃-灰 2019-04-08 12:12:07 260.891 941.4398
9 利民鴿舍 000688 2019-05-000110 雌-砂-灰 2019-04-08 12:03:40 252.586 940.1417
10 健翔 000699 2019-05-000448 雌-黃-灰 2019-04-08 12:07:50 253.590 929.4345
11 強鑫鴿舍 000031 2019-05-000848 雌-砂-灰 2019-04-08 12:16:07 258.345 918.9505
12 清華賽鴿 000899 2019-05-000088 雄-砂-點 2019-04-08 12:13:28 255.635 917.9736
13 559鴿舍 000559 2019-05-000540 雄-砂-點 2019-04-08 12:10:20 251.629 913.8598
14 翼龍鴿舍 000516 2019-05-000859 雄-黃-灰 2019-04-08 12:26:24 263.586 904.5080
15 拖拉機 000135 2019-05-001001 雄-黃-花 2019-04-08 12:15:42 253.324 902.4558
16 方振和 000038 2019-05-000669 雄-黃-灰 2019-04-08 12:17:31 253.568 897.5080
17 方鎮(zhèn)浩 000293 2019-05-000037 雌-砂-灰 2019-04-08 12:17:51 252.416 892.3513
18 林武強 000926 2019-05-000333 雌-黃-灰 2019-04-08 12:24:46 256.231 884.2300
19 老羅海產(chǎn)品 000456 2019-05-000982 雄-砂-絳 2019-04-08 12:33:42 263.080 880.7229
20 龍漁 000303 2019-05-000641 雌-黃-灰 2019-04-08 12:18:34 248.141 875.0315
21 吳佳亮 000331 2019-05-001197 雌-黃-灰 2019-04-08 12:32:10 253.250 852.1829
22 朱永武 000838 2019-05-000276 雄-砂-點 2019-04-08 12:39:15 255.865 840.9378
23 強鑫鴿舍 000031 2019-05-000847 雌-黃-灰 2019-04-08 12:46:39 258.345 828.9260
24 吳佳亮 000331 2019-05-001193 雄-砂-灰 2019-04-08 12:40:32 253.250 828.8405
25 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000226 雌-砂-灰 2019-04-08 12:56:52 266.089 826.6779
26 方振和 000038 2019-05-000661 雌-黃-灰 2019-04-08 12:46:17 253.568 814.5511
27 龍云鴿舍許龍鋒 000714 2019-05-000188 雌-黃-灰 2019-04-08 13:02:18 260.891 797.0680
28 胡文科 000398 2019-05-001006 雄-黃-灰 2019-04-08 12:56:41 253.531 788.1344
29 林福蘇 000376 2019-05-000386 雄-黃-雨點 2019-04-08 13:02:10 251.903 769.9461
30 龍云鴿舍許龍鋒 000714 2019-05-000184 雌-黃-灰 2019-04-08 13:24:09 260.891 747.2050
31 老羅海產(chǎn)品 000456 2019-05-000985 雌-黃-灰 2019-04-08 13:37:30 263.080 725.7239
32 吳佳亮 000331 2019-05-001200 雄-黃-灰 2019-04-08 13:45:25 253.250 683.6788
33 潼源鴿舍 000855 2019-05-000515 雌-砂-白 2019-04-08 14:00:04 263.026 683.0469
34 利民鴿舍 000688 2019-05-000102 雄-黃-絳 2019-04-08 13:52:19 252.586 669.4070
35 胡文科 000398 2019-05-001005 雄-黃-灰 2019-04-08 13:57:20 253.531 663.1024
36 潼源鴿舍 000855 2019-05-000514 雄-砂-灰 2019-04-08 14:15:40 263.026 656.4545
37 詹界全 000860 2019-05-000489 雌-砂-灰 2019-04-08 14:26:00 263.411 640.8988
38 方振和 000038 2019-05-000662 雄-砂-灰 2019-04-08 14:17:51 253.568 629.4298
39 方鎮(zhèn)浩 000293 2019-05-000039 雌-砂-點 2019-04-08 14:16:29 252.416 628.6843
40 杏林鴿苑 000372 2019-05-001067 雌-砂-灰 2019-04-08 14:24:36 256.759 626.8296
41 高財喜 000889 2019-05-001181 雄-砂-灰 2019-04-08 14:29:43 252.587 609.0541
42 老羅海產(chǎn)品 000456 2019-05-000984 雌-黃-灰 2019-04-08 14:51:05 263.080 603.2649
43 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000758 雌-黃-灰 2019-04-08 15:00:14 266.089 597.6177
44 方振和 000038 2019-05-000663 雄-砂-灰 2019-04-08 14:42:28 253.568 593.1778
打印時間:2019-04-10 第 1 頁
廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
2019年春季雙關(guān)賽第一關(guān)成績
名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時 間 空距 分速
45 華松鴿舍 000777 2019-05-001113 雌-砂-灰 2019-04-08 15:11:37 252.904 553.8559
46 龍云鴿舍許龍鋒 000714 2019-05-000183 雄-黃-灰 2019-04-08 15:41:21 260.891 536.4108
47 林文雄 000013 2019-05-000166 雌-黃-點 2019-04-08 16:12:50 253.078 488.7187
48 559鴿舍 000559 2019-05-000452 雌-黃-點 2019-04-08 16:18:16 251.629 480.8661
49 林武強 000926 2019-05-000338 雄-砂-灰 2019-04-08 16:46:23 256.231 464.7015
50 559鴿舍 000559 2019-05-000453 雌-黃-點 2019-04-08 16:48:50 251.629 454.3401
賽鴿總數(shù)為: 50 羽
2019年春季武平預賽站大家樂
名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時 間 空距 分速
1 華松鴿舍 000777 2019-05-001116 雄-黃-灰 2019-04-08 11:34:47 252.904 1054.6910
2 必達賽鴿 000869 2019-05-000686 雌-黃-灰 2019-04-08 11:44:53 258.093 1032.7927
3 必達賽鴿 000869 2019-05-000683 雌-砂-灰 2019-04-08 11:48:40 258.093 1017.4421
4 拖拉機 000135 2019-05-001004 雌-砂-點 2019-04-08 11:44:28 253.324 1015.4189
5 拖拉機 000135 2019-05-001003 雌-黃-灰 2019-04-08 11:50:42 253.324 990.6743
6 郭江海 000833 2019-05-000047 雄-砂-灰 2019-04-08 11:52:50 252.346 978.6897
7 華明鴿舍 000685 2019-05-000619 雌-黃-花 2019-04-08 11:53:46 252.152 974.4270
8 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000132 雌-砂-點 2019-04-08 12:13:55 266.089 953.9919
9 龍云鴿舍許龍鋒 000714 2019-05-000182 雄-砂-點白 2019-04-08 12:09:30 260.891 950.4116
10 吳輝松 000032 2019-05-000435 雌-砂-灰 2019-04-08 12:08:54 258.226 942.7541
11 龍云鴿舍許龍鋒 000714 2019-05-000189 雌-黃-灰 2019-04-08 12:12:07 260.891 941.4398
12 強鑫鴿舍 000031 2019-05-000841 雄-黃-灰 2019-04-08 12:12:31 258.345 930.8623
13 大偉鴿舍-方健偉 000878 2019-05-000811 雌-黃-點 2019-04-08 12:06:08 251.446 927.3403
14 必達賽鴿 000869 2019-05-000674 雌-黃-灰 2019-04-08 12:13:22 258.093 927.1520
15 杏林鴿苑 000372 2019-05-001061 雄-砂-灰 2019-04-08 12:13:06 256.759 923.2559
16 健翔 000699 2019-05-000449 雌-黃-絳 2019-04-08 12:10:03 253.590 921.9734
17 林武強 000926 2019-05-000334 雄-砂-灰 2019-04-08 12:13:02 256.231 921.5755
18 吳佳亮 000331 2019-05-001194 雌-砂-灰 2019-04-08 12:12:13 253.250 913.5157
19 方創(chuàng)杰 000836 2019-05-000365 雄-黃-點 2019-04-08 12:13:47 254.202 911.7844
賽鴿總數(shù)為: 19 羽
2019年春季武平預賽站B指成績
名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時 間 空距 分速
1 華松鴿舍 000777 2019-05-001116 雄-黃-灰 2019-04-08 11:34:47 252.904 1054.6910
2 潼源鴿舍 000855 2019-05-000519 雄-砂-點白 2019-04-08 11:56:02 263.026 1007.5836
3 拖拉機 000135 2019-05-001003 雌-黃-灰 2019-04-08 11:50:42 253.324 990.6743
4 華明鴿舍 000685 2019-05-000619 雌-黃-花 2019-04-08 11:53:46 252.152 974.4270
5 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000132 雌-砂-點 2019-04-08 12:13:55 266.089 953.9919
6 龍云鴿舍許龍鋒 000714 2019-05-000182 雄-砂-點白 2019-04-08 12:09:30 260.891 950.4116
賽鴿總數(shù)為: 6 羽
2019年春季武平預賽站A指成績
名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時 間 空距 分速
1 華松鴿舍 000777 2019-05-001116 雄-黃-灰 2019-04-08 11:34:47 252.904 1054.6910
2 必達賽鴿 000869 2019-05-000686 雌-黃-灰 2019-04-08 11:44:53 258.093 1032.7927
3 必達賽鴿 000869 2019-05-000683 雌-砂-灰 2019-04-08 11:48:40 258.093 1017.4421
4 拖拉機 000135 2019-05-001004 雌-砂-點 2019-04-08 11:44:28 253.324 1015.4189
5 拖拉機 000135 2019-05-001003 雌-黃-灰 2019-04-08 11:50:42 253.324 990.6743
6 華明鴿舍 000685 2019-05-000619 雌-黃-花 2019-04-08 11:53:46 252.152 974.4270
7 王佳文 000367 2019-05-000902 雄-黃-灰 2019-04-08 11:59:24 254.560 962.7770
8 華尊鴿舍-盧裕章 000666 2019-05-000132 雌-砂-點 2019-04-08 12:13:55 266.089 953.9919
9 龍云鴿舍許龍鋒 000714 2019-05-000182 雄-砂-點白 2019-04-08 12:09:30 260.891 950.4116
10 吳輝松 000032 2019-05-000435 雌-砂-灰 2019-04-08 12:08:54 258.226 942.7541
賽鴿總數(shù)為: 10 羽
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊