亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

俱樂部動態(tài)

長寧2021秋季400公里前100名及幸運獎獲獎名單

發(fā)表時間:2021-10-13 13:03:16   瀏覽數(shù):2446   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
長寧2021秋季400公里特比環(huán)第一關(guān)
司放地: 介休 當(dāng)天天氣:多云 司放日期:2021-10-12 07:08:00
經(jīng)度: 111 經(jīng)分: 54
名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
1 123113 白俊維 21-26-0220930 雨點 2021-10-12 12:33:26 408.3000 1254.6122
2 699999 悅成園 21-26-0541120 雨點 2021-10-12 12:40:01 413.4420 1245.2357
3 005395 張志峰 21-26-0655657 雨點 2021-10-12 12:38:18 406.7870 1231.5071
4 123333 劉歡 21-26-0450433 紅絳 2021-10-12 12:47:04 414.6550 1222.9235
5 111376 蘆波 21-26-0370850 2021-10-12 12:48:52 414.9330 1217.2609
6 005395 張志峰 21-26-0456607 雨點 2021-10-12 12:48:15 406.7870 1195.4958
7 802668 會翔鴿舍 王社會 21-26-0221631 紅絳 2021-10-12 12:52:12 405.9810 1179.4881
8 111888 王小峰 21-26-0234469 2021-10-12 13:18:56 418.3730 1127.8632
9 111942 農(nóng)村娃 21-26-0221957 2021-10-12 13:13:53 408.4480 1116.3245
10 111375 唐利斌 21-26-0370068 灰白條 2021-10-12 13:23:13 418.3850 1115.0381
11 111888 王小峰 21-26-0220774 2021-10-12 13:24:08 418.3730 1112.2851
12 111375 唐利斌 21-26-0221489 雨點 2021-10-12 13:24:33 418.3850 1111.0990
13 005088 穩(wěn)泰源賽鴿 21-26-0523303 2021-10-12 13:21:22 414.5090 1110.1733
14 123096 李崇喜 21-26-0684087 雨點 2021-10-12 13:34:37 419.2770 1084.4428
15 877777 韓興民 21-26-0221608 雨點 2021-10-12 13:32:16 408.3980 1062.7538
16 111700 孟成利 21-26-0234478 雨點 2021-10-12 13:46:59 419.1260 1050.4648
17 111466 何大鵬 21-26-0220415 雨點 2021-10-12 13:38:25 408.2530 1045.6500
18 111895 王小琪 21-26-0220581 麒麟花 2021-10-12 13:37:19 405.8600 1042.4590
19 123456 三寶鴿舍 21-26-0250477 雨點 2021-10-12 13:52:53 421.8510 1041.9015
20 819888 許建建 21-26-0221397 灰白條 2021-10-12 13:43:37 411.4030 1039.8959
21 999889 穆小飛 21-26-0454119 灰白條 2021-10-12 13:48:26 413.5600 1032.7766
22 123027 趙珂 16-26-0225479 2021-10-12 14:01:17 415.6650 1005.7573
23 123060 倪少偉 21-26-0220737 2021-10-12 13:53:16 406.0970 1002.0401
24 333052 楊小亮 21-26-0221877 雨點 2021-10-12 14:09:26 419.5300 995.4549
25 001497 金水鴿苑 21-26-0223649 雨點 2021-10-12 14:00:31 408.0500 989.1655
26 808101 宇晨賽鴿 21-26-0234442 雨點 2021-10-12 14:09:20 413.4540 981.2803
27 333052 楊小亮 21-26-0372201 深灰 2021-10-12 14:23:51 419.5300 962.5353
28 123456 三寶鴿舍 21-26-0250478 紅楞 2021-10-12 14:30:27 421.8510 953.4233
29 003363 畢宗山 21-26-0221575 2021-10-12 14:29:10 418.4750 948.5287
30 005308 許歲民 21-26-0794783 雨點 2021-10-12 14:24:25 413.1870 946.7511
31 111376 蘆波 21-26-0370824 2021-10-12 14:26:19 414.9330 946.6465
32 111466 何大鵬 21-26-0234325 2021-10-12 14:22:54 408.2530 938.7035
33 880979 張躍民 21-26-0220305 雨點 2021-10-12 14:40:38 419.0890 925.8764
34 123035 許建 21-26-0221882 2021-10-12 14:32:27 411.2380 925.2653
35 800160 張權(quán)利 21-26-0221418 灰白條 2021-10-12 14:48:44 422.6440 917.3061
36 123048 樊富財 21-26-0220028 紅楞 2021-10-12 14:32:09 405.8670 913.7719
37 111157 盧紅衛(wèi) 21-26-0524541 麒麟花 2021-10-12 14:52:59 418.5980 900.2380
38 005308 許歲民 21-26-0794791 2021-10-12 14:47:29 413.1870 899.2412
39 111932 郭亞群 21-26-0525257 灰白條 2021-10-12 14:55:03 419.7750 898.7644
40 111375 唐利斌 21-26-0370064 2021-10-12 14:53:56 418.3850 897.9357
41 900443 劉佳 21-26-0051291 2021-10-12 14:58:06 419.2870 891.8901
42 800688 劉建良 21-26-0370547 雨白條 2021-10-12 14:52:34 413.4930 890.0562
43 000108 楊民權(quán) 21-26-0526790 深雨點 2021-10-12 14:54:47 415.3170 889.7148
44 005308 許歲民 21-26-0234362 2021-10-12 14:53:44 413.1870 887.1729
45 001424 白偉民 21-26-0221906 2021-10-12 14:53:04 411.9160 885.6883
46 005308 許歲民 21-26-0523644 雨點 2021-10-12 14:55:33 413.1870 883.7012
47 800885 董宇曉 21-26-0458854 2021-10-12 15:00:21 416.4070 881.5347
48 800102 許鑫 21-26-0221761 2021-10-12 14:54:44 411.3380 881.2853
49 005088 穩(wěn)泰源賽鴿 21-26-0523319 白花 2021-10-12 14:58:28 414.5090 881.0451
50 890890 東飛賽鴿 21-26-0220472 2021-10-12 14:55:21 408.2740 873.5871
51 333072 必勝鴿舍 20-26-0431758 2021-10-12 15:05:00 415.2200 870.4798
52 005326 尚鋒 21-26-0221035 2021-10-12 15:03:29 413.5500 869.7271
53 007112 陳向國 21-26-0454595 2021-10-12 15:02:51 409.5080 862.3714
54 999568 夏軍剛 21-26-0220566 雨點 2021-10-12 15:01:58 408.2380 861.3011
55 111937 遠(yuǎn)濤鴿舍 21-26-0221962 雨點 2021-10-12 15:13:59 418.3140 860.7430
56 800151 劉峰 21-26-0221469 灰白條 2021-10-12 15:18:07 418.8070 854.4920
57 111375 唐利斌 21-26-0221757 雨點 2021-10-12 15:18:58 418.3850 852.1595
58 111888 王小峰 21-26-0220764 2021-10-12 15:19:05 418.3730 851.9115
59 880979 張躍民 21-26-0220309 雨點 2021-10-12 15:22:16 419.0890 847.8957
60 889816 康黎雪 21-26-0372603 雨點 2021-10-12 15:20:55 416.9850 845.9494
61 999889 穆小飛 21-26-0372338 2021-10-12 15:17:47 413.5600 844.3641
62 800160 張權(quán)利 11-26-054578 2021-10-12 15:29:30 422.6440 842.7579
63 123035 許建 21-26-0538355 雨白條 2021-10-12 15:16:21 411.2380 842.0919
64 001424 白偉民 21-26-0221905 2021-10-12 15:20:36 411.9160 836.1901
65 123390 飛翔鴿舍 21-26-0221141 雨點 2021-10-12 15:21:59 412.4680 834.9579
66 880361 成立鵬         成立鉑 21-26-0221371 2021-10-12 15:21:20 411.7360 834.5825
67 123048 樊富財 21-26-0220027 2021-10-12 15:14:43 405.8670 833.8775
68 111403 盧衛(wèi)斌 21-26-0385069 2021-10-12 15:32:41 419.1890 830.5900
69 111852 高安平 21-26-0223568 2021-10-12 15:30:52 417.2530 829.7401
70 111937 遠(yuǎn)濤鴿舍 21-26-0221961 雨點 2021-10-12 15:32:14 418.3140 829.6013
71 333051 天體家園 21-26-0220165 雨點 2021-10-12 15:20:00 407.2990 827.8353
72 800160 張權(quán)利 21-26-0221423 灰白條 2021-10-12 15:38:39 422.6440 827.6567
73 111375 唐利斌 21-26-0221486 2021-10-12 15:35:45 418.3850 823.9810
74 123048 樊富財 21-26-0220031 2021-10-12 15:21:14 405.8670 822.8451
75 880708 白昭 21-26-0794140 紅絳 2021-10-12 15:40:25 419.1850 818.0544
76 890890 東飛賽鴿 21-26-0220480 雨點 2021-10-12 15:27:22 408.2740 817.5596
77 880612 劉波波 21-26-0220247 2021-10-12 15:34:26 413.5230 816.5327
78 888889 友良鴿舍 21-26-0221525 雨白條 2021-10-12 15:38:19 416.3000 815.7515
79 111519 天體翱翔 21-26-0220194 2021-10-12 15:27:40 407.2790 815.0862
80 600223 高長生 21-26-0385859 2021-10-12 15:53:22 427.7280 814.1289
81 111412 王永建 21-26-0526659 雨點 2021-10-12 15:39:47 415.2370 811.3293
82 877777 韓興民 21-26-0221606 雨點 2021-10-12 15:32:00 408.3980 810.2951
83 111942 農(nóng)村娃 21-26-0221954 2021-10-12 15:32:42 408.4480 809.2632
84 880163 風(fēng)尚賽鴿張東 21-26-0749177 2021-10-12 15:42:35 414.9620 806.4028
85 333053 天予二舍 21-26-0236315 2021-10-12 15:46:58 418.2200 805.8642
86 005088 穩(wěn)泰源賽鴿 21-26-0523313 雨點 2021-10-12 15:43:34 414.5090 803.9805
87 123456 三寶鴿舍 21-26-0250472 雨點 2021-10-12 15:56:22 421.8510 798.3854
88 111942 農(nóng)村娃 21-26-0221956 灰白條 2021-10-12 15:41:18 408.4480 795.7053
89 111157 盧紅衛(wèi) 21-26-0520355 深雨點 2021-10-12 15:54:34 418.5980 794.9455
90 123044 辛安 21-26-0220085 2021-10-12 15:56:18 418.6190 792.3782
91 819888 許建建 21-26-0221390 紅絳 2021-10-12 15:50:43 411.4030 787.0314
92 819888 許建建 21-26-0221388 灰白條 2021-10-12 15:52:48 411.4030 783.9174
93 007112 陳向國 21-26-0221097 2021-10-12 15:50:39 409.5080 783.5112
94 111026 王建峰 21-26-0220054 2021-10-12 16:01:41 416.7360 780.8535
95 699999 悅成園 21-26-0541147 紅絳 2021-10-12 15:59:03 413.4420 778.5339
96 999889 穆小飛 21-26-0220097 2021-10-12 16:00:29 413.5600 776.6436
97 777666 光輝賽鴿  毋濤 21-26-0454584 2021-10-12 15:57:10 408.4720 771.9080
98 111953 長安之星 21-26-0347131 2021-10-12 16:11:55 418.9710 770.2840
99 333072 必勝鴿舍 21-26-0684399 2021-10-12 16:08:49 415.2200 767.7496
100 800556 遠(yuǎn)博鴿舍 21-26-0220687 雨點 2021-10-12 16:09:00 414.3060 765.8044
101 699999 悅成園 21-26-0541138 2021-10-12 16:08:43 413.4420 764.6165
111 000290 薛明學(xué) 21-26-0223703 2021-10-12 16:24:17 408.4780 734.2837
121 123028 趙紅 20-26-0578355 雨點 2021-10-12 16:44:25 415.9120 721.5280
131 111522 翁榮利 21-26-0220902 雨點 2021-10-12 16:45:26 407.2050 705.1896
141 123060 倪少偉 21-26-0220733 2021-10-12 16:58:30 406.0970 687.7062
151 123390 飛翔鴿舍 21-26-0221144 2021-10-12 17:17:49 412.4680 676.3747
161 000290 薛明學(xué) 21-26-0223717 灰白條 2021-10-12 17:34:54 408.4780 651.5811
171 899857 王培智 21-26-0220465 雨點 2021-10-12 17:41:40 408.3950 644.4921
181 123002 馮文華 21-26-0538079 2021-10-12 18:18:12 416.9210 622.0825
191 003363 畢宗山 21-26-0520742 2021-10-13 07:43:09 418.4750 532.9798
更新時間:2021-10-13 13:27:57
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊