俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)
長(zhǎng)寧2021秋季300公里團(tuán)體賽獲獎(jiǎng)名單
長(zhǎng)寧2021秋季300公里團(tuán)體賽 | |||||||||
司放地: 臨汾 | 當(dāng)天天氣: 多云 | 司放日期:2021-09-30 08:30:00 | |||||||
經(jīng)度: 111 | 經(jīng)分: 23 | 經(jīng)秒: 51.00000000002865 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 1380 | |||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0220770 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:32:41 | 314.2480 | 1038.1896 |
2 | 888889 | 友良鴿舍 | 20-26-0671440 | 雄 | 砂 | 花 | 2021-09-30 13:32:17 | 312.8290 | 1034.8705 |
3 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0371794 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:34:12 | 314.2480 | 1033.0269 |
4 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0220777 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:34:14 | 314.2480 | 1032.8765 |
5 | 111953 | 長(zhǎng)安之星 | 21-26-0384435 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:33:53 | 313.4880 | 1031.6052 |
6 | 111035 | 龍馬風(fēng)云 | 20-26-0431150 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:34:58 | 314.2290 | 1030.3188 |
7 | 111888 | 王小峰 | 20-26-0053328 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:35:23 | 314.2480 | 1028.9821 |
8 | 123456 | 三寶鴿舍 | 21-26-0250649 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:39:13 | 318.0680 | 1028.6036 |
9 | 333072 | 必勝鴿舍 | 21-26-0220895 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:32:58 | 311.0320 | 1026.6165 |
10 | 333072 | 必勝鴿舍 | 21-26-0684076 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:33:16 | 311.0320 | 1025.5688 |
11 | 111938 | 王戰(zhàn)榮 | 21-26-0221493 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:36:34 | 314.1250 | 1024.6521 |
12 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0220751 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2021-09-30 13:36:50 | 314.2480 | 1024.1330 |
13 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0374798 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:36:52 | 314.2480 | 1024.0422 |
14 | 111519 | 天體翱翔 | 21-26-0028621 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:26:29 | 303.1680 | 1022.5170 |
15 | 808101 | 宇晨賽鴿 | 21-26-0221870 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:33:16 | 309.4950 | 1020.4987 |
16 | 333053 | 天予二舍 | 21-26-0220805 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:39:00 | 315.1380 | 1019.8482 |
17 | 005088 | 穩(wěn)泰源賽鴿 | 21-26-0523314 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:36:18 | 311.3380 | 1016.4219 |
18 | 100617 | 迷彩鴿舍許哲民 | 21-26-0220139 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:31:41 | 306.4040 | 1015.6112 |
19 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0234468 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:39:26 | 314.2480 | 1015.5304 |
20 | 123027 | 趙珂 | 21-26-0451601 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:36:21 | 310.8520 | 1014.6910 |
21 | 890890 | 東飛賽鴿 | 21-26-0220479 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:29:48 | 304.1870 | 1014.6325 |
22 | 808101 | 宇晨賽鴿 | 21-26-0530556 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2021-09-30 13:35:03 | 309.4950 | 1014.5499 |
23 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0220775 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:39:44 | 314.2480 | 1014.5424 |
24 | 123002 | 馮文華 | 21-26-0538083 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:38:22 | 312.6820 | 1013.9909 |
25 | 900443 | 劉佳 | 21-26-0051293 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:40:17 | 314.6190 | 1013.9579 |
26 | 802668 | 會(huì)翔鴿舍 王社會(huì) | 21-26-0528226 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:27:14 | 301.2430 | 1013.4861 |
27 | 802668 | 會(huì)翔鴿舍 王社會(huì) | 21-26-0120109 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2021-09-30 13:27:17 | 301.2430 | 1013.3102 |
28 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0371798 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2021-09-30 13:40:11 | 314.2480 | 1013.0907 |
29 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0220758 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:40:26 | 314.2480 | 1012.2400 |
30 | 111999 | 西林賽鴿 | 21-26-0541355 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:37:42 | 311.1610 | 1011.2434 |
31 | 111375 | 唐利斌 | 21-26-0221476 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:40:47 | 314.2580 | 1011.1685 |
32 | 333072 | 必勝鴿舍 | 21-26-0220882 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:37:42 | 311.0320 | 1010.8215 |
33 | 333072 | 必勝鴿舍 | 21-26-0220883 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:37:45 | 311.0320 | 1010.6173 |
34 | 111953 | 長(zhǎng)安之星 | 21-26-0347132 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:40:12 | 313.4880 | 1010.5967 |
35 | 699999 | 悅成園 | 21-26-0541132 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:36:08 | 309.3390 | 1010.4661 |
36 | 111944 | 白歲言 | 21-26-0371349 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:35:23 | 308.5570 | 1010.3890 |
37 | 699999 | 悅成園 | 21-26-0530234 | 雌 | 黃 | 花 | 2021-09-30 13:36:10 | 309.3390 | 1010.3550 |
38 | 899857 | 王培智 | 21-26-0220461 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:31:21 | 304.3170 | 1009.8086 |
39 | 111944 | 白歲言 | 21-26-0761028 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:36:16 | 308.5570 | 1007.4776 |
40 | 802668 | 會(huì)翔鴿舍 王社會(huì) | 21-26-0221632 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:29:05 | 301.2430 | 1007.1859 |
41 | 123048 | 樊富財(cái) | 21-26-0220031 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:29:22 | 301.4120 | 1006.7990 |
42 | 802668 | 會(huì)翔鴿舍 王社會(huì) | 21-26-0120326 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:29:16 | 301.2430 | 1006.5948 |
43 | 802668 | 會(huì)翔鴿舍 王社會(huì) | 21-26-0528212 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:29:16 | 301.2430 | 1006.5947 |
44 | 777666 | 光輝賽鴿 毋濤 | 01-26-0542998 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:32:02 | 303.8370 | 1005.9680 |
45 | 111508 | 牛會(huì)民 | 21-26-0372229 | 雄 | 黃 | 白花 | 2021-09-30 13:47:54 | 319.6760 | 1005.5800 |
46 | 802668 | 會(huì)翔鴿舍 王社會(huì) | 21-26-0379132 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:29:47 | 301.2430 | 1004.8511 |
47 | 001497 | 金水鴿苑 | 21-26-0221716 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2021-09-30 13:32:22 | 303.8100 | 1004.7612 |
48 | 880033 | 高立 | 21-26-0457981 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:42:54 | 313.8440 | 1003.0107 |
49 | 111953 | 長(zhǎng)安之星 | 21-26-0384446 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2021-09-30 13:43:09 | 313.4880 | 1001.0591 |
50 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0220759 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:44:00 | 314.2480 | 1000.7878 |
51 | 111375 | 唐利斌 | 21-26-0221479 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:44:02 | 314.2580 | 1000.6785 |
52 | 802668 | 會(huì)翔鴿舍 王社會(huì) | 21-26-0221622 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2021-09-30 13:31:05 | 301.2430 | 1000.5281 |
53 | 802668 | 會(huì)翔鴿舍 王社會(huì) | 21-26-0120107 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:31:10 | 301.2430 | 1000.2392 |
54 | 802668 | 會(huì)翔鴿舍 王社會(huì) | 21-26-0221636 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2021-09-30 13:31:12 | 301.2430 | 1000.1041 |
55 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0220760 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:44:21 | 314.2480 | 999.6393 |
56 | 111942 | 農(nóng)村娃 | 21-26-0221956 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2021-09-30 13:34:33 | 303.9560 | 998.0322 |
57 | 123060 | 倪少偉 | 21-26-0220736 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:32:15 | 301.5770 | 997.7637 |
58 | 000615 | 高強(qiáng) | 21-26-0220946 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:39:16 | 308.5170 | 997.5435 |
59 | 880276 | 劉彬 | 21-26-0220782 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:46:35 | 315.4840 | 996.4882 |
60 | 111937 | 遠(yuǎn)濤鴿舍 | 20-26-0701044 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:45:21 | 314.2270 | 996.3947 |
61 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0220756 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:45:50 | 314.2480 | 994.9470 |
62 | 111944 | 白歲言 | 21-26-0372824 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:40:07 | 308.5570 | 994.9406 |
63 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0220768 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2021-09-30 13:45:53 | 314.2480 | 994.8150 |
64 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0234469 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:45:54 | 314.2480 | 994.7247 |
65 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0220771 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2021-09-30 13:46:16 | 314.2480 | 993.6086 |
66 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0371795 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:46:16 | 314.2480 | 993.6059 |
67 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0220752 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2021-09-30 13:46:19 | 314.2480 | 993.4597 |
68 | 123096 | 李崇喜 | 21-26-0684087 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:47:55 | 315.7260 | 993.0747 |
69 | 699999 | 悅成園 | 21-26-0532486 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:41:38 | 309.3390 | 992.6332 |
70 | 800885 | 董宇曉 | 21-26-0457086 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2021-09-30 13:43:54 | 311.5240 | 992.3876 |
71 | 111944 | 白歲言 | 21-26-0371345 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:41:09 | 308.5570 | 991.6602 |
72 | 000615 | 高強(qiáng) | 21-26-0220942 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:41:20 | 308.5170 | 990.9508 |
73 | 000615 | 高強(qiáng) | 21-26-0372829 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:41:36 | 308.5170 | 990.0540 |
74 | 111937 | 遠(yuǎn)濤鴿舍 | 21-26-0221964 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:47:25 | 314.2270 | 989.9264 |
75 | 802668 | 會(huì)翔鴿舍 王社會(huì) | 21-26-0120321 | 雄 | 牛 | 灰白條 | 2021-09-30 13:34:20 | 301.2430 | 989.8385 |
76 | 123002 | 馮文華 | 21-26-0538097 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:46:07 | 312.6820 | 989.0947 |
77 | 111937 | 遠(yuǎn)濤鴿舍 | 21-26-021270 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:47:44 | 314.2270 | 988.9367 |
78 | 333081 | 長(zhǎng)安一片 | 21-26-0373517 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:50:41 | 316.4410 | 986.7652 |
79 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0220761 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:48:44 | 314.2480 | 985.9102 |
80 | 111937 | 遠(yuǎn)濤鴿舍 | 21-26-021282 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2021-09-30 13:48:47 | 314.2270 | 985.6922 |
81 | 111375 | 唐利斌 | 21-26-0221481 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:48:49 | 314.2580 | 985.6893 |
82 | 699999 | 悅成園 | 21-26-0541102 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:43:50 | 309.3390 | 985.6787 |
83 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0371800 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:49:01 | 314.2480 | 985.0392 |
84 | 802668 | 會(huì)翔鴿舍 王社會(huì) | 21-26-0528230 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:35:49 | 301.2430 | 985.0392 |
85 | 123456 | 三寶鴿舍 | 21-26-0250470 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:52:56 | 318.0680 | 984.9273 |
86 | 111035 | 龍馬風(fēng)云 | 21-26-0221333 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:49:07 | 314.2290 | 984.6373 |
87 | 123096 | 李崇喜 | 21-26-0657916 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:50:40 | 315.7260 | 984.5677 |
88 | 005088 | 穩(wěn)泰源賽鴿 | 21-26-0523310 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:46:18 | 311.3380 | 984.3072 |
89 | 699999 | 悅成園 | 21-26-0532478 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2021-09-30 13:44:32 | 309.3390 | 983.4692 |
90 | 800241 | 侯寶軍 | 21-26-0220971 | 雌 | 砂 | 絳白條 | 2021-09-30 13:41:56 | 306.7770 | 983.4197 |
91 | 890890 | 東飛賽鴿 | 21-26-0154677 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:39:27 | 304.1870 | 982.9511 |
92 | 123060 | 倪少偉 | 21-26-0455292 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:36:51 | 301.5770 | 982.8114 |
93 | 123002 | 馮文華 | 21-26-0372075 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:48:11 | 312.6820 | 982.7074 |
94 | 802668 | 會(huì)翔鴿舍 王社會(huì) | 21-26-0528234 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:36:35 | 301.2430 | 982.5781 |
95 | 800160 | 張權(quán)利 | 19-26-0541980 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:54:52 | 319.0780 | 982.1747 |
96 | 002908 | 韓華 | 19-26-0818791 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:41:06 | 305.5580 | 982.1548 |
97 | 880795 | 翠華鴿苑 | 21-26-0384589 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2021-09-30 13:49:41 | 313.8810 | 981.8447 |
98 | 802668 | 會(huì)翔鴿舍 王社會(huì) | 21-26-0221626 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:37:09 | 301.2430 | 980.7645 |
99 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0220754 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:50:48 | 314.2480 | 979.5575 |
100 | 333053 | 天予二舍 | 21-26-0220810 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:51:47 | 315.1380 | 979.3238 |
101 | 880276 | 劉彬 | 21-26-0234373 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:52:10 | 315.4840 | 979.2070 |
111 | 111888 | 王小峰 | 21-26-0374777 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-30 13:52:06 | 314.2480 | 975.6167 |
121 | 899908 | 劉軍峰 | 21-26-0530321 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2021-09-30 13:57:02 | 317.9060 | 972.0865 |
131 | 800885 | 董宇曉 | 21-26-0532565 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:51:24 | 311.5240 | 969.2472 |
141 | 111375 | 唐利斌 | 21-26-0221490 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2021-09-30 13:55:25 | 314.2580 | 965.6665 |
151 | 111466 | 何大鵬 | 21-26-0220415 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:45:31 | 303.6660 | 962.4239 |
161 | 123035 | 許建 | 21-26-0038083 | 雌 | 牛 | 雨白條 | 2021-09-30 13:50:12 | 306.4210 | 956.9611 |
171 | 123002 | 馮文華 | 21-26-0536974 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-30 13:58:07 | 312.6820 | 952.9168 |
181 | 111942 | 農(nóng)村娃 | 21-26-0221958 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2021-09-30 13:49:40 | 303.9560 | 950.8430 |
191 | 699999 | 悅成園 | 21-26-0221657 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-09-30 13:57:12 | 309.3390 | 945.3980 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-09-27 長(zhǎng)寧航天賽鴿俱樂(lè)部2021年秋300公里競(jìng)翔計(jì)劃表
- 2021-09-13 2021年秋季特比滾章登記表
- 2021-08-28 2022年秋季特比環(huán)綜合三關(guān)賽暗插通知
- 2021-05-10 2021年秋季50元特比環(huán)明細(xì)(持續(xù)更新中...)
- 2020-12-23 長(zhǎng)安長(zhǎng)寧航天賽鴿俱樂(lè)部2021年秋 三關(guān)綜合賽規(guī)程
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)