亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績(jī)快報(bào)

2022年秋季三關(guān)特比環(huán)第一關(guān)各育種技能項(xiàng)目(單關(guān)開(kāi))成績(jī)(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)

發(fā)表時(shí)間:2022-10-18 15:32:46   瀏覽數(shù):930   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
2022年秋季三關(guān)特比環(huán)第一關(guān)各育種技能項(xiàng)目成績(jī)
            育種技能友誼賽   495羽獎(jiǎng)33羽(15獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 185鴿舍-陳國(guó)琴 001085 2021-19-0669361 2022-10-14 10:41:55 113.162160 23.152128 359.269 1454.9486
2 雄翔先鋒 000143 2022-19-0720226 2022-10-14 10:48:43 113.144014 23.101758 369.024 1454.4671
3 185鴿舍-陳國(guó)琴 001085 2022-19-0721694 2022-10-14 10:42:01 113.162160 23.152128 359.269 1454.3361
4 江術(shù)鋒 000839 2020-19-0715041 雨點(diǎn) 2022-10-14 10:46:53 113.111190 23.135770 365.049 1449.2062
5 徐智威 001046 2021-19-0655986 2022-10-14 10:44:22 113.215875 23.131549 359.38 1441.1122
6 江術(shù)鋒 000839 2022-19-0720902 2022-10-14 10:48:22 113.111190 23.135770 365.049 1440.7099
7 劉惠強(qiáng) 001063 2021-71-031653 2022-10-14 10:46:56 113.150671 23.134344 362.865 1440.271
8 賴威德 001140 2022-19-0716782 2022-10-14 10:46:25 113.193500 23.124200 361.8 1439.0273
9 國(guó)強(qiáng)鴿舍 000051 2022-19-0720354 2022-10-14 10:50:51 113.155688 23.103926 367.589 1436.6578
10 國(guó)強(qiáng)鴿舍 000051 2022-19-0720357 2022-10-14 10:51:38 113.155688 23.103926 367.589 1432.3091
11 雄翔先鋒 000143 2022-19-0720225 2022-10-14 10:53:12 113.144014 23.101758 369.024 1429.2094
12 賴威德 001140 2022-19-0716785 雨點(diǎn) 2022-10-14 10:48:31 113.193500 23.124200 361.8 1427.1176
13 蔡永昌 000293 2021-19-0662728 2022-10-14 10:54:45 113.144322 23.093840 370.11 1424.7978
14 爐火鴿舍-駱鑒明 001197 2021-19-0255952 2022-10-14 10:39:52 113.174235 23.205839 348.789 1424.3427
15 廣和莊園 001183 2022-19-0720044 2022-10-14 10:52:24 113.102515 23.135964 365.522 1420.0415
16 185鴿舍-陳國(guó)琴 001085 2021-19-0257822 2022-10-14 10:49:08 113.162160 23.152128 359.269 1413.6499
17 爐火鴿舍-駱鑒明 001197 2022-19-0720146 2022-10-14 10:42:19 113.174235 23.205839 348.789 1410.2105
18 廣和莊園 001183 2022-19-0720047 雨點(diǎn) 2022-10-14 10:54:40 113.102515 23.135964 365.522 1407.589
19 中港領(lǐng)翔 000467 2022-19-0720016 雨點(diǎn) 2022-10-14 10:55:44 113.145160 23.112460 366.988 1407.4576
20 廣和莊園 001183 2022-19-0720074 2022-10-14 10:57:19 113.102515 23.135964 365.522 1393.3645
21 廣和莊園 001183 2022-19-0720061 雨點(diǎn) 2022-10-14 10:57:35 113.102515 23.135964 365.522 1391.9522
22 廣和莊園 001183 2022-19-0720083 雨點(diǎn) 2022-10-14 10:57:43 113.102515 23.135964 365.522 1391.2731
23 廣和莊園 001183 2022-19-0720068 2022-10-14 10:58:01 113.102515 23.135964 365.522 1389.6942
24 185鴿舍-陳國(guó)琴 001085 2022-19-0721702 2022-10-14 10:54:35 113.162160 23.152128 359.269 1383.9552
25 德拿 001203 2022-19-0577259 雨點(diǎn) 2022-10-14 11:03:02 113.115023 23.105916 369.684 1379.2198
26 廣和莊園 001183 2022-19-0720392 2022-10-14 11:00:36 113.102515 23.135964 365.522 1376.151
27 馬凱 001058 2021-19-0662359 雨點(diǎn) 2022-10-14 11:04:13 113.105600 23.112900 369.439 1372.2679
28 馬凱 001058 2021-19-0662349 雨點(diǎn) 2022-10-14 11:04:14 113.105600 23.112900 369.439 1372.1813
29 冷燕 001086 2022-19-0717158 2022-10-14 10:53:25 113.363422 23.120369 353.491 1367.9057
30 冷燕 001086 2022-19-0716655 2022-10-14 10:53:27 113.363422 23.120369 353.491 1367.6949
31 冷燕 001086 2022-19-0716656 2022-10-14 10:53:27 113.363422 23.120369 353.491 1367.6817
32 冷燕 001086 2022-19-0716695 2022-10-14 10:53:28 113.363422 23.120369 353.491 1367.6067
33 冷燕 001086 2022-19-0717152 2022-10-14 10:53:29 113.363422 23.120369 353.491 1367.5106
        育種技能小精英  111羽獎(jiǎng)7羽(15獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 185鴿舍-陳國(guó)琴 001085 2021-19-0669361 2022-10-14 10:41:55 113.162160 23.152128 359.269 1454.9486
2 185鴿舍-陳國(guó)琴 001085 2022-19-0721694 2022-10-14 10:42:01 113.162160 23.152128 359.269 1454.3361
3 爐火鴿舍-駱鑒明 001197 2021-19-0255952 2022-10-14 10:39:52 113.174235 23.205839 348.789 1424.3427
4 廣和莊園 001183 2022-19-0720044 2022-10-14 10:52:24 113.102515 23.135964 365.522 1420.0415
5 中港領(lǐng)翔 000467 2022-19-0720016 雨點(diǎn) 2022-10-14 10:55:44 113.145160 23.112460 366.988 1407.4576
6 廣和莊園 001183 2022-19-0720074 2022-10-14 10:57:19 113.102515 23.135964 365.522 1393.3645
7 廣和莊園 001183 2022-19-0720061 雨點(diǎn) 2022-10-14 10:57:35 113.102515 23.135964 365.522 1391.9522
        育種技能大精英  81羽獎(jiǎng)8羽(10獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 185鴿舍-陳國(guó)琴 001085 2021-19-0669361 2022-10-14 10:41:55 113.162160 23.152128 359.269 1454.9486
2 185鴿舍-陳國(guó)琴 001085 2022-19-0721694 2022-10-14 10:42:01 113.162160 23.152128 359.269 1454.3361
3 爐火鴿舍-駱鑒明 001197 2021-19-0255952 2022-10-14 10:39:52 113.174235 23.205839 348.789 1424.3427
4 廣和莊園 001183 2022-19-0720044 2022-10-14 10:52:24 113.102515 23.135964 365.522 1420.0415
5 中港領(lǐng)翔 000467 2022-19-0720016 雨點(diǎn) 2022-10-14 10:55:44 113.145160 23.112460 366.988 1407.4576
6 廣和莊園 001183 2022-19-0720074 2022-10-14 10:57:19 113.102515 23.135964 365.522 1393.3645
7 廣和莊園 001183 2022-19-0720083 雨點(diǎn) 2022-10-14 10:57:43 113.102515 23.135964 365.522 1391.2731
8 冷燕 001086 2022-19-0716656 2022-10-14 10:53:27 113.363422 23.120369 353.491 1367.6817
       育種技能棚  號(hào)  16羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 爐火鴿舍-駱鑒明 001197 2021-19-0255952 2022-10-14 10:39:52 113.174235 23.205839 348.789 1424.3427
      育種技能花     9羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 185鴿舍-陳國(guó)琴 001085 2021-19-0669361 2022-10-14 10:41:55 113.162160 23.152128 359.269 1454.9486
    育種技能指    27羽獎(jiǎng)2羽(10獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 185鴿舍-陳國(guó)琴 001085 2021-19-0669361 2022-10-14 10:41:55 113.162160 23.152128 359.269 1454.9486
2 爐火鴿舍-駱鑒明 001197 2021-19-0255952 2022-10-14 10:39:52 113.174235 23.205839 348.789 1424.3427
   育種技能鴿    13羽獎(jiǎng)2羽(5獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 185鴿舍-陳國(guó)琴 001085 2021-19-0669361 2022-10-14 10:41:55 113.162160 23.152128 359.269 1454.9486
2 廣和莊園 001183 2022-19-0720044 2022-10-14 10:52:24 113.102515 23.135964 365.522 1420.0415
    育種技能伯 馬   15羽獎(jiǎng)1羽(1羽獨(dú)得)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 185鴿舍-陳國(guó)琴 001085 2021-19-0669361 2022-10-14 10:41:55 113.162160 23.152128 359.269 1454.9486
     育種技能三羽組   12羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 廣州偉達(dá)鴿舍 000224 2021-19-0665325 2022-10-14 11:03:04 113.151110 23.133001 363.201 1354.8409
2021-19-0665361 雨點(diǎn) 2022-10-14 11:05:19 113.151110 23.133001 363.201 1343.5865
2021-19-0665327 2022-10-14 11:19:31 113.151110 23.133001 363.201 1276.4961
3974.9235
   二羽組   15羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 185鴿舍-陳國(guó)琴 001085 2021-19-0669361 2022-10-14 10:41:55 113.162160 23.152128 359.269 1454.9486
2022-19-0721694 2022-10-14 10:42:01 113.162160 23.152128 359.269 1454.3361
2909.2847
更新時(shí)間:2022-10-19 14:09:08
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)