賽績快報
2022年春季“白云杯”雙關(guān)特比環(huán)二關(guān)綜合排名 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
2022年春季“白云杯”雙關(guān)特比環(huán)二關(guān)綜合排名 | |||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 002255 | 德順鴿舍 | 2021-19-0666528 | 灰 | 黃 | 雄 | 68 | 912.6225 | 1 | 826.4895 | 1739.112 |
2 | 001085 | 185鴿舍-陳國琴 | 2021-19-0666798 | 雨點 | 黃 | 雌 | 15 | 1086.8276 | 5 | 644.7282 | 1731.5558 |
3 | 000170 | 萬正藥業(yè) | 2021-19-0666472 | 灰 | 砂 | 雄 | 21 | 1058.5647 | 8 | 605.3428 | 1663.9075 |
4 | 000170 | 萬正藥業(yè) | 2021-19-0666432 | 灰 | 黃 | 雄 | 22 | 1058.4155 | 23 | 534.9655 | 1593.381 |
5 | 001069 | 沙金宇 | 2021-19-0666992 | 絳 | 砂 | 雌 | 40 | 1002.4268 | 25 | 531.0691 | 1533.4959 |
6 | 001148 | 馮義 | 2021-19-0666518 | 灰 | 黃 | 雄 | 52 | 956.3491 | 13 | 564.4408 | 1520.7899 |
7 | 000343 | 林文威 | 2021-19-0666975 | 雨白條 | 黃 | 雌 | 109 | 681.8501 | 2 | 783.7836 | 1465.6337 |
8 | 001183 | 廣和莊園 | 2021-19-0666887 | 灰 | 砂 | 雌 | 111 | 664.9398 | 6 | 638.494 | 1303.4338 |
9 | 000625 | 周廣星 | 2021-19-0666491 | 灰 | 砂 | 雌 | 100 | 762.7141 | 27 | 489.0169 | 1251.731 |
10 | 000033 | 雄鷹鴿舍 | 2021-19-0666509 | 灰 | 砂 | 雌 | 110 | 665.5812 | 11 | 582.336 | 1247.9172 |
11 | 001197 | 爐火鴿舍-駱鑒明 | 2021-19-0666809 | 灰 | 黃 | 雄 | 137 | 540.6802 | 15 | 560.0215 | 1100.7017 |
12 | 000343 | 林文威 | 2021-19-0666570 | 灰 | 砂 | 雌 | 171 | 454.0323 | 10 | 599.5903 | 1053.6226 |
13 | 001036 | 方欽澤 | 2021-19-0666866 | 灰 | 黃 | 雄 | 174 | 445.0882 | 17 | 550.2369 | 995.3251 |
2022年春季外二關(guān)綜合排名 73羽獎6羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000170 | 萬正藥業(yè) | 2021-19-0666472 | 灰 | 砂 | 雄 | 21 | 1058.5647 | 8 | 605.3428 | 1663.9075 |
2 | 000631 | 四海越野 | 2020-19-0710993 | 灰 | 黃 | 雌 | 72 | 891.1171 | 14 | 564.4372 | 1455.5543 |
3 | 000033 | 雄鷹鴿舍 | 2021-19-0666509 | 灰 | 砂 | 雌 | 110 | 665.5812 | 11 | 582.336 | 1247.9172 |
4 | 001197 | 爐火鴿舍-駱鑒明 | 2021-19-0666809 | 灰 | 黃 | 雄 | 137 | 540.6802 | 15 | 560.0215 | 1100.7017 |
5 | 000343 | 林文威 | 2021-19-0666570 | 灰 | 砂 | 雌 | 171 | 454.0323 | 10 | 599.5903 | 1053.6226 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-06-07 2022年春季“白云杯”雙關(guān)特比環(huán)第二關(guān)各育種技能項目(單關(guān)開)成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2022-06-07 2022年春季四關(guān)名家爭霸賽(四關(guān)開)各育種技能項目成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2022-06-07 2022年春季四關(guān)名家爭霸賽二關(guān)綜合排名 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2022-06-07 2022年春季四關(guān)名家爭霸賽第二關(guān)南康站各育種技能項目(單關(guān)開)排名 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2022-05-24 2022年春季二關(guān)特比環(huán)第一關(guān)及友誼賽各育種技能項目(單關(guān)開)排名 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊