亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報

2021年秋季“白云杯”雙關(guān)特比環(huán)二關(guān)綜合排名 (如有異議請在三天內(nèi)提出)

發(fā)表時間:2021-11-02 16:34:47   瀏覽數(shù):1049   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
2021年秋季“白云杯”雙關(guān)特比環(huán)二關(guān)綜合排名
名次 會員姓名 棚號 足環(huán)號碼 羽色 眼砂 性別 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 累計分速
1 賴威德 001140 2021-19-0661073 1 1242.3089 20 1172.336 2414.6449
2 方欽澤 001036 2021-19-0661221 雨點 84 1148.0329 9 1218.9059 2366.9388
3 廣和莊園 001183 2021-19-0661162 2 1240.608 37 1098.6847 2339.2927
4 新濠鴿舍 001189 2021-19-0661622 112 1124.6122 16 1199.7097 2324.3219
5 萬正藥業(yè) 000170 2021-19-0661898 雨點 123 1115.1414 13 1208.6954 2323.8368
6 國強鴿舍 000051 2021-19-0661607 28 1221.5689 41 1093.3989 2314.9678
7 嘉達醫(yī)藥 000018 2021-19-0661719 9 1238.6679 44 1074.3014 2312.9693
8 周亞平 000877 2021-19-0661382 56 1177.4873 28 1125.712 2303.1993
9 方欽澤 001036 2021-19-0661223 雨點 15 1232.544 49 1067.3279 2299.8719
10 吳曉鋒 001011 2021-19-0661009 57 1173.5807 33 1115.6865 2289.2672
11 雅升鴿舍 000979 2021-19-0661776 189 1034.0225 3 1222.7895 2256.812
12 雅升鴿舍 000979 2021-19-0661777 10 1237.532 75 990.03 2227.562
13 方欽澤 001036 2021-19-0661224 雨點 117 1121.8595 47 1071.0169 2192.8764
14 王劍秋 000721 2021-19-0661190 178 1043.1175 23 1135.5154 2178.6329
15 如意 000668 2021-19-0661678 131 1103.9007 57 1050.1236 2154.0243
16 國強鴿舍 000051 2021-19-0661617 269 906.6826 15 1201.8633 2108.5459
17 甘志明 000869 2021-19-0661365 122 1116.6682 78 988.7184 2105.3866
18 鑫捷安 001022 2021-19-0661946 16 1232.3859 0 862.1185 2094.5044
19 林文威 000343 2021-19-0661121 97 1134.9956 96 951.2577 2086.2533
20 萬正藥業(yè) 000170 2021-19-0661872 雨點 34 1206.9801 118 871.6834 2078.6635
21 如意 000668 2021-19-0661685 雨點 164 1055.9294 68 1010.8362 2066.7656
22 周滿茂 000951 2021-19-0661542 雨點 33 1210.6553 0 854.4795 2065.1348
23 倬唯賽鴿 666666 2021-19-0661722 雨點 230 983.2585 45 1073.3189 2056.5774
24 倬唯賽鴿 666666 2021-19-0661803 217 1001.8364 58 1046.3641 2048.2005
25 雅升鴿舍 000979 2021-19-0661775 239 969.8899 43 1075.9731 2045.863
26 嘉達醫(yī)藥 000018 2021-19-0661713 雨點 159 1065.1344 85 971.6931 2036.8275
27 新濠鴿舍 001189 2021-19-0661634 229 983.3104 59 1043.7783 2027.0887
28 甘志明 000869 2021-19-0661367 121 1116.8224 109 908.1322 2024.9546
29 賴威德 001140 2021-19-0661066 38 1204.9669 0 816.3745 2021.3414
30 方欽澤 001036 2021-19-0661230 264 919.8082 39 1094.2355 2014.0437
31 倬唯賽鴿 666666 2021-19-0661725 雨點 238 972.2612 60 1040.7369 2012.9981
32 倬唯賽鴿 666666 2021-19-0661726 雨點 183 1041.1349 92 956.6833 1997.8182
33 如意 000668 2021-19-0661676 72 1157.1906 0 820.8078 1977.9984
34 利國良 100278 2021-19-0661358 212 1010.7749 103 930.423 1941.1979
35 廣和莊園 001183 2021-19-0661158 182 1041.8835 117 871.6849 1913.5684
36 鑫捷安 001022 2021-19-0661407 257 939.6713 84 971.9285 1911.5998
37 鑫捷安 001022 2021-19-0661409 353 657.5882 31 1121.4309 1779.0191
38 周亞平 000877 2021-19-0661389 324 736.9942 61 1034.454 1771.4482
39 新濠鴿舍 001189 2021-19-0661731 368 625.9389 24 1130.1156 1756.0545
40 吳曉鋒 001011 2021-19-0661010 雨點 343 677.2887 63 1030.673 1707.9617
41 嘉達醫(yī)藥 000018 2021-19-0661718 雨點 339 690.9918 70 1006.228 1697.2198
42 廣和莊園 001183 2021-19-0661139 405 565.4282 38 1098.3309 1663.7591
43 周滿茂 000951 2021-19-0661548 雨點 418 552.2344 50 1065.9307 1618.1651
44 陳思文 001118 2021-19-0661239 395 586.4096 65 1018.4431 1604.8527
45 廣州支點-魏然 001066 2021-19-0661674 雨點 380 611.6345 80 984.6892 1596.3237
46 林文威 000343 2021-19-0661118 雨點 327 709.7316 120 869.5529 1579.2845
47 利國良 100278 2021-19-0661326 401 570.1171 77 989.4306 1559.5477
48 爐火鴿舍-駱鑒明 001197 2021-19-0661312 雨點 425 545.453 99 945.8057 1491.2587
49 張文兵 001172 2021-19-0661202 雨點 407 564.7844 108 912.9943 1477.7787
50 王庭義 001194 2021-19-0661451 404 566.6088 114 887.1316 1453.7404
51 鄭仲啟 001219 2021-19-0661794 385 604.9388 0 789.7192 1394.658
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊