亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報

2021年秋季“白云杯”雙關(guān)特比環(huán)第二關(guān)500公里峽江站各單關(guān)開成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)

發(fā)表時間:2021-10-31 14:50:54   瀏覽數(shù):1160   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
2021年秋季“白云杯”雙關(guān)特比環(huán)第二關(guān)500公里峽江站各單關(guān)開成績
         友誼賽  535羽獎35羽(15獎1)
名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 方欽澤 001036 2021-19-0667293 雨點 2021-10-27 14:34:23 113.162006 23.134535 516.874 1223.6721
2 方欽澤 001036 2020-19-0711174 2021-10-27 14:34:24 113.162006 23.134535 516.874 1223.6427
3 柏向東 001173 2020-19-0719749 2021-10-27 14:24:12 113.190600 23.202100 503.803 1222.1939
4 柏向東 001173 2019-19-0417528 2021-10-27 14:24:16 113.190600 23.202100 503.803 1222.0047
5 柏向東 001173 2020-19-0712440 2021-10-27 14:24:22 113.190600 23.202100 503.803 1221.7113
6 利國良 100278 2020-19-0710676 2021-10-27 14:24:59 113.172792 23.204868 504.025 1220.4
7 甘志明 000869 2021-19-0016533 雨白條 2021-10-27 14:25:11 113.115810 23.230223 503.74 1219.1599
8 方欽澤 001036 2021-19-0661221 雨點 2021-10-27 14:36:02 113.162006 23.134535 516.874 1218.9059
9 御熙堂 000088 2021-19-0061944 2021-10-27 14:31:07 113.190700 23.171500 509.138 1214.7631
10 陳思文 001118 2021-19-0661506 雨點 2021-10-27 14:31:02 113.205805 23.175785 506.781 1209.3978
11 甘志明 000869 2021-19-0664786 雨點 2021-10-27 14:28:34 113.115810 23.230223 503.74 1209.2338
12 御熙堂 000088 2021-19-0061959 雨點 2021-10-27 14:34:50 113.190700 23.171500 509.138 1204.0805
13 國強鴿舍 000051 2021-19-0661617 2021-10-27 15:00:20 113.123439 23.022147 538.843 1201.8633
14 馮雪勇 001159 2021-19-0675465 2021-10-27 14:50:54 113.354200 23.062200 518.838 1182.1052
15 廣信鴿舍 000555 2021-19-0650557 2021-10-27 14:51:38 113.150292 23.123976 519.553 1181.7741
16 王天鵬 A01047 2021-19-0664513 雨白條 2021-10-27 14:46:21 113.192600 23.155300 511.306 1177.1493
17 賴威德 001140 2021-19-0661073 2021-10-27 14:52:45 113.193500 23.124200 516.72 1172.336
18 廣和莊園 001183 2021-19-0661141 2021-10-27 14:58:00 113.102515 23.135964 520.199 1166.3319
19 方欽澤 001036 2020-19-0628010 2021-10-27 15:05:31 113.162006 23.134535 516.874 1139.6642
20 海川鴿舍 001190 2021-19-0060733 2021-10-27 14:53:59 113.092525 23.271399 498.304 1127.3965
21 廣州偉達鴿舍 000224 2020-19-0715358 雨點 2021-10-27 15:11:37 113.151110 23.133001 518.026 1127.0561
22 徐勇 000050 2020-19-0710657 雨白條 2021-10-27 14:59:19 113.122241 23.223970 504.115 1126.9656
23 周亞平 000877 2021-19-0661382 2021-10-27 15:17:02 113.153900 23.100900 523.512 1125.712
24 甘智勇 000440 2021-19-0661034 2021-10-27 15:17:24 113.143291 23.104827 523.063 1123.8645
25 馮文林 000828 2020-19-0718227 雨點 2021-10-27 15:15:26 113.153500 23.115100 520.622 1123.3949
26 鑫捷安 001022 2021-19-0661409 2021-10-27 15:17:54 113.132300 23.113400 522.478 1121.4309
27 賴威德 001140 2021-19-0661079 灰白 2021-10-27 15:13:07 113.193500 23.124200 516.72 1120.5525
28 吳曉鋒 001011 2021-19-0661009 2021-10-27 15:10:23 113.185802 23.155901 511.416 1115.6865
29 廣信鴿舍 000555 2021-19-0650563 雨白條 2021-10-27 15:18:55 113.150292 23.123976 519.553 1112.7099
30 海川鴿舍 001190 2020-19-0555656 雨點 2021-10-27 15:02:55 113.092525 23.271399 498.304 1105.0817
31 馮雪勇 001159 2021-19-0813706 雨點 2021-10-27 15:23:48 113.354200 23.062200 518.838 1099.6831
32 廣和莊園 001183 2021-19-0661162 2021-10-27 15:25:28 113.102515 23.135964 520.199 1098.6847
33 廣和莊園 001183 2021-19-0661139 2021-10-27 15:25:37 113.102515 23.135964 520.199 1098.3309
34 方欽澤 001036 2021-19-0661230 2021-10-27 15:24:21 113.162006 23.134535 516.874 1094.2355
35 利國良 100278 2020-19-0795947 2021-10-27 15:12:37 113.172792 23.204868 504.025 1094.2048
             小精英  151羽獎10羽(15獎1)
名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 雅升鴿舍 000979 2021-19-0661776 2021-10-27 14:30:35 113.175332 23.160709 511.844 1222.7895
2 甘志明 000869 2021-19-0016533 雨白條 2021-10-27 14:25:11 113.115810 23.230223 503.74 1219.1599
3 甘志明 000869 2021-19-0664786 雨點 2021-10-27 14:28:34 113.115810 23.230223 503.74 1209.2338
4 萬正藥業(yè) 000170 2021-19-0661898 雨點 2021-10-27 14:38:42 113.261488 23.110104 515.762 1208.6954
5 馮雪勇 001159 2021-19-0675465 2021-10-27 14:50:54 113.354200 23.062200 518.838 1182.1052
6 廣信鴿舍 000555 2021-19-0650557 2021-10-27 14:51:38 113.150292 23.123976 519.553 1181.7741
7 廣和莊園 001183 2021-19-0661141 2021-10-27 14:58:00 113.102515 23.135964 520.199 1166.3319
8 徐勇 000050 2020-19-0710657 雨白條 2021-10-27 14:59:19 113.122241 23.223970 504.115 1126.9656
9 周亞平 000877 2021-19-0661382 2021-10-27 15:17:02 113.153900 23.100900 523.512 1125.712
10 馮文林 000828 2020-19-0718227 雨點 2021-10-27 15:15:26 113.153500 23.115100 520.622 1123.3949
             大精英  101羽獎10羽(10獎1)
名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 雅升鴿舍 000979 2021-19-0661776 2021-10-27 14:30:35 113.175332 23.160709 511.844 1222.7895
2 甘志明 000869 2021-19-0016533 雨白條 2021-10-27 14:25:11 113.115810 23.230223 503.74 1219.1599
3 甘志明 000869 2021-19-0664786 雨點 2021-10-27 14:28:34 113.115810 23.230223 503.74 1209.2338
4 馮雪勇 001159 2021-19-0675465 2021-10-27 14:50:54 113.354200 23.062200 518.838 1182.1052
5 廣信鴿舍 000555 2021-19-0650557 2021-10-27 14:51:38 113.150292 23.123976 519.553 1181.7741
6 鑫捷安 001022 2021-19-0661409 2021-10-27 15:17:54 113.132300 23.113400 522.478 1121.4309
7 廣信鴿舍 000555 2021-19-0650563 雨白條 2021-10-27 15:18:55 113.150292 23.123976 519.553 1112.7099
8 廣和莊園 001183 2021-19-0661162 2021-10-27 15:25:28 113.102515 23.135964 520.199 1098.6847
9 國強鴿舍 000051 2021-19-0661607 2021-10-27 15:44:48 113.123439 23.022147 538.843 1093.3989
10 秦勇 001061 2021-19-0664709 雨點 2021-10-27 15:23:40 113.155521 23.152152 514.37 1090.5032
           棚 號  21羽獎2羽(10獎1)
名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 廣和莊園 001183 2021-19-0661162 2021-10-27 15:25:28 113.102515 23.135964 520.199 1098.6847
2 秦勇 001061 2021-19-0664709 雨點 2021-10-27 15:23:40 113.155521 23.152152 514.37 1090.5032
           花 色  16羽獎1羽(10獎1)
名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 甘志明 000869 2021-19-0016533 雨白條 2021-10-27 14:25:11 113.115810 23.230223 503.74 1219.1599
           指 定  30羽獎3羽(10獎1)
名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 馮雪勇 001159 2021-19-0675465 2021-10-27 14:50:54 113.354200 23.062200 518.838 1182.1052
2 廣和莊園 001183 2021-19-0661162 2021-10-27 15:25:28 113.102515 23.135964 520.199 1098.6847
3 國強鴿舍 000051 2021-19-0661607 2021-10-27 15:44:48 113.123439 23.022147 538.843 1093.3989
            鴿 王 13羽獎2羽(5獎1)
名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 廣和莊園 001183 2021-19-0661162 2021-10-27 15:25:28 113.102515 23.135964 520.199 1098.6847
2 秦勇 001061 2021-19-0664709 雨點 2021-10-27 15:23:40 113.155521 23.152152 514.37 1090.5032
                伯 馬  21羽獎1羽(1羽獨得
名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 國強鴿舍 000051 2021-19-0661617 2021-10-27 15:00:20 113.123439 23.022147 538.843 1201.8633
                  二羽組  13組獎1組10獎1)
名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 倬唯賽鴿 666666 2021-19-0661725 雨點 2021-10-27 15:30:37 113.123600 23.260500 498.13 1040.7369
2021-19-0661726 雨點 2021-10-27 16:12:41 113.123600 23.260500 498.13 956.6833
1997.4202
              三羽組  15組獎1組(10獎1)
名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 甘志明 000869 2021-19-0016533 雨白條 2021-10-27 14:25:11 113.115810 23.230223 503.74 1219.1599
2021-19-0664786 雨點 2021-10-27 14:28:34 113.115810 23.230223 503.74 1209.2338
2428.3937
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊