亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報(bào)

2021年春季四關(guān)名家爭霸賽總排名 (如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)

發(fā)表時(shí)間:2021-06-01 14:35:01   瀏覽數(shù):1168   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
2021年春季四關(guān)名家爭霸賽總排名(獎(jiǎng)49名)
名次 會(huì)員姓名 棚號 足環(huán)號碼 羽色 眼砂 性別 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 累計(jì)分速
1 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0710524 9 1048.7108 2 953.4617 2002.1725
2 如意 000668 2020-永安-0710611 4 1063.1071 5 937.6382 2000.7453
3 杜軍 000200 2020-杜軍-0710007 雨點(diǎn) 8 1052.7319 6 935.2605 1987.9924
4 肖紅仁 001015 2020-紅仁-0710499 19 1017.9875 3 953.3613 1971.3488
5 肖紅仁 001015 2020-紅仁-0710060 17 1017.9936 4 952.695 1970.6886
6 嘉達(dá)醫(yī)藥 000018 2020-嘉達(dá)-0710203 2 1065.9638 8 897.8194 1963.7832
7 肖紅仁 001015 2020-紅仁-0710066 16 1018.0744 15 880.3777 1898.4521
8 肖紅仁 001015 2020-紅仁-0710501 23 1009.3059 14 880.4659 1889.7718
9 六合鴿舍 000583 2020-羅凌-0710882 20 1011.9447 22 868.6287 1880.5734
10 倬唯賽鴿 666666 2020-倬唯-0710110 29 1002.2938 17 873.5224 1875.8162
11 肖紅仁 001015 2020-紅仁-0710505 15 1018.1169 25 856.1898 1874.3067
12 六合鴿舍 000583 2020-羅凌-0710617 雨點(diǎn) 41 981.1487 24 857.6211 1838.7698
13 林金光 001082 2020-金光-0710376 雨白條 6 1055.584 36 780.9358 1836.5198
14 倬唯賽鴿 666666 2020-倬唯-0710113 30 1002.0671 27 826.5253 1828.5924
15 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0710035 55 941.9389 12 884.3867 1826.3256
16 六合鴿舍 000583 2020-羅凌-0710669 雨點(diǎn) 12 1035.6502 35 786.5226 1822.1728
17 海川鴿舍 001190 2020-海川-0710445 52 945.4153 21 869.9555 1815.3708
18 新濠鴿舍 001189 2020-新濠-0710512 76 925.0963 11 884.4184 1809.5147
19 倬唯賽鴿 666666 2020-倬唯-0710108 紅(絳) 42 977.5408 28 826.4783 1804.0191
20 海川鴿舍 001190 2020-海川-0710463 75 925.7608 20 870.0781 1795.8389
21 周亞平 000877 2020-亞平-0710184 77 923.6725 18 871.5797 1795.2522
22 四海越野 000631 2020-佳俊-0710874 64 932.8209 23 858.2752 1791.0961
23 林金光 001082 2020-金光-0710365 紅(絳) 18 1017.9904 39 743.0908 1761.0812
24 肖紅仁 001015 2020-紅仁-0710062 50 964.4032 33 793.7171 1758.1203
25 周亞平 000877 2020-亞平-0710185 雨點(diǎn) 90 884.9221 19 871.4898 1756.4119
26 嘉達(dá)醫(yī)藥 000018 2020-嘉達(dá)-0710631 雨點(diǎn) 1 1066.1428 41 688.9701 1755.1129
27 廣東三合 999999 2020-萬兵-0710472 106 833.107 7 907.0789 1740.1859
28 如意 000668 2020-永安-0710178 93 882.8196 30 813.3784 1696.198
29 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0710037 灰白條 104 836.5623 26 844.1318 1680.6941
30 四海越野 000631 2020-佳俊-0710360 13 1025.293 47 620.402 1645.695
31 林金光 001082 2020-金光-0710650 35 989.5402 48 593.0885 1582.6287
32 林金光 001082 2020-金光-0710368 3 1063.549 60 499.6704 1563.2194
33 四海越野 000631 2020-佳俊-0710875 114 751.614 34 787.3835 1538.9975
34 嘉達(dá)醫(yī)藥 000018 2020-嘉達(dá)-0710218 雨點(diǎn) 11 1041.7005 64 489.6605 1531.361
35 羅漢寶 000883 2020-漢寶-0710390 119 723.6212 31 807.5926 1531.2138
36 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0710044 雨點(diǎn) 57 941.6395 51 564.3891 1506.0286
37 如意 000668 2020-永安-0710880 40 981.2276 61 497.1162 1478.3438
38 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0710028 137 578.3719 10 884.4615 1462.8334
39 倬唯賽鴿 666666 2020-倬唯-0710561 雨點(diǎn) 43 977.4832 69 479.7071 1457.1903
40 肖紅仁 001015 2020-紅仁-0710506 47 968.8979 68 482.8451 1451.743
41 肖紅仁 001015 2020-紅仁-0710068 125 684.0513 38 759.3852 1443.4365
42 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0710049 70 929.1046 56 513.4813 1442.5859
43 六合鴿舍 000583 2020-羅凌-0710198 132 621.9808 29 818.2009 1440.1817
44 羅炎輝+李苑輝 000868 2020-炎輝-0710167 雨點(diǎn) 112 768.337 44 665.4385 1433.7755
45 四海越野 000631 2020-佳俊-0710353 144 538.599 9 893.0574 1431.6564
46 周亞平 000877 2020-亞平-0710188 雨點(diǎn) 133 621.4589 32 806.1984 1427.6573
47 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0710040 56 941.853 67 485.4629 1427.3159
48 羅炎輝+李苑輝 000868 2020-炎輝-0710020 58 941.0263 66 485.5663 1426.5926
49 周亞平 000877 2020-亞平-0710180 雨點(diǎn) 67 930.4588 65 488.1648 1418.6236
50 伍春輝 000796 2020-春輝-0710435 雨點(diǎn) 96 862.8825 53 554.3746 1417.2571
51 如意 000668 2020-永安-0710174 103 837.6788 50 577.8593 1415.5381
52 羅漢寶 000883 2020-漢寶-0710393 雨點(diǎn) 74 927.881 71 477.5593 1405.4403
53 肖紅仁 001015 2020-紅仁-0710508 灰白條 88 892.5807 58 509.437 1402.0177
54 六合鴿舍 000583 2020-羅凌-0710197 雨點(diǎn) 155 445.0489 1 956.5334 1401.5823
55 龍鳳呈祥 123456 2020-呈翔-0710332 117 735.0771 46 633.1245 1368.2016
56 徐勇 000050 2020-徐勇-0710553 雨點(diǎn) 142 564.8766 37 774.7498 1339.6264
57 林金光 001082 2020-金光-0710372 雨點(diǎn) 153 452.9215 13 883.6501 1336.5716
58 中港領(lǐng)翔 000467 2020-逸強(qiáng)-0710590 105 834.6186 62 493.5169 1328.1355
59 龍鳳呈祥 123456 2020-呈翔-0710334 102 848.0144 70 478.8281 1326.8425
60 倬唯賽鴿 666666 2020-倬唯-0710397 164 427.6389 16 877.2755 1304.9144
61 海川鴿舍 001190 2020-海川-0710451 111 782.9386 55 515.1858 1298.1244
62 倬唯賽鴿 666666 2020-倬唯-0710123 136 582.5802 42 673.6545 1256.2347
63 海川鴿舍 001190 2020-海川-0710456 120 712.9379 63 490.9985 1203.9364
64 倬唯賽鴿 666666 2020-倬唯-0710111 138 573.6613 49 585.7089 1159.3702
65 四海越野 000631 2020-佳俊-0710873 151 465.3581 43 666.8477 1132.2058
66 海川鴿舍 001190 2020-海川-0710455 雨點(diǎn) 159 437.0527 40 693.5848 1130.6375
67 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0710029 162 434.2501 45 650.1501 1084.4002
68 中港領(lǐng)翔 000467 2020-逸強(qiáng)-0710577 149 480.3813 54 526.3458 1006.7271
69 倬唯賽鴿 666666 2020-倬唯-0710118 雨點(diǎn) 145 521.911 72 471.2393 993.1503
70 如意 000668 2020-永安-0710879 雨點(diǎn) 160 435.8341 59 501.2991 937.1332
71 新濠鴿舍 001189 2020-新濠-0710509 158 438.8868 73 461.5958 900.4826
2021年春季四關(guān)名家爭霸賽(1000米組)綜合排名(獎(jiǎng)20名)
名次 會(huì)員姓名 棚號 足環(huán)號碼 羽色 眼砂 性別 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 累計(jì)分速
1 杜軍 000200 2020-杜軍-0710007 雨點(diǎn) 8 1052.7319 6 935.2605 1987.9924
2 肖紅仁 001015 2020-紅仁-0710060 17 1017.9936 4 952.695 1970.6886
3 嘉達(dá)醫(yī)藥 000018 2020-嘉達(dá)-0710203 2 1065.9638 8 897.8194 1963.7832
4 肖紅仁 001015 2020-紅仁-0710066 16 1018.0744 15 880.3777 1898.4521
5 倬唯賽鴿 666666 2020-倬唯-0710110 29 1002.2938 17 873.5224 1875.8162
6 倬唯賽鴿 666666 2020-倬唯-0710113 30 1002.0671 27 826.5253 1828.5924
7 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0710035 55 941.9389 12 884.3867 1826.3256
8 倬唯賽鴿 666666 2020-倬唯-0710108 紅(絳) 42 977.5408 28 826.4783 1804.0191
9 周亞平 000877 2020-亞平-0710184 77 923.6725 18 871.5797 1795.2522
10 肖紅仁 001015 2020-紅仁-0710062 50 964.4032 33 793.7171 1758.1203
11 周亞平 000877 2020-亞平-0710185 雨點(diǎn) 90 884.9221 19 871.4898 1756.4119
12 如意 000668 2020-永安-0710178 93 882.8196 30 813.3784 1696.198
13 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0710037 灰白條 104 836.5623 26 844.1318 1680.6941
14 嘉達(dá)醫(yī)藥 000018 2020-嘉達(dá)-0710218 雨點(diǎn) 11 1041.7005 64 489.6605 1531.361
15 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0710044 雨點(diǎn) 57 941.6395 51 564.3891 1506.0286
16 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0710028 137 578.3719 10 884.4615 1462.8334
17 肖紅仁 001015 2020-紅仁-0710068 125 684.0513 38 759.3852 1443.4365
18 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0710049 70 929.1046 56 513.4813 1442.5859
19 六合鴿舍 000583 2020-羅凌-0710198 132 621.9808 29 818.2009 1440.1817
20 羅炎輝+李苑輝 000868 2020-炎輝-0710167 雨點(diǎn) 112 768.337 44 665.4385 1433.7755
21 周亞平 000877 2020-亞平-0710188 雨點(diǎn) 133 621.4589 32 806.1984 1427.6573
22 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0710040 56 941.853 67 485.4629 1427.3159
23 羅炎輝+李苑輝 000868 2020-炎輝-0710020 58 941.0263 66 485.5663 1426.5926
24 周亞平 000877 2020-亞平-0710180 雨點(diǎn) 67 930.4588 65 488.1648 1418.6236
25 如意 000668 2020-永安-0710174 103 837.6788 50 577.8593 1415.5381
26 六合鴿舍 000583 2020-羅凌-0710197 雨點(diǎn) 155 445.0489 1 956.5334 1401.5823
27 倬唯賽鴿 666666 2020-倬唯-0710123 136 582.5802 42 673.6545 1256.2347
28 倬唯賽鴿 666666 2020-倬唯-0710111 138 573.6613 49 585.7089 1159.3702
29 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0710029 162 434.2501 45 650.1501 1084.4002
30 倬唯賽鴿 666666 2020-倬唯-0710118 雨點(diǎn) 145 521.911 72 471.2393 993.1503
                 外圍四關(guān)大獎(jiǎng)賽  63羽獎(jiǎng)6羽(10獎(jiǎng)1)
名次 會(huì)員姓名 棚號 足環(huán)號碼 羽色 眼砂 性別 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 累計(jì)分速
1 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0710524 9 1048.7108 2 953.4617 2002.1725
2 嘉達(dá)醫(yī)藥 000018 2020-嘉達(dá)-0710203 2 1065.9638 8 897.8194 1963.7832
3 肖紅仁 001015 2020-紅仁-0710066 16 1018.0744 15 880.3777 1898.4521
4 肖紅仁 001015 2020-紅仁-0710505 15 1018.1169 25 856.1898 1874.3067
5 林金光 001082 2020-金光-0710376 雨白條 6 1055.584 36 780.9358 1836.5198
6 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0710035 55 941.9389 12 884.3867 1826.3256
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊