小团体取15名  |  总G币:120000
项目排名 鸽主/团体名 地区 足环号 组别 羽色 归巢排名 分速 总分速 预计G币
1 神州辉煌-王玉爽 辽宁 2024-06-0668833 A 3 1170.028 3266.364 30000
2024-06-0668821 A 39 1147.512
2024-06-0668877 A 398 948.8248
2 张漳坤 福建厦门 2024-13-0471345 A 35 1147.989 3046.764 20000
2024-13-0479814 A 389 949.8025
2024-13-0269043 A 396 948.9727
3 澳门-施建枪 中国澳门 2024-19-0630849 A 41 1147.362 2712.114 10000
2024-19-0630861 A 308 994.1043
2024-19-0630872 A 751 570.6473
4 朝花夕拾-张晓敏 福建莆田 2024-19-0013926 A 44 1146.91 3175.916 5000
2024-19-0013289 A 68 1135.967
2024-19-0013858 A 468 893.0381
5 王轩凯 潮州潮安 2024-19-0506740 A 雨点 194 1066.816 2562.47 5000
2024-19-0506769 A 492 873.8182
2024-19-0506799 A 678 621.8367
6 林金壮 广东潮州 2024-19-0615855 A 198 1066.33 2722.994 5000
2024-19-0615829 A 561 828.8657
2024-19-0615864 A 564 827.7988
7 佳宏达鸽舍-连俊宏 广东中山 2024-19-0426907 A 205 1060.513 2572.948 5000
2024-19-0426934 A 463 899.0725
2024-19-0426922 A 689 613.3625
8 林文坚+林佳帆 广东惠来 2024-19-0430284 A 灰白条 324 986.7653 2447.837 5000
2024-19-0352863 A 雨点 454 905.8114
2024-19-0352864 A 779 555.2607
9 林金丕 福建福清 2024-13-0116826 B 雨点 448 910.1639 2540.443 5000
2024-13-0116878 B 497 871.6376
2024-13-0116911 B 雨点 632 758.6412
10 吴恒东 福建厦门 2024-13-0369187 A 486 879.2378 2276.918 5000
2024-13-0369184 A 雨点 539 842.9016
2024-13-0333324 A 雨点 780 554.7784
11 陈慎群 广东澄海 2024-19-0668990 A 493 873.1273 2124.468 5000
2024-19-0668820 A 红绛 665 633.306
2024-19-0668785 A 682 618.0342
12 非衣踏燕-裴旭东 广东中山 2024-19-0019085 B 6 1167.82 2188.784 5000
2024-19-0018085 B 灰白条 266 1020.964
13 李氏父子-李良浩 广东广州 2024-19-1075786 A 红绛 27 1152.538 2143.189 5000
2024-19-1075782 A 雨点 314 990.6513
14 堂丰赛鸽-徐堂丰 广东江门 2024-19-0621871 A 28 1151.741 2149.492 5000
2024-19-0621830 A 雨点 300 997.7512
15 陈培镇 广东汕头 2024-19-0086093 B 30 1150.986 2179.689 5000
2024-19-0497724 B 雨点 252 1028.703
大团体取10名  |  总G币:95000
项目排名 鸽主/团体名 地区 足环号 组别 羽色 归巢排名 分速 总分速 预计G币
1 林金壮 广东潮州 2024-19-0615855 A 198 1066.33 3730.489 30000
2024-19-0615829 A 561 828.8657
2024-19-0615864 A 564 827.7988
2024-19-0615862 A 288 1007.495
2 神州辉煌-王玉爽 辽宁 2024-06-0668833 A 3 1170.028 3266.364 20000
2024-06-0668821 A 39 1147.512
2024-06-0668877 A 398 948.8248
3 环翠鸽店赛鸽联队-吴东升 汕头澄海 2024-19-0732871 A 24 1152.791 3265.169 10000
2024-19-0735988 A 152 1098.855
2024-19-0733332 A 灰白条 280 1013.523
4 陈培镇 广东汕头 2024-19-0086093 A 30 1150.986 3243.26 5000
2024-19-0497724 A 雨点 252 1028.703
2024-19-0087803 A 雨点 202 1063.571
5 张漳坤 福建厦门 2024-13-0471345 A 35 1147.989 3046.764 5000
2024-13-0479814 A 389 949.8025
2024-13-0269043 A 396 948.9727
6 澳门-施建枪 中国澳门 2024-19-0630849 A 41 1147.362 2712.114 5000
2024-19-0630861 A 308 994.1043
2024-19-0630872 A 751 570.6473
7 朝花夕拾-张晓敏 福建莆田 2024-19-0013926 A 44 1146.91 3175.916 5000
2024-19-0013289 A 68 1135.967
2024-19-0013858 A 468 893.0381
8 温州龙帅-周伟 浙江温州 2024-11-0005106 A 雨点 48 1140.416 2877.339 5000
2024-11-0005101 A 444 912.9087
2024-11-0005110 A 569 824.0142
9 土八路-陈志雄 广东潮州 2024-19-0002574 A 雨点 84 1130.634 2826.718 5000
2024-19-0002587 A 150 1099.033
2024-19-0002577 A 702 597.0511
10 金胜根 浙江温州 2024-11-0128589 A 雨点 89 1129.434 2832.698 5000
2024-11-0128571 A 508 863.447
2024-11-0128600 A 545 839.8173