亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報(bào)

太平公棚熱身賽前100名成績

發(fā)表時(shí)間:2010-04-23 0:58:17   瀏覽數(shù):2041   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
名次 鴿主地址 鴿主名稱 足環(huán)號(hào) 資料 飛行速度 歸巢時(shí)間 電子足環(huán)號(hào)
1 蚌埠 明珠鴿舍 2009-12-029327 1445.4778 2010-04-23 08:47:22.578 39008CC03400
2 中國香港 王鋸成 2009-HKIRPA-66674 雨點(diǎn) 1444.2351 2010-04-23 08:47:27.562 39008CFB4600
3 淮南 大鵬鴿舍顧乃鵬 2009-12-115863 灰白條 1433.9941 2010-04-23 08:48:08.984 39008E484C00
4 滁州 王志兵 2009-12-159196 1433.005 2010-04-23 08:48:13.15  39008D18FE00
5 滁州 滁州翔校 2009-12-186588 1427.1567 2010-04-23 08:48:36.968 39008D21D000
6 穎上 鑫宇鴿舍周連學(xué) 2009-12-176777 雨花 1425.9453 2010-04-23 08:48:41.953 39008E00D300
7 宿州 陳樹葉 毛圣鈞 2009-12-198967 1422.3393 2010-04-23 08:48:56.843 39008D04DC00
8 上海 陳榮虎 王備華 2009-09-261710 1419.2823 2010-04-23 08:49:09.531 39008CD4F400
9 蚌埠 葉愛國 2009-12-115449 1415.2979 2010-04-23 08:49:26.140 39008CEDE300
10 蚌埠 茂翔鴿舍 2009-12-321766 雨點(diǎn) 1415.1817 2010-04-23 08:49:26.625 39008CE83500
11 蚌埠 宏強(qiáng)鴿舍 2009-12-035236 雨點(diǎn) 1415.0856 2010-04-23 08:49:27.31  39008D0E3200
12 蚌埠 葉愛國 2009-12-115445 1413.9175 2010-04-23 08:49:31.921 39008CE21900
13 蒙城 妙金妙善鴿舍 2009-12-073840 1412.7327 2010-04-23 08:49:36.890 39008D15AF00
14 國鎮(zhèn) 王道海 2009-12-074106 1411.5456 2010-04-23 08:49:41.875 39008D228B00
15 徐州 乾坤鴿舍 2009-12-006135 1408.3458 2010-04-23 08:49:55.359 39008D029200
16 界首 汪東方 2009-12-373004 1408.0745 2010-04-23 08:49:56.500 39008D094C00
17 蚌埠 金城 2009-12-318865 雨點(diǎn) 1408.0418 2010-04-23 08:49:56.640 39008D0B4A00
18 蚌埠 金城 2009-12-318862 紅楞 1406.7677 2010-04-23 08:50:02.31  39008CD91800
19 固鎮(zhèn) 唐怡童 2009-12-001841 1406.7152 2010-04-23 08:50:02.250 39008D40DA00
20 上海 查良勇 2009-09-360186 1406.0875 2010-04-23 08:50:04.906 39008D106D00
21 上海 皇宮無敵聯(lián)合 2009-HKRPA-91354 1404.913 2010-04-23 08:50:09.890 39008CFCD500
22 蚌埠 安徽八旗鴿業(yè) 2009-12-074655 雨點(diǎn) 1403.7687 2010-04-23 08:50:14.750 39008D330600
23 蚌埠 回顧賽鴿 2009-12-008065 雨點(diǎn) 1403.6769 2010-04-23 08:50:15.140 39008D1B8000
24 滁州 滁州翔校 2009-12-216573 1403.0703 2010-04-23 08:50:17.718 39008CBF5D00
25 蚌埠 王俊 2009-12-295289 雨點(diǎn) 1401.9543 2010-04-23 08:50:22.468 39008D2F5200
26 洛陽 程都督 2009-16-119772 1400.9765 2010-04-23 08:50:26.640 3800B6569600
27 長豐 子陽鴿舍 2009-12-107287 1397.8453 2010-04-23 08:50:40.31  39008CF15F00
28 利辛 蔣琛 2009-12-065534 1397.8047 2010-04-23 08:50:40.203 39008D14E200
29 淮南 李傳海 2009-12-238959 紅楞 1396.0909 2010-04-23 08:50:47.562 39008CE62A00
30 國鎮(zhèn) 王道海 2009-12-018164 1395.4113 2010-04-23 08:50:50.484 39008D3AC700
31 滁州 滁州翔校 2009-12-188151 1395.0627 2010-04-23 08:50:51.984 3800B6423700
32 利辛 蔣琛 2009-12-261932 1394.7797 2010-04-23 08:50:53.203 39008D179900
33 阜陽 郝其全 2009-12-267204 1393.083 2010-04-23 08:51:00.515 39008CD07200
34 蚌埠 洪宇鴿舍 2009-12-023001 石板 1392.3702 2010-04-23 08:51:03.593 39008CF9FA00
35 合肥 張明 2009-12-374669 灰白條 1392.3272 2010-04-23 08:51:03.781 39008D4CB400
36 蚌埠 群山鴿舍 2009-12-032124 1392.23 2010-04-23 08:51:04.203 39008D2AD000
37 蚌埠 八部天龍 2009-12-026754 臟灰 1392.1744 2010-04-23 08:51:04.437 39008E2E1400
38 武店 武店聯(lián)隊(duì) 2009-12-128072 1392.0884 2010-04-23 08:51:04.812 39008D194F00
39 南京 南京騎士鴿苑 2009-10-533309 1391.611 2010-04-23 08:51:06.875 39008D06C000
40 上海 劉勇華 2009-09-445558 雨點(diǎn) 1391.2684 2010-04-23 08:51:08.359 39008D2FEB00
41 合肥 胡先祥 許常有 2009-12-339849 1391.1783 2010-04-23 08:51:08.750 39008D1AB500
42 鳳陽 金牛鴿舍 2009-12-312911 1390.5395 2010-04-23 08:51:11.515 39008E1A2B00
43 蚌埠 藍(lán)星鴿舍 2009-12-326586 1390.5062 2010-04-23 08:51:11.656 39008CD91600
44 蚌埠 華潔 2009-12-312051 1390.4564 2010-04-23 08:51:11.875 39008D3CC900
45 南京 顧金清 2009-10-656284 雨點(diǎn) 1389.8971 2010-04-23 08:51:14.296 39008D01E000
46 蚌埠 金城 2009-12-318878 雨點(diǎn) 1389.2636 2010-04-23 08:51:17.46  39008D48A000
47 天長 國友鴿舍 2009-12-081920 1388.7923 2010-04-23 08:51:19.93  39008E73AB00
48 蚌埠 中翔鴿舍 2009-12-086231 1388.6514 2010-04-23 08:51:19.703 39008D172D00
49 上海 陳惠民 2009-09-399747 雨點(diǎn) 1387.6023 2010-04-23 08:51:24.265 39008D359C00
50 廣州汕頭 廣州辛辛鴿舍 2009-19-170575 1386.9158 2010-04-23 08:51:27.250 39008E578200
51 天長 國友鴿舍 2009-12-081921 灰花 1386.8731 2010-04-23 08:51:27.437 39008CC5B800
52 南京 金陵八號(hào) 2009-10-667100 雨點(diǎn) 1386.7904 2010-04-23 08:51:27.796 39008E63DA00
53 蚌埠 文樹鴿舍 2009-12-321703 1386.2561 2010-04-23 08:51:30.125 39008D42C600
54 蚌埠 趙龍 2009-32-933383 1385.5791 2010-04-23 08:51:33.78  39008D43BC00
55 南京 金陵八號(hào) 2009-10-005892 1385.4719 2010-04-23 08:51:33.546 39008CFC5B00
56 阜陽 神勝賽鴿 2009-12-248074 1385.0677 2010-04-23 08:51:35.312 39008D493E00
57 洛陽 任慧 2009-16-099576 雨白條 1384.2917 2010-04-23 08:51:38.703 39008D0CBE00
58 蚌埠 康龍鴿舍 2009-12-323284 灰白條 1383.8732 2010-04-23 08:51:40.531 39008CF69500
59 滁州 王應(yīng)宏 2009-12-159643 1383.1273 2010-04-23 08:51:43.796 39008E6A2200
60 阜南 吉祥鴿舍 2009-12-255091 雨點(diǎn) 1383.0697 2010-04-23 08:51:44.46  39008CE7B200
61 蚌埠 宏翔鴿舍 2009-12-320374 1382.2344 2010-04-23 08:51:47.703 39008D2D8700
62 蚌埠 孫虎 2009-12-323861 1381.8827 2010-04-23 08:51:49.250 39008CDE5C00
63 合肥 潘偉城 2009-12-341113 1381.8226 2010-04-23 08:51:49.515 39008D44ED00
64 天長 天彩鴿舍黃元鳳 2009-12-049029 1381.3126 2010-04-23 08:51:51.750 39008D319A00
65 長豐 168鴿舍(黃成云) 2009-12-007701 雨點(diǎn) 1380.5981 2010-04-23 08:51:54.890 39008DFA3B00
66 蚌埠 吳炳超 2009-12-028940 1380.4588 2010-04-23 08:51:55.500 39008D01B900
67 山東 赤龍 2009-32-212954 1379.9785 2010-04-23 08:51:57.609 39008CC2E000
68 中國香港 王鋸成 2009-HKIRPA-66671 1379.823 2010-04-23 08:51:58.296 39008D3A0D00
69 蚌埠 王德頃 龔世明 2009-12-315457 1379.7944 2010-04-23 08:51:58.421 39008D3B5B00
70 中國香港 王鋸成 2009-HKIRPA-66681 1379.7343 2010-04-23 08:51:58.687 39008D3D2200
71 淮安 藍(lán)天賽鴿中心孫大軍 2009-10-707178 雨點(diǎn) 1379.0924 2010-04-23 08:52:01.515 39008D2E9A00
72 蚌埠 明珠鴿舍 2009-12-029325 雨點(diǎn) 1379.0024 2010-04-23 08:52:01.906 39008E6FBB00
73 阜陽 京九鴿業(yè) 2009-12-360684 雨點(diǎn) 1378.9711 2010-04-23 08:52:02.46  39008CF16A00
74 蚌埠 張學(xué)德 2009-12-029360 雨白條 1378.3761 2010-04-23 08:52:04.671 39008CEC8700
75 比利時(shí) 比利時(shí)阿連棟克 2009-BELG-1257035 麒麟花 1377.6674 2010-04-23 08:52:07.796 39008D1AC800
76 淮南 順龍賽鴿俱樂部 2009-12-103462 1377.2175 2010-04-23 08:52:09.781 39008D081E00
77 洛陽 昌祥鴿舍 2009-16-090939 1377.0966 2010-04-23 08:52:10.312 39008DFC2600
78 蚌埠 美亞鴿舍 2009-01-296122 1377.0545 2010-04-23 08:52:10.500 39008CF3C500
79 蚌埠 洪濤鴿舍 2009-12-039296 1377.0233 2010-04-23 08:52:10.640 39008CF5FA00
80 淮安 袁紅兵 2009-32-582911 石板 1376.9798 2010-04-23 08:52:10.828 39008D484800
81 蚌埠 平安鴿舍劉平安 2009-12-031081 雨點(diǎn) 1375.8317 2010-04-23 08:52:15.906 39008D206200
82 蚌埠 聯(lián)合鴿舍 2009-12-113640 雨點(diǎn) 1375.1581 2010-04-23 08:52:18.890 39005D772B00
83 蚌埠 周鑫 2009-12-001400 1374.1104 2010-04-23 08:52:23.531 39008E6E8600
84 阜陽 神勝賽鴿 2009-12-264146 1374.0725 2010-04-23 08:52:23.703 39008E1A7600
85 徐州 彭城鴿舍 2009-10-220215 雨點(diǎn) 1373.9671 2010-04-23 08:52:24.171 39008CE71900
86 蚌埠 趙開運(yùn) 2009-32-932480 雨點(diǎn) 1373.4128 2010-04-23 08:52:26.625 39008E370A00
87 上海 查良勇 2009-09-399337 灰白條 1373.3264 2010-04-23 08:52:27.15  39008CC5AB00
88 淮北 明祥鴿舍馬夫祥 2009-12-201400 雨點(diǎn) 1373.2723 2010-04-23 08:52:27.250 39008CCC1400
89 蚌埠 天宇鴿舍 2009-12-323876 1372.6188 2010-04-23 08:52:30.156 39008D161200
90 蚌埠 李道玉 2009-12-022214 1372.1897 2010-04-23 08:52:32.62  39008D4A1A00
91 蚌埠 王德頃 龔世明 2009-12-314903 1372.152 2010-04-23 08:52:32.234 39008D13F100
92 亳州 李杰文+熊山 2009-12-066188 1372.0886 2010-04-23 08:52:32.515 39008CCB8400
93 國鎮(zhèn) 王道海 2009-12-018163 1372.0454 2010-04-23 08:52:32.703 39005DCFAF00
94 蚌埠 喬術(shù)年恒源 2009-12-317400 雨點(diǎn) 1372.0009 2010-04-23 08:52:32.906 39008E420B00
95 亳州 王石 2009-12-063074 1371.9726 2010-04-23 08:52:33.31  39008CDD3200
96 蚌埠 高保全 2009-12-031520 1371.885 2010-04-23 08:52:33.421 39008D04D300
97 蚌埠 任清閔 2009-12-016320 1371.1762 2010-04-23 08:52:36.578 39008DEAD300
98 淮北 惠苑鴿舍 2009-12-206865 雨點(diǎn) 1370.8396 2010-04-23 08:52:38.78  39008D184300
99 蚌埠 洪濤鴿舍 2009-12-021474 雨點(diǎn) 1370.674 2010-04-23 08:52:38.812 39008D39D000
100 蚌埠 建設(shè)鴿舍 2009-12-321716 1370.6323 2010-04-23 08:52:39.0   39008D197C00
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊