賽績快報(bào)
隴縣信鴿協(xié)會(huì)2022年秋賽第四關(guān)510公里成績預(yù)排名
隴縣信鴿協(xié)會(huì)2022年秋賽第四關(guān)靈石 | ||||||
司放地: 靈石 | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:8:12:00 | ||||
名次 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | 備注 |
1 | 宋建國 | 2022-26-0492881 | 2022/11/19 17:14 | 505998.835 | 933.4623692 | 刮刮樂 |
2 | 曹峰 | 2022-26-0726448 | 2022/11/19 17:13 | 504.739 | 932.4995 | 鴿鐘 |
3 | 高剛剛 | 2022-26-0063655 | 2022/11/19 17:22 | 505303.2459 | 918.6496608 | 刮刮樂 |
4 | 王雪峰 | 2022-26-0776046 | 2022/11/19 17:37 | 503.666 | 890.7917 | 鴿鐘 |
5 | 高剛剛 | 2022-26-0501713 | 2022/11/19 17:43 | 505303.2459 | 884.7636139 | 刮刮樂 |
6 | 逯俊祺 | 2022-26-0715374 | 2022/11/19 18:20 | 503200.1093 | 826.8611096 | 刮刮樂 |
7 | 趙齊偉 | 2022-26-0000219 | 2022/11/20 11:14 | 505.827 | 579.7216 | 鴿鐘 |
8 | 王智國 | 2022-26-0534031 | 2022/11/20 13:39 | 503.881 | 495.2234 | 鴿鐘 |
9 | 楊利平 | 2022-26-0063644 | 2022/11/20 14:46 | 502.989 | 463.8238 | 鴿鐘 |
10 | 閆濤 | 2022-26-0720077 | 2022/11/20 17:18 | 508.439 | 411.0675 | 鴿鐘 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-11-09 隴縣信鴿協(xié)會(huì)2022年秋賽第三關(guān)480公里成績預(yù)排名
- 2022-11-03 隴縣信鴿協(xié)會(huì)2022年秋賽第二關(guān)300公里成績預(yù)排名
- 2022-10-23 隴縣信鴿協(xié)會(huì)2022年秋賽第一關(guān)200公里成績預(yù)排名
- 2020-10-27 隴縣信鴿協(xié)會(huì)2020年秋賽特比環(huán)鴿王排名
- 2020-10-27 隴縣信鴿協(xié)會(huì)2020年秋賽普賽第三關(guān)500公里成績
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)