亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報(bào)

眾博2024秋冬季南北四關(guān)綜合鴿王賽 第一關(guān)成績校對!

發(fā)表時(shí)間:2024-10-13 17:20:33   瀏覽數(shù):1734   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

2024年秋冬菁英杯(百日賽)
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
1 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0819884 2 804.505
2 長虹-陳桂福 2024-19-0819306 7 800.852
3 進(jìn)興全贏+陳煥楷 2024-19-0819439 29 755.7603
4 勇林-蔡曉麟 2024-19-0819464 38 740.2001
5 吳映丹 2024-19-0819453 40 731.45
6 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0819881百 52 713.9205
7 進(jìn)興全贏+陳煥楷 2024-19-0819432百 70 699.6124
8 嘉泰 2024-19-0819677百 72 698.8069
9 嘉泰 2024-19-0819680百 76 694.2316
10 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2024-19-0819242百 78 693.7691
11 2024-19-0819281百 96 682.4012
12 裕興社-李旭龍 2024-19-0819192百 101 678.0141
13 林干杰 2024-19-0819569百 102 677.4591
14 星興 2024-19-0819229百 108 673.8259
15 林勇 2024-19-0819220百 113 671.0634
16 勇林-蔡曉麟 2024-19-0819466百 131 659.5896
17 勇林-蔡曉麟 2024-19-0819465百 145 651.346
18 誠通-余澤平 2024-19-0819603百 148 650.1667
19 陳廣耀 2024-19-0819263百 158 640.4539
20 金盛威 2024-19-0819477百 160 640.1867
21 嘉泰 2024-19-0819656百 163 635.783
22 南源 2024-19-0819251百 179 626.7937
23 嘉泰 2024-19-0819655百 185 624.0375
24 曾躍浩 2024-19-0819499百 188 622.2936
25 進(jìn)興全贏+陳煥楷 2024-19-0819438百 194 619.2067
26 凱奇-余杰彬 2024-19-0819352百 212 605.0338
27 李俊英 2024-19-0819385百 215 603.8581
28 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2024-19-0819244百 217 603.7206
29 余澤儂 2024-19-0819340百 235 595.7313
30 林裕壯 2024-19-0819899百 248 589.5647
31 嘉泰 2024-19-0819657百 287 567.2464
32 嘉泰 2024-19-0819699百 299 561.275
33 嘉泰 2024-19-0819653百 300 561.2361
34 燦標(biāo) 2024-19-0819188百 309 554.4207
35 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-19-0819539百 317 548.7135
36 吳映丹 2024-19-0819454百 319 548.3634
37 陳廣耀 2024-19-0819267百 322 547.8201
38 陳廣耀 2024-19-0819264百 333 544.8406
39 勇林-蔡曉麟 2024-19-0819467百 335 544.2164
40 謝迪長 2024-19-0819816百 338 543.9879
41 陳廣耀 2024-19-0819262百 341 542.0293
42 萬寶路+萬正藥業(yè) 2024-19-0819095百 343 541.2949
43 林振藝 2024-19-0819235百 348 539.6739
44 勇林-蔡曉麟 2024-19-0819461百 360 534.4126
45 王哲豐 2024-19-0819380百 367 529.4858
46 南源 2024-19-0819254百 372 526.522
47 陳四群 2024-19-0819372百 373 526.1682
48 吳奕銜團(tuán)隊(duì) 2024-19-0819626百 374 526.0092
49 眾勝 2024-19-0819400百 375 525.957
50 曾躍浩 2024-19-0819498百 382 523.435
51 長虹-陳桂福 2024-19-0819311百 404 513.4499
52 金城育種 2024-19-0819732百 405 513.0979
53 北旺聯(lián)翔-吳玉宏 2024-19-0819169百 406 512.9818
54 許海良 2024-19-0819370百 408 512.2645
55 金力煥 2024-19-0819879百 412 510.216
56 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0819885百 413 509.9159
57 蔡建鋒 2024-19-0819389百 415 508.4965
58 萬寶路+萬正藥業(yè) 2024-19-0819093百 416 508.363
59 眾勝 2024-19-0819399百 420 507.6982
60 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2024-19-0819208百 424 505.9032
61 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0819215百 428 504.7124
62 燦標(biāo) 2024-19-0819190百 433 502.9991



2024年秋冬菁英杯(百日賽) 最佳教練獎  
項(xiàng)目排名 鴿主 羽數(shù) 足環(huán)號 百日賽排名 分速
1 陳廣耀 3羽 2024-19-0819263百 19 640.4539
2024-19-0819264 38 544.8406
2024-19-0819262 41 542.0293
2 林?jǐn)⒉?/span> 2 2024-19-0819884 1 804.505
2024-19-0819881 6 713.9205
3 進(jìn)興全贏+陳煥楷 2 2024-19-0819439 3 755.7603
2024-19-0819438 25 619.2067



百日暗插挑戰(zhàn)賽  
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
1 長虹-陳桂福 2024-19-0819306百 7 800.852
2 進(jìn)興全贏+陳煥楷 2024-19-0819439百 29 755.7603
3 勇林-蔡曉麟 2024-19-0819464百 38 740.2001
4 吳映丹 2024-19-0819453百 40 731.45
5 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0819881百 52 713.9205
6 嘉泰 2024-19-0819680百 76 694.2316
7 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2024-19-0819242百 78 693.7691
8 2024-19-0819281百 96 682.4012
9 嘉泰 2024-19-0819656百 163 635.783
10 進(jìn)興全贏+陳煥楷 2024-19-0819438百 194 619.2067
11 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2024-19-0819244百 217 603.7206
12 林裕壯 2024-19-0819899百 248 589.5647
13 嘉泰 2024-19-0819699百 299 561.275
14 嘉泰 2024-19-0819653百 300 561.2361
15 吳映丹 2024-19-0819454百 319 548.3634



百日賽決戰(zhàn)到底 
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
1 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0819884百 2 804.505
2 長虹-陳桂福 2024-19-0819306百 7 800.852
3 進(jìn)興全贏+陳煥楷 2024-19-0819439百 29 755.7603
4 勇林-蔡曉麟 2024-19-0819464百 38 740.2001
5 吳映丹 2024-19-0819453百 40 731.45
6 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0819881百 52 713.9205
7 嘉泰 2024-19-0819680百 76 694.2316
8 2024-19-0819281百 96 682.4012
9 嘉泰 2024-19-0819656百 163 635.783
10 曾躍浩 2024-19-0819499百 188 622.2936
11 進(jìn)興全贏+陳煥楷 2024-19-0819438百 194 619.2067
12 林裕壯 2024-19-0819899百 248 589.5647
13 嘉泰 2024-19-0819657百 287 567.2464
14 嘉泰 2024-19-0819699百 299 561.275
15 嘉泰 2024-19-0819653百 300 561.2361



百日AC平分秋色  

項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
1 長虹-陳桂福 2024-19-0819306百 7 800.852
2 進(jìn)興全贏+陳煥楷 2024-19-0819439百 29 755.7603
3 勇林-蔡曉麟 2024-19-0819464百 38 740.2001
4 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0819881百 52 713.9205
5 進(jìn)興全贏+陳煥楷 2024-19-0819432百 70 699.6124
6 2024-19-0819281百 96 682.4012
7 林干杰 2024-19-0819569百 102 677.4591
8 誠通-余澤平 2024-19-0819603百 148 650.1667


百日AC平均分  
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
1 長虹-陳桂福 2024-19-0819306百 7 800.852
2 進(jìn)興全贏+陳煥楷 2024-19-0819439百 29 755.7603
3 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0819881百 52 713.9205
4 進(jìn)興全贏+陳煥楷 2024-19-0819432百 70 699.6124
5 2024-19-0819281百 96 682.4012
6 林干杰 2024-19-0819569百 102 677.4591
7 金盛威 2024-19-0819477百 160 640.1867
8 進(jìn)興全贏+陳煥楷 2024-19-0819438百 194 619.2067


百日賽站站加-A  
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
1 長虹-陳桂福 2024-19-0819306百 7 800.852
2 進(jìn)興全贏+陳煥楷 2024-19-0819439百 29 755.7603
3 吳映丹 2024-19-0819453百 40 731.45
4 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0819881百 52 713.9205
5 進(jìn)興全贏+陳煥楷 2024-19-0819432百 70 699.6124
6 嘉泰 2024-19-0819677百 72 698.8069
7 2024-19-0819281百 96 682.4012
8 林干杰 2024-19-0819569百 102 677.4591



百日賽站站加-B 
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
1 長虹-陳桂福 2024-19-0819306百 7 800.852
2 進(jìn)興全贏+陳煥楷 2024-19-0819439百 29 755.7603
3 吳映丹 2024-19-0819453百 40 731.45
4 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0819881百 52 713.9205
5 進(jìn)興全贏+陳煥楷 2024-19-0819432百 70 699.6124
6 2024-19-0819281百 96 682.4012


2024秋冬南北四關(guān)鴿王賽 第一關(guān)單關(guān)  
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
1 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818774 1 809.3287
2 旭日鴿舍 2024-19-0817953 3 804.2925
3 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0818491 4 803.4759
4 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817879 5 803.366
5 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0817428 6 803.2903
6 陳績好 2024-19-0816313精 8 800.1114
7 麥振得 2024-19-0818856 9 799.5064
8 美華 2024-19-0816692 10 796.7958
9 陳日浩 2024-19-0816276 11 793.541
10 陳澤洲 2024-19-0816360 12 790.6173



第一關(guān)挑戰(zhàn)賽  
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
1 長虹-陳桂福 2024-19-0819306百 7 800.852
2 陳日浩 2024-19-0816276 11 793.541
3 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0817455 18 766.7054
4 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817821精 23 762.6738
5 誠通-余澤平 2024-19-0818122精 73 696.5657
6 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-19-0816993精 80 691.7479
7 林延沛 2024-19-0818842 85 688.1529
8 陳日浩 2024-19-0816245精 86 687.9184
9 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818787精 88 687.1833
10 寮草-張佳德 2024-19-0816505精 94 682.7104


第一關(guān)平分秋色 
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
1 長虹-陳桂福 2024-19-0819306百 7 800.852
2 麥振得 2024-19-0818856 9 799.5064
3 陳日浩 2024-19-0816276 11 793.541
4 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817821精 23 762.6738
5 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0817446 41 728.6786
6 嘉泰 2024-19-0819677百 72 698.8069
7 誠通-余澤平 2024-19-0818122精 73 696.5657
8 陳日浩 2024-19-0816245精 86 687.9184
9 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818787精 88 687.1833
10 寮草-張佳德 2024-19-0816505精 94 682.7104
11 黃光強(qiáng) 2024-19-0817551精 95 682.5315
12 奧佳華 2024-19-0816617精 97 682.2831
13 象草 2024-19-0818627精 106 675.0938
14 吳奕銜團(tuán)隊(duì) 2024-19-0818064 123 665.3311
15 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0817421 125 664.0741
16 象草 2024-19-0818624精 129 660.3287
17 林干杰團(tuán)隊(duì) 2024-19-0816817精 141 654.8104



關(guān)關(guān)插花賽  
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
1 陳績好 2024-19-0816305精 50 714.6668



登記賽-A  
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
1 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818774精 1 809.3287
2 旭日鴿舍 2024-19-0817953 3 804.2925
3 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817879 5 803.366
4 麥振得 2024-19-0818856 9 799.5064
5 陳日浩 2024-19-0816276 11 793.541
6 陳坤敏+永銳灃 2024-19-0817396 16 771.6062
7 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0817455 18 766.7054
8 蔡旭池 2024-19-0817242 21 763.4542
9 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817821精 23 762.6738
10 旭日鴿舍 2024-19-0817931精 32 750.2286
11 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-19-0816983精 34 744.9838
12 許海良 2024-19-0818345精 39 731.8707
13 吳奕銜團(tuán)隊(duì) 2024-19-0818003精 42 725.1906
14 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-19-0816988精 51 714.0618
15 黃光強(qiáng) 2024-19-0817566精 55 712.5118



登記賽-B 
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
1 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818774精 1 809.3287
2 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817879 5 803.366
3 陳日浩 2024-19-0816276 11 793.541
4 蔡旭池 2024-19-0817242 21 763.4542
5 許海良 2024-19-0818345精 39 731.8707
6 吳奕銜團(tuán)隊(duì) 2024-19-0818003精 42 725.1906
7 黃光強(qiáng) 2024-19-0817566精 55 712.5118
8 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817838精 61 708.708



大家樂-A  
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
1 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818774精 1 809.3287
2 旭日鴿舍 2024-19-0817953 3 804.2925
3 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817879 5 803.366
4 麥振得 2024-19-0818856 9 799.5064
5 陳日浩 2024-19-0816276 11 793.541
6 陳坤敏+永銳灃 2024-19-0817396 16 771.6062
7 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0817455 18 766.7054
8 蔡旭池 2024-19-0817242 21 763.4542
9 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817821精 23 762.6738
10 利暉 2024-19-0817290 26 759.1028
11 利暉 2024-19-0817286 31 751.2916
12 旭日鴿舍 2024-19-0817931精 32 750.2286
13 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-19-0816983精 34 744.9838
14 許海良 2024-19-0818345精 39 731.8707
15 吳奕銜團(tuán)隊(duì) 2024-19-0818003精 42 725.1906
16 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-19-0816988精 51 714.0618
17 黃光強(qiáng) 2024-19-0817566精 55 712.5118
18 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817838精 61 708.708
19 閩粵聯(lián)盟-沈鑫濱 2024-19-0816669 64 701.9109
20 鄭海成 2024-19-0818603 65 700.9328
21 楊木成 2024-19-0818958 67 700.8414
22 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818821 74 695.8534
23 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0817449 75 695.0784
24 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2024-19-0817812 81 690.4103
25 陳日浩 2024-19-0816245精 86 687.9184
26 吳奕銜團(tuán)隊(duì) 2024-19-0818016精 87 687.6969
27 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818787精 88 687.1833
28 寮草-張佳德 2024-19-0816505精 94 682.7104
29 黃光強(qiáng) 2024-19-0817551精 95 682.5315
30 奧佳華 2024-19-0816617精 97 682.2831
31 象草 2024-19-0818627精 106 675.0938
32 旭日鴿舍 2024-19-0817979 107 674.9368
33 蔡建鋒 2024-19-0818985 109 673.7768
34 佘澤權(quán) 2024-19-0817125 115 670.9785
35 王良鋒 2024-19-0817617 121 666.4341
36 象草 2024-19-0818624精 129 660.3287
37 萬寶路+萬正藥業(yè) 2024-19-0817726 135 658.1356
38 林干杰團(tuán)隊(duì) 2024-19-0816817精 141 654.8104
39 萬寶路+萬正藥業(yè) 2024-19-0817727 143 651.7453
40 黃光強(qiáng) 2024-19-0817571精 147 650.4759
41 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0817458 152 647.5662
42 迦信印務(wù)-陳以念 2024-19-0816752精 153 645.8435
43 美華 2024-19-0816688精 154 645.1969
44 利暉 2024-19-0817289 159 640.2916
45 徐歡 2024-19-0817415 165 634.132
46 徐歡 2024-19-0817401精 166 632.5909
47 閩粵聯(lián)盟-沈鑫濱 2024-19-0816660 172 631.4011
48 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818780精 173 631.0697
49 寮草-張佳德 2024-19-0816513 183 624.1914
50 建翔鴿舍-陳建安 2024-19-0818205精 184 624.1699
51 林俊深+葉別人 2024-19-0818579精 195 618.8162
52 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817822精 197 617.6315
53 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0817438 200 612.9487


大家樂-B  
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
1 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818774精 1 809.3287
2 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0817455 18 766.7054
3 蔡旭池 2024-19-0817242 21 763.4542
4 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817821精 23 762.6738
5 許海良 2024-19-0818345精 39 731.8707
6 吳奕銜團(tuán)隊(duì) 2024-19-0818003精 42 725.1906
7 黃光強(qiáng) 2024-19-0817566精 55 712.5118
8 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817838精 61 708.708
9 閩粵聯(lián)盟-沈鑫濱 2024-19-0816669 64 701.9109
10 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818821 74 695.8534
11 吳奕銜團(tuán)隊(duì) 2024-19-0818016精 87 687.6969
12 寮草-張佳德 2024-19-0816505精 94 682.7104
13 黃光強(qiáng) 2024-19-0817551精 95 682.5315
14 象草 2024-19-0818627精 106 675.0938
15 佘澤權(quán) 2024-19-0817125 115 670.9785



第一關(guān)捧月  
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
1 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818774精 1 809.3287

第一關(guān)成績校對兩天,如無異議,成績生效!10月15日發(fā)獎。






更新時(shí)間:2024-10-13 17:22:30
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評論列表
該信息禁止評論