俱樂部動(dòng)態(tài)
2023年秋季北四關(guān)通關(guān)明細(xì)
2023年秋季北四關(guān)通關(guān)明細(xì) | ||||||
指定90羽獎(jiǎng)勵(lì)前6名,以第一關(guān)指定數(shù)量確定獎(jiǎng)勵(lì)名次。 | ||||||
90羽 | 83羽 | 69羽 | 41羽請(qǐng)移步指定明細(xì)校對(duì)環(huán)號(hào) | |||
環(huán)號(hào) | 晉江100 | 福清100 | 連江100 | 福安100 | 平陽100 | |
11701 | 1 | 1 | 1 | |||
11705 | 1 | 1 | 1 | |||
11706 | 1 | 1 | 1 | |||
11707 | 1 | 1 | 1 | |||
10066 | 1 | 1 | 1 | |||
11901 | 1 | 1 | 1 | |||
11907 | 1 | 1 | 1 | |||
11911 | 1 | 1 | 1 | |||
10192 | 1 | 1 | 1 | |||
11757 | 1 | 1 | 1 | |||
10213 | 1 | 1 | 1 | |||
12127 | 1 | 1 | 1 | |||
12114 | 1 | 1 | 1 | |||
12035 | 1 | 1 | 1 | |||
12036 | 1 | 1 | 1 | |||
12039 | 1 | 1 | 1 | |||
10520 | 1 | 1 | 1 | |||
10935 | 1 | 1 | 失格 | |||
10931 | 1 | 1 | 1 | |||
11120 | 1 | 1 | 1 | |||
11115 | 1 | 1 | 1 | |||
11107 | 1 | 1 | 1 | |||
11276 | 1 | 1 | 1 | |||
11277 | 1 | 1 | 1 | |||
11724 | 1 | 1 | 1 | |||
11809 | 1 | 1 | 1 | |||
10240 | 1 | 失格 | 失格 | |||
10499 | 1 | 1 | 1 | |||
11586 | 1 | 失格 | 失格 | |||
10290 | 1 | 1 | 1 | |||
10381 | 1 | 1 | 1 | |||
10390 | 1 | 1 | 1 | |||
10765 | 1 | 1 | 失格 | |||
10769 | 1 | 1 | 失格 | |||
10409 | 1 | 1 | 失格 | |||
10407 | 1 | 1 | 1 | |||
11463 | 1 | 失格 | 失格 | |||
10142 | 1 | 失格 | 失格 | |||
11181 | 1 | 1 | 失格 | |||
11182 | 1 | 1 | 1 | |||
10669 | 1 | 1 | 1 | |||
10670 | 1 | 1 | 1 | |||
10664 | 1 | 1 | 1 | |||
11126 | 1 | 1 | 1 | |||
11129 | 1 | 1 | 1 | |||
11130 | 1 | 1 | 1 | |||
11134 | 1 | 1 | 1 | |||
11139 | 1 | 1 | 1 | |||
11143 | 1 | 1 | 1 | |||
11145 | 1 | 1 | 1 | |||
11148 | 1 | 1 | 1 | |||
11315 | 1 | 失格 | 失格 | |||
11369 | 1 | 1 | 1 | |||
11320 | 1 | 1 | 1 | |||
11325 | 1 | 1 | 1 | |||
11372 | 1 | 失格 | 失格 | |||
11364 | 1 | 1 | 1 | |||
11344 | 1 | 1 | 1 | |||
11324 | 1 | 1 | 失格 | |||
11343 | 1 | 失格 | 失格 | |||
11312 | 1 | 1 | 1 | |||
11858 | 1 | 1 | 失格 | |||
10482 | 1 | 1 | 1 | |||
11412 | 1 | 1 | 1 | |||
11420 | 1 | 1 | 1 | |||
11221 | 1 | 1 | 1 | |||
11201 | 1 | 1 | 1 | |||
11203 | 1 | 1 | 1 | |||
11206 | 1 | 1 | 1 | |||
11205 | 1 | 1 | 失格 | |||
11214 | 1 | 1 | 1 | |||
11215 | 1 | 1 | 1 | |||
11217 | 1 | 1 | 1 | |||
11218 | 1 | 1 | 1 | |||
11220 | 1 | 1 | 1 | |||
10781 | 1 | 1 | 1 | |||
10790 | 1 | 1 | 失格 | |||
10104 | 1 | 1 | 失格 | |||
10107 | 1 | 1 | 1 | |||
10110 | 1 | 1 | 1 | |||
10464 | 1 | 1 | 1 | |||
10373 | 1 | 1 | 失格 | |||
10372 | 1 | 1 | 1 | |||
10507 | 1 | 1 | 1 | |||
10510 | 1 | 1 | 1 | |||
11538 | 1 | 1 | 1 | |||
11540 | 1 | 1 | 1 | |||
11124 | 1 | 1 | 失格 | |||
11125 | 1 | 1 | 失格 | |||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-10-28 2023年秋季北四關(guān)第三關(guān)福安站上籠清單
- 2023-10-28 2023年秋季北四關(guān)第三關(guān)福安站指定明細(xì)
- 2023-10-18 2023年秋季北四關(guān)-第二關(guān)連江站上籠清單、指定明細(xì)、通關(guān)明細(xì)
- 2023-10-13 2023年秋季北四關(guān)-第一關(guān)福清站指定明細(xì) 上籠清單 通關(guān)續(xù)費(fèi)
- 2023-10-10 2023年秋季北四關(guān)晉江站上籠清單、指定明細(xì)、通關(guān)明細(xì)
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論