亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報

2022年秋季撫州決賽站成績

發(fā)表時間:2022-11-02 16:02:20   瀏覽數(shù):2540   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
2022年秋季撫州指定賽精英50*項(189羽) 2022年秋季撫州指定賽常規(guī)100*項(118羽) 2022年秋季精英賽
名次 棚號 戶名 環(huán)號 名次 棚號 戶名 環(huán)號 名次 棚號 戶名 環(huán)號
1 000009 陳達雄 2022-19-202041 1 000009 陳達雄 2022-19-202041 1 000009 陳達雄 2022-19-202041
2 800099 永彬針車 2022-19-202596 2 800099 永彬針車 2022-19-202596 2 800299 楊欣凱 2022-19-202208
3 800328 米航 2022-19-202828 3 800328 米航 2022-19-202828 3 800099 永彬針車 2022-19-202596
4 800333 陳炎升 2022-19-202313 4 801111 楊海青 2022-34-0280796 4 800299 楊欣凱 2022-19-203185
5 800111 小俊 東風一路(燒烤) 2022-19-202224 5 800333 陳炎升 2022-19-202313 5 800013 陳昌杰 2022-19-202731
6 800837 細池 2022-19-202181 6 100318 朱堅森 2021-34-000957 6 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-202291
7 800800 陳武洲 2022-19-202595 7 800837 細池 2022-19-202181 7 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-202292
8 800468 林鴻生 2022-19-202383 8 800443 豪翔鴿舍 2022-34-0457782 8 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-202284
9 000377 仁利鴿舍 2022-19-202933 9 800468 林鴻生 2022-19-202383 9 800328 米航 2022-19-202828
10 800448 陳偉敏 2022-19-202441 10 800099 永彬針車 2022-34-330150 10 800088 馬榮耀 2022-19-202430
11 800468 林鴻生 2022-19-202482 11 800333 陳炎升 2022-19-202313
12 800362 陳楚水 2022-19-202361 12 800189 陳楚發(fā) 2022-19-202668
13 000999 兄弟團隊 2022-19-202710 2022年秋季撫州指定賽常規(guī)200*項(39羽) 13 800111 小俊 東風一路(燒烤) 2022-19-202224
14 000111 萬里長城 2022-19-203178 名次 棚號 戶名 環(huán)號 14 800837 細池 2022-19-202181
15 000051 飛龍鴿舍 2022-19-202610 1 800099 永彬針車 2022-19-202596 15 800624 楊澤豐 2022-19-203023
16 800239 蘇佩偉 2022-19-202958 2 800328 米航 2022-19-202828 16 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-203098
17 000363 佳翔鴿舍 2022-19-202833 3 800333 陳炎升 2022-19-202313 17 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-203096
18 000999 兄弟團隊 2022-19-202711 4 100318 朱堅森 2021-34-000957 18 800299 楊欣凱 2022-19-202218
19 000505 浩生化工 2022-19-202844 19 800800 陳武洲 2022-19-202595
20 800328 米航 2022-19-202822 20 800468 林鴻生 2022-19-202383
21 000377 仁利鴿舍 2022-19-202933
22 800448 陳偉敏 2022-19-202441
2022年秋季撫州指定賽精英100*項(138羽) 23 800393 何平通 2022-19-202093
名次 棚號 戶名 環(huán)號 24 800189 陳楚發(fā) 2022-19-202882
1 000009 陳達雄 2022-19-202041 2022年秋季撫州指定賽大家樂50*項(252羽) 25 800468 林鴻生 2022-19-202482
2 800099 永彬針車 2022-19-202596 歸巢名次 棚號 戶名 環(huán)號 26 800468 林鴻生 2022-19-202393
3 800328 米航 2022-19-202828 1 000009 陳達雄 2022-19-202041 27 800362 陳楚水 2022-19-202361
4 800333 陳炎升 2022-19-202313 3 800099 永彬針車 2022-19-202596 28 000999 兄弟團隊 2022-19-202710
5 800837 細池 2022-19-202181 12 800328 米航 2022-19-202828 29 000111 萬里長城 2022-19-203178
6 800468 林鴻生 2022-19-202383 13 800088 馬榮耀 2022-19-202430 30 800223 林林炎 2022-19-202109
7 800448 陳偉敏 2022-19-202441 14 801111 楊海青 2022-34-0280796 31 800088 馬榮耀 2022-19-202688
8 800468 林鴻生 2022-19-202482 15 800333 陳炎升 2022-19-202313 32 000051 飛龍鴿舍 2022-19-202610
9 800362 陳楚水 2022-19-202361 17 800111 小俊 東風一路(燒烤) 2022-19-202224 33 800773 葉漢裕 2022-19-202696
10 000051 飛龍鴿舍 2022-19-202610 18 100318 朱堅森 2021-34-000957 34 800239 蘇佩偉 2022-19-202958
11 000363 佳翔鴿舍 2022-19-202833 19 800837 細池 2022-19-202181 35 000363 佳翔鴿舍 2022-19-202833
12 000999 兄弟團隊 2022-19-202711 25 800443 豪翔鴿舍 2022-34-0457782 36 000999 兄弟團隊 2022-19-202711
13 800328 米航 2022-19-202822 26 000066 黃海洪 2022-34-7770373 37 000333 陳斌 2022-19-202344
14 000066 黃海洪 2022-19-202935 27 800800 陳武洲 2022-19-202595 38 800299 楊欣凱 2022-19-202206
15 000363 佳翔鴿舍 2022-19-202834 29 000377 仁利鴿舍 2022-19-202933 39 800252 蔡史濱 2022-19-202819
16 800628 王偉豪 2022-19-202013 30 800448 陳偉敏 2022-19-202441 40 000505 浩生化工 2022-19-202844
17 800093 林楚強(皮袋) 2022-19-202466 32 800099 永彬針車 2022-34-330150 41 800328 米航 2022-19-202822
18 800093 林楚強(皮袋) 2022-19-202196 34 800093 林楚強(皮袋) 2022-34-200371 42 000066 黃海洪 2022-19-202935
19 800468 林鴻生 2022-19-202398 37 800468 林鴻生 2022-19-202482 43 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-202293
20 800624 楊澤豐 2022-19-203018 43 000999 兄弟團隊 2022-19-202710 44 800189 陳楚發(fā) 2022-19-202885
46 800223 林林炎 2022-19-202109 45 800738 林洪敏 2022-19-202176
50 000051 飛龍鴿舍 2022-19-202610 46 000363 佳翔鴿舍 2022-19-202834
2022年秋季撫州指定賽精英200*項(46羽) 47 800628 王偉豪 2022-19-202013
名次 棚號 戶名 環(huán)號 48 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-203099
1 000009 陳達雄 2022-19-202041 2022年秋季撫州指定賽大家樂100*項(96羽) 49 100001 韓文豪 2022-19-202870
2 800099 永彬針車 2022-19-202596 歸巢名次 棚號 戶名 環(huán)號 50 800093 林楚強(皮袋) 2022-19-202466
3 800328 米航 2022-19-202828 3 800099 永彬針車 2022-19-202596 51 800093 林楚強(皮袋) 2022-19-202196
4 800333 陳炎升 2022-19-202313 12 800328 米航 2022-19-202828 52 800468 林鴻生 2022-19-202398
14 801111 楊海青 2022-34-0280796 53 800624 楊澤豐 2022-19-203018
15 800333 陳炎升 2022-19-202313 54 800738 林洪敏 2022-19-202245
2022年秋季撫州指定賽精英300*項(13羽) 18 100318 朱堅森 2021-34-000957 55 000707 王志勇 2022-19-203071
名次 棚號 戶名 環(huán)號 19 800837 細池 2022-19-202181 56 800335 廣東零點 2022-19-202432
1 800099 永彬針車 2022-19-202596 28 800468 林鴻生 2022-19-202383 57 000888 一帆風順 2022-19-203152
2 800468 林鴻生 2022-19-202482 58 800189 陳楚發(fā) 2022-19-202661
59 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-202276
2022年秋季撫州站二羽組200*項(57組) 60 800677 承龍鴿舍 2022-19-203162
2022年秋季撫州指定賽一把抓50*項(59羽) 名次 歸巢名次 棚號 戶名 環(huán)號
名次 棚號 戶名 環(huán)號 1 18 100318 朱堅森 2021-34-000957
1 800099 永彬針車 2022-19-202596 60 100318 朱堅森 2022-34-120370 2022年秋季常規(guī)賽(登記666羽)
名次 棚號 戶名 環(huán)號
2 12 800328 米航 2022-19-202828 1 000009 陳達雄 2022-19-202041
2022年秋季撫州指定賽一把抓100*項(44羽) 65 800328 米航 2022-19-202822 2 800099 永彬針車 2022-19-202596
名次 棚號 戶名 環(huán)號 3 800299 楊欣凱 2022-19-203185
1 800099 永彬針車 2022-19-202596 3 33 800176 陳廷湖 2022-34-0317102 4 800013 陳昌杰 2022-19-202731
72 800176 陳廷湖 2022-34-0304364 5 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-202291
6 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-202292
2022年秋季撫州指定賽一把抓200*項(21羽) 4 34 800093 林楚強(皮袋) 2022-34-200371 7 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-202284
名次 棚號 戶名 環(huán)號 81 800093 林楚強(皮袋) 2022-34-200262 8 800060 陳坤松 2021-34-0364314
1 800333 陳炎升 2022-19-202313 9 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-34-0331480
5 68 000066 黃海洪 2022-19-202935 10 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-34-0331431
115 000066 黃海洪 2022-34-0450958 11 800328 米航 2022-19-202828
2022年秋季月月加(210+208+202+195+175) 12 801111 楊海青 2022-34-0280796
名次 棚號 戶名 環(huán)號 13 800333 陳炎升 2022-19-202313
1 000009 陳達雄 2022-19-202041 2022年秋季撫州幼鴿指定(233羽) 14 800189 陳楚發(fā) 2022-19-202668
2 800099 永彬針車 2022-19-202596 名次 棚號 戶名 環(huán)號 15 800111 小俊 東風一路(燒烤) 2022-19-202224
3 800328 米航 2022-19-202828 1 000009 陳達雄 2022-19-202041 16 100318 朱堅森 2021-34-000957
4 800088 馬榮耀 2022-19-202430 2 800099 永彬針車 2022-19-202596 17 800837 細池 2022-19-202181
5 800333 陳炎升 2022-19-202313 3 800013 陳昌杰 2022-19-202731 18 800624 楊澤豐 2022-19-203023
6 800837 細池 2022-19-202181 4 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-202291 19 000377 仁利鴿舍 2022-34-0331871
7 800800 陳武洲 2022-19-202595 5 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-202292 20 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-203098
8 800468 林鴻生 2022-19-202383 6 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-202284 21 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-203096
9 800448 陳偉敏 2022-19-202441 7 800328 米航 2022-19-202828 22 800443 豪翔鴿舍 2022-34-0457782
10 800468 林鴻生 2022-19-202482 8 800088 馬榮耀 2022-19-202430 23 000066 黃海洪 2022-34-7770373
11 800468 林鴻生 2022-19-202393 9 800333 陳炎升 2022-19-202313 24 800800 陳武洲 2022-19-202595
12 800362 陳楚水 2022-19-202361 10 800189 陳楚發(fā) 2022-19-202668 25 800468 林鴻生 2022-19-202383
13 800223 林林炎 2022-19-202109 11 800111 小俊 東風一路(燒烤) 2022-19-202224 26 000377 仁利鴿舍 2022-19-202933
14 000051 飛龍鴿舍 2022-19-202610 12 800837 細池 2022-19-202181 27 800448 陳偉敏 2022-19-202441
15 000363 佳翔鴿舍 2022-19-202833 13 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-203098 28 800099 永彬針車 2022-34-330150
16 100001 韓文豪 2022-19-202870 14 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-203096 29 800176 陳廷湖 2022-34-0317102
17 800093 林楚強(皮袋) 2022-19-202466 15 800800 陳武洲 2022-19-202595 30 800093 林楚強(皮袋) 2022-34-200371
18 800093 林楚強(皮袋) 2022-19-202196 16 800468 林鴻生 2022-19-202383
19 800468 林鴻生 2022-19-202398 17 000377 仁利鴿舍 2022-19-202933
20 800738 林洪敏 2022-19-202245 18 800448 陳偉敏 2022-19-202441
19 800189 陳楚發(fā) 2022-19-202882
20 800468 林鴻生 2022-19-202482
2022年秋季站站加(177+175+175+171羽)
名次 棚號 戶名 環(huán)號
1 000009 陳達雄 2022-19-202041 2022年秋季撫州站錦標賽100項(205羽) 2022年秋季撫州站錦標賽200項(59羽)
2 800099 永彬針車 2022-19-202596 名次 棚號 戶名 環(huán)號 名次 棚號 戶名 環(huán)號
3 800013 陳昌杰 2022-19-202731 1 800013 陳昌杰 2022-19-202731 1 800013 陳昌杰 2022-19-202731
4 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-202291 2 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-202291 2 100318 朱堅森 2021-34-000957
5 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-202292 3 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-202292 3 800468 林鴻生 2022-19-202383
6 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-202284 4 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-202284 4 800448 陳偉敏 2022-19-202441
7 800328 米航 2022-19-202828 5 800333 陳炎升 2022-19-202313 5 800099 永彬針車 2022-34-330150
8 800333 陳炎升 2022-19-202313 6 100318 朱堅森 2021-34-000957
9 800189 陳楚發(fā) 2022-19-202668 7 800837 細池 2022-19-202181
10 800111 小俊 東風一路(燒烤) 2022-19-202224 8 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-203098
11 800837 細池 2022-19-202181 9 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-203096
12 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-203098 10 000066 黃海洪 2022-34-7770373
13 111111 金錢歸來-陳朝明 2022-19-203096 11 800468 林鴻生 2022-19-202383
14 800800 陳武洲 2022-19-202595 12 000377 仁利鴿舍 2022-19-202933
15 800468 林鴻生 2022-19-202383 13 800448 陳偉敏 2022-19-202441
16 000377 仁利鴿舍 2022-19-202933 14 800099 永彬針車 2022-34-330150
17 800448 陳偉敏 2022-19-202441 15 800468 林鴻生 2022-19-202482
18 800189 陳楚發(fā) 2022-19-202882 16 800520 葉偉淇 2022-34-200518
19 林鴻生 800468 2022-19-202482 17 800362 陳楚水 2022-19-202361
20 000051 飛龍鴿舍 2022-19-202610 18 000999 兄弟團隊 2022-19-202710
19 000111 萬里長城 2022-19-203178
20 800223 林林炎 2022-19-202109

更新時間:2022-11-03 11:28:03
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊