亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報

烏魯木齊市信鴿協(xié)會米東分會400公里比賽成績公示

發(fā)表時間:2023-04-20 12:54:42   瀏覽數:1751   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
名次 姓名 棚號 足環(huán)號 賽鴿資料 空距(米) 分速(米/分)
1 賈容江 4250  30-2022-0860115 雄-雨點-砂 395988 1220.0144
2 李延 4288  30-2022-0860276 雌-灰-黃 390495 1214.9084
3 吳軍 4165  30-2022-0701615 雌-灰-黃 394702 1211.3041
4 邵寶東 4137  30-2022-0836078 雌-灰-黃 394971 1210.2588
5 蘇建軍 4042  30-2022-0808415 雄-雨點-砂 393658 1206.1587
6 阿不力孜 4015  30-2022-0836521 雌-灰-黃 393272 1201.0737
7 賈士平 4312  30-2022-0005609 雌-灰-黃 396137 1197.1115
8 王福元 4319  30-2022-0892537 雄-雨點-砂 392262 1194.4422
9 曹元新 4210  30-2021-0052413 雌-雨點-砂 390796 1192.6373
10 盧劍 4018  30-2022-0810190 雌-雨點-黃 380628 1191.5783
11 楊鑫 4307  30-2022-0869529 雌-灰-砂 392159 1190.1928
12 李延 4288  30-2022-0823357 雌-灰-砂 390495 1184.2261
13 李延 4288  30-2022-0860274 雄-灰-黃 390495 1184.1686
14 何曉 4260  30-2022-0810878 雌-雨點-砂 387936 1178.9229
15 賈容江 4250  30-2022-0836059 雌-灰-砂 395988 1174.6492
16 賈容江 4250  30-2022-0836057 雄-灰-砂 395988 1171.5632
17 劉治國 4230  30-2022-0701113 雌-雨白條-牛 397303 1169.5392
18 吳軍 4165  30-2022-0701618 雄-灰白條-黃 394702 1169.4846
19 何曉 4260  30-2022-0810897 雌-灰-黃 387936 1163.4374
20 騫寵賽鴿李雷 4241  30-2022-0616301 雄-雨點-黃 385722 1160.2389
21 李占明 4278  30-2022-0860223 雌-雨點-黃 386446 1159.3426
22 吳軍 4165  30-2022-0701469 雄-雨點-黃 394702 1157.2914
23 騫寵賽鴿李雷 4241  30-2022-0816645 雄-深雨點-砂 385722 1153.399
24 李占明 4278  30-2022-0837325 雄-灰-黃 386446 1151.5633
25 王勝山 4181  30-2022-0865743 雄-灰-黃 398064 1149.2639
26 董世斌 4010  30-2022-0836013 雌-灰白條-砂 394540 1147.3305
27 屈國新 4304  30-2022-0865013 雌-灰白條-砂 388592 1146.9194
28 王艷洪 4020  30-2022-0867726 雄-灰白條-黃 395860 1146.5688
29 李文德 4258  30-2022-0875013 雄-灰-砂 382681 1145.5533
30 何金城 4125  30-2022-0996855 雌-灰-黃 396688 1145.0651
31 斯德克 4050  30-2022-0469300 雄-灰-黃 392800 1144.9699
32 李宏 4303  30-2022-0870450 雌-雨點-砂 384407 1143.0411
33 何曉 4260  30-2022-0834176 雌-灰-砂 387936 1142.4691
34 韓路軍 4122  30-2022-0837149 雌-雨點-砂 390369 1141.9497
35 韓路軍 4122  30-2021-0053746 雄-雨點-黃 390369 1141.7493
36 騫寵賽鴿李雷 4241  30-2022-0616283 雄-雨點-砂 385722 1141.2282
37 賈容江 4250  30-2022-0861705 雌-灰-砂 395988 1137.2603
38 趙堂武 2222  30-2022-0008286 雄-灰-砂 391372 1136.855
39 向正虎 4296  30-2022-0016762 雄-雨點-黃 390883 1136.6166
40 吳軍 4165  30-2022-0489303 雄-灰-砂 394702 1125.4675
41 阿不力孜 4015  30-2022-0836551 雌-灰-黃 393272 1124.6326
42 王勝山 4181  30-2022-0007636 雌-灰白條-黃 398064 1123.623
43 賈容江 4250  30-2022-0860836 雌-灰白條-黃 395988 1123.0061
44 杜學東 4281  30-2022-0703080 雌-紅楞-黃 394294 1119.6159
45 騫寵賽鴿李雷 4241  30-2022-0616324 雌-灰-黃 385722 1118.192
46 姜 盛 4038  30-2022-0835859 雄-灰-砂 385618 1114.6939
47 朱勇 4072  30-2022-0029102 雄-灰-黃 391827 1113.6283
48 魏柯 4012  30-2022-0477658 雄-白-黃 392413 1112.2256
49 吳軍 4165  30-2022-0701605 雌-雨白條-砂 394702 1109.2728
50 邵寶東 4137  30-2022-0860170 雌-灰-砂 394971 1109.1815
51 李延 4288  30-2022-0860279 雄-灰-黃 390495 1108.1953
52 向正虎 4296  19-2022-0239292 雄-紅楞-砂 390883 1107.1661
53 賈士平 4312  30-2022-0005619 雌-灰-黃 396137 1106.0923
54 賈容江 4250  30-2022-0861715 雄-絳-黃 395988 1105.6355
55 笨鳥鴿舍王衛(wèi)國 4254  30-2021-0081249 雌-麒麟花-黃 390330 1102.3338
56 騫寵賽鴿李雷 4241  30-2022-0816689 雄-雨點-砂 385722 1101.4734
57 騫寵賽鴿李雷 4241  30-2022-0616328 雄-深雨點-黃 385722 1100.851
58 阿不力孜 4015  30-2021-0058968 雌-灰-黃 393272 1100.6813
59 韓路軍老棚 4320  30-2022-0972903 雄-灰-黃 393160 1098.6748
60 谷志剛 4318  30-2022-0892676 雄-絳-黃 392270 1098.5463
61 樊國華 4275  30-2022-0703097 雌-雨點-黃 392484 1098.4826
62 王勝山 4181  30-2021-0052748 雄-雨點-黃 398064 1096.4495
63 張建國 4082  30-2022-0864810 雌-灰-黃 396763 1096.1355
64 楊軍 4317  30-2022-0875870 雌-灰-黃 390755 1096.0224
65 王福元 4319  30-2022-0892536 雌-雨點-砂 392262 1095.8361
66 趙堂武 2222  30-2022-0008294 雄-灰白條-砂 391372 1094.7897
67 賈容江 4250  30-2022-0800749 雄-雨點-砂 395988 1093.4974
68 劉治國 4230  30-2022-0701103 雄-灰-黃 397303 1093.3881
69 賈容江 4250  30-2022-0861764 雌-灰-黃 395988 1089.9701
70 張文 4311  30-2022-0842308 雄-灰-砂 391993 1089.4677
71 張文 4311  30-2022-0842324 雌-雨白條-砂 391993 1089.2256
72 李占明 4278  30-2022-0860239 雄-灰雨點-砂 386446 1087.3071
73 劉沖鋒 4006  30-2022-0836121 雌-灰-黃 393359 1087.0195
74 姜 盛 4038  30-2022-0869925 雄-灰-黃 385618 1086.9818
75 姜 盛 4038  30-2022-0835867 雌-絳-砂 385618 1086.7735
76 騫寵賽鴿李雷 4241  30-2022-0616312 雄-花-砂 385722 1086.0107
77 趙堂武 2222  30-2022-0811240 雌-雨點-黃 391372 1085.8842
78 韓路軍 4122  30-2021-0053822 雌-灰-黃 390369 1085.0832
79 騫寵賽鴿李雷 4241  30-2022-0003141 雄-灰-黃 385722 1084.4916
80 曹元新 4210  30-2022-102571 雄-灰-黃 390796 1082.7929
81 盧劍 4018  30-2022-0810168 雄-灰-黃 380628 1082.2535
82 賈容江 4250  30-2022-0800741 雄-灰-黃 395988 1081.5399
83 趙堂武 2222  30-2022-0008280 雄-灰-黃 391372 1080.0467
84 馬星寶 4001  30-2022-0835593 雌-雨點-砂 384756 1079.6583
85 尹曾文 4024  30-2021-0883214 雌-灰-砂 401210 1079.1829
86 劉賀東 4226  30-2020-0533146 雌-麒麟花-砂 394268 1079.119
87 騫寵賽鴿李雷 4241  30-2022-0834655 雄-花-砂 385722 1077.4604
88 騫寵賽鴿李雷 4241  30-2022-0816684 雌-雨點-黃 385722 1077.137
89 李占明 4278  30-2022-0837327 雌-紅楞-砂 386446 1077.0528
90 騫寵賽鴿李雷 4241  30-2022-0830461 雌-絳-黃 385722 1075.4267
91 盧劍 4018  30-2022-0834035 雌-灰-黃 380628 1075.2455
92 李延 4288  30-2022-0823396 雄-雨點-黃 390495 1074.8975
93 斯德克 4050  30-2022-0849947 雌-灰-黃 392800 1074.128
94 何金城 4125  30-2022-0865906 雄-灰-砂 396688 1072.7264
95 周仁 4111  30-2022-0860333 雄-雨點-黃 394454 1071.9578
96 楊鑫 4307  30-2022-0869530 雌-灰-黃 392159 1071.9451
97 高盛平 4083  30-2022-0864319 雌-灰-黃 396819 1070.2141
98 李典茂 4005  30-2021-0054213 雌-灰-砂 380366 1070.1025
99 谷志剛 4318  30-2021-0814934 雌-雨白條-黃 392270 1069.9862
100 劉沖鋒 4006  30-2022-0860128 雌-雨點-黃 393359 1069.4052
101 韓路軍 4122  30-2021-0053727 雄-雨點-砂 390369 1069.2132
102 萬勝鴿苑宋輝 4228  30-2022-0489618 雄-灰-黃 390313 1068.5099
103 杜國強 4305  30-2022-0842146 雄-灰-砂 393372 1068.486
104 劉林 4290  30-2022-0968101 雌-雨點-黃 382850 1067.7551
105 李占明 4278  30-2021-0055898 雄-灰-砂 386446 1067.355
106 高盛平 4083  30-2021-0890518 雌-灰-砂 396819 1067.2207
107 空霸三兄弟 4004  30-2021-0696607 雄-雨點-砂 395980 1065.9174
108 陳琦 4227  30-2022-0864668 雌-雨點-砂 392154 1065.4847
109 王勝山 4181  30-2022-0865732 雌-雨點-砂 398064 1065.3444
110 屈國新 4304  30-2022-0892615 雌-紅楞-黃 388592 1063.7025
111 劉沖鋒 4006  30-2022-0836063 雄-灰-砂 393359 1063.5311
112 盧劍 4018  30-2022-0003165 雄-絳-黃 380628 1062.2113
113 朱勇 4072  30-2022-0029104 雌-雨點-砂 391827 1062.164
114 阿不力孜 4015  30-2022-0866343 雄-灰-砂 393272 1061.6887
115 高盛平 4083  30-2022-0864331 雌-灰白條-砂 396819 1061.0687
116 趙堂武 2222  30-2022-0396672 雄-灰-黃 391372 1061.0485
117 高盛平 4083  30-2022-0864318 雌-灰-砂 396819 1060.9405
118 賀金泉 4030  01-2022-0904514 雌-灰-砂 392977 1060.815
119 陳建華 4234  30-2022-0837031 雄-灰-黃 395863 1059.913
120 陳建華 4234  30-2022-0837020 雌-灰-砂 395863 1059.4481
121 騫寵賽鴿李雷 4241  30-2022-0816638 雄-雨點-黃 385722 1057.6599
122 盧劍 4018  30-2022-0834036 雌-雨點-黃 380628 1057.654
123 屈國新 4304  30-2022-0892672 雌-灰白條-砂 388592 1057.5774
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊