亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報

樂東海邊海賽鴿俱樂部 三關(guān)(二)玉林站

發(fā)表時間:2022-11-25 23:10:10   瀏覽數(shù):700   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
序號 鴿棚編號 會員名稱 足環(huán)號 報到方式 雌雄 羽色 眼砂 分速(米/分)
1 000006 陳川浪 21-2022-8000102 GPRS報到 雨點 1086.7863
2 000038 陳太瑤 21-2022-8001016 GPRS報到 1085.1976
3 000119 輝煌鴿舍-陳太皇 21-2022-8000548 GPRS報到 1084.6036
4 000001 陳運島 21-2022-8000033 GPRS報到 1084.1349
5 000052 王宇明 21-2022-8000843 GPRS報到 雨白條 1082.0156
6 000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8001113 GPRS報到 雨點 1081.6655
7 000099 李春龍 21-2022-8000778 GPRS報到 1081.6257
8 000036 陳楊斌 21-2022-8000857 GPRS報到 1080.0955
9 000018 628鴿舍-崔道華 21-2022-8000201 GPRS報到 1070.5692
10 000022 永健鴿舍-陳永健 21-2022-8000044 GPRS報到 1064.5177
11 000077 李君東 21-2022-8000911 GPRS報到 灰白條 1027.5767
12 000099 李春龍 21-2022-8000594 GPRS報到 959.0788
13 000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000438 GPRS報到 灰白條 958.4926
14 000003 李慶禹 21-2022-8001006 GPRS報到 雨點 955.2720
15 000077 李君東 21-2022-8000899 GPRS報到 雨點 954.8310
16 000011 邢海中 21-2022-8000633 GPRS報到 雨白條 954.0596
17 000026 黃澤義 21-2022-8000623 GPRS報到 952.2456
18 000083 鴿霸-陳康珠 21-2022-8000139 GPRS報到 雨點 951.9907
19 000029 何清強 21-2022-8000704 GPRS報到 949.5970
20 000110 顏坤平 21-2022-8000174 GPRS報到 雨點 944.7628
21 000022 永健鴿舍-陳永健 21-2022-8000042 GPRS報到 雨點 938.4581
22 000048 陳積騰 21-2022-8001157 GPRS報到 916.9920
23 000048 陳積騰 21-2022-8001146 GPRS報到 915.5390
24 000010 高永樂 21-2022-8000839 GPRS報到 903.7689
25 000006 陳川浪 21-2022-8000096 GPRS報到 雨點 893.0593
26 000110 顏坤平 21-2022-8000791 GPRS報到 892.3517
27 000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000785 GPRS報到 891.7383
28 000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000993 GPRS報到 891.6537
29 000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000985 GPRS報到 雨點 891.6463
30 000001 陳運島 21-2022-8000027 GPRS報到 雨點 888.3633
31 000001 陳運島 21-2022-8000035 GPRS報到 888.0132
32 000036 陳楊斌 21-2022-8000504 GPRS報到 雨點 884.3516
33 000066 陳太飛 21-2022-8000381 GPRS報到 深雨點 883.9650
34 000066 陳太飛 21-2022-8000821 GPRS報到 883.8101
35 000066 陳太飛 21-2022-8000386 GPRS報到 883.7325
36 000110 顏坤平 21-2022-8000507 GPRS報到 883.7243
37 000066 陳太飛 21-2022-8001976 GPRS報到 883.4482
38 000082 王金護 21-2022-8001067 GPRS報到 881.9744
39 000119 輝煌鴿舍-陳太皇 21-2022-8000561 GPRS報到 880.9989
40 000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000426 GPRS報到 雨點 878.1354
41 000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8000480 GPRS報到 875.3444
42 000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000337 GPRS報到 873.2035
43 000077 李君東 21-2022-8000918 GPRS報到 872.8173
44 000005 第五號鴿舍-馮周平 21-2022-8001988 GPRS報到 870.7069
45 000002 梁其文 21-2022-8001225 GPRS報到 灰白條 869.7029
46 000001 陳運島 21-2022-8000031 GPRS報到 860.5581
47 000006 陳川浪 21-2022-8001245 GPRS報到 雨點 853.6341
48 000066 陳太飛 21-2022-8001975 GPRS報到 雨點 852.7959
49 000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000787 GPRS報到 851.4971
50 000055 王護詩 21-2022-8000944 GPRS報到 灰白條 851.0628
51 000030 陳國平 21-2022-8001963 GPRS報到 850.4936
52 000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000421 GPRS報到 844.2848
53 000100 椰林五金-符公學 21-2022-8000511 GPRS報到 827.1039
54 000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000428 GPRS報到 雨點 785.8675
55 000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000992 GPRS報到 783.7978
56 000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000413 GPRS報到 深雨點 768.8401
57 000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000181 GPRS報到 764.9105
58 000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000339 GPRS報到 灰白條 764.8405
59 000001 陳運島 21-2022-8000034 GPRS報到 762.7636
60 000011 邢海中 21-2022-8000638 GPRS報到 759.1304
61 000001 陳運島 21-2022-8000025 GPRS報到 灰白條 758.5699
62 000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000988 GPRS報到 757.4999
63 000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000186 GPRS報到 麒麟花 755.4373
64 000003 李慶禹 21-2022-8000688 GPRS報到 755.0452
65 000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000784 GPRS報到 754.5056
66 000066 陳太飛 21-2022-8000384 GPRS報到 753.6621
67 000077 李君東 21-2022-8000930 GPRS報到 749.9587
68 000019 蕭云 21-2022-8000895 GPRS報到 742.5553
69 000100 椰林五金-符公學 21-2022-8000530 GPRS報到 733.1820
70 000033 振虎 21-2022-8000302 GPRS報到 733.1368
71 000002 梁其文 21-2022-8000995 GPRS報到 730.3485
72 000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8000467 GPRS報到 719.2496
73 000029 何清強 21-2022-8000706 GPRS報到 704.4663
74 000077 李君東 21-2022-8000910 GPRS報到 雨點 702.2638
75 000009 09鴿舍-邢孔立 21-2022-8000836 GPRS報到 雨白條 627.0892
76 000036 陳楊斌 21-2022-8000498 GPRS報到 614.9120
77 000077 李君東 21-2022-8000922 GPRS報到 604.4985
78 000006 陳川浪 21-2022-8000097 GPRS報到 603.3907
79 000077 李君東 21-2022-8001972 GPRS報到 602.9038
80 000066 陳太飛 21-2022-8000819 GPRS報到 600.3100
81 000036 陳楊斌 21-2022-8000505 GPRS報到 598.5665
82 000082 王金護 21-2022-8001073 GPRS報到 593.0096
83 000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000435 GPRS報到 雨點 584.1421
84 000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000788 GPRS報到 567.8436
85 000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000889 GPRS報到 567.1883
86 000118 金輝鴿舍-冼波 21-2022-8000447 GPRS報到 565.6688
87 000080 陳積培 21-2022-8000726 GPRS報到 565.4335
88 000006 陳川浪 21-2022-8000101 GPRS報到 雨白條 565.3322
89 000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000994 GPRS報到 564.1970
90 000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8001212 GPRS報到 562.3963
91 000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000882 GPRS報到 灰雨點 556.9138
92 000005 第五號鴿舍-馮周平 21-2022-8001198 GPRS報到 554.3327
93 000118 金輝鴿舍-冼波 21-2022-8000451 GPRS報到 紅楞 552.7041
94 000003 李慶禹 21-2022-8001004 GPRS報到 雨點 550.9238
95 000082 王金護 21-2022-8001071 GPRS報到 544.0854
96 000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000417 GPRS報到 雨點 543.3459
97 000036 陳楊斌 21-2022-8000496 GPRS報到 539.9337
98 000077 李君東 21-2022-8001974 GPRS報到 537.0848
99 000100 椰林五金-符公學 21-2022-8000512 GPRS報到 521.9571
100 000100 椰林五金-符公學 21-2022-8000526 GPRS報到 514.9804
101 000001 陳運島 21-2022-8000008 GPRS報到 灰白條 511.1416
102 000033 振虎 21-2022-8000582 GPRS報到 灰白條 505.5234
103 000003 李慶禹 21-2022-8000683 GPRS報到 灰白條 504.7402
104 000100 椰林五金-符公學 21-2022-8000528 GPRS報到 麒麟花 500.1170
105 000001 陳運島 21-2022-8000815 GPRS報到 499.0414
106 000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8001115 GPRS報到 雨點 498.4496
107 000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8000474 GPRS報到 497.8287
108 000005 第五號鴿舍-馮周平 21-2022-8000642 GPRS報到 雨點 497.4198
109 000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000786 GPRS報到 紅楞 494.1037
110 000066 陳太飛 21-2022-8000387 GPRS報到 深雨點 493.4231
111 000068 邢華杰 21-2022-8000261 GPRS報到 491.3017
112 000001 陳運島 21-2022-8000813 GPRS報到 490.9774
113 000068 邢華杰 21-2022-8000264 GPRS報到 灰白條 488.2194
114 000001 陳運島 21-2022-8000022 GPRS報到 481.5402
115 000019 蕭云 21-2022-8000870 GPRS報到 477.4869
116 000002 梁其文 21-2022-8001226 GPRS報到 灰白條 475.8488
117 000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8000478 GPRS報到 472.5097
118 000005 第五號鴿舍-馮周平 21-2022-8000157 GPRS報到 469.9433
119 000019 蕭云 21-2022-8000867 GPRS報到 雨點 467.4659
120 000066 陳太飛 21-2022-8001106 GPRS報到 雨點 466.2387
121 000055 王護詩 21-2022-8000943 GPRS報到 雨點 466.0493
122 000002 梁其文 21-2022-8000695 GPRS報到 雨點 465.3826
123 000082 王金護 21-2022-8001982 GPRS報到 464.3280
124 000003 李慶禹 21-2022-8001008 GPRS報到 雨點 460.1428
125 000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000412 GPRS報到 深雨點 459.0199
126 000001 陳運島 21-2022-8000021 GPRS報到 458.9806
127 000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000989 GPRS報到 457.9040
128 000118 金輝鴿舍-冼波 21-2022-8000461 GPRS報到 457.7226
129 000110 顏坤平 21-2022-8000795 GPRS報到 雨點 456.7702
130 000003 李慶禹 21-2022-8000690 GPRS報到 456.0519
131 000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000052 GPRS報到 455.0403
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
評論列表
該信息禁止評論