亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報

揭陽市信鴿協(xié)會2024秋季寧都330公里+廣昌370公里二關賽綜合成績

發(fā)表時間:2024-09-19 19:58:44   瀏覽數(shù):608   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

                             2關賽成績


  名次 會員姓名   足 環(huán) 號 碼       1關空距   1 關時間   2關空距   2 關時間  平均分速
  1    雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠  2024-19-0050968    328.110 252.98267    375.964 275.58917  1332.0309
  2    雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠  2024-19-0050910    328.110 253.72750    375.964 276.89567  1326.8814
  3    陳立志    2024-19-0050872    332.428 253.63583    378.448 287.50100  1313.6714
  4    雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠  2024-19-0050909    328.110 259.96067    375.964 276.41617  1312.6480
  5    豪族賽鴿-黃自豪  2024-19-0052742    322.199 244.44600    368.671 282.80283  1310.3301
  6    豪族賽鴿-黃自豪  2024-19-0051659    322.199 244.97083    368.671 283.27900  1307.8471
  7    林樹填-林錦濤  2024-19-0050548    325.626 251.43150    372.649 282.54517  1307.6882
  8    林樹填-廣東協(xié)信  2024-19-0050556    325.626 258.71133    372.649 281.83883  1291.7857
  9    雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠  2024-19-0050901    328.110 270.12033    375.964 275.66233  1290.0263
  10   陳立志    2024-19-0050876    332.428 259.68417    378.448 292.64050  1287.0618
  11   周文龍    2024-19-0050013    323.130 249.30100    368.768 290.47617  1281.8215
  12   周文龍    2024-19-0050030    323.130 248.53017    368.768 292.58250  1278.6579
  13   鄭小耿    2024-19-0050228    324.847 256.77800    370.855 287.35967  1278.5404
  14   陳子彬-賴明潤  2024-19-0050361    317.204 249.60800    362.793 282.31000  1278.3869
  15   雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠  2024-19-0050902    328.110 261.97183    375.964 289.13983  1277.5523
  16   陳立志    2024-19-0050900    332.428 259.89867    378.448 297.50483  1275.3347
  17   周文龍    2024-19-0050011    323.130 248.59417    368.768 294.36100  1274.3188
  18   周文龍    2024-19-0050008    323.130 256.96200    368.768 286.59200  1272.9149
  19   陳躍彬+曹梓耿-謝松凱  2024-19-0050323    325.600 252.69550    370.961 297.05100  1267.0585
  20   周文龍    2024-19-0050002    323.130 248.46567    368.768 298.89650  1264.0589

按章程規(guī)定獎勵前二十名

  21   陳延群A   2024-19-0050980    322.773 259.30533    368.973 288.39833  1262.9932
  22   鄭小耿    2024-19-0050224    324.847 260.81567    370.855 290.05517  1262.9131
  23   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)-李培鵬+林旭佳  2024-19-0050754    326.053 259.43467    370.987 292.81733  1262.1774
  24   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)-粵賽-林育填  2024-19-0050758    326.053 256.83250    370.987 297.39483  1257.6789
  25   雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠  2024-19-0050907    328.110 259.34783    375.964 300.52317  1257.5647
  26   周文龍    2024-19-0050028    323.130 249.25167    368.768 301.19483  1256.9759
  27   吳博楷-粵賽-林育填  2024-19-0050651    320.178 244.15783    365.692 302.26467  1255.2009
  28   周文龍    2024-19-0050001    323.130 257.06983    368.768 294.40050  1254.6423
  29   周文龍    2024-19-0050027    323.130 248.51217    368.768 303.43967  1253.5478
  30   鄭小耿    2024-19-0050111    324.847 260.83917    370.855 294.32083  1253.1558
  31   廣東協(xié)信陳凱蔚  2024-19-0050062    326.463 278.80750    373.191 279.77250  1252.5583
  32   陳子彬-趙泳彬  2024-19-0050371    317.204 250.47250    362.793 292.51067  1252.3353
  33   洪智鵬-廣東鵬翔-玉鴿坊  2024-19-0050406    326.076 267.27083    372.967 291.22517  1251.6527
  34   周文龍    2024-19-0050019    323.130 256.12767    368.768 298.05683  1248.4976
  35   周文龍    2024-19-0050015    323.130 256.48833    368.768 298.00683  1247.7981
  36   周文龍    2024-19-0050009    323.130 261.47933    368.768 293.87350  1245.8710
  37   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)-騰勝賽鴿-吳曉慶  2024-19-0050780    326.053 258.85917    370.987 300.78167  1245.5131
  38   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)-龍鑫鎖業(yè)-黃曉波  2024-19-0050769    326.053 251.17283    370.987 308.60717  1245.2035
  39   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)-小牙哥-賴明潤  2024-19-0050788    326.053 259.66200    370.987 300.60650  1244.1178
  40   周文龍    2024-19-0050003    323.130 245.31817    368.768 311.51267  1242.5641
  41   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)-李培鵬+林旭佳  2024-19-0050752    326.053 262.98567    370.987 298.39033  1241.6633
  42   吳博楷-吳湖枝  2024-19-0050650    320.178 243.03817    365.692 310.13633  1239.8800
  43   周文龍    2024-19-0050022    323.130 257.28650    368.768 301.52250  1238.1655
  44   陳子彬    2024-19-0050378    317.204 256.20267    362.793 293.77350  1236.4118
  45   豪族賽鴿-黃自豪  2024-19-0052749    322.199 269.51500    368.671 289.78867  1235.2324
  46   吳博楷-吳悄平  2024-19-0050637    320.178 253.86150    365.692 302.17883  1233.4897
  47   林樹填-林錦濤  2024-19-0050546    325.626 253.98050    372.649 312.49150  1232.6735
  48   蔡沏      2024-19-0050074    326.070 246.33367    372.888 321.13817  1231.7052
  49   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)-黃彬  2024-19-0050727    326.053 265.88950    370.987 300.21150  1231.2997
  50   涂喜群-風暴  2024-19-0050236    315.982 254.98667    361.315 296.85633  1227.3364
  51   袁鎮(zhèn)鋒    2024-19-0050276    328.536 260.49267    374.284 312.69883  1226.1522
  52   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)-龍鑫鎖業(yè)-黃曉波  2024-19-0050770    326.053 253.98617    370.987 314.68283  1225.7394
  53   陳躍彬+曹梓耿  2024-19-0050338    325.600 269.34833    370.961 299.09550  1225.3823
  54   袁鎮(zhèn)鋒    2024-19-0050297    328.536 259.94500    374.284 316.59533  1219.0301
  55   吳博楷-豪族賽鴿-黃自豪  2024-19-0050661    320.178 253.86000    365.692 308.88800  1218.7871
  56   周文龍    2024-19-0050026    323.130 252.34600    368.768 315.85883  1217.6912
  57   陳延群A   2024-19-0052690    322.773 260.87283    368.973 307.44083  1217.1905
  58   周文龍    2024-19-0050010    323.130 257.38467    368.768 311.06650  1217.1635
  59   洪智鵬-廣東鵬翔-玉鴿坊  2024-19-0050410    326.076 261.88333    372.967 313.09450  1215.7738
  60   東軒鴿舍-吳浩東-周天燈  2024-19-0050815    319.501 250.50867    364.755 312.31567  1215.7541
  61   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)-騰勝賽鴿-吳曉慶  2024-19-0050774    326.053 263.09183    370.987 311.54917  1213.0008
  62   吳梓明    2024-19-0050940    321.923 259.06300    367.562 310.25367  1211.0747
  63   林樹填-林錦濤  2024-19-0050549    325.626 270.81167    372.649 305.82200  1210.9508
  64   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)-謝敏濤  2024-19-0050781    326.053 256.29900    370.987 320.79750  1207.8396
  65   黃彬      2024-19-0050165    325.011 251.66650    370.741 324.43700  1207.6858
  66   袁鎮(zhèn)鋒    2024-19-0050284    328.536 281.99567    374.284 300.32083  1206.9382
  67   周文龍    2024-19-0050005    323.130 272.38500    368.768 301.24567  1206.1733
  68   陳立志    2024-19-0050859    332.428 290.84483    378.448 299.01350  1205.1640
  69   陳立志    2024-19-0050852    332.428 268.87400    378.448 321.52450  1204.0613
  70   周文龍    2024-19-0050024    323.130 267.69333    368.768 308.78683  1200.2113
  71   林樹填-穩(wěn)泰五金  2024-19-0050567    325.626 273.57100    372.649 308.59100  1199.4514
  72   豪族賽鴿-黃自豪  2024-19-0052750    322.199 272.97300    368.671 304.25883  1196.8675
  73   林樹填-徐思瑤  2024-19-0050532    325.626 256.91117    372.649 326.73067  1196.4101
  74   周文龍    2024-19-0050020    323.130 253.34200    368.768 326.28517  1193.6949
  75   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)-陳桂彬  2024-19-0050732    326.053 260.31767    370.987 325.11733  1190.6360
  76   陳延群A   2024-19-0052684    322.773 280.49933    368.973 301.25417  1189.0706
  77   劉凱文    2024-19-0050577    327.828 278.78917    374.483 312.31983  1188.1244
  78   林樹填-吳育銳  2024-19-0050539    325.626 279.86700    372.649 312.80317  1178.1848
  79   洪智鵬-廣東鵬翔團隊  2024-19-0050452    326.076 261.80967    372.967 333.90800  1173.4468
  80   陳敘廷    2024-19-0050491    324.978 257.78317    370.428 335.58900  1171.9559
  81   周舜      2024-19-0052498    327.957 276.28867    374.393 323.70767  1170.5905
  82   周文龍    2024-19-0050029    323.130 248.53083    368.768 343.25867  1169.1623
  83   吳博楷-龍鑫鎖業(yè)-黃曉波  2024-19-0050619    320.178 278.60283    365.692 311.54483  1162.2006
  84   雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠  2024-19-0050904    328.110 261.48683    375.964 346.32617  1158.3727
  85   陳立志    2024-19-0050883    332.428 263.34417    378.448 354.84467  1149.9334
  86   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)-粵賽-林育填  2024-19-0050757    326.053 255.84183    370.987 354.84117  1141.4105
  87   林樹填-大賺順  2024-19-0050553    325.626 252.94250    372.649 359.47033  1140.2031
  88   吳梓明    2024-19-0050921    321.923 275.47017    367.562 329.68250  1139.3571
  89   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)-陳立志  2024-19-0050711    326.053 317.79450    370.987 299.06033  1129.9903
  90   吳博楷-吳泳梅  2024-19-0050626    320.178 243.08300    365.692 366.79933  1124.5940
  91   陳躍彬+曹梓耿-謝松凱  2024-19-0050324    325.600 256.28633    370.961 364.60400  1121.8744
  92   吳博楷-吳湖枝  2024-19-0050643    320.178 280.07033    365.692 332.67317  1119.3428
  93   盧作庚    2024-19-0052936    322.615 261.13933    368.724 359.67267  1113.6044
  94   陳立志    2024-19-0050884    332.428 260.30067    378.448 382.39933  1106.0775
  95   洪智鵬-廣東鵬翔-玉鴿坊  2024-19-0050408    326.076 349.23483    372.967 284.06067  1103.8180
  96   陳延群A   2024-19-0050978    322.773 267.45717    368.973 366.24667  1091.5919
  97   林樹填-吳育銳  2024-19-0050538    325.626 266.86983    372.649 375.63933  1086.7938
  98   林樹填-大賺順  2024-19-0050554    325.626 258.67867    372.649 386.72750  1081.9156
  99   周文龍    2024-19-0050012    323.130 248.44200    368.768 391.25967  1081.5948
  100  吳梓明    2024-19-0050931    321.923 258.33417    367.562 384.00983  1073.3890
  101  陳立志    2024-19-0050867    332.428 278.36717    378.448 384.37633  1072.6261
  102  劉凱文    2024-19-0050571    327.828 300.66683    374.483 354.13450  1072.5558
  103  吳博楷    2024-19-0050640    320.178 258.02267    365.692 381.95300  1071.7126
  104  陳立志    2024-19-0050897    332.428 288.25633    378.448 380.47450  1063.0226
  105  陳子彬    2024-19-0050376    317.204 257.51500    362.793 385.42617  1057.6349
  106  陳延群B   2024-19-0052694    323.229 262.22750    368.728 397.35567  1049.0823
  107  雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠  2024-19-0050966    328.110 280.05800    375.964 404.24483  1028.8924
  108  陳立志    2024-19-0050851    332.428 361.45967    378.448 336.08467  1019.1123
  109  林曉濤    2024-19-0052877    331.242 366.13117    376.023 331.16533  1014.2959
  110  吳博楷-順發(fā)鴿舍  2024-19-0050667    320.178 402.93783    365.692 291.78750   987.2535
  111  吳博楷-豪族賽鴿-黃自豪  2024-19-0050663    320.178 405.49250    365.692 293.62333   981.0535
  112  林樹填-伯勞A棚  2024-19-0050555    325.626 292.47000    372.649 420.47550   979.4227
  113  陳子彬-高宏城  2024-19-0050379    317.204 396.75067    362.793 326.16800   940.6273
  114  陳躍彬+曹梓耿-李世賢  2024-19-0050349    325.600 279.75067    370.961 493.60317   900.7016
  115  洪智鵬-廣東鵬翔-林育填  2024-19-0050424    326.076 268.95267    372.967 522.17400   883.6044
  116  豪族賽鴿-黃自豪  2024-19-0052741    322.199 519.81617    368.671 293.50783   849.4401
  117  雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠  2024-19-0050905    328.110 256.56800    375.964 574.76417   846.9226
  118  豪族賽鴿-黃自豪  2024-19-0051707    322.199 498.66333    368.671 336.75883   826.9711
  119  廣東協(xié)信陳凱蔚  2024-19-0050058    326.463 576.39867    373.191 310.44233   788.9283
  120  周文龍    2024-19-0050006    323.130 250.12633    368.768 678.41717   745.1433
  121  周文龍    2024-19-0050004    323.130 261.54900    368.768 694.92683   723.3826
  122  涂喜群-林世海  2024-19-0050237    315.982 255.07517    361.315 706.97267   704.0159

免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊