廣東揭陽市信鴿協(xié)會2018年秋季南豐400公里第二關(guān)歸巢清單-科匯系統(tǒng)
|
司放地: 南豐
|
|
當(dāng)天天氣: 晴
|
|
|
|
|
司放日期:2018-10-03 06:28:00
|
|
經(jīng)度: 116
|
經(jīng)分: 32
|
經(jīng)秒: 19.9998
|
當(dāng)天風(fēng)向: 東北
|
|
參賽羽數(shù): 39
|
錄取羽數(shù):
|
|
緯度: 27
|
緯分: 11
|
緯秒: 34.9998
|
當(dāng)天風(fēng)力: 2
|
|
制表日期: 2018-10-04 01:53:04
|
|
名次
|
棚號
|
會員姓名
|
足環(huán)號
|
性別
|
眼砂
|
羽色
|
返回時間
|
飛行距離
|
飛速(米/分)
|
1
|
002008
|
李銳波
|
18-19-0101594
|
雌
|
砂
|
雨白條
|
2018-10-03 11:49:20
|
417.5380
|
1299.3921
|
2
|
002222
|
方少鵬
|
18-19-0101517
|
雄
|
黃
|
灰白條
|
2018-10-03 11:52:17
|
418.4870
|
1290.4980
|
3
|
002777
|
方少明
|
18-19-0101545
|
雌
|
砂
|
灰
|
2018-10-03 11:54:04
|
418.1080
|
1282.2777
|
4
|
001111
|
吳曉青
|
18-19-0101851
|
雄
|
砂
|
灰
|
2018-10-03 12:05:03
|
419.5200
|
1244.6818
|
5
|
002099
|
楊春生
|
18-19-0101551
|
雌
|
黃
|
灰
|
2018-10-03 12:13:00
|
419.5880
|
1216.1971
|
6
|
002777
|
方少明
|
18-19-0101548
|
雄
|
砂
|
紅絳
|
2018-10-03 12:13:59
|
418.1080
|
1208.4628
|
7
|
003066
|
黃海洪
|
18-19-0100831
|
雄
|
黃
|
雨點
|
2018-10-03 12:32:42
|
435.1860
|
1193.2712
|
8
|
002777
|
方少明
|
18-19-0101541
|
雄
|
牛
|
雨白條
|
2018-10-03 12:27:20
|
418.1080
|
1163.5659
|
9
|
002777
|
方少明
|
18-19-0101596
|
雌
|
黃
|
白花
|
2018-10-03 12:27:46
|
418.1080
|
1162.1644
|
10
|
002008
|
李銳波
|
18-19-0101593
|
雄
|
砂
|
灰
|
2018-10-03 12:32:10
|
417.5380
|
1146.5574
|
11
|
002099
|
楊春生
|
18-19-0101553
|
雌
|
砂
|
雨點
|
2018-10-03 12:34:21
|
419.5880
|
1145.3200
|
12
|
003001
|
陳宏濤
|
18-19-0100802
|
雌
|
黃
|
雨點
|
2018-10-03 12:49:11
|
434.8510
|
1140.7923
|
13
|
001107
|
謝偉強(qiáng)
|
18-19-0102330
|
雌
|
黃
|
雨點
|
2018-10-03 12:37:28
|
414.6670
|
1122.3394
|
14
|
002777
|
方少明
|
18-19-0101542
|
雄
|
牛
|
白
|
2018-10-03 12:52:15
|
418.1080
|
1088.1145
|
15
|
001107
|
謝偉強(qiáng)
|
18-19-0102321
|
雌
|
黃
|
灰
|
2018-10-03 12:59:04
|
414.6670
|
1060.3486
|
16
|
002377
|
方壯亮
|
18-19-0101511
|
雄
|
砂
|
灰
|
2018-10-03 13:05:37
|
417.9000
|
1051.0123
|
17
|
002222
|
方少鵬
|
18-19-0101519
|
雄
|
砂
|
雨點
|
2018-10-03 13:07:01
|
418.4870
|
1048.7958
|
18
|
003388
|
黃釗宏
|
18-19-0100837
|
雌
|
黃
|
雨點
|
2018-10-03 13:31:54
|
434.1070
|
1024.0788
|
19
|
002099
|
楊春生
|
18-19-0101557
|
雄
|
砂
|
灰
|
2018-10-03 13:19:00
|
419.5880
|
1020.8954
|
20
|
001107
|
謝偉強(qiáng)
|
18-19-0102328
|
雌
|
黃
|
雨點
|
2018-10-03 13:14:50
|
414.6670
|
1019.2552
|
21
|
003388
|
黃釗宏
|
18-19-0100838
|
雌
|
砂
|
雨點
|
2018-10-03 13:45:29
|
434.1070
|
992.2824
|
22
|
001111
|
吳曉青
|
18-19-0101859
|
雄
|
黃
|
灰
|
2018-10-03 13:32:33
|
419.5200
|
988.1522
|
23
|
003066
|
黃海洪
|
18-19-0100832
|
雌
|
黃
|
灰
|
2018-10-03 13:50:17
|
435.1860
|
983.9530
|
24
|
002099
|
楊春生
|
18-19-0101559
|
雄
|
砂
|
雨點
|
2018-10-03 13:38:31
|
419.5880
|
974.6150
|
25
|
001107
|
謝偉強(qiáng)
|
18-19-0102324
|
雌
|
黃
|
灰
|
2018-10-03 13:34:42
|
414.6670
|
971.7999
|
26
|
001107
|
謝偉強(qiáng)
|
18-19-0102326
|
雌
|
黃
|
雨白條
|
2018-10-03 13:35:34
|
414.6670
|
969.8300
|
27
|
003123
|
賴源鑫
|
18-19-0100816
|
雌
|
砂
|
雨點
|
2018-10-03 14:00:19
|
432.6500
|
956.5201
|
28
|
002222
|
方少鵬
|
18-19-0101591
|
雄
|
黃
|
灰
|
2018-10-03 14:17:16
|
418.4870
|
891.7893
|
29
|
002777
|
方少明
|
18-19-0101543
|
雄
|
砂
|
白
|
2018-10-03 14:19:12
|
418.1080
|
887.3260
|
30
|
002099
|
楊春生
|
18-19-0101554
|
雄
|
砂
|
深雨點
|
2018-10-03 14:30:07
|
419.5880
|
870.3039
|
31
|
001107
|
謝偉強(qiáng)
|
18-19-0102311
|
雄
|
黃
|
灰
|
2018-10-03 14:38:12
|
414.6670
|
845.9139
|
32
|
001111
|
吳曉青
|
18-19-0101857
|
雄
|
黃
|
灰
|
2018-10-03 14:56:43
|
419.5200
|
824.6634
|
33
|
003001
|
陳宏濤
|
18-19-0100805
|
雌
|
黃
|
雨點
|
2018-10-03 15:23:47
|
434.8510
|
811.6173
|
34
|
001107
|
謝偉強(qiáng)
|
18-19-0102313
|
雄
|
砂
|
灰
|
2018-10-03 15:26:53
|
414.6670
|
769.4931
|
35
|
002222
|
方少鵬
|
18-19-0101516
|
雌
|
黃
|
灰
|
2018-10-03 15:48:57
|
418.4870
|
746.0326
|
36
|
002008
|
李銳波
|
18-19-0101592
|
雄
|
砂
|
灰
|
2018-10-03 15:48:10
|
417.5380
|
745.3817
|
37
|
002255
|
方澤榮
|
18-19-0101506
|
雄
|
砂
|
灰
|
2018-10-03 16:14:06
|
418.8310
|
714.6067
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
廣東省揭陽市信鴿協(xié)會
2018年秋季400公里南豐第二關(guān)歸巢清單-安捷系統(tǒng)
安捷賽鴿實時顯示系統(tǒng)
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地點: 南豐 司放時間: 2018-10-03 06:28:00 經(jīng)緯度: 116.321200 E,27.112100 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 盛興鴿舍 000500 2018-19-0102397 2018-10-03 11:37:57 406.898 1,312.7605
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 許劍鴻 000225 2018-19-0102887 2018-10-03 11:39:44 407.886 1,308.4404
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 陳春生 000137 2018-19-0100326 2018-10-03 11:30:01 395.126 1,308.2401
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 楊潔明 000148 2018-19-0102028 2018-10-03 11:40:43 409.021 1,307.9576
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 盛興鴿舍 000500 2018-19-0102395 2018-10-03 11:39:32 406.898 1,306.0517
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 盛興鴿舍 000500 2018-19-0102393 2018-10-03 11:39:35 406.898 1,305.8595
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 盛興鴿舍 000500 2018-19-0102387 2018-10-03 11:39:36 406.898 1,305.7897
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 盛興鴿舍 000500 2018-19-0102392 2018-10-03 11:39:37 406.898 1,305.7262
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 盛興鴿舍 000500 2018-19-0102399 2018-10-03 11:39:54 406.898 1,304.5261
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 AA隆弟 000075 2018-19-0100557 2018-10-03 11:35:12 400.616 1,304.0744
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 許劍鴻 000225 2018-19-0102886 2018-10-03 11:40:50 407.886 1,303.8319
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 林勇武 000818 2018-19-0102702 2018-10-03 11:38:17 403.269 1,299.6303
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 李銳波 2018-19-0101594 2018-10-03 11:49:20 417.538 1,299.3921
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 李耀生 000023 2018-19-0100962 2018-10-03 11:41:20 406.278 1,296.5864
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 鄭禮先 000663 2018-19-0101819 2018-10-03 11:40:23 404.916 1,296.2124
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 林宋清 000050 2018-19-0102099 2018-10-03 11:38:31 401.633 1,293.4200
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 林宋清 000050 2018-19-0102082 2018-10-03 11:38:50 401.633 1,292.1169
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 方少鵬 2018-19-0101517 2018-10-03 11:52:17 418.487 1,290.4980
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 林宋清 000050 2018-19-0102093 2018-10-03 11:39:42 401.633 1,288.4946
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2018-19-0100907 2018-10-03 11:45:22 408.246 1,286.3503
--------------------------------------------------------------------------------------------
21 陳明凱 000108 2018-19-0102819 2018-10-03 11:46:11 408.606 1,284.1707
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 方少明 2018-19-0101545 2018-10-03 11:54:04 418.108 1,282.2777
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 蔡燕雄 000444 2018-19-0100945 2018-10-03 11:43:47 404.568 1,281.1414
--------------------------------------------------------------------------------------------
24 周天燈 000033 2018-19-0102905 2018-10-03 11:47:53 409.308 1,279.5373
--------------------------------------------------------------------------------------------
25 謝昭金 000080 2018-19-0100920 2018-10-03 11:45:55 404.434 1,272.1157
--------------------------------------------------------------------------------------------
26 鄭偉杰 000808 2018-19-0100069 2018-10-03 11:55:04 415.098 1,269.0933
--------------------------------------------------------------------------------------------
27 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2018-19-0533830 2018-10-03 11:50:29 408.246 1,265.9013
--------------------------------------------------------------------------------------------
28 徐文盛 000303 2018-19-0100310 2018-10-03 11:39:51 394.539 1,265.0948
--------------------------------------------------------------------------------------------
29 林勇武 000818 2018-19-0102708 2018-10-03 11:46:48 403.269 1,264.9539
--------------------------------------------------------------------------------------------
30 AA隆弟 000075 2018-19-0100560 2018-10-03 11:45:44 400.616 1,260.8356
--------------------------------------------------------------------------------------------
31 陳春生 000137 2018-19-0100321 2018-10-03 11:41:30 395.126 1,260.3673
--------------------------------------------------------------------------------------------
32 許劍鴻 000225 2018-19-0102889 2018-10-03 11:52:01 407.886 1,258.8070
--------------------------------------------------------------------------------------------
33 鄭健波 000196 2018-19-0100128 2018-10-03 11:59:43 417.382 1,258.2384
--------------------------------------------------------------------------------------------
34 林勇武 000818 2018-19-0102710 2018-10-03 11:48:58 403.269 1,256.3934
--------------------------------------------------------------------------------------------
35 楊宏鋒 000002 2018-19-0101888 2018-10-03 11:48:51 403.085 1,256.2501
--------------------------------------------------------------------------------------------
36 周天燈 000033 2018-19-0102903 2018-10-03 11:53:49 409.308 1,256.2101
--------------------------------------------------------------------------------------------
37 周練雄 000138 2018-19-0101826 2018-10-03 11:51:08 405.921 1,256.1814
--------------------------------------------------------------------------------------------
38 吳博楷 000333 2018-19-0100046 2018-10-03 11:48:03 400.976 1,252.8321
--------------------------------------------------------------------------------------------
39 競翔鴿舍 000123 2018-19-0100012 2018-10-03 11:48:47 401.447 1,251.4402
--------------------------------------------------------------------------------------------
40 洪智鵬 000289 2018-19-0102899 2018-10-03 11:39:58 390.247 1,250.9153
--------------------------------------------------------------------------------------------
41 陳春生 000137 2018-19-0100335 2018-10-03 11:44:49 395.126 1,247.1677
--------------------------------------------------------------------------------------------
42 吳曉青 2018-19-0101851 2018-10-03 12:05:03 419.520 1,244.6818
--------------------------------------------------------------------------------------------
43 徐文盛 000303 2018-19-0100307 2018-10-03 11:45:53 394.539 1,241.1167
--------------------------------------------------------------------------------------------
44 黃湖洲 006031 2018-19-0102600 2018-10-03 12:10:44 425.357 1,241.0552
--------------------------------------------------------------------------------------------
45 吳博楷 000333 2018-19-0100047 2018-10-03 11:52:02 400.976 1,237.4307
--------------------------------------------------------------------------------------------
46 林宋清 000050 2018-19-0102081 2018-10-03 11:52:57 401.633 1,235.9643
--------------------------------------------------------------------------------------------
47 鄭禮先 000663 2018-19-0101818 2018-10-03 11:56:03 404.916 1,234.3049
--------------------------------------------------------------------------------------------
48 鄭偉杰 000808 2018-19-0100068 2018-10-03 12:05:47 415.098 1,228.8792
--------------------------------------------------------------------------------------------
49 高宏城 000285 2018-19-0100318 2018-10-03 11:52:06 397.867 1,227.5867
--------------------------------------------------------------------------------------------
50 AA隆弟 000075 2018-19-0100551 2018-10-03 11:54:34 400.616 1,226.6922
--------------------------------------------------------------------------------------------
51 林曉躍 000028 2018-19-0100986 2018-10-03 11:57:26 403.951 1,226.1586
--------------------------------------------------------------------------------------------
52 張明新 000355 2018-19-0102205 2018-10-03 11:55:30 400.519 1,222.9401
--------------------------------------------------------------------------------------------
53 洪智鵬 000289 2018-19-0102803 2018-10-03 11:48:11 390.247 1,218.7868
--------------------------------------------------------------------------------------------
54 程曉斌 000159 2018-19-0100094 2018-10-03 11:55:28 398.563 1,217.0717
--------------------------------------------------------------------------------------------
55 鄭偉杰 000808 2018-19-0100113 2018-10-03 12:09:10 415.098 1,216.7003
--------------------------------------------------------------------------------------------
56 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2018-19-0100901 2018-10-03 12:03:36 408.246 1,216.4648
--------------------------------------------------------------------------------------------
57 林宋清 000050 2018-19-0102096 2018-10-03 11:58:10 401.633 1,216.4019
--------------------------------------------------------------------------------------------
58 林宋清 000050 2018-19-0102088 2018-10-03 11:58:13 401.633 1,216.2711
--------------------------------------------------------------------------------------------
59 楊春生 2018-19-0101551 2018-10-03 12:13:00 419.588 1,216.1971
--------------------------------------------------------------------------------------------
60 AA隆弟 000075 2018-19-0100558 2018-10-03 11:57:26 400.616 1,216.0626
--------------------------------------------------------------------------------------------
61 周天燈 000033 2018-19-0102901 2018-10-03 12:04:42 409.308 1,215.6207
--------------------------------------------------------------------------------------------
62 程曉斌 000159 2018-19-0100097 2018-10-03 11:55:54 398.563 1,215.4801
--------------------------------------------------------------------------------------------
63 李耀生 000023 2018-19-0100963 2018-10-03 12:02:15 406.278 1,215.4696
--------------------------------------------------------------------------------------------
64 李耀生 000023 2018-19-0100961 2018-10-03 12:02:15 406.278 1,215.4411
--------------------------------------------------------------------------------------------
65 楊小弟 000017 2018-19-0101662 2018-10-03 12:05:47 409.320 1,211.7516
--------------------------------------------------------------------------------------------
66 周天燈 000033 2018-19-0102914 2018-10-03 12:06:34 409.308 1,208.9103
--------------------------------------------------------------------------------------------
67 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2018-19-0100902 2018-10-03 12:06:34 408.246 1,205.7599
--------------------------------------------------------------------------------------------
68 競翔鴿舍 000123 2018-19-0100014 2018-10-03 12:01:02 401.447 1,205.4126
--------------------------------------------------------------------------------------------
69 蔡俊盛+蔡俊銳 000202 2018-19-0100139 2018-10-03 11:58:09 397.907 1,205.2188
--------------------------------------------------------------------------------------------
70 鄭偉杰 000808 2018-19-0100118 2018-10-03 12:12:47 415.098 1,203.9212
--------------------------------------------------------------------------------------------
71 吳博楷 000333 2018-19-0100049 2018-10-03 12:01:22 400.976 1,202.7909
--------------------------------------------------------------------------------------------
72 林勇武 000818 2018-19-0100937 2018-10-03 12:03:38 403.269 1,201.5112
--------------------------------------------------------------------------------------------
73 盛興鴿舍 000500 2018-19-0102383 2018-10-03 12:07:22 406.898 1,198.9628
--------------------------------------------------------------------------------------------
74 高宏城 000285 2018-19-0100320 2018-10-03 12:00:29 397.867 1,196.6387
--------------------------------------------------------------------------------------------
75 楊宏鋒 000002 2018-19-0101889 2018-10-03 12:05:15 403.085 1,195.1841
--------------------------------------------------------------------------------------------
76 楊宏鋒 000002 2018-19-0101881 2018-10-03 12:05:21 403.085 1,194.8357
--------------------------------------------------------------------------------------------
77 馬日本 006183 2018-19-0102512 2018-10-03 12:33:55 436.922 1,193.9994
--------------------------------------------------------------------------------------------
78 洪智鵬 000289 2018-19-0102898 2018-10-03 11:54:55 390.247 1,193.6684
--------------------------------------------------------------------------------------------
79 徐文盛 000303 2018-19-0100301 2018-10-03 11:59:14 394.539 1,191.0965
--------------------------------------------------------------------------------------------
80 鐘曉慶 000169 2018-19-0100462 2018-10-03 11:59:53 394.872 1,189.7820
--------------------------------------------------------------------------------------------
81 許劍鴻 000225 2018-19-0102881 2018-10-03 12:11:18 407.886 1,188.1242
--------------------------------------------------------------------------------------------
82 林玉龍 000518 2018-19-0102892 2018-10-03 12:10:39 406.920 1,187.5496
--------------------------------------------------------------------------------------------
83 林宋清 000050 2018-19-0102085 2018-10-03 12:06:29 401.633 1,186.5274
--------------------------------------------------------------------------------------------
84 鄭翰 000016 2018-19-0100055 2018-10-03 12:13:11 409.409 1,186.0522
--------------------------------------------------------------------------------------------
85 彩虹鴿舍 000861 2018-19-0100494 2018-10-03 12:08:56 403.031 1,182.1159
--------------------------------------------------------------------------------------------
86 競翔鴿舍 000123 2018-19-0100013 2018-10-03 12:07:37 401.447 1,182.0134
--------------------------------------------------------------------------------------------
87 陳春生 000137 2018-19-0100330 2018-10-03 12:02:25 395.126 1,181.5227
--------------------------------------------------------------------------------------------
88 袁任寶 000118 2018-19-0101838 2018-10-03 12:11:08 404.738 1,179.5328
--------------------------------------------------------------------------------------------
89 徐文盛 000303 2018-19-0100304 2018-10-03 12:02:30 394.539 1,179.4447
--------------------------------------------------------------------------------------------
90 老呢+鄒妙婷 000928 2018-19-0102242 2018-10-03 12:15:01 407.668 1,174.7297
--------------------------------------------------------------------------------------------
91 陳志宏 006999 2018-19-0100690 2018-10-03 12:19:20 412.489 1,174.0507
--------------------------------------------------------------------------------------------
92 蘇加舜 000071 2018-19-0100034 2018-10-03 12:07:57 398.991 1,173.6186
--------------------------------------------------------------------------------------------
93 謝昭金 000080 2018-19-0100912 2018-10-03 12:12:56 404.434 1,172.4458
--------------------------------------------------------------------------------------------
94 章峰 000215 2018-19-0101824 2018-10-03 12:15:54 407.867 1,172.3466
--------------------------------------------------------------------------------------------
95 楊宏鋒 000002 2018-19-0101849 2018-10-03 12:12:17 403.085 1,170.7836
--------------------------------------------------------------------------------------------
96 馬日本 006183 2018-19-0102524 2018-10-03 12:41:16 436.922 1,170.5358
--------------------------------------------------------------------------------------------
97 徐文盛 000303 2018-19-0100308 2018-10-03 12:05:16 394.539 1,169.7866
--------------------------------------------------------------------------------------------
98 徐文盛 000303 2018-19-0100309 2018-10-03 12:05:19 394.539 1,169.5988
--------------------------------------------------------------------------------------------
99 陳春生 000137 2018-19-0100338 2018-10-03 12:06:27 395.126 1,167.4311
--------------------------------------------------------------------------------------------
100 陳春生 000137 2018-19-0100334 2018-10-03 12:06:32 395.126 1,167.1673
--------------------------------------------------------------------------------------------
101 鴻銘鴿舍 006100 2018-19-0102624 2018-10-03 12:34:19 427.116 1,165.9313
--------------------------------------------------------------------------------------------
102 吳舜彬 000099 2018-19-0100102 2018-10-03 12:11:35 400.474 1,165.5510
--------------------------------------------------------------------------------------------
103 黃湖洲 006031 2018-19-0102599 2018-10-03 12:33:11 425.357 1,164.7500
--------------------------------------------------------------------------------------------
104 程曉斌 000159 2018-19-0100099 2018-10-03 12:11:38 398.563 1,159.7979
--------------------------------------------------------------------------------------------
105 洪智鵬 000289 2018-19-0102802 2018-10-03 12:05:16 390.247 1,157.0742
--------------------------------------------------------------------------------------------
106 謝昭金 000080 2018-19-0100919 2018-10-03 12:17:40 404.434 1,156.6146
--------------------------------------------------------------------------------------------
107 林桂濱 000142 2018-19-0102039 2018-10-03 12:19:35 406.541 1,156.2824
--------------------------------------------------------------------------------------------
108 蘇加舜 000071 2018-19-0100035 2018-10-03 12:13:13 398.991 1,155.7598
--------------------------------------------------------------------------------------------
109 謝揚+松凱 000054 2018-19-0100141 2018-10-03 12:14:32 399.495 1,152.7862
--------------------------------------------------------------------------------------------
110 AA隆弟 000075 2018-19-0100553 2018-10-03 12:15:38 400.616 1,152.3776
--------------------------------------------------------------------------------------------
111 鄭偉杰 000808 2018-19-0100073 2018-10-03 12:28:30 415.098 1,151.4305
--------------------------------------------------------------------------------------------
112 袁任寶 000118 2018-19-0101831 2018-10-03 12:19:33 404.738 1,151.2700
--------------------------------------------------------------------------------------------
113 徐文盛 000303 2018-19-0100306 2018-10-03 12:11:38 394.539 1,148.1122
--------------------------------------------------------------------------------------------
114 鄭健波 000196 2018-19-0100126 2018-10-03 12:32:11 417.382 1,146.0635
--------------------------------------------------------------------------------------------
115 楊春生 2018-19-0101553 2018-10-03 12:34:21 419.588 1,145.3200
--------------------------------------------------------------------------------------------
116 AA隆弟 000075 2018-19-0100556 2018-10-03 12:18:13 400.616 1,143.9019
--------------------------------------------------------------------------------------------
117 陳志宏 006999 2018-19-0100684 2018-10-03 12:30:13 412.489 1,138.7557
--------------------------------------------------------------------------------------------
118 黃湖洲 006031 2018-19-0102591 2018-10-03 12:41:44 425.357 1,138.0947
--------------------------------------------------------------------------------------------
119 楊潔明 000148 2018-19-0102022 2018-10-03 12:27:29 409.021 1,137.7713
--------------------------------------------------------------------------------------------
120 粵警賽鴿 006888 2018-19-0102555 2018-10-03 12:41:57 425.019 1,136.5335
--------------------------------------------------------------------------------------------
121 陳奕海 000678 2018-19-0100651 2018-10-03 12:29:39 411.028 1,136.5154
--------------------------------------------------------------------------------------------
122 李曉忠 000042 2018-19-0105728 2018-10-03 12:24:48 405.157 1,135.5058
--------------------------------------------------------------------------------------------
123 馬日本 006183 2018-19-0102501 2018-10-03 12:52:51 436.922 1,135.2619
--------------------------------------------------------------------------------------------
124 林玉龍 000518 2018-19-0102891 2018-10-03 12:27:37 406.920 1,131.5382
--------------------------------------------------------------------------------------------
125 謝昭金 000080 2018-19-0100918 2018-10-03 12:25:27 404.434 1,131.4216
--------------------------------------------------------------------------------------------
126 楊潔明 000148 2018-19-0102029 2018-10-03 12:29:40 409.021 1,130.8914
--------------------------------------------------------------------------------------------
127 周天燈 000033 2018-19-0102919 2018-10-03 12:30:17 409.308 1,129.7733
--------------------------------------------------------------------------------------------
128 楊曉強(qiáng) 000988 2018-19-0101811 2018-10-03 12:31:28 409.240 1,125.8848
--------------------------------------------------------------------------------------------
129 粵警賽鴿 006888 2018-19-0102562 2018-10-03 12:46:08 425.019 1,123.9701
--------------------------------------------------------------------------------------------
130 陳耿俊 000145 2018-19-0100140 2018-10-03 12:25:42 401.337 1,121.9609
--------------------------------------------------------------------------------------------
131 鄭榕杰+李旭敏 000768 2018-19-0102340 2018-10-03 12:28:49 404.772 1,121.7928
--------------------------------------------------------------------------------------------
132 楊宏鋒 000002 2018-19-0101886 2018-10-03 12:27:21 403.085 1,121.6934
--------------------------------------------------------------------------------------------
133 楊宏鋒 000002 2018-19-0101846 2018-10-03 12:27:46 403.085 1,120.3616
--------------------------------------------------------------------------------------------
134 李耀生 000023 2018-19-0100965 2018-10-03 12:30:38 406.278 1,120.3430
--------------------------------------------------------------------------------------------
135 黃佳東 000112 2018-19-0100457 2018-10-03 12:30:20 404.545 1,116.4605
--------------------------------------------------------------------------------------------
136 高宏城 000285 2018-19-0100312 2018-10-03 12:25:28 397.867 1,113.0055
--------------------------------------------------------------------------------------------
137 馬日本 006183 2018-19-0102508 2018-10-03 13:01:08 436.922 1,111.3805
--------------------------------------------------------------------------------------------
138 陳春生 000137 2018-19-0100323 2018-10-03 12:23:37 395.126 1,111.0936
--------------------------------------------------------------------------------------------
139 徐文盛 000303 2018-19-0100305 2018-10-03 12:23:25 394.539 1,110.0288
--------------------------------------------------------------------------------------------
140 陳春生 000137 2018-19-0100337 2018-10-03 12:24:07 395.126 1,109.5362
--------------------------------------------------------------------------------------------
141 林勇武 000818 2018-19-0102706 2018-10-03 12:31:55 403.269 1,108.1097
--------------------------------------------------------------------------------------------
142 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2018-19-0100904 2018-10-03 12:37:58 408.246 1,103.4585
--------------------------------------------------------------------------------------------
143 周天燈 000033 2018-19-0102920 2018-10-03 12:40:01 409.308 1,100.2282
--------------------------------------------------------------------------------------------
144 蘇加舜 000071 2018-19-0100036 2018-10-03 12:31:03 398.991 1,098.9570
--------------------------------------------------------------------------------------------
145 陳曉鑫 000999 2018-19-0102348 2018-10-03 12:37:13 405.061 1,097.0732
--------------------------------------------------------------------------------------------
146 AA隆弟 000075 2018-19-0100559 2018-10-03 12:34:26 400.616 1,093.2754
--------------------------------------------------------------------------------------------
147 鄭偉杰 000808 2018-19-0100062 2018-10-03 12:48:00 415.098 1,092.3229
--------------------------------------------------------------------------------------------
148 鄭禮先 000663 2018-19-0101820 2018-10-03 12:39:44 404.916 1,089.2593
--------------------------------------------------------------------------------------------
149 高宏城 000285 2018-19-0100311 2018-10-03 12:33:28 397.867 1,088.6150
--------------------------------------------------------------------------------------------
150 馬日本 006183 2018-19-0102521 2018-10-03 13:09:33 436.922 1,088.0805
--------------------------------------------------------------------------------------------
151 陳楓浩 000259 2018-19-0100653 2018-10-03 12:46:30 411.706 1,087.7205
--------------------------------------------------------------------------------------------
152 老黑 000919 2018-19-0102212 2018-10-03 12:42:06 406.235 1,085.8555
--------------------------------------------------------------------------------------------
153 王佳圳 000295 2018-19-0100943 2018-10-03 12:42:17 406.226 1,085.3329
--------------------------------------------------------------------------------------------
154 李耀生 000023 2018-19-0100966 2018-10-03 12:42:41 406.278 1,084.2855
--------------------------------------------------------------------------------------------
155 鄭偉杰 000808 2018-19-0100117 2018-10-03 12:50:58 415.098 1,083.8591
--------------------------------------------------------------------------------------------
156 陳志宏 006999 2018-19-0100687 2018-10-03 12:48:46 412.489 1,083.2705
--------------------------------------------------------------------------------------------
157 程曉斌 000159 2018-19-0100096 2018-10-03 12:37:30 398.563 1,078.6131
--------------------------------------------------------------------------------------------
158 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2018-19-0100908 2018-10-03 12:46:37 408.246 1,078.2179
--------------------------------------------------------------------------------------------
159 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2018-19-0100909 2018-10-03 12:46:43 408.246 1,077.9531
--------------------------------------------------------------------------------------------
160 張曉坤 000120 2018-19-0102233 2018-10-03 12:39:49 400.237 1,076.3886
--------------------------------------------------------------------------------------------
161 洪涌濤 000888 2018-19-0100082 2018-10-03 12:44:24 405.078 1,076.1597
--------------------------------------------------------------------------------------------
162 吳博楷 000333 2018-19-0100048 2018-10-03 12:40:53 400.976 1,075.3136
--------------------------------------------------------------------------------------------
163 程曉斌 000159 2018-19-0100093 2018-10-03 12:38:40 398.563 1,075.2473
--------------------------------------------------------------------------------------------
164 謝錦東 000397 2018-19-0100029 2018-10-03 12:40:41 400.318 1,074.1227
--------------------------------------------------------------------------------------------
165 高宏城 000285 2018-19-0100316 2018-10-03 12:38:38 397.867 1,073.4358
--------------------------------------------------------------------------------------------
166 彩虹鴿舍 000861 2018-19-0100493 2018-10-03 12:43:27 403.031 1,073.4231
--------------------------------------------------------------------------------------------
167 陳曉鑫 000999 2018-19-0102343 2018-10-03 12:45:52 405.061 1,071.9274
--------------------------------------------------------------------------------------------
168 陳曉鑫 000999 2018-19-0102350 2018-10-03 12:46:27 405.061 1,070.2865
--------------------------------------------------------------------------------------------
169 楊曉強(qiáng) 000988 2018-19-0101812 2018-10-03 12:50:39 409.240 1,069.4695
--------------------------------------------------------------------------------------------
170 林舜才 000868 2018-19-0102034 2018-10-03 12:45:03 402.388 1,067.1785
