亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報

哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季六關(guān)自然鴿王成績

發(fā)表時間:2024-09-29 21:39:14   瀏覽數(shù):644   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部150公里資格賽 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部480公里特比第三關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第四關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān) 總分速
1 00000089 于長江 2024-08-0284999 1054.212643 1310.751245 1544.309672 1334.785271 1309.629011 1311.288012 7864.975854
2 00000037 韓建鳳 2024-08-0283644 954.373005 1237.869900 1684.838967 1309.678324 1271.269442 1310.115600 7768.145238
3 00000089 于長江 2024-08-0284220 1071.616074 1315.445479 1522.451045 1315.672025 1237.291813 1278.000446 7740.476882
4 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284360 803.378973 1280.184795 1412.753350 1337.525200 1441.171961 1387.611723 7662.626002
5 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284307 888.483304 1263.634731 1539.941059 1352.453351 1326.324539 1269.665748 7640.502732
6 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284290 989.258278 1213.636284 1480.952994 1357.997639 1171.025044 1319.048397 7531.918636
7 00000070 王一 2024-08-0284507 1057.325522 1303.545973 1400.651003 1160.095845 1316.776491 1252.994237 7491.389071
8 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284312 1088.634302 1261.789693 1548.779459 1054.683347 1217.287744 1299.758752 7470.933297
9 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284515 1074.066754 1195.247412 1549.860757 1159.392575 1313.612150 1084.975531 7377.155179
10 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284959 1089.029848 1235.376787 1514.725114 1250.455745 1259.133463 1002.447489 7351.168446
11 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284559 1059.994473 1262.382732 1268.740896 1337.491617 1168.196167 1227.910529 7324.716414
12 00000020 李洪偉 2024-08-0284262 1099.369589 1241.513651 1528.064888 1213.790089 978.585826 1246.999732 7308.323775
13 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284513 1073.678011 1150.638158 1522.129959 1283.859937 1159.873131 1104.797754 7294.976950
14 00000070 王一 2024-08-0281230 1059.083544 1250.133355 1295.132718 1265.274221 1208.639642 1205.954404 7284.217884
15 00000070 王一 2024-08-0284832 1027.049190 1286.345860 1614.078753 1173.371176 1150.398976 1031.026206 7282.270161
16 00000015 高彥 2024-08-0282794 975.000414 1225.611311 1404.278140 1158.666979 1323.236219 1179.138849 7265.931912
17 00000070 王一 2024-08-0281224 1057.385031 1239.677303 1376.494827 1060.065445 1194.036976 1326.205502 7253.865084
18 00000070 王一 2024-08-0284834 952.889948 1169.120073 1504.113074 1294.368711 1318.690249 926.377508 7165.559563
19 00000027 王立臣 2024-08-0284974 924.813852 1333.995244 1337.865088 1179.660689 1131.569905 1239.672559 7147.577337
20 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284031 852.504646 1130.683522 1514.210940 1342.303412 1257.135854 1017.708636 7114.547010
21 00000015 高彥 2024-08-0282798 829.849882 1265.813301 1447.662667 1104.810472 1121.076317 1343.272459 7112.485098
22 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0285000 184.144156 1235.551303 1496.832365 1376.086064 1407.148431 1388.132375 7087.894694
23 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284961 1021.335079 1107.086492 1424.843732 1175.019615 1302.856516 1015.139112 7046.280546
24 00000328 李久鑫 2024-08-0284846 946.438652 1356.395795 1381.204747 1302.465284 1187.197455 841.328843 7015.030776
25 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284388 296.201516 1285.472310 1428.747120 1382.842977 1257.932898 1338.802710 6989.999531
26 00000141 黃金城 2024-08-0284253 1004.462277 1313.351941 1442.141528 1012.818275 1203.435862 1001.717884 6977.927767
27 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284856 262.208608 1234.953800 1504.878381 1344.256633 1230.892436 1364.315287 6941.505145
28 00000817 楊歡+李曉東 2024-08-0284903 1055.574631 1305.384959 1525.146311 888.337852 1077.229964 1047.086749 6898.760466
29 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284861 924.011784 1332.173696 1210.569745 1164.393650 1142.867208 1124.523623 6898.539706
30 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284157 854.391461 1231.060863 1181.121547 1247.571163 1127.964574 1113.194958 6755.304566
31 00000037 韓建鳳 2024-08-0284368 729.907369 1354.885226 1417.671946 801.399661 1220.985233 1133.720940 6658.570375
32 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 1073.051821 1250.717150 1414.686059 811.153939 1226.528144 846.384921 6622.522034
33 00000019 博龍勝翔 2024-08-0282455 940.577782 892.198811 1189.522261 1229.226902 1245.464197 1083.168935 6580.158888
34 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284155 854.395218 1230.965535 1490.759152 686.758513 1070.003843 1145.730395 6478.612656
35 00000060 侯秉學 2024-08-0284074 897.300588 771.099414 1357.318927 1310.439748 1228.790849 844.604178 6409.553704
36 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284164 227.150661 1320.304602 1391.111965 935.060460 1165.129309 1256.654902 6295.411899
37 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284141 768.273024 1174.940153 689.635881 816.389699 1018.435892 1039.463361 5507.138010
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊