賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季500公里(特比第四關(guān))總成績(jī)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比環(huán)第四關(guān)總成績(jī) | ||||||
司放地:內(nèi)蒙古東明服務(wù)區(qū) | ||||||
經(jīng)度:121 | 經(jīng)分:11 | 經(jīng)秒:55.33 | 錄取羽數(shù):50羽 | |||
緯度:43 | 緯分:8 | 緯秒:45.03 | ||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000068 | 冰城勝利鴿舍 | 2023-08-0335226 | 2023-09-24 11:50:11.303 | 512.7031 | 1464.078055 |
2 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2023-08-0335501 | 2023-09-24 12:09:57.343 | 512.3204 | 1384.815357 |
3 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2023-08-0335467 | 2023-09-24 12:10:11.521 | 512.3204 | 1383.931406 |
4 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335281 | 2023-09-24 12:19:08.988 | 512.1944 | 1350.902554 |
5 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335196 | 2023-09-24 12:20:14.679 | 512.1944 | 1347.012859 |
6 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0339394 | 2023-09-24 12:20:47.638 | 512.1944 | 1345.069717 |
7 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0339398 | 2023-09-24 12:20:49.911 | 512.1944 | 1344.935916 |
8 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335454 | 2023-09-24 12:23:11.990 | 513.9442 | 1341.191001 |
9 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335455 | 2023-09-24 12:24:55.540 | 513.9442 | 1335.177704 |
10 | 00000029 | 王雷 | 2023-08-0269146 | 2023-09-24 12:19:47.759 | 506.9836 | 1334.884096 |
11 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335206 | 2023-09-24 12:22:05.075 | 509.7428 | 1334.109763 |
12 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0338446 | 2023-09-24 12:22:56.974 | 509.8545 | 1331.388176 |
13 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0339399 | 2023-09-24 12:24:45.225 | 512.1944 | 1331.226617 |
14 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335022 | 2023-09-24 12:28:47.709 | 516.7626 | 1329.138404 |
15 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335024 | 2023-09-24 12:28:51.565 | 516.7626 | 1328.918737 |
16 | 00000888 | 雙龍閣 | 2023-08-0335449 | 2023-09-24 12:23:17.636 | 508.4707 | 1326.581688 |
17 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335986 | 2023-09-24 12:26:39.580 | 512.4991 | 1325.452679 |
18 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0006651 | 2023-09-24 12:30:07.044 | 516.7626 | 1324.633469 |
19 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335020 | 2023-09-24 12:25:51.179 | 510.3991 | 1322.781399 |
20 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335999 | 2023-09-24 12:25:54.932 | 510.3991 | 1322.567000 |
21 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335460 | 2023-09-24 12:29:12.290 | 513.9442 | 1320.497907 |
22 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2023-08-0335240 | 2023-09-24 12:29:02.614 | 513.6556 | 1320.303650 |
23 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335457 | 2023-09-24 12:29:19.791 | 513.9442 | 1320.073886 |
24 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335025 | 2023-09-24 12:31:34.784 | 516.7626 | 1319.686697 |
25 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335107 | 2023-09-24 12:27:37.405 | 509.8545 | 1315.334686 |
26 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335040 | 2023-09-24 12:29:51.097 | 512.4991 | 1314.600399 |
27 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335021 | 2023-09-24 12:33:11.856 | 516.7626 | 1314.256661 |
28 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335310 | 2023-09-24 12:28:30.372 | 510.4644 | 1313.915775 |
29 | 00000007 | 李曉峰 | 2023-08-0337713 | 2023-09-24 12:28:54.743 | 510.6216 | 1312.947715 |
30 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335109 | 2023-09-24 12:28:24.623 | 509.8545 | 1312.669658 |
31 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 | 2023-08-0335958 | 2023-09-24 12:31:19.262 | 513.2600 | 1311.608417 |
32 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335113 | 2023-09-24 12:29:17.393 | 509.8545 | 1309.704020 |
33 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335104 | 2023-09-24 12:29:18.399 | 509.8545 | 1309.647613 |
34 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335116 | 2023-09-24 12:29:33.064 | 509.8545 | 1308.825899 |
35 | 00000016 | 德源軒+振龍 | 2023-08-0336819 | 2023-09-24 12:29:30.947 | 509.7484 | 1308.671933 |
36 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 | 2023-08-0336463 | 2023-09-24 12:33:03.863 | 513.2600 | 1305.791068 |
37 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335326 | 2023-09-24 12:31:01.794 | 510.4644 | 1305.435786 |
38 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335393 | 2023-09-24 12:32:31.762 | 512.1944 | 1304.856341 |
39 | 00000167 | 韓先友 | 2023-08-0335971 | 2023-09-24 12:36:14.377 | 516.6864 | 1303.974694 |
40 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2023-08-0335232 | 2023-09-24 12:34:02.921 | 513.6556 | 1303.533453 |
41 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2023-08-0335142 | 2023-09-24 12:35:32.121 | 515.4694 | 1303.219626 |
42 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335322 | 2023-09-24 12:32:02.384 | 510.4644 | 1302.073187 |
43 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335031 | 2023-09-24 12:33:41.446 | 512.4991 | 1301.780825 |
44 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335981 | 2023-09-24 12:32:30.572 | 509.8545 | 1298.960870 |
45 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335253 | 2023-09-24 12:32:29.430 | 509.7428 | 1298.739136 |
46 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335916 | 2023-09-24 12:35:21.667 | 512.1944 | 1295.510386 |
47 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0338448 | 2023-09-24 12:33:33.732 | 509.8545 | 1295.486520 |
48 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0496819 | 2023-09-24 12:37:37.106 | 513.9442 | 1292.556192 |
49 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335205 | 2023-09-24 12:34:41.140 | 509.7428 | 1291.515796 |
50 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335252 | 2023-09-24 12:34:43.500 | 509.7428 | 1291.387100 |
51 | 00000007 | 李曉峰 | 2023-08-0335551 | 2023-09-24 12:35:45.852 | 510.6216 | 1290.216813 |
52 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335035 | 2023-09-24 12:38:02.444 | 512.4991 | 1287.554383 |
53 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0339395 | 2023-09-24 12:38:07.583 | 512.1944 | 1286.512159 |
54 | 00000032 | 宋軍+楊繼成 | 2023-08-0496508 | 2023-09-24 12:24:11.347 | 492.4731 | 1281.850697 |
55 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335014 | 2023-09-24 12:38:21.719 | 510.3991 | 1281.244623 |
56 | 00000029 | 王雷 | 2023-08-0260655 | 2023-09-24 12:36:07.210 | 506.9836 | 1279.873283 |
57 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335028 | 2023-09-24 12:45:14.839 | 516.7626 | 1275.178252 |
58 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335324 | 2023-09-24 12:41:07.080 | 510.4644 | 1272.604134 |
59 | 00000016 | 德源軒+振龍 | 2023-08-0335403 | 2023-09-24 12:41:09.432 | 509.7484 | 1270.694812 |
60 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335855 | 2023-09-24 12:42:38.610 | 510.3991 | 1267.620486 |
61 | 00000016 | 德源軒+振龍 | 2023-08-0336820 | 2023-09-24 12:42:14.351 | 509.7484 | 1267.276770 |
62 | 00000528 | 謝劍波 | 2023-08-0337850 | 2023-09-24 12:41:31.467 | 508.7498 | 1267.045526 |
63 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335819 | 2023-09-24 12:48:13.804 | 516.7626 | 1265.861109 |
64 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335995 | 2023-09-24 12:43:14.259 | 509.8545 | 1264.402084 |
65 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2023-08-0335514 | 2023-09-24 12:48:25.342 | 515.4694 | 1262.098928 |
66 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335010 | 2023-09-24 12:44:40.530 | 510.3991 | 1261.255374 |
67 | 00000167 | 韓先友 | 2023-08-0330045 | 2023-09-24 12:50:11.912 | 516.6864 | 1259.600879 |
68 | 00000167 | 韓先友 | 2023-08-0335124 | 2023-09-24 12:50:31.015 | 516.6864 | 1258.623974 |
69 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0338447 | 2023-09-24 12:45:05.565 | 509.8545 | 1258.611824 |
70 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 | 2023-08-0336470 | 2023-09-24 12:47:57.149 | 513.2600 | 1258.136626 |
71 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335026 | 2023-09-24 12:51:27.780 | 516.7626 | 1255.915028 |
72 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335885 | 2023-09-24 12:49:34.265 | 512.1944 | 1250.562976 |
73 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335112 | 2023-09-24 12:48:59.351 | 509.8545 | 1246.621050 |
74 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335203 | 2023-09-24 12:49:20.805 | 509.7428 | 1245.259118 |
75 | 00000029 | 王雷 | 2023-08-0269143 | 2023-09-24 12:47:09.983 | 506.9836 | 1245.150972 |
76 | 00000917 | 917鴿舍-高宏赫 | 2023-08-0335293 | 2023-09-24 12:48:56.769 | 508.2860 | 1242.916704 |
77 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0338442 | 2023-09-24 12:50:18.350 | 509.8545 | 1242.620708 |
78 | 00002919 | 付興軍 | 2023-08-0335867 | 2023-09-24 12:50:18.734 | 509.7011 | 1242.227400 |
79 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335018 | 2023-09-24 12:51:04.003 | 510.3991 | 1241.645524 |
80 | 00000007 | 李曉峰 | 2023-08-0335570 | 2023-09-24 12:51:36.919 | 510.6216 | 1240.531157 |
81 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 | 2023-08-0336956 | 2023-09-24 12:54:15.907 | 513.2600 | 1238.964953 |
82 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335908 | 2023-09-24 12:54:14.848 | 512.4991 | 1237.180990 |
83 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335015 | 2023-09-24 12:54:12.807 | 510.3991 | 1232.212882 |
84 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335201 | 2023-09-24 12:53:51.549 | 509.7428 | 1231.681776 |
85 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335323 | 2023-09-24 12:54:43.401 | 510.4644 | 1230.855280 |
86 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335949 | 2023-09-24 12:56:08.718 | 512.1944 | 1230.806723 |
87 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335209 | 2023-09-24 12:54:13.764 | 509.7428 | 1230.580864 |
88 | 00000167 | 韓先友 | 2023-08-0335619 | 2023-09-24 13:00:26.249 | 516.6864 | 1228.925711 |
89 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335115 | 2023-09-24 12:55:42.819 | 509.8545 | 1226.456059 |
90 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335983 | 2023-09-24 12:55:43.928 | 509.8545 | 1226.401531 |
91 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335023 | 2023-09-24 13:01:40.406 | 516.7626 | 1225.504203 |
92 | 00000068 | 冰城勝利鴿舍 | 2023-08-0335214 | 2023-09-24 12:58:25.889 | 512.7031 | 1225.297683 |
93 | 00002919 | 付興軍 | 2023-08-0496500 | 2023-09-24 12:56:29.007 | 509.7011 | 1223.820776 |
94 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0330267 | 2023-09-24 12:57:01.054 | 509.8545 | 1222.621217 |
95 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335816 | 2023-09-24 13:02:45.473 | 516.7626 | 1222.360565 |
96 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335009 | 2023-09-24 12:58:32.223 | 510.3991 | 1219.483792 |
97 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335889 | 2023-09-24 13:00:06.648 | 512.1944 | 1219.188921 |
98 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335255 | 2023-09-24 12:58:41.956 | 509.7428 | 1217.443673 |
99 | 00000032 | 宋軍+楊繼成 | 2023-08-0335058 | 2023-09-24 12:47:06.125 | 492.4731 | 1209.704168 |
100 | 00000319 | 劉龍 | 2023-08-0339461 | 2023-09-24 12:58:07.613 | 505.6552 | 1209.334389 |
101 | 00000319 | 劉龍 | 2023-08-0339453 | 2023-09-24 12:58:14.628 | 505.6552 | 1208.996329 |
102 | 00002919 | 付興軍 | 2023-08-0496494 | 2023-09-24 13:02:41.203 | 509.7011 | 1205.860224 |
103 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2023-08-0335150 | 2023-09-24 13:08:00.064 | 515.4694 | 1204.364828 |
104 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335996 | 2023-09-24 13:04:57.025 | 509.8545 | 1199.797682 |
105 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335102 | 2023-09-24 13:04:57.455 | 509.8545 | 1199.777448 |
106 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335311 | 2023-09-24 13:10:08.169 | 510.4644 | 1186.750811 |
107 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335108 | 2023-09-24 13:13:37.634 | 509.8545 | 1175.789908 |
108 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2023-08-0335464 | 2023-09-24 13:17:45.768 | 512.3204 | 1170.314970 |
109 | 00000028 | 高貴興 | 2023-08-0335078 | 2023-09-24 13:18:22.484 | 512.5048 | 1169.102149 |
110 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2023-08-0335948 | 2023-09-24 13:21:19.017 | 515.4694 | 1168.025454 |
111 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2022-08-0028785 | 2023-09-24 13:19:16.878 | 512.1944 | 1165.982784 |
112 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335011 | 2023-09-24 13:20:40.407 | 510.3991 | 1158.225323 |
113 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335884 | 2023-09-24 13:24:50.169 | 512.1944 | 1151.422682 |
114 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335258 | 2023-09-24 13:30:41.696 | 512.4991 | 1137.130802 |
115 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2023-08-0335345 | 2023-09-24 13:31:24.954 | 512.3204 | 1134.918726 |
116 | 00000015 | 高彥 | 2023-08-0245101 | 2023-09-24 13:25:12.909 | 504.7614 | 1133.747082 |
117 | 00000167 | 韓先友 | 2023-08-0330048 | 2023-09-24 13:35:59.539 | 516.6864 | 1133.103375 |
118 | 00000068 | 冰城勝利鴿舍 | 2023-08-0433054 | 2023-09-24 13:33:52.509 | 512.7031 | 1129.612685 |
119 | 00000888 | 雙龍閣 | 2023-08-0335431 | 2023-09-24 13:30:14.766 | 508.4707 | 1129.317307 |
120 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335008 | 2023-09-24 13:32:08.047 | 510.3991 | 1128.866702 |
121 | 00005959 | 趙國(guó)柱 | 2023-08-0496523 | 2023-09-24 13:37:08.368 | 512.7183 | 1121.579567 |
122 | 00000015 | 高彥 | 2023-08-0245102 | 2023-09-24 13:33:49.502 | 504.7614 | 1112.237845 |
123 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335312 | 2023-09-24 13:38:58.037 | 510.4644 | 1112.202206 |
124 | 00000888 | 雙龍閣 | 2023-08-0335436 | 2023-09-24 13:37:11.283 | 508.4707 | 1112.169736 |
125 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 | 2023-08-0336484 | 2023-09-24 13:48:07.590 | 513.2600 | 1096.412959 |
126 | 00000917 | 917鴿舍-高宏赫 | 2023-08-0335295 | 2023-09-24 13:45:02.605 | 508.2860 | 1092.986123 |
127 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335853 | 2023-09-24 13:47:18.683 | 510.3991 | 1092.203544 |
128 | 00000068 | 冰城勝利鴿舍 | 2023-08-0335227 | 2023-09-24 14:00:25.060 | 512.7031 | 1067.202900 |
129 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335352 | 2023-09-24 13:57:59.763 | 503.7516 | 1053.882320 |
130 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335367 | 2023-09-24 13:58:09.248 | 503.7516 | 1053.533894 |
131 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335857 | 2023-09-24 13:58:56.042 | 503.7516 | 1051.818311 |
132 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335639 | 2023-09-24 13:58:56.920 | 503.7516 | 1051.786175 |
133 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335638 | 2023-09-24 13:59:38.244 | 503.7516 | 1050.275867 |
134 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335849 | 2023-09-24 14:00:07.821 | 503.7516 | 1049.197548 |
135 | 00000060 | 侯秉學(xué) | 2022-22-2309634 | 2023-09-24 14:06:37.063 | 509.9119 | 1047.869542 |
136 | 00000015 | 高彥 | 2023-08-0337443 | 2023-09-24 14:03:50.356 | 504.7614 | 1043.241861 |
137 | 00000060 | 侯秉學(xué) | 2023-08-0335891 | 2023-09-24 14:13:54.876 | 509.9119 | 1032.388765 |
138 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335838 | 2023-09-24 14:28:24.552 | 510.4644 | 1004.042462 |
139 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 | 2023-08-0336468 | 2023-09-24 14:34:20.230 | 513.2600 | 997.905643 |
140 | 00000068 | 冰城勝利鴿舍 | 2023-08-0330184 | 2023-09-24 15:41:49.671 | 512.7031 | 881.193857 |
141 | 00000060 | 侯秉學(xué) | 2023-08-0336901 | 2023-09-24 16:01:19.657 | 509.9119 | 847.976826 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-09-17 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季五關(guān)特比環(huán)三關(guān)綜合成績(jī)
- 2023-09-17 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季各項(xiàng)插組三關(guān)綜合成績(jī)
- 2023-09-17 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季480公里(特比第三關(guān))指定鴿成績(jī)
- 2023-09-17 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季480公里(特比第三關(guān))總成績(jī)
- 2023-09-10 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季各項(xiàng)插組兩關(guān)綜合成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)