亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)

650公里大獎(jiǎng)賽成績(jī)

發(fā)表時(shí)間:2019-05-07 5:47:14   瀏覽數(shù):919   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
650公里比賽綜合排名成績(jī)報(bào)告表
比賽項(xiàng)目:650公里 參賽羽數(shù):105羽 當(dāng)日天氣:晴 單位:哈爾濱市平房區(qū)鴿友賽鴿俱樂(lè)部
司放地點(diǎn):敖漢旗 司放日期:2019-05-05 當(dāng)日風(fēng)向:無(wú)風(fēng)
司放經(jīng)緯度:119°58′20.10″/42°30′40.50″ 司放時(shí)間:05:30:00 當(dāng)日風(fēng)力:一級(jí) 制表:2019年05月07日
名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 賽鴿信息 速度(米/分) 飛行時(shí)間(分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 持表報(bào)到時(shí)間 東經(jīng) 北緯 坐標(biāo)驗(yàn)證
1 000005 隋波 08-2018-0464875 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) 1214.5879 522.9667 635.1890 2019-05-05 14:12:58 2019-05-05 14:13:12 126°40′5.50″ 45°35′23.21″ 用戶無(wú)信號(hào)或未使用GPS
2 000816 孫彥臣 08-2018-0365463 未設(shè)-灰-黃 1194.0266 531.6833 634.8440 2019-05-05 14:21:41 2019-05-05 14:22:39 126°40′46.36″ 45°34′11.20″ 用戶無(wú)信號(hào)或未使用GPS
3 111111 胡勁松聯(lián)盟 08-2018-0363157 雄-雨點(diǎn)-黃 1178.0041 537.6000 633.2950 2019-05-05 14:27:36 2019-05-05 14:27:48 126°37′33.93″ 45°36′23.62″ GPS坐標(biāo)范圍符合
4 006666 鋒羽博一 08-2018-0011492 雄-雨白條-黃 1147.1249 556.0833 637.8970 2019-05-05 14:46:05 2019-05-05 14:46:32 126°46′1.34″ 45°31′0.95″ 用戶無(wú)信號(hào)或未使用GPS
5 000047 趙喜軍 08-2018-0365382 雄-灰-砂 1121.6858 565.3000 634.0890 2019-05-05 14:55:18 2019-05-05 14:55:31 126°38′30.96″ 45°36′6.24″ GPS坐標(biāo)范圍符合
6 000013 陳維國(guó) 08-2018-0080711 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) 1112.2752 571.1500 635.2760 2019-05-05 15:01:09 2019-05-05 15:01:23 126°41′4.19″ 45°34′17.50″ GPS坐標(biāo)范圍符合
7 004567 祁宇 08-2018-0365324 雄-雨白條-黃 1109.5714 575.2167 638.2440 2019-05-05 15:05:13 2019-05-05 15:08:56 126°44′53.43″ 45°32′49.20″ 用戶無(wú)信號(hào)或未使用GPS
8 001469 秦智國(guó) 08-2016-0385915 未設(shè)-灰-砂 1074.3549 591.6667 635.6600 2019-05-05 15:21:40 2019-05-05 15:21:53 126°40′40.29″ 45°35′11.54″ GPS坐標(biāo)范圍符合
9 004567 祁宇 08-2018-0365323 雌-雨點(diǎn)-砂 1073.2802 594.6667 638.2440 2019-05-05 15:24:40 2019-05-05 15:24:50 126°44′53.43″ 45°32′49.20″ GPS坐標(biāo)范圍符合
10 000001 蘭翔鴿業(yè) 08-2018-0057712 雄-雨點(diǎn)-砂 1067.4529 595.9167 636.1130 2019-05-05 15:25:55 2019-05-05 15:26:08 126°41′26.95″ 45°34′44.14″ GPS坐標(biāo)范圍符合
11 003333 張臣 08-2018-0365790 雄-雨點(diǎn)-砂 1065.4867 596.4833 635.5450 2019-05-05 15:26:29 2019-05-05 15:26:48 126°42′11.77″ 45°33′12.12″ 用戶無(wú)信號(hào)或未使用GPS
12 005001 王寧 08-2016-0360130 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) 1049.0605 605.0833 634.7690 2019-05-05 15:35:05 2019-05-05 15:35:19 126°39′53.30″ 45°35′10.85″ 用戶無(wú)信號(hào)或未使用GPS
13 004567 祁宇 08-2018-0365314 雌-灰-黃 1047.4464 609.3333 638.2440 2019-05-05 15:39:20 2019-05-05 15:39:30 126°44′53.43″ 45°32′49.20″ GPS坐標(biāo)范圍符合
14 000001 蘭翔鴿業(yè) 08-2018-0058808 雄-灰-砂 1044.5205 609.0000 636.1130 2019-05-05 15:39:00 2019-05-05 15:39:12 126°41′26.95″ 45°34′44.14″ GPS坐標(biāo)范圍符合
15 000005 隋波 08-2018-0466824 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) 1023.0409 620.8833 635.1890 2019-05-05 15:50:53 2019-05-05 15:51:08 126°40′5.50″ 45°35′23.21″ 用戶無(wú)信號(hào)或未使用GPS
16 005001 王寧 08-2015-0131654 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) 1018.1554 623.4500 634.7690 2019-05-05 15:53:27 2019-05-05 15:53:40 126°39′53.30″ 45°35′10.85″ 用戶無(wú)信號(hào)或未使用GPS
17 000013 陳維國(guó) 08-2018-0081589 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) 1013.8191 626.6167 635.2760 2019-05-05 15:56:37 2019-05-05 15:56:50 126°41′4.19″ 45°34′17.50″ GPS坐標(biāo)范圍符合
18 009632 張殿成 08-2018-0211784 未設(shè)-雨點(diǎn)-黃 1007.5833 634.3833 639.1940 2019-05-05 16:04:23 2019-05-05 16:04:47 126°43′43.83″ 45°35′17.34″ GPS坐標(biāo)范圍符合
19 000001 蘭翔鴿業(yè) 08-2018-0057746 雄-絳-黃 1002.6476 634.4333 636.1130 2019-05-05 16:04:26 2019-05-05 16:04:39 126°41′26.95″ 45°34′44.14″ GPS坐標(biāo)范圍符合
20 005001 王寧 08-2016-0351932 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) 987.2758 642.9500 634.7690 2019-05-05 16:12:57 2019-05-05 16:13:11 126°39′53.30″ 45°35′10.85″ 用戶無(wú)信號(hào)或未使用GPS
21 009632 張殿成 08-2018-0366232 未設(shè)-雨點(diǎn)-黃 983.7285 649.7667 639.1940 2019-05-05 16:19:46 2019-05-05 16:20:08 126°43′43.83″ 45°35′17.34″ GPS坐標(biāo)范圍符合
22 000123 陳國(guó)軍 08-2018-0580483 雄-灰-砂 974.1738 654.8000 637.8890 2019-05-05 16:24:48 2019-05-05 16:25:04 126°42′53.08″ 45°34′54.43″ 用戶無(wú)信號(hào)或未使用GPS
23 000666 張宇 08-2017-0237273 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) 966.3671 665.9167 643.5200 2019-05-05 16:35:55 2019-05-05 16:36:06 126°48′17.39″ 45°34′23.32″ GPS坐標(biāo)范圍符合
24 000001 蘭翔鴿業(yè) 08-2018-0057721 雄-雨點(diǎn)-黃 965.8564 658.6000 636.1130 2019-05-05 16:28:36 2019-05-05 16:28:48 126°41′26.95″ 45°34′44.14″ GPS坐標(biāo)范圍符合
25 111111 胡勁松聯(lián)盟 08-2018-0363181 雌-雨點(diǎn)-黃 941.2128 672.8500 633.2950 2019-05-05 16:42:51 2019-05-05 16:43:04 126°37′33.93″ 45°36′23.62″ GPS坐標(biāo)范圍符合
26 000222 魏志強(qiáng) 08-2018-0365826 雄-雨點(diǎn)-砂 908.4749 704.5500 640.0660 2019-05-05 17:14:33 2019-05-05 19:29:22 126°47′31.83″ 45°31′31.23″ 用戶無(wú)信號(hào)或未使用GPS
27 001469 秦智國(guó) 08-2018-0443151 未設(shè)-灰-黃 890.1970 714.0667 635.6600 2019-05-05 17:24:04 2019-05-05 17:24:17 126°40′40.29″ 45°35′11.54″ GPS坐標(biāo)范圍符合
28 000123 陳國(guó)軍 08-2018-0365975 雄-灰-砂 888.5279 717.9167 637.8890 2019-05-05 17:27:55 2019-05-05 17:28:15 126°42′53.08″ 45°34′54.43″ 用戶無(wú)信號(hào)或未使用GPS
29 000031 23號(hào)鴿舍 08-2018-0366956 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) 852.8491 741.4500 632.3450 2019-05-05 17:51:27 2019-05-05 17:56:40 126°37′59.59″ 45°34′51.86″ GPS坐標(biāo)范圍符合
30 000001 蘭翔鴿業(yè) 08-2018-0058829 雄-灰-砂 848.7165 749.5000 636.1130 2019-05-05 17:59:30 2019-05-05 17:59:44 126°41′26.95″ 45°34′44.14″ GPS坐標(biāo)范圍符合
31 000222 魏志強(qiáng) 08-2018-0365829 雄-灰-砂 843.9503 758.4167 640.0660 2019-05-05 18:08:25 2019-05-05 19:29:37 126°47′31.83″ 45°31′31.23″ 用戶無(wú)信號(hào)或未使用GPS
32 000001 蘭翔鴿業(yè) 08-2015-0437047 雄-灰白條-砂 832.0823 764.4833 636.1130 2019-05-05 18:14:29 2019-05-05 18:14:42 126°41′26.95″ 45°34′44.14″ GPS坐標(biāo)范圍符合
33 005754 蔣福義 08-2018-0211990 雄-灰-砂 645.0474 992.0667 639.9300 2019-05-06 07:52:04 2019-05-06 7:52:19 126°47′29.13″ 45°31′25.62″ GPS坐標(biāo)范圍符合
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)