亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績(jī)快報(bào)

300公里比賽成績(jī)預(yù)告

發(fā)表時(shí)間:2017-10-19 15:06:07   瀏覽數(shù):1174   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
2017年秋好運(yùn)賽鴿俱樂(lè)部300公里比賽
名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 羽色 飛速(米/分)
1 004236 周銀虎 17-26-0337952 雨點(diǎn) 1185.7063
2 001990 鐵哥們 17-26-0003818 1182.9294
3 100211 王強(qiáng) 17-26-0070786 1181.9392
4 004099 張根存 17-26-0736982 灰白條 1179.3346
5 001952 田明安 16-26-0556896 灰白條 1177.3465
6 003705 杜希慶 17-26-0381603 深灰 1176.5953
7 001047 馬振榮 17-26-0378196 雨點(diǎn) 1176.0136
8 001990 鐵哥們 17-26-0003897 1171.2695
9 111949 耿元 17-26-0700885 1171.2235
10 001990 鐵哥們 17-26-0003893 雨點(diǎn) 1170.5346
11 111519 翁正樂(lè) 17-26-0276696 雨點(diǎn) 1162.6063
12 003268 牛君樂(lè) 17-26-0364768 1161.4491
13 002892 陳遇喜 17-26-0079674 1160.4219
14 003051 孟憲偉 17-26-0212660 1159.4191
15 003695 唐龍濤 17-26-0215808 雨點(diǎn) 1159.0164
16 002625 蔣全立 17-26-0366771 1158.0108
17 003695 唐龍濤 16-26-0472370 灰雨點(diǎn) 1157.1169
18 002892 陳遇喜 17-26-0367916 1155.7920
19 800089 李亞軍 17-26-0274495 雨點(diǎn) 1155.2151
20 003051 孟憲偉 16-26-0544427 1154.7628
21 003483 呼勤學(xué) 17-26-0296827 雨點(diǎn) 1153.6566
22 004236 周銀虎 17-26-0337990 1151.8910
23 003871 趙軍鎖 17-26-0322565 1151.2356
24 002298 朱學(xué)軍 17-26-0229598 雨點(diǎn) 1150.9017
25 003051 孟憲偉 17-26-0212655 1150.5033
26 003051 孟憲偉 17-26-0211665 麒麟花 1150.5033
27 004099 張根存 17-26-0736981 紅絳 1150.4257
28 003051 孟憲偉 17-26-0211651 雨點(diǎn) 1150.3594
29 001180 石敏 17-26-0280903 雨點(diǎn) 1149.5794
30 004512 歐亞賽鴿 17-26-0331390 雨點(diǎn) 1144.9044
31 004003 辛小軍 17-26-0368451 1144.1538
32 002341 閻龍平 17-26-0173311 絳白條 1144.1093
33 003695 唐龍濤 17-26-0215807 雨點(diǎn) 1143.3520
34 202488 魯軍力 17-26-0157578 1141.6551
35 003486 賈毅 17-26-0350346 1140.9327
36 002026 賈玉春 17-26-0212547 雨點(diǎn) 1140.5645
37 003051 孟憲偉 17-26-0211633 雨點(diǎn) 1136.5057
38 100377 付西軍 17-26-0341437 雨點(diǎn) 1135.8618
39 900566 王國(guó)強(qiáng) 17-26-0331446 1135.7057
40 000617 馬月碧 17-26-0730204 雨點(diǎn) 1135.2242
41 002079 趙山 17-26-0383803 1134.8210
42 000117 李德林 17-26-0291135 1132.2263
43 000266 高斌 17-26-0182264 1132.0158
44 003472 靳利明 17-26-0328211 雨點(diǎn) 1131.9879
45 000950 劉智忠 17-26-0125535 雨白條 1129.2224
46 003257 李根讓 17-26-0112519 1128.6005
47 000463 張長(zhǎng)堃 17-26-0280987 1125.7415
48 004071 呼延安 17-26-0330270 1125.4673
49 111519 翁正樂(lè) 17-26-0263873 1124.7459
50 003881 陳有福 17-26-0336819 1122.9701
51 001058 曲江旭日 17-26-0190973 雨點(diǎn) 1122.4707
52 003695 唐龍濤 17-26-0215801 1121.4894
53 002006 范錦宜+李新民 17-26-0218363 雨點(diǎn) 1119.7144
54 003695 唐龍濤 16-26-0087481 1117.1216
55 001016 羅建國(guó) 15-26-0192012 1114.6733
56 900566 王國(guó)強(qiáng) 17-26-0331443 1113.1420
57 000617 馬月碧 16-26-0464905 紅楞 1110.8879
58 900566 王國(guó)強(qiáng) 17-26-0331441 灰白條 1109.9431
59 003688 宋宇良 17-26-0181914 雨點(diǎn) 1108.8501
60 003766 王小剛 16-26-0609690 雨點(diǎn) 1107.5106
61 000355 安俊英 16-26-0053919 雨點(diǎn) 1105.6651
62 004069 呼軍安 17-26-0298513 1105.3507
63 202522 劉學(xué)章 17-26-0413656 雨點(diǎn) 1105.1429
64 900566 王國(guó)強(qiáng) 17-26-0328727 1105.0110
65 002067 王隨生 16-26-0625846 深雨點(diǎn) 1103.7086
66 003268 牛君樂(lè) 17-26-0364765 1103.4534
67 001047 馬振榮 16-26-0381830 1100.9016
68 003483 呼勤學(xué) 17-26-0296815 麒麟花 1092.7249
69 002929 趙承翔 17-26-0508571 紅絳 1092.3469
70 003268 牛君樂(lè) 17-26-0364759 雨點(diǎn) 1091.9843
71 003254 黨淇 17-26-0735529 1091.9708
72 003051 孟憲偉 17-26-0211657 1091.7359
73 003051 孟憲偉 17-26-0212656 1091.5416
74 003051 孟憲偉 17-26-0211691 1091.4769
75 003694 賈亮 16-26-0548051 雨點(diǎn) 1091.1443
76 004336 程榮 16-26-0661517 灰白條 1090.0749
77 001058 曲江旭日 17-26-0190998 紅絳 1089.3632
78 003766 王小剛 16-26-0394195 雨點(diǎn) 1089.2770
79 003766 王小剛 17-26-0084404 1089.0856
80 003695 唐龍濤 17-26-0330366 雨點(diǎn) 1088.7646
81 001176 牛建民 17-26-0283851 灰白條 1088.3224
82 003694 賈亮 17-26-0350747 雨點(diǎn) 1087.8446
83 004075 尚海龍 17-26-0067351 1087.4379
84 003694 賈亮 17-26-0331726 1087.3289
85 000271 莫?jiǎng)P 16-26-0588445 雨點(diǎn) 1087.1675
86 004069 呼軍安 17-26-0298570 灰白條 1086.9827
87 003694 賈亮 17-26-0350706 雨點(diǎn) 1085.2064
88 000382 楊長(zhǎng)安 17-26-0217251 雨點(diǎn) 1085.0823
89 003728 飛天鴿舍 16-26-0560412 雨點(diǎn) 1084.9372
90 002298 朱學(xué)軍 17-26-0358020 雨點(diǎn) 1084.5874
91 003051 孟憲偉 17-26-0211699 雨點(diǎn) 1084.5297
92 003051 孟憲偉 17-26-0211684 雨點(diǎn) 1084.5297
93 111429 陳富倉(cāng) 17-26-0413624 1084.4652
94 002298 朱學(xué)軍 17-26-0358064 雨點(diǎn) 1084.4609
95 003692 許鵬飛 17-26-0331146 雨點(diǎn) 1084.3986
96 202488 魯軍力 17-26-0340942 1084.2845
97 003871 趙軍鎖 17-26-0379203 雨點(diǎn) 1084.0328
98 000355 安俊英 16-26-0053965 1082.8012
99 003051 孟憲偉 17-26-0211631 雨白條 1082.1700
100 003254 黨淇 16-26-0544596 雨點(diǎn) 1081.9545
101 003483 呼勤學(xué) 17-26-0756594 1081.2904
102 004071 呼延安 17-26-0298603 雨點(diǎn) 1080.9948
103 003694 賈亮 17-26-0366841 1080.6043
104 004306 金翅羽翔 17-26-0298788 雨白條 1080.4970
105 003051 孟憲偉 17-26-0211649 花絳 1079.6937
106 999596 王府賽鴿 17-26-0729361 雨點(diǎn) 1079.5268
107 004236 周銀虎 17-26-0337953 雨點(diǎn) 1077.6412
108 999576 盧建州 17-26-0334822 雨點(diǎn) 1077.5187
109 001176 牛建民 17-26-0283884 灰白條 1077.5121
110 003695 唐龍濤 17-26-0330368 雨點(diǎn) 1077.4539
111 001058 曲江旭日 17-26-0190987 雨點(diǎn) 1077.1912
112 002625 蔣全立 17-26-0366768 1077.0193
113 001260 時(shí)云平 16-26-0581250 雨點(diǎn) 1076.6568
114 003695 唐龍濤 17-26-0330365 1076.1906
115 003695 唐龍濤 17-26-0336555 1075.9383
116 004512 歐亞賽鴿 17-26-0331381 雨點(diǎn) 1074.4746
117 003881 陳有福 17-26-0336802 1074.1829
118 999959 雷有利 17-26-0283460 1073.9735
119 001180 石敏 17-26-0280910 雨點(diǎn) 1073.9003
120 003051 孟憲偉 17-26-0211640 1073.5212
121 002681 謝伯祥 17-26-0604585 1072.7135
122 003849 賈斌勝 17-26-0217334 深雨點(diǎn) 1072.4760
123 111519 翁正樂(lè) 17-26-0263897 1072.2411
124 003837 呼來(lái)柱 17-26-0297250 1071.0192
125 003604 張新智 17-26-0378584 雨點(diǎn) 1070.4470
126 003486 賈毅 16-26-0254665 1070.1983
127 003483 呼勤學(xué) 17-26-0296839 雨點(diǎn) 1070.0315
128 001058 曲江旭日 17-26-0190981 雨點(diǎn) 1069.8350
129 003483 呼勤學(xué) 17-26-0296848 雨點(diǎn) 1069.7866
130 000672 何光華 17-26-0226368 1069.2485
131 001043 王占元 15-26-0137247 深雨點(diǎn) 1069.1715
132 003051 孟憲偉 17-26-0211637 1069.0310
133 003688 宋宇良 17-26-0369357 1069.0207
134 003694 賈亮 17-26-0331718 灰白條 1068.8319
135 001047 馬振榮 17-26-0378105 雨點(diǎn) 1068.6373
136 002610 張俊峰 17-26-0770075 1068.6205
137 111519 翁正樂(lè) 17-26-0276608 雨白條 1068.5822
138 001016 羅建國(guó) 13-26-260902 1068.1439
139 003935 樊建斌 17-26-0367582 紅絳 1067.7621
140 001058 曲江旭日 17-26-0190974 雨點(diǎn) 1067.0417
141 111429 陳富倉(cāng) 17-26-0297483 灰白條 1066.2815
142 111949 耿元 17-26-0700887 雨點(diǎn) 1065.8916
143 003257 李根讓 17-26-0112507 1065.8282
144 003695 唐龍濤 17-26-0215843 紅絳 1065.6949
145 003839 車(chē)忍性 16-26-0560143 雨白條 1065.2959
146 003364 徐軍利 17-26-0222736 雨點(diǎn) 1065.1866
147 001280 宋曉龍 17-26-0368591 雨點(diǎn) 1065.1327
148 003766 王小剛 17-26-0084411 1065.0043
149 000048 杜濤 16-26-0448875 雨點(diǎn) 1064.9591
150 003766 王小剛 17-26-0084438 1064.8213
151 004676 高遂弟 16-26-0111923 紅絳 1064.7576
152 003268 牛君樂(lè) 17-26-0364752 1064.2975
153 003728 飛天鴿舍 16-26-0565464 雨白條 1063.7949
154 000065 張偉 17-26-0290008 雨點(diǎn) 1062.2227
155 100001 馬榮光 17-26-0123382 雨點(diǎn) 1061.2051
156 001578 王寶福 17-26-0280120 雨點(diǎn) 1060.6658
157 100377 付西軍 17-26-0341427 雨點(diǎn) 1060.4004
158 003881 陳有福 17-26-0331244 1059.9416
159 001047 馬振榮 17-26-0378013 雨點(diǎn) 1059.0406
160 004069 呼軍安 17-26-0298531 深灰 1058.7470
161 003472 靳利明 17-26-0328215 雨點(diǎn) 1058.4563
162 003257 李根讓 17-26-0354705 雨點(diǎn) 1058.0832
163 001047 馬振榮 17-26-0378138 1057.8981
164 000950 劉智忠 17-26-0125538 1057.4122
165 001058 曲江旭日 17-26-0190975 雨點(diǎn) 1057.0816
166 002026 賈玉春 17-26-0263568 深灰 1057.0062
167 003694 賈亮 17-26-0350718 1055.9137
168 003486 賈毅 16-26-0254669 1055.9109
169 000382 楊長(zhǎng)安 16-26-0476193 紅絳 1055.6128
170 100377 付西軍 17-26-0341402 1053.3307
171 900186 車(chē)安虎 17-26-0416092 1052.5059
172 001261 梅繞安 17-26-0216569 深雨點(diǎn) 1052.2279
173 000950 劉智忠 16-26-0396906 1051.4633
174 003692 許鵬飛 16-26-0532692 雨點(diǎn) 1051.4528
175 001952 田明安 17-26-0084956 雨點(diǎn) 1051.2503
176 000950 劉智忠 17-26-0125539 1050.3996
177 003728 飛天鴿舍 16-26-0560446 1050.2109
178 900660 李昌社 16-14-0009192 雨白條 1049.6479
179 003483 呼勤學(xué) 17-26-0296822 麒麟花 1049.3200
180 100001 馬榮光 17-26-0123379 雨點(diǎn) 1049.2874
181 003658 折小波 17-26-0283752 雨點(diǎn) 1048.9482
182 003849 賈斌勝 17-26-0594676 紅楞 1048.8238
183 003483 呼勤學(xué) 17-26-0296895 1048.7904
184 003422 亮劍賽鴿 17-26-0124047 1048.3010
185 003694 賈亮 17-26-0350723 紅絳 1048.2516
186 003871 趙軍鎖 17-26-0379212 雨點(diǎn) 1047.7681
187 000382 楊長(zhǎng)安 17-26-0217202 灰白條 1047.2865
188 002341 閻龍平 17-26-0749718 灰白條 1046.8857
189 003692 許鵬飛 17-26-0284628 1046.8059
190 123041 付強(qiáng) 17-26-0070881 1046.6058
191 900577 強(qiáng)霸賽鴿 17-26-0166106 1046.3353
192 001176 牛建民 17-26-0283855 1046.3324
193 002892 陳遇喜 17-26-0079654 灰雨點(diǎn) 1046.2788
194 000355 安俊英 16-26-0481487 1045.2044
195 004676 高遂弟 16-26-0111926 雨點(diǎn) 1044.7094
196 003051 孟憲偉 17-26-0211648 雨點(diǎn) 1044.0429
197 000427 朱巖冰 16-26-0557479 1042.5492
198 004676 高遂弟 16-26-0111928 1041.8487
199 111726 王來(lái)喜 17-26-0298422 雨點(diǎn) 1041.7889
200 003364 徐軍利 16-26-0393822 1041.6269
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)