亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報

2024年秋季四關(guān)綜合賽成績(指定)

發(fā)表時間:2024-10-25 16:57:45   瀏覽數(shù):1502   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
金溪單關(guān)A 
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 獎品
1 許銀發(fā) 2024-冠翔-005588 5 1268.0236 4890
2 鄭衛(wèi)彬 2024-冠翔-002115 13 1257.8366 3423
3 天使鴿舍-陳少偉 2024-冠翔-003379精 39 1231.435 2445
4 奧佳華 2024-冠翔-004784精 44 1229.0791 1304
5 陳梓健 2024-冠翔-003666精 52 1214.2196 1304
6 季季紅-鄞濱 2024-冠翔-001111精 66 1170.7708 1304
金溪單關(guān)B 
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 獎品
1 天使鴿舍-陳少偉 2024-冠翔-003379精 39 1231.435 4800
2 奧佳華 2024-冠翔-004784精 44 1229.0791 3600
3 陳梓健 2024-冠翔-003666精 52 1214.2196 2400
站站加
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 獎品
1 許銀發(fā) 2024-冠翔-005588 5 1268.0236 39060
2 鄭衛(wèi)彬 2024-冠翔-002115 13 1257.8366 29295
3 惠盈團(tuán)隊-金梓佳 2024-冠翔-001885 21 1252.1044 19530
4 恒健鴿舍-黃文濤 2024-冠翔-003111 27 1244.7256 9765
5 楊鋒 2024-冠翔-003569精 30 1240.9994 9765
6 順風(fēng)鴿舍-郭文賢 2024-冠翔-001020 35 1236.1268 9765
7 恒健鴿舍-黃文濤 2024-冠翔-003027 38 1233.0065 9765
8 天使鴿舍-陳少偉 2024-冠翔-003379精 39 1231.435 9765
9 美華 2024-冠翔-004691 41 1230.9321 9765
10 奧佳華 2024-冠翔-004784精 44 1229.0791 9765
11 陳梓健 2024-冠翔-003666精 52 1214.2196 3906
12 恒健鴿舍-黃文濤 2024-冠翔-003117 55 1212.3193 3906
13 季季紅-鄞濱 2024-冠翔-001111精 66 1170.7708 3906
14 林丹陽 2024-冠翔-005673 87 1063.6515 3906
15 劉朝旭 2024-冠翔-005090 94 1057.8938 3906
金溪單指(200)
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 獎品
1 澄海凱翔-許宇凱 2024-冠翔-002040 4 1286.5482 5360
2 許銀發(fā) 2024-冠翔-005588 5 1268.0236 4020
3 伊翔鴿舍-陳浩林 2024-冠翔-005670 14 1255.4484 2680
大家樂60名內(nèi)(200)
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 獎品
1 澄海凱翔-許宇凱 2024-冠翔-002040 4 1286.5482 1311.43
2 許銀發(fā) 2024-冠翔-005588 5 1268.0236 1311.43
3 伊翔鴿舍-陳浩林 2024-冠翔-005670 14 1255.4484 1311.43
4 美華 2024-冠翔-004691 41 1230.9321 1311.43
5 奧佳華 2024-冠翔-004784精 44 1229.0791 1311.43
6 王樹杰 2024-冠翔-000756 46 1225.8952 1311.43
7 謝澤武 2024-冠翔-000832 53 1213.5783 1311.43
大家樂120名內(nèi)(300)
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 獎品
1 澄海凱翔-許宇凱 2024-冠翔-002040 4 1286.5482 2160
2 許銀發(fā) 2024-冠翔-005588 5 1268.0236 2160
3 伊翔鴿舍-陳浩林 2024-冠翔-005670 14 1255.4484 2160
4 陳梓爍+陳梓宇 2024-冠翔-001741 19 1252.6082 2160
5 美華 2024-冠翔-004691 41 1230.9321 2160
6 奧佳華 2024-冠翔-004784精 44 1229.0791 2160
7 王樹杰 2024-冠翔-000756 46 1225.8952 2160
8 謝澤武 2024-冠翔-000832 53 1213.5783 2160
9 劉朝旭 2024-冠翔-005090 94 1057.8938 2160
10 王樹杰 2024-冠翔-000753 104 1052.5034 2160
11 何思鑠 2024-冠翔-005286 109 1047.3903 2160
12 梓鑫鴿舍 2024-冠翔-001758 111 1044.593 2160
大家樂200名內(nèi)(500)
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 獎品
1 澄海凱翔-許宇凱 2024-冠翔-002040 4 1286.5482 1765.38
2 許銀發(fā) 2024-冠翔-005588 5 1268.0236 1765.38
3 伊翔鴿舍-陳浩林 2024-冠翔-005670 14 1255.4484 1765.38
4 奧佳華 2024-冠翔-004784精 44 1229.0791 1765.38
5 王樹杰 2024-冠翔-000756 46 1225.8952 1765.38
6 謝澤武 2024-冠翔-000832 53 1213.5783 1765.38
7 王樹杰 2024-冠翔-000753 104 1052.5034 1765.38
8 梓鑫鴿舍 2024-冠翔-001758 111 1044.593 1765.38
9 瑞迪-陳瑞雄 2024-冠翔-001851 137 1005.3826 1765.38
10 蔡金鴻 2024-冠翔-004201 164 955.5815 1765.38
11 廣東好量-陳海賓 2024-冠翔-001098精 168 954.2983 1765.38
12 美華 2024-冠翔-004684精 171 952.971 1765.38
13 閩粵團(tuán)隊-盧洽航 2024-冠翔-001586 200 921.9482 1765.38



鴿王A 
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 關(guān)數(shù) 歸巢排名 分速(米/分) 空距(千米) 飛行時間(分) 結(jié)算分速 獎品
1 許銀發(fā) 2024-冠翔-005588 第1關(guān):正一關(guān)寧都 20 1275.706 327.667 256.8515 1227.6192 8380
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 60 1268.0037 379.888 299.5953
第3關(guān):正三關(guān)南城 48 1126.106 443.271 393.6317
第4關(guān):正四關(guān)金溪 5 1268.0236 486.711 383.8343
2 楊鋒 2024-冠翔-003569精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 79 1244.4344 322.933 259.5018 1174.9963 6285
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 488 1203.5014 376.097 312.5023
第3關(guān):正三關(guān)南城 450 1049.4398 440.12 419.3857
第4關(guān):正四關(guān)金溪 30 1240.9994 483.767 389.8205
3 八六鴿舍-鄭裕鑫 2024-冠翔-000866 第1關(guān):正一關(guān)寧都 184 1223.0603 308.265 252.044 1165.6376 4190
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 902 1129.0439 360.875 319.6288
第3關(guān):正三關(guān)南城 206 1097.1822 424.664 387.0497
第4關(guān):正四關(guān)金溪 45 1227.8318 468.258 381.3698
4 鄭衛(wèi)彬 2024-冠翔-002115 第1關(guān):正一關(guān)寧都 134 1232.3606 321.824 261.1443 1163.4807 2095
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 951 1120.4865 374.331 334.079
第3關(guān):正三關(guān)南城 369 1066.685 437.943 410.5645
第4關(guān):正四關(guān)金溪 13 1257.8366 481.464 382.7715
5 伊翔鴿舍-陳浩林 2024-冠翔-005666 第1關(guān):正一關(guān)寧都 367 1162.3946 315.563 271.4767 1155.219 2095
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 128 1248.0029 367.593 294.545
第3關(guān):正三關(guān)南城 222 1094.7217 430.954 393.6653
第4關(guān):正四關(guān)金溪 72 1142.0715 474.403 415.3882
6 奧佳華 2024-冠翔-004784精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 358 1164.5267 319.393 274.2685 1144.9172 2095
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 13 1294.1697 370.422 286.2237
第3關(guān):正三關(guān)南城 646 965.0649 433.106 448.7843
第4關(guān):正四關(guān)金溪 44 1229.0791 476.33 387.5503
7 丁秋華+詹玲 2024-冠翔-000573 第1關(guān):正一關(guān)寧都 180 1224.6189 307.82 251.3598 1142.8342 2095
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 58 1269.132 360.329 283.9177
第3關(guān):正三關(guān)南城 199 1097.7405 424.059 386.3017
第4關(guān):正四關(guān)金溪 101 1054.8693 467.635 443.3108
8 陳梓健 2024-冠翔-003666精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 204 1217.2189 317.728 261.0278 1133.7412 2095
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 325 1221.9322 371.178 303.7632
第3關(guān):正三關(guān)南城 664 957.144 435.419 454.9148
第4關(guān):正四關(guān)金溪 52 1214.2196 479.142 394.609
9 天使鴿舍-陳少偉 2024-冠翔-003384精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 307 1178.6366 310.898 263.7777 1130.6155 2095
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 412 1212.5602 362.448 298.9113
第3關(guān):正三關(guān)南城 68 1119.1724 425.542 380.2292
第4關(guān):正四關(guān)金溪 97 1056.6792 468.913 443.761
10 蔡金鴻 2024-冠翔-004201 第1關(guān):正一關(guān)寧都 117 1234.7855 329.79 267.0828 1119.4752 2095
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 9 1298.9798 381.634 293.7952
第3關(guān):正三關(guān)南城 66 1119.932 444.756 397.1277
第4關(guān):正四關(guān)金溪 164 955.5815 488.108 510.7968
11 伊翔鴿舍-陳浩林 2024-冠翔-005661 第1關(guān):正一關(guān)寧都 251 1196.0763 315.563 263.8318 1109.7657 838
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 107 1254.152 367.593 293.1008
第3關(guān):正三關(guān)南城 94 1111.9643 430.954 387.561
第4關(guān):正四關(guān)金溪 155 974.3309 474.403 486.9013
12 恒健鴿舍-黃文濤 2024-冠翔-003111 第1關(guān):正一關(guān)寧都 1056 879.2125 316.32 359.7765 1105.9879 838
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 313 1223.008 369.124 301.8165
第3關(guān):正三關(guān)南城 259 1088.7652 432.97 397.6707
第4關(guān):正四關(guān)金溪 27 1244.7256 476.571 382.8723
13 悅翔-陳聰 2024-冠翔-002063 第1關(guān):正一關(guān)寧都 3 1293.8615 318.473 246.1415 1100.0277 838
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 163 1243.7746 370.314 297.734
第3關(guān):正三關(guān)南城 148 1104.5269 433.527 392.5002
第4關(guān):正四關(guān)金溪 201 921.6987 476.925 517.4413
14 丁秋華+詹玲 2024-冠翔-000596 第1關(guān):正一關(guān)寧都 277 1187.8773 307.82 259.1345 1087.3696 838
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 537 1196.5398 360.329 301.1425
第3關(guān):正三關(guān)南城 769 858.267 424.059 494.0875
第4關(guān):正四關(guān)金溪 42 1230.1463 467.635 380.1458
15 劉俊雄 2024-冠翔-001579 第1關(guān):正一關(guān)寧都 13 1285.9692 307.319 238.9785 1081.4531 838
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 695 1171.3524 359.531 306.9367
第3關(guān):正三關(guān)南城 116 1108.0518 423.078 381.8215
第4關(guān):正四關(guān)金溪 215 912.1176 466.598 511.5547
鴿王B 
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 關(guān)數(shù) 歸巢排名 分速(米/分) 空距(千米) 飛行時間(分) 結(jié)算分速 獎品
1 鄭衛(wèi)彬 2024-冠翔-002115 第1關(guān):正一關(guān)寧都 134 1232.3606 321.824 261.1443 1163.4807 11480
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 951 1120.4865 374.331 334.079
第3關(guān):正三關(guān)南城 369 1066.685 437.943 410.5645
第4關(guān):正四關(guān)金溪 13 1257.8366 481.464 382.7715
2 伊翔鴿舍-陳浩林 2024-冠翔-005666 第1關(guān):正一關(guān)寧都 367 1162.3946 315.563 271.4767 1155.219 6560
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 128 1248.0029 367.593 294.545
第3關(guān):正三關(guān)南城 222 1094.7217 430.954 393.6653
第4關(guān):正四關(guān)金溪 72 1142.0715 474.403 415.3882
3 奧佳華 2024-冠翔-004784精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 358 1164.5267 319.393 274.2685 1144.9172 4920
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 13 1294.1697 370.422 286.2237
第3關(guān):正三關(guān)南城 646 965.0649 433.106 448.7843
第4關(guān):正四關(guān)金溪 44 1229.0791 476.33 387.5503
4 陳梓健 2024-冠翔-003666精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 204 1217.2189 317.728 261.0278 1133.7412 3280
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 325 1221.9322 371.178 303.7632
第3關(guān):正三關(guān)南城 664 957.144 435.419 454.9148
第4關(guān):正四關(guān)金溪 52 1214.2196 479.142 394.609
5 天使鴿舍-陳少偉 2024-冠翔-003384精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 307 1178.6366 310.898 263.7777 1130.6155 3280
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 412 1212.5602 362.448 298.9113
第3關(guān):正三關(guān)南城 68 1119.1724 425.542 380.2292
第4關(guān):正四關(guān)金溪 97 1056.6792 468.913 443.761
汽車
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 關(guān)數(shù) 歸巢排名 分速(米/分) 空距(千米) 飛行時間(分) 結(jié)算分速 獎品
1 奧佳華 2024-冠翔-004784精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 358 1164.5267 319.393 274.2685 1144.9172 14300
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 13 1294.1697 370.422 286.2237
第3關(guān):正三關(guān)南城 646 965.0649 433.106 448.7843
第4關(guān):正四關(guān)金溪 44 1229.0791 476.33 387.5503
2 陳梓健 2024-冠翔-003666精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 204 1217.2189 317.728 261.0278 1133.7412 9100
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 325 1221.9322 371.178 303.7632
第3關(guān):正三關(guān)南城 664 957.144 435.419 454.9148
第4關(guān):正四關(guān)金溪 52 1214.2196 479.142 394.609
過關(guān)賽
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 關(guān)數(shù) 歸巢排名 分速(米/分) 空距(千米) 飛行時間(分) 結(jié)算分速 獎品
1 許銀發(fā) 2024-冠翔-005588 第1關(guān):正一關(guān)寧都 20 1275.706 327.667 256.8515 1227.6192 47530
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 60 1268.0037 379.888 299.5953
第3關(guān):正三關(guān)南城 48 1126.106 443.271 393.6317
第4關(guān):正四關(guān)金溪 5 1268.0236 486.711 383.8343
2 恒健鴿舍-黃文濤 2024-冠翔-003117 第1關(guān):正一關(guān)寧都 113 1235.4239 316.32 256.0417 1187.9972 35647.5
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 192 1239.5204 369.124 297.7958
第3關(guān):正三關(guān)南城 226 1094.3567 432.97 395.6388
第4關(guān):正四關(guān)金溪 55 1212.3193 476.571 393.1068
3 美華 2024-冠翔-004691 第1關(guān):正一關(guān)寧都 325 1170.8481 321.133 274.2738 1176.2923 23765
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 351 1219.1173 371.819 304.9903
第3關(guān):正三關(guān)南城 230 1093.7806 434.265 397.0312
第4關(guān):正四關(guān)金溪 41 1230.9321 477.408 387.8427
4 楊鋒 2024-冠翔-003569精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 79 1244.4344 322.933 259.5018 1174.9963 11882.5
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 488 1203.5014 376.097 312.5023
第3關(guān):正三關(guān)南城 450 1049.4398 440.12 419.3857
第4關(guān):正四關(guān)金溪 30 1240.9994 483.767 389.8205
5 惠盈團(tuán)隊-金梓佳 2024-冠翔-001885 第1關(guān):正一關(guān)寧都 316 1174.1968 317.276 270.2068 1174.7575 11882.5
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 708 1169.4546 369.021 315.5497
第3關(guān):正三關(guān)南城 149 1104.3527 432.184 391.346
第4關(guān):正四關(guān)金溪 21 1252.1044 475.567 379.8142
6 八六鴿舍-鄭裕鑫 2024-冠翔-000866 第1關(guān):正一關(guān)寧都 184 1223.0603 308.265 252.044 1165.6376 11882.5
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 902 1129.0439 360.875 319.6288
第3關(guān):正三關(guān)南城 206 1097.1822 424.664 387.0497
第4關(guān):正四關(guān)金溪 45 1227.8318 468.258 381.3698
7 順風(fēng)鴿舍-郭文賢 2024-冠翔-001020 第1關(guān):正一關(guān)寧都 539 1122.5018 327.9 292.1153 1164.441 11882.5
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 560 1192.2875 380.944 319.5068
第3關(guān):正三關(guān)南城 163 1102.5468 444.853 403.4777
第4關(guān):正四關(guān)金溪 35 1236.1268 488.459 395.1528
8 鄭衛(wèi)彬 2024-冠翔-002115 第1關(guān):正一關(guān)寧都 134 1232.3606 321.824 261.1443 1163.4807 11882.5
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 951 1120.4865 374.331 334.079
第3關(guān):正三關(guān)南城 369 1066.685 437.943 410.5645
第4關(guān):正四關(guān)金溪 13 1257.8366 481.464 382.7715
9 王樹杰 2024-冠翔-000753 第1關(guān):正一關(guān)寧都 55 1251.8853 309.764 247.438 1159.4986 11882.5
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 38 1276.7089 363.109 284.4102
第3關(guān):正三關(guān)南城 17 1137.389 427.347 375.7263
第4關(guān):正四關(guān)金溪 104 1052.5034 471.077 447.5777
10 瑞迪-陳瑞雄 2024-冠翔-001851 第1關(guān):正一關(guān)寧都 7 1287.8342 326.962 253.8852 1145.3148 11882.5
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 1 1303.0511 378.982 290.842
第3關(guān):正三關(guān)南城 112 1109.0352 442.24 398.761
第4關(guān):正四關(guān)金溪 137 1005.3826 485.641 483.041
11 奧佳華 2024-冠翔-004784精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 358 1164.5267 319.393 274.2685 1144.9172 4753
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 13 1294.1697 370.422 286.2237
第3關(guān):正三關(guān)南城 646 965.0649 433.106 448.7843
第4關(guān):正四關(guān)金溪 44 1229.0791 476.33 387.5503
12 澄海凱翔-許宇凱 2024-冠翔-002040 第1關(guān):正一關(guān)寧都 281 1187.1382 318.783 268.5307 1138.3027 4753
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 1170 970.0966 370.838 382.2691
第3關(guān):正三關(guān)南城 36 1128.2988 434.188 384.8165
第4關(guān):正四關(guān)金溪 4 1286.5482 477.628 371.2477
13 陳梓健 2024-冠翔-003666精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 204 1217.2189 317.728 261.0278 1133.7412 4753
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 325 1221.9322 371.178 303.7632
第3關(guān):正三關(guān)南城 664 957.144 435.419 454.9148
第4關(guān):正四關(guān)金溪 52 1214.2196 479.142 394.609
14 黃秋裕 2024-冠翔-001511 第1關(guān):正一關(guān)寧都 164 1228.0137 316.392 257.6453 1133.4531 4753
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 503 1200.7507 369.172 307.451
第3關(guān):正三關(guān)南城 680 943.4491 433.001 458.9553
第4關(guān):正四關(guān)金溪 29 1243.4192 476.597 383.2955
15 天使鴿舍-陳少偉 2024-冠翔-003384精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 307 1178.6366 310.898 263.7777 1130.6155 4753
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 412 1212.5602 362.448 298.9113
第3關(guān):正三關(guān)南城 68 1119.1724 425.542 380.2292
第4關(guān):正四關(guān)金溪 97 1056.6792 468.913 443.761
小米汽車賽
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 關(guān)數(shù) 歸巢排名 分速(米/分) 空距(千米) 飛行時間(分) 結(jié)算分速 獎品
1 美華 2024-冠翔-004691 第1關(guān):正一關(guān)寧都 325 1170.8481 321.133 274.2738 1176.2923 49197.5
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 351 1219.1173 371.819 304.9903
第3關(guān):正三關(guān)南城 230 1093.7806 434.265 397.0312
第4關(guān):正四關(guān)金溪 41 1230.9321 477.408 387.8427
2 瑞迪-陳瑞雄 2024-冠翔-001851 第1關(guān):正一關(guān)寧都 7 1287.8342 326.962 253.8852 1145.3148 31307.5
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 1 1303.0511 378.982 290.842
第3關(guān):正三關(guān)南城 112 1109.0352 442.24 398.761
第4關(guān):正四關(guān)金溪 137 1005.3826 485.641 483.041
月月加確定號碼
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 關(guān)數(shù) 歸巢排名 分速(米/分) 空距(千米) 飛行時間(分) 結(jié)算分速 獎品
1 伊翔鴿舍-陳浩林 2024-冠翔-005666 第1關(guān):正一關(guān)寧都 367 1162.3946 315.563 271.4767 1155.219 26190
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 128 1248.0029 367.593 294.545
第3關(guān):正三關(guān)南城 222 1094.7217 430.954 393.6653
第4關(guān):正四關(guān)金溪 72 1142.0715 474.403 415.3882
2 瑞迪-陳瑞雄 2024-冠翔-001851 第1關(guān):正一關(guān)寧都 7 1287.8342 326.962 253.8852 1145.3148 18333
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 1 1303.0511 378.982 290.842
第3關(guān):正三關(guān)南城 112 1109.0352 442.24 398.761
第4關(guān):正四關(guān)金溪 137 1005.3826 485.641 483.041
3 奧佳華 2024-冠翔-004784精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 358 1164.5267 319.393 274.2685 1144.9172 13095
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 13 1294.1697 370.422 286.2237
第3關(guān):正三關(guān)南城 646 965.0649 433.106 448.7843
第4關(guān):正四關(guān)金溪 44 1229.0791 476.33 387.5503
4 陳梓健 2024-冠翔-003666精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 204 1217.2189 317.728 261.0278 1133.7412 6984
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 325 1221.9322 371.178 303.7632
第3關(guān):正三關(guān)南城 664 957.144 435.419 454.9148
第4關(guān):正四關(guān)金溪 52 1214.2196 479.142 394.609
5 林勇 2024-冠翔-004661 第1關(guān):正一關(guān)寧都 290 1183.3933 320.541 270.866 1131.1262 6984
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 972 1116.2149 371.302 332.6438
第3關(guān):正三關(guān)南城 486 1037.8879 433.801 417.9652
第4關(guān):正四關(guān)金溪 58 1206.4343 476.964 395.3502
6 天使鴿舍-陳少偉 2024-冠翔-003384精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 307 1178.6366 310.898 263.7777 1130.6155 6984
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 412 1212.5602 362.448 298.9113
第3關(guān):正三關(guān)南城 68 1119.1724 425.542 380.2292
第4關(guān):正四關(guān)金溪 97 1056.6792 468.913 443.761
月月加不確定號碼
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 關(guān)數(shù) 歸巢排名 分速(米/分) 空距(千米) 飛行時間(分) 結(jié)算分速 獎品
1 許銀發(fā) 2024-冠翔-005588 第1關(guān):正一關(guān)寧都 20 1275.706 327.667 256.8515 1227.6192 56880
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 60 1268.0037 379.888 299.5953
第3關(guān):正三關(guān)南城 48 1126.106 443.271 393.6317
第4關(guān):正四關(guān)金溪 5 1268.0236 486.711 383.8343
2 謝小武 2024-冠翔-005725 第1關(guān):正一關(guān)寧都 162 1228.1681 312.404 254.3658 1196.6179 42660
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 317 1222.5323 367.058 300.244
第3關(guān):正三關(guān)南城 223 1094.6052 432.087 394.7423
第4關(guān):正四關(guān)金溪 7 1261.4392 476.052 377.388
3 恒健鴿舍-黃文濤 2024-冠翔-003117 第1關(guān):正一關(guān)寧都 113 1235.4239 316.32 256.0417 1187.9972 28440
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 192 1239.5204 369.124 297.7958
第3關(guān):正三關(guān)南城 226 1094.3567 432.97 395.6388
第4關(guān):正四關(guān)金溪 55 1212.3193 476.571 393.1068
4 閩粵團(tuán)隊-盧洽航 2024-冠翔-001591 第1關(guān):正一關(guān)寧都 373 1161.0424 314.693 271.0435 1187.9832 14220
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 341 1220.2916 368.513 301.9877
第3關(guān):正三關(guān)南城 9 1146.4825 433.01 377.6857
第4關(guān):正四關(guān)金溪 50 1221.8591 476.813 390.2357
5 飛躍山海-陳洽 2024-冠翔-005789精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 101 1238.5126 311.675 251.6527 1184.2675 14220
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 403 1214.1337 364.368 300.1053
第3關(guān):正三關(guān)南城 176 1100.9806 428.182 388.9097
第4關(guān):正四關(guān)金溪 56 1209.3295 471.779 390.1162
6 惠盈團(tuán)隊-金梓佳 2024-冠翔-001885 第1關(guān):正一關(guān)寧都 316 1174.1968 317.276 270.2068 1174.7575 14220
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 708 1169.4546 369.021 315.5497
第3關(guān):正三關(guān)南城 149 1104.3527 432.184 391.346
第4關(guān):正四關(guān)金溪 21 1252.1044 475.567 379.8142
7 王樹杰 2024-冠翔-000753 第1關(guān):正一關(guān)寧都 55 1251.8853 309.764 247.438 1159.4986 14220
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 38 1276.7089 363.109 284.4102
第3關(guān):正三關(guān)南城 17 1137.389 427.347 375.7263
第4關(guān):正四關(guān)金溪 104 1052.5034 471.077 447.5777
8 伊翔鴿舍-陳浩林 2024-冠翔-005666 第1關(guān):正一關(guān)寧都 367 1162.3946 315.563 271.4767 1155.219 14220
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 128 1248.0029 367.593 294.545
第3關(guān):正三關(guān)南城 222 1094.7217 430.954 393.6653
第4關(guān):正四關(guān)金溪 72 1142.0715 474.403 415.3882
9 瑞迪-陳瑞雄 2024-冠翔-001851 第1關(guān):正一關(guān)寧都 7 1287.8342 326.962 253.8852 1145.3148 14220
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 1 1303.0511 378.982 290.842
第3關(guān):正三關(guān)南城 112 1109.0352 442.24 398.761
第4關(guān):正四關(guān)金溪 137 1005.3826 485.641 483.041
10 奧佳華 2024-冠翔-004784精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 358 1164.5267 319.393 274.2685 1144.9172 14220
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 13 1294.1697 370.422 286.2237
第3關(guān):正三關(guān)南城 646 965.0649 433.106 448.7843
第4關(guān):正四關(guān)金溪 44 1229.0791 476.33 387.5503
11 陳梓健 2024-冠翔-003666精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 204 1217.2189 317.728 261.0278 1133.7412 5688
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 325 1221.9322 371.178 303.7632
第3關(guān):正三關(guān)南城 664 957.144 435.419 454.9148
第4關(guān):正四關(guān)金溪 52 1214.2196 479.142 394.609
12 黃依婷 2024-冠翔-000453 第1關(guān):正一關(guān)寧都 499 1130.2581 322.194 285.0623 1130.6886 5688
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 69 1265.5665 375.552 296.7462
第3關(guān):正三關(guān)南城 682 940.4966 439.703 467.5222
第4關(guān):正四關(guān)金溪 12 1258.2817 483.392 384.1683
13 天使鴿舍-陳少偉 2024-冠翔-003384精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 307 1178.6366 310.898 263.7777 1130.6155 5688
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 412 1212.5602 362.448 298.9113
第3關(guān):正三關(guān)南城 68 1119.1724 425.542 380.2292
第4關(guān):正四關(guān)金溪 97 1056.6792 468.913 443.761
14 郭靜杰 2024-冠翔-002290精 第1關(guān):正一關(guān)寧都 934 967.1688 329.713 340.9053 1120.4817 5688
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 219 1232.8352 382.911 310.5938
第3關(guān):正三關(guān)南城 482 1038.8341 446.904 430.1977
第4關(guān):正四關(guān)金溪 15 1254.7568 490.534 390.9395
15 蔡金鴻 2024-冠翔-004201 第1關(guān):正一關(guān)寧都 117 1234.7855 329.79 267.0828 1119.4752 5688
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 9 1298.9798 381.634 293.7952
第3關(guān):正三關(guān)南城 66 1119.932 444.756 397.1277
第4關(guān):正四關(guān)金溪 164 955.5815 488.108 510.7968
三選一
項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 關(guān)數(shù) 歸巢排名 分速(米/分) 空距(千米) 飛行時間(分) 分速 獎品
1 許銀發(fā) 2024-冠翔-005588 第1關(guān):正一關(guān)寧都 20 1275.706 327.667 256.8515 1227.6192 6560
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 60 1268.0037 379.888 299.5953
第3關(guān):正三關(guān)南城 48 1126.106 443.271 393.6317
第4關(guān):正四關(guān)金溪 5 1268.0236 486.711 383.8343
2 伊翔鴿舍-陳浩林 2024-冠翔-005670 第1關(guān):正一關(guān)寧都 500 1130.0821 315.563 279.239 1195.941 4920
第2關(guān):正二關(guān)廣昌 91 1260.6632 367.593 291.587
第3關(guān):正三關(guān)南城 19 1135.4271 430.954 379.5523
第4關(guān):正四關(guān)金溪 14 1255.4484 474.403 377.8753
