亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績(jī)快報(bào)

廣東省湘橋區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2014年秋季500km特比成績(jī)(校對(duì))

發(fā)表時(shí)間:2014-10-31 17:48:34   瀏覽數(shù):4259   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
湘橋區(qū)2014年秋季500km特比賽(特比賽)
司放地:福安 當(dāng)天天氣:晴   司放日期:2014-10-30 07:00:00
經(jīng)度:119 經(jīng)分:38 經(jīng)秒:3 當(dāng)天風(fēng)向: 參賽羽數(shù):427 錄取羽數(shù):100  
緯度:26 緯分:55 緯秒:34 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期:2014-10-30 20:09:04
名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
1 00000259 劉朝旭 201419805478 紅降 2014-10-30 13:22:16 468.943 1226.7430
2 00000259 劉朝旭 201419805475 紅降 2014-10-30 13:22:23 468.943 1226.3690
3 00000259 劉朝旭 201419805479 2014-10-30 13:22:35 468.943 1225.7280
4 00000440 林東勇 201419802002 雨點(diǎn) 2014-10-30 13:36:12 484.347 1222.4810
5 00000440 林東勇 201419805336 雨點(diǎn) 2014-10-30 13:38:12 484.347 1216.3409
6 00000019 許淮松 201419805566 2014-10-30 13:39:42 484.347 1211.7760
7 00000465 謝洪江 201419805068 2014-10-30 13:46:36 483.760 1189.7690
8 00000607 蔡銳勇 1401805694       2014-10-30 13:47:26 484.347 1188.7566
9 00000408 蔡海深 201419805384 2014-10-30 13:57:02 484.312 1161.3270
10 00000186 陳滿(mǎn)平 201419805152 雨點(diǎn) 2014-10-30 13:44:40 469.561 1160.3650
11 00000505 許家孝 201419805542 灰白條 2014-10-30 13:56:28 478.814 1149.7050
12 00000186 陳滿(mǎn)平 201419805155 2014-10-30 13:49:01 469.561 1148.0240
13 00000465 謝洪江 201419805066 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:02:05 483.760 1146.1240
14 00000276 趙時(shí)進(jìn) 201419805849 雨點(diǎn) 2014-10-30 13:51:27 470.809 1144.2679
15 00000230 周桂煒 201419806074 雨點(diǎn) 2014-10-30 13:52:48 471.503 1142.2070
16 00000367 盧英俊 201419805603 2014-10-30 14:03:19 483.311 1141.7240
17 00000009 陳志雄 201419802108 降白條 2014-10-30 13:50:58 469.183 1141.6570
18 00000009 陳志雄 201419802107 雨點(diǎn) 2014-10-30 13:51:02 469.183 1141.4720
19 00000186 陳滿(mǎn)平 201419805163 雨點(diǎn) 2014-10-30 13:51:45 469.561 1140.4030
20 00000043 陳思泉 201419805263 2014-10-30 14:03:04 482.125 1139.5959
21 00000271 劉振龍 201419806021 雨點(diǎn) 2014-10-30 13:51:12 468.438 1139.1970
22 00000060 蔡澤州 201419805404 紅降 2014-10-30 14:01:49 480.497 1139.1130
23 00000372 洪旭曼 201419805034 雨點(diǎn) 2014-10-30 13:58:19 476.181 1138.3270
24 00000683 啊桂 1401805579       2014-10-30 14:03:43 481.042 1135.2827
25 00000654 楊啟東 1401805699       2014-10-30 14:06:43 484.347 1135.0551
26 00000100 鄭明潮 201419805773 2014-10-30 13:58:09 474.225 1134.1030
27 00000399 黃偉杰 201419805759 雨點(diǎn) 2014-10-30 13:54:52 470.126 1133.1887
28 00000076 林雄 201419806095 雨點(diǎn) 2014-10-30 13:59:02 473.060 1128.9320
29 00000268 盧梓軒 201419805795 2014-10-30 13:58:06 471.820 1128.4860
30 00000666 林煥霖 1401805506       2014-10-30 14:09:39 484.347 1127.3059
31 00000644 楊盼 201419805622 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:10:45 484.347 1124.4270
32 00000055 朱炎偉 1401805706       2014-10-30 14:08:55 481.824 1123.3510
33 00000644 楊盼 201419805606 2014-10-30 14:11:14 484.347 1123.1670
34 00000019 許淮松 201419805565 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:11:58 484.347 1121.2600
35 00000271 劉振龍 201419806027 雨點(diǎn) 2014-10-30 13:58:14 468.438 1120.0400
36 00000408 蔡海深 201419805390 2014-10-30 14:12:41 484.312 1119.3220
37 00000562 劉磷武 201419805118 2014-10-30 13:58:07 467.832 1118.9030
38 00000465 謝洪江 201419805054 2014-10-30 14:12:31 483.760 1118.4771
39 00000255 丁文雄 201419805484 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:01:02 470.476 1117.4320
40 00000488 方凱鈿 1401805412       2014-10-30 14:13:34 484.347 1117.1137
41 00000024 老戰(zhàn)士鴿舍 201419805191 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:13:04 483.211 1115.7889
42 00000055 朱炎偉 1401806211       2014-10-30 14:12:15 481.824 1114.6880
43 00000015 黃煥深 201419805144 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:16:36 483.674 1107.8199
44 00000024 老戰(zhàn)士鴿舍 201419805197 深雨點(diǎn) 2014-10-30 14:16:32 483.211 1106.9280
45 00000268 盧梓軒 201419805793 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:06:42 471.820 1105.7419
46 00000285 方作標(biāo) 201419805323 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:13:36 479.327 1105.4590
47 00000069 王世輝 201419805690 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:18:34 484.347 1104.3860
48 00000644 楊盼 201419805623 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:19:18 484.347 1102.5430
49 00000682 黃名榮 1401805040       2014-10-30 14:19:38 484.347 1101.7070
50 00000255 丁文雄 201419805486 2014-10-30 14:07:40 470.476 1100.1000
51 00000622 陳坤 1401805150       2014-10-30 14:04:58 467.339 1099.6988
52 00000509 黃鋼洲 201419806043 紅降 2014-10-30 14:09:15 470.850 1096.9130
53 00000606 黃錦浩 1401805547       2014-10-30 14:22:02 484.160 1095.3020
54 00000186 陳滿(mǎn)平 201419805169 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:09:59 469.561 1092.0450
55 00000688 吳健龍 201419805958 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:23:56 484.347 1091.0191
56 00000169 黃雁州 201419805869 2014-10-30 14:21:55 480.804 1087.9969
57 00000431 五豐鴿舍 201419805246 2014-10-30 14:13:09 470.701 1086.6930
58 00000019 許淮松 201419805564 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:28:14 484.347 1080.5690
59 00000510 洪再裕 201419805662 2014-10-30 14:28:27 484.347 1080.0470
60 00000431 五豐鴿舍 201419805251 灰白條 2014-10-30 14:17:22 470.701 1076.2159
61 00000230 周桂煒 201419806120 2014-10-30 14:19:03 471.503 1073.9160
62 00000471 許育瀚 201419805363 紅降 2014-10-30 14:31:16 484.347 1073.3060
63 00000028 陳桂群 201419805548 2014-10-30 14:31:18 484.347 1073.2260
64 00000267 蔡澤偉 201419805812 2014-10-30 14:20:50 471.857 1070.3750
65 00000255 丁文雄 201419805481 2014-10-30 14:20:36 470.476 1067.8080
66 00000293 佘湘民 201419805083 2014-10-30 14:24:59 474.954 1067.3521
67 00000038 張偉才 201419805288 2014-10-30 14:22:00 471.424 1066.5699
68 00000294 順豐鴿料 201419805455 2014-10-30 14:30:03 478.810 1063.9041
69 00000431 五豐鴿舍 201419805247 2014-10-30 14:22:33 470.701 1063.6110
70 00000341 陳永明 201419805226 2014-10-30 14:22:21 470.123 1062.7850
71 00000585 李少浩 201419805468 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:33:19 481.345 1061.8290
72 00000336 陳國(guó)贊 201419805989 紅降 2014-10-30 14:36:34 484.347 1060.8459
73 00000127 楊峰 201419806000 紅降 2014-10-30 14:36:50 484.295 1060.1130
74 00000130 吳海寶 201419805572 2014-10-30 14:38:29 483.530 1054.6290
75 00000020 育東先生 201419805341 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:39:17 484.347 1054.5789
76 00000009 陳志雄 201419802105 雨白條 2014-10-30 14:25:26 469.183 1053.3180
77 00000152 黃培彬 1401805396       2014-10-30 14:39:41 484.347 1054.5789
78 00000471 許育瀚 201419805365 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:40:36 484.347 1051.5570
79 00000471 許育瀚 201419805364 雨白條 2014-10-30 14:40:54 484.347 1050.8719
80 00000049 鄭浩杰 1401805279       2014-10-30 14:36:23 478.136 1047.6630
81 00000186 陳滿(mǎn)平 201419805177 2014-10-30 14:28:20 469.561 1047.3480
82 00000396 吳培成 201419805235 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:40:19 481.900 1046.8879
83 00000159 鄭炎坤 1401805276       2014-10-30 14:37:02 478.052 1045.9890
84 00000644 楊盼 201419805610 2014-10-30 14:43:08 484.347 1045.8051
85 00000396 吳培成 201419805234 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:44:00 481.900 1038.5780
86 00000408 蔡海深 201419805382 2014-10-30 14:46:25 484.312 1038.3680
87 00000509 黃鋼洲 201419802831 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:34:38 470.850 1035.6700
88 00000518 盧洽航 1401806163       2014-10-30 14:46:19 482.703 1035.1400
89 00000579 盧永杰 201419802375 2014-10-30 14:36:19 472.130 1034.6541
90 00000245 曾慶鈿 201419805393 2014-10-30 14:48:37 484.347 1033.5680
91 00000024 老戰(zhàn)士鴿舍 201419805200 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:48:31 483.211 1031.3640
92 00000578 陳樹(shù)炯 1401805783       2014-10-30 16:12:53 569.298 1029.6890
93 00000431 五豐鴿舍 201419805252 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:39:02 470.701 1025.4180
94 00000357 蔡培坍 201419805099 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:42:58 472.835 1021.3150
95 00000608 翁楚炎 201419805514 紅降 2014-10-30 14:58:54 484.347 1011.3740
96 00000505 許家孝 201419805544 2014-10-30 14:54:07 478.814 1009.9080
97 00000035 施裕敏 201419805304 2014-10-30 14:58:15 481.392 1006.5700
98 00000465 謝洪江 201419805064 2014-10-30 15:05:00 483.760 997.4430
99 00000271 劉振龍 201419806024 紅楞 2014-10-30 14:50:27 468.438 995.7230
100 00000268 盧梓軒 201419805798 雨點(diǎn) 2014-10-30 14:56:55 471.820 989.3130
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)