賽績(jī)快報(bào)
廣東潮州市湘橋區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2013年春季500公里特比成績(jī)快報(bào)(校對(duì))
2013年春500公里特比賽,指定賽、多關(guān)賽、精英賽 | ||||||
|
2013年春福安特比 | |||||
5時(shí)30分 | 開籠 | |||||
名次 | 鴿 主 | 足 環(huán) 號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行時(shí)間(分) | 空距(米) | 分速(米/分 |
1 | 張燦彬 | 13100555 | 下午4時(shí)21分25秒 | 651.41 | 485863 | 745.86359 |
2 | 陳申立 | 13100998 | 下午5時(shí)12分37秒 | 702.61 | 490969 | 698.77884 |
3 | 周偉業(yè) | 13100824 | 下午5時(shí)20分09秒 | 710.15 | 489117 | 688.75167 |
4 | 陳家松 | 13100532 | 下午6時(shí)01分45秒 | 751.75 | 500462 | 665.7293 |
5 | 陳才興 | 13100528 | 下午6時(shí)01分57秒 | 751.95 | 500462 | 665.55223 |
6 | 王世輝 | 13100757 | 下午6時(shí)13分29秒 | 763.48 | 500462 | 655.50113 |
7 | 佘永安 | 13100804 | 下午7時(shí)19分11秒 | 829.18 | 490337 | 591.3517 |
100元指定 | ||||||
1 | 周偉業(yè) | 13100824 | 下午5時(shí)20分09秒 | 710.15 | 489117 | 688.75167 |
2 | 陳家松 | 13100532 | 下午6時(shí)01分45秒 | 751.75 | 500462 | 665.7293 |
3 | 陳才興 | 13100528 | 下午6時(shí)01分57秒 | 751.95 | 500462 | 665.55223 |
200元 | 指定 | |||||
1 | 周偉業(yè) | 13100824 | 下午5時(shí)20分09秒 | 710.15 | 489117 | 688.75167 |
50元多關(guān)賽 | ||||||
1 | 周偉業(yè) | 13100824 | 下午5時(shí)20分09秒 | 710.15 | 489117 | 688.75167 |
2 | 陳家松 | 13100532 | 下午6時(shí)01分45秒 | 751.75 | 500462 | 665.7293 |
3 | 陳才興 | 13100528 | 下午6時(shí)01分57秒 | 751.95 | 500462 | 665.55223 |
100元多關(guān)賽 | ||||||
1 | 周偉業(yè) | 13100824 | 下午5時(shí)20分09秒 | 710.15 | 489117 | 688.75167 |
精英賽 | ||||||
1 | 周偉業(yè) | 13100824 | 下午5時(shí)20分09秒 | 710.15 | 489117 | 688.75167 |
更新時(shí)間:2013-07-06 10:34:23
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2013-06-26 廣東潮州市湘橋區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2013年春季幼鴿賽成績(jī)(校對(duì))
- 2013-06-26 廣東潮州市湘橋區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2013年春季幼鴿多關(guān)、指定賽成績(jī)(校對(duì))
- 2013-01-03 廣東潮州市名人賽福清站成績(jī)(校對(duì))
- 2012-12-26 廣東潮州市湘橋區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2012年幼鴿團(tuán)體賽
- 2012-10-20 廣東潮州市湘橋區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2012年秋溫州特比團(tuán)體賽(校對(duì))