亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

協(xié)會動態(tài)

2024年秋季四關(guān)賽第一關(guān)有效名單

發(fā)表時間:2024-10-21 0:35:07   瀏覽數(shù):2224   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
名次 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
1 松陽賽鴿 2024-恒翔-61981 2024-10-20 14:38:27 374.89 855.0348
2 王樹杰 2024-恒翔-60178 2024-10-20 14:25:33 363.072 853.1642
3 松陽賽鴿 2024-恒翔-61961 2024-10-20 14:41:04 374.89 849.9535
4 領(lǐng)悟鴿舍-林洋圳 2024-恒翔-61145 2024-10-20 14:48:51 381.344 849.6017
5 林秋豐 2024-恒翔-66647精 2024-10-20 14:20:39 357.37 849.5587
6 季季盈-鄞濱 2024-恒翔-65554精 2024-10-20 14:49:32 381.549 848.7584
7 廣東航速 2024-恒翔-60828精 2024-10-20 14:34:44 368.473 847.5794
8 楊鋒 2024-恒翔-62198精 2024-10-20 14:43:46 376.057 847.397
9 盧炯燁+盧俊勛 2024-恒翔-66977精 2024-10-20 14:23:01 358.232 846.8331
10 丁秋華 2024-恒翔-63020 2024-10-20 14:25:48 360.297 846.1632
11 季季盈-鄞濱 2024-恒翔-64445 2024-10-20 14:51:05 381.549 845.8257
12 黃濟(jì)武 2024-恒翔-62976 2024-10-20 14:21:27 356.258 845.2963
13 沈泳逢 2024-恒翔-62288 2024-10-20 14:50:31 379.402 842.13
14 松陽賽鴿 2024-恒翔-61930精 2024-10-20 14:45:21 374.89 841.7713
15 陳紹群 2024-恒翔-65038 2024-10-20 14:29:04 361.106 841.6045
16 陳紹群 2024-恒翔-65044 2024-10-20 14:29:06 361.106 841.5107
17 陳必煌 2024-恒翔-65888精 2024-10-20 14:27:31 358.925 839.5402
18 陸梓翀 2024-恒翔-65683 2024-10-20 14:34:54 365.056 839.3845
19 馮正海 2024-恒翔-63223 2024-10-20 14:52:27 378.07 835.5898
20 黃濟(jì)武 2024-恒翔-62986 2024-10-20 14:26:39 356.258 835.0028
21 林秋豐 2024-恒翔-66644精 2024-10-20 14:29:26 357.37 832.1774
22 融洽鴿舍-黃雄 2024-恒翔-64897 2024-10-20 14:31:33 358.503 830.7235
23 王樹杰 2024-恒翔-60181 2024-10-20 14:37:05 363.072 830.6627
24 林秋豐 2024-恒翔-66697精 2024-10-20 14:32:17 357.37 826.6971
25 松陽賽鴿 2024-恒翔-61923精 2024-10-20 14:53:31 374.89 826.6055
26 廣東航速+粵寶 2024-恒翔-60805 2024-10-20 14:48:36 368.473 821.3565
27 林秋豐 2024-恒翔-66642精 2024-10-20 14:37:10 357.37 817.4601
28 V客公寓 2024-幼鴿-50300 2024-10-20 14:41:38 360.126 815.4372
29 丁文雄 2024-恒翔-64991精 2024-10-20 14:44:25 362.173 814.9264
30 翔勝團(tuán)隊-盧達(dá)權(quán) 2024-恒翔-60522 2024-10-20 14:42:58 358.16 808.535
31 季季盈-鄞濱 2024-恒翔-64446 2024-10-20 15:14:48 381.549 803.5876
32 楊鋒 2024-恒翔-62199精 2024-10-20 15:11:03 376.057 798.3341
33 蔡學(xué)釗 2024-恒翔-61106 2024-10-20 15:18:41 381.605 797.1764
34 溪魚專賣點(diǎn) 2024-恒翔-65222 2024-10-20 15:05:06 368.509 792.3099
35 恒健鴿舍-謝澤彬 2024-恒翔-62776 2024-10-20 15:08:28 369.084 787.8417
36 廣誠團(tuán)隊 2024-恒翔-66746精 2024-10-20 14:56:07 358.816 786.6567
37 鉆石荷花 2024-恒翔-65809精 2024-10-20 14:56:47 358.342 784.4892
38 黃藏山 2024-恒翔-62949 2024-10-20 14:56:48 356.314 780.0125
39 黃藏山 2024-恒翔-62964精 2024-10-20 15:00:02 356.314 774.5381
40 季季盈-鄞濱 2024-恒翔-64449 2024-10-20 15:42:43 381.549 758.9642
41 許槐松 2024-恒翔-62388 2024-10-20 15:38:59 377.461 756.4513
42 曾憲臻 2024-恒翔-62446 2024-10-20 15:40:44 378.587 756.0495
43 林龍波 2024-恒翔-62068 2024-10-20 15:38:24 374.81 752.0134
44 蘇俊佳 2024-恒翔-60265 2024-10-20 15:26:43 363.96 747.7698
45 陳梓爍 2024-恒翔-61098 2024-10-20 15:53:05 382.71 745.8906
46 謝濤 2024-恒翔-65754 2024-10-20 15:22:44 359.772 745.2628
47 鉆石荷花 2024-恒翔-65828精 2024-10-20 15:21:21 358.342 744.4361
48 萬通鴿舍 2024-恒翔-65068精 2024-10-20 15:20:22 357.209 743.6055
49 季季盈-鄞濱 2024-恒翔-65555精 2024-10-20 15:55:10 381.549 740.6223
50 吳哲偉 2024-恒翔-63234 2024-10-20 15:48:17 375.334 738.422
51 松陽賽鴿 2024-恒翔-61979 2024-10-20 15:48:10 374.89 737.7292
52 松陽賽鴿 2024-恒翔-61956 2024-10-20 15:48:34 374.89 737.1499
53 許槐松 2024-恒翔-62384 2024-10-20 15:54:57 377.461 733.0006
54 廣東航速+陳旭武 2024-恒翔-60865 2024-10-20 15:45:27 368.473 728.9797
55 八六鴿舍-鄭裕鑫+韋靜 2024-恒翔-60989精 2024-10-20 15:39:03 360.898 723.1529
56 松陽賽鴿 2024-恒翔-61982 2024-10-20 16:00:43 374.89 719.9413
57 洪再裕 2024-恒翔-64464 2024-10-20 16:14:38 382.311 715.0758
58 鄭少泳 2024-恒翔-63147 2024-10-20 16:06:19 374.716 711.9502
59 謝澤武 2024-恒翔-66601精 2024-10-20 15:42:17 357.426 711.5941
60 金都鴿舍 2024-恒翔-62105 2024-10-20 16:10:24 373.572 704.3095
61 黃鈺煬 2024-恒翔-62609 2024-10-20 16:07:20 368.002 697.8517
62 陳健輝 2024-恒翔-60281 2024-10-20 15:56:22 357.458 692.2412
63 陳申立 2024-恒翔-65312 2024-10-20 16:03:21 361.659 691.0272
64 鄭衛(wèi)彬 2024-恒翔-63117 2024-10-20 16:26:41 374.278 684.6229
65 黃藏山 2024-恒翔-62948 2024-10-20 16:01:31 356.314 683.2202
66 許樹勇 2024-恒翔-61186 2024-10-20 16:39:55 382.377 682.9059
67 小曾 2024-恒翔-60387 2024-10-20 16:13:29 362.369 679.2339
68 林煌 2024-恒翔-62314 2024-10-20 16:33:41 374.715 676.7482
69 林煌 2024-恒翔-62088精 2024-10-20 16:33:43 374.715 676.7145
70 林書博 2024-恒翔-64678 2024-10-20 16:43:59 380.765 675.1286
71 許槐松 2024-恒翔-62387 2024-10-20 16:46:14 377.461 666.6009
72 金都鴿舍 2024-恒翔-62102 2024-10-20 16:42:06 373.572 664.5858
73 王樹杰 2024-恒翔-60172 2024-10-20 16:29:46 363.072 660.4039
74 王樹杰 2024-恒翔-60171 2024-10-20 16:29:50 363.072 660.3248
75 中天凱迪 2024-恒翔-61246 2024-10-20 16:47:25 374.271 659.5971
76 廣東航速+燚翔 2024-恒翔-60829精 2024-10-20 16:40:28 368.473 657.4216
77 丁秋華 2024-恒翔-65202 2024-10-20 16:32:07 360.297 652.5634
78 林秋豐 2024-恒翔-66694精 2024-10-20 16:28:41 357.37 651.3175
79 萬通鴿舍 2024-恒翔-65064精 2024-10-20 16:28:48 357.209 650.8855
80 金威龍鴿舍 2024-恒翔-66273 2024-10-20 16:35:25 361.168 650.2494
81 廣東好量 2024-恒翔-61432精 2024-10-20 17:09:35 383.019 649.6373
82 楊鋒 2024-恒翔-62181精 2024-10-20 16:59:14 376.057 649.22
83 謝澤武 2024-恒翔-66619精 2024-10-20 16:31:37 357.426 647.9422
84 津興 2024-幼鴿-50206 2024-10-20 16:30:21 356.003 646.8562
85 翔勝團(tuán)隊-盧達(dá)權(quán) 2024-恒翔-60529 2024-10-20 16:34:52 358.16 645.4818
86 金都鴿舍 2024-恒翔-62119 2024-10-20 17:00:02 373.572 644.0499
87 黃銳忠仔 2024-恒翔-65996 2024-10-20 16:42:18 358.478 637.5046
88 松陽賽鴿 2024-恒翔-61925精 2024-10-20 17:08:45 374.89 636.751
89 翔勝團(tuán)隊-盧達(dá)權(quán) 2024-恒翔-60532 2024-10-20 16:43:07 358.16 636.0252
90 黃濟(jì)武 2024-恒翔-62988 2024-10-20 16:40:09 356.258 635.9992
91 云中客 2024-恒翔-61201 2024-10-20 17:10:50 375.364 635.3019
92 楊啟東 2024-恒翔-61462 2024-10-20 17:22:16 381.778 633.9012
93 郭靜杰 2024-恒翔-63310精 2024-10-20 17:25:25 382.827 632.3214
94 王樹杰 2024-恒翔-60192精 2024-10-20 16:54:48 363.072 631.6381
95 萬通鴿舍 2024-恒翔-65074 2024-10-20 16:46:51 357.209 630.1631
96 丁文雄 2024-恒翔-64963精 2024-10-20 16:56:31 362.173 628.1958
97 黃立展 2024-恒翔-63105 2024-10-20 17:11:01 371.262 628.1748
98 誠瀚翔勝團(tuán)隊 2024-恒翔-66787精 2024-10-20 16:48:50 356.904 627.4237
99 陳梓健 2024-恒翔-62010精 2024-10-20 17:12:37 371.208 626.3858
100 168鴿舍 2024-恒翔-66130 2024-10-20 16:55:26 358.693 623.3351
101 林秋豐 2024-恒翔-66663精 2024-10-20 16:53:28 357.37 623.162
102 松陽賽鴿 2024-恒翔-61989 2024-10-20 17:23:25 374.89 621.273
103 陳紹群 2024-恒翔-65032 2024-10-20 17:02:49 361.106 619.5859
104 鄒旭昌 2024-恒翔-60597 2024-10-20 16:55:12 355.604 618.2143
105 孫少雄 2024-恒翔-61006精 2024-10-20 17:23:55 373.322 618.1674
106 丁秋華 2024-恒翔-63027 2024-10-20 17:03:23 360.297 617.5837
107 潮州匯盛-蔡財彬 2024-恒翔-60027精 2024-10-20 16:59:19 357.737 617.5071
108 潮州匯盛+劉杰 2024-恒翔-60095 2024-10-20 16:59:39 357.737 617.1495
109 云中客 2024-幼鴿-50085 2024-10-20 17:28:43 375.364 616.6421
110 彭賢茂 2024-恒翔-65907 2024-10-20 17:02:28 358.802 616.0029
111 陸梓翀 2024-恒翔-65687 2024-10-20 17:13:22 365.056 615.2218
112 楊啟東 2024-恒翔-61463 2024-10-20 17:41:07 381.778 614.6481
113 翔勝團(tuán)隊-盧達(dá)權(quán) 2024-恒翔-60548 2024-10-20 17:05:49 358.16 611.3691
114 黃銳忠仔 2024-恒翔-65984 2024-10-20 17:07:41 358.478 609.9758
115 穎川百家-余秋喜 2024-恒翔-65720精 2024-10-20 17:09:11 358.831 609.0224
116 潮州匯盛+豐兆實(shí)業(yè) 2024-恒翔-60108 2024-10-20 17:07:33 357.737 608.8522
117 羅健宇 2024-恒翔-61691 2024-10-20 17:30:39 371.72 608.7161
118 許俊鈿 2024-恒翔-62627 2024-10-20 17:28:16 368.711 606.1534
119 陳紹群 2024-恒翔-65004 2024-10-20 17:17:07 361.106 604.7392
120 陳劍 2024-恒翔-63405 2024-10-20 17:20:21 361.974 602.9383
121 金威龍鴿舍 2024-恒翔-66289 2024-10-20 17:20:09 361.168 601.7884
122 松陽賽鴿 2024-恒翔-61958 2024-10-20 17:43:30 374.89 601.2617
123 陳梓健 2024-恒翔-62030精 2024-10-20 17:38:14 371.208 600.4252
124 領(lǐng)悟鴿舍-林洋圳 2024-恒翔-61124 2024-10-20 17:56:15 381.344 599.3558
125 陳健輝 2024-恒翔-60286 2024-10-20 17:17:09 357.458 598.6012
126 陸梓翀 2024-恒翔-64650 2024-10-20 17:36:10 365.056 592.4475
127 陳紹群 2024-恒翔-65029 2024-10-20 17:29:35 361.106 592.3674
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊