亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報(bào)

澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦福安站成績校對(duì)表

發(fā)表時(shí)間:2018-01-20 21:01:24   瀏覽數(shù):7353   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦福安站挑戰(zhàn)賽
名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
1 000857 蟻建華 2017-04-881688 2018-01-17 13:21:12 466.38 1327.93
2 000707 陳洛瑜 2016-19-0340913 2018-01-17 13:28:07 474.03 1323.64
3 000858 犟鷙鴿 2017-01-410394 2018-01-17 13:29:20 472.208 1314.07
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦福安站幼鴿多關(guān)賽
名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
1 000746 胡藝雄 2018-01-430126 2018-01-17 13:23:45 479.418 1355.23
2 000363 林衛(wèi)波 2018-01-430477 2018-01-17 13:20:48 464.429 1323.86
3 000324 王鈿 2018-01-430136 2018-01-17 13:34:38 478.531 1312.3
4 000193 盧創(chuàng)煌 2018-01-431163 2018-01-17 13:34:57 477.141 1307.38
5 000273 佰匯前衛(wèi)鴿舍 2018-01-431541 2018-01-17 13:36:39 478.554 1305.17
6 000005 謝迪長 2018-01-431505 2018-01-17 13:37:32 478.26 1301.27
7 000957 許細(xì)弟 2018-01-431061 2018-01-17 13:33:58 471.206 1294.63
8 000611 陳日浩 2018-01-430432 2018-01-17 13:31:34 464.788 1285.46
9 000193 盧創(chuàng)煌 2018-01-431766 2018-01-17 13:44:11 477.141 1275.1
10 000962 奧佳華 2018-01-430667 2018-01-17 13:45:17 473.603 1261.95
11 000010 蔡建鋒 2018-01-430991 2018-01-17 13:44:43 472.129 1259.95
12 000010 蔡建鋒 2018-01-430997 2018-01-17 13:46:32 472.129 1253.84
13 000845 沈木忠 2018-01-430114 2018-01-17 13:54:47 478.176 1242.67
14 000749 王錦亮 2018-01-430160 2018-01-17 13:55:26 478.428 1241.24
15 000008 李偉深 2018-01-430492 2018-01-17 13:57:29 476.812 1230.48
16 000865 許偉民 2018-01-431741 2018-01-17 13:59:21 475.343 1220.85
17 000035 利群 2018-01-431336 2018-01-17 13:58:50 473.789 1218.47
18 000891 陳桂鈿 2018-01-431256 2018-01-17 14:04:32 474.251 1202.02
19 000968 澤泰 2018-01-430437 2018-01-17 14:05:56 473.892 1196.87
20 000010 蔡建鋒 2018-01-430999 2018-01-17 14:06:58 472.129 1189.32
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦福安站幼鴿賽
名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
1 000976 蔡金鴻 2018-01-430787 2018-01-17 13:17:32 475.563 1368.34
2 000115 陳鋌 2018-01-430224 2018-01-17 13:13:20 466.305 1358.12
3 000746 胡藝雄 2018-01-430126 2018-01-17 13:23:45 479.418 1355.23
4 000420 許漢深 2018-01-431359 2018-01-17 13:22:16 474.15 1345.97
5 000363 林衛(wèi)波 2018-01-430477 2018-01-17 13:20:48 464.429 1323.86
6 000534 蔡明 2018-01-431175 2018-01-17 13:28:48 474.685 1322.95
7 000235 旭日鴿舍 2018-01-431689 2018-01-17 13:22:38 463.618 1314.7
8 000324 王鈿 2018-01-430136 2018-01-17 13:34:38 478.531 1312.3
9 000962 奧佳華 2018-01-430670 2018-01-17 13:31:13 473.603 1311.09
10 000193 盧創(chuàng)煌 2018-01-431163 2018-01-17 13:34:57 477.141 1307.38
11 000273 佰匯前衛(wèi)鴿舍 2018-01-431541 2018-01-17 13:36:39 478.554 1305.17
12 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2018-01-430215 2018-01-17 13:25:09 462.431 1302.04
13 000005 謝迪長 2018-01-431505 2018-01-17 13:37:32 478.26 1301.27
14 000957 許細(xì)弟 2018-01-431061 2018-01-17 13:33:58 471.206 1294.63
15 000050 張介定 2018-01-430457 2018-01-17 13:29:11 463.974 1291.7
16 000150 王卓樹 2018-01-431519 2018-01-17 13:39:57 477.78 1291.42
17 000611 陳日浩 2018-01-430432 2018-01-17 13:31:34 464.788 1285.46
18 000534 蔡明 2018-01-431177 2018-01-17 13:39:17 474.685 1285.42
19 000008 李偉深 2018-01-430491 2018-01-17 13:41:22 476.812 1283.92
20 000248 小蔡 2018-01-430634 2018-01-17 13:43:09 476.952 1278.15
21 000193 盧創(chuàng)煌 2018-01-431766 2018-01-17 13:44:11 477.141 1275.1
22 000007 謝壯聰 2018-01-430116 2018-01-17 13:45:14 478.344 1274.77
23 000199 林榮楷 2018-01-431485 2018-01-17 13:42:01 473.822 1273.61
24 000534 蔡明 2018-01-431180 2018-01-17 13:44:56 474.685 1266
25 000206 高宏彬 2018-01-430110 2018-01-17 13:53:58 484.659 1262.24
26 000962 奧佳華 2018-01-430667 2018-01-17 13:45:17 473.603 1261.95
27 000493 榮聲鴿具 2018-01-431230 2018-01-17 13:46:00 474.346 1261.51
28 000508 2018-01-431409 2018-01-17 13:46:12 474.185 1260.42
29 000010 蔡建鋒 2018-01-430991 2018-01-17 13:44:43 472.129 1259.95
30 000455 農(nóng)夫鴿舍 2018-01-431487 2018-01-17 13:48:49 476.216 1257.09
31 000072 奕翔鴿舍 2018-01-430333 2018-01-17 13:49:05 475.535 1254.38
32 000010 蔡建鋒 2018-01-430997 2018-01-17 13:46:32 472.129 1253.84
33 000825 林景昭 2018-01-431362 2018-01-17 13:49:39 475.036 1251.19
34 000766 張燦旭 2018-01-430292 2018-01-17 13:41:23 463.501 1248.03
35 000976 蔡金鴻 2018-01-430788 2018-01-17 13:51:36 475.563 1246.19
36 000005 謝迪長 2018-01-431504 2018-01-17 13:54:31 478.26 1243.78
37 000814 偉達(dá) 2018-01-431623 2018-01-17 13:48:02 470.142 1243.62
38 000962 奧佳華 2018-01-430669 2018-01-17 13:50:51 473.603 1243.53
39 000845 沈木忠 2018-01-430114 2018-01-17 13:54:47 478.176 1242.67
40 000420 許漢深 2018-01-431352 2018-01-17 13:51:54 474.15 1241.55
41 000373 陳國金 2018-01-430710 2018-01-17 13:52:25 474.694 1241.28
42 000749 王錦亮 2018-01-430160 2018-01-17 13:55:26 478.428 1241.24
43 000051 陳奕初 2018-01-430627 2018-01-17 13:52:43 474.663 1240.23
44 000508 2018-01-431407 2018-01-17 13:52:49 474.185 1238.67
45 000451 陳沛忠 2018-01-430364 2018-01-17 13:53:10 473.634 1236.09
46 000802 鄭芝韓 2018-01-431476 2018-01-17 13:53:51 474.026 1234.9
47 000035 利群 2018-01-431335 2018-01-17 13:54:16 473.789 1232.95
48 000825 林景昭 2018-01-431365 2018-01-17 13:55:53 475.036 1231.02
49 000008 李偉深 2018-01-430492 2018-01-17 13:57:29 476.812 1230.48
50 000117 李俊英 2018-01-431073 2018-01-17 13:53:00 471.077 1229.94
51 000976 蔡金鴻 2018-01-431329 2018-01-17 13:59:25 475.563 1221.2
52 000865 許偉民 2018-01-431741 2018-01-17 13:59:21 475.343 1220.85
53 000035 利群 2018-01-431336 2018-01-17 13:58:50 473.789 1218.47
54 000611 陳日浩 2018-01-430438 2018-01-17 13:51:48 464.788 1217.31
55 000091 陳壯敘 2018-01-431044 2018-01-17 13:57:38 471.471 1216.27
56 000150 王卓樹 2018-01-431517 2018-01-17 14:03:24 477.78 1214.48
57 000118 王綿銳 2018-01-431037 2018-01-17 13:58:38 471.829 1214.03
58 000135 李聰 2018-01-430490 2018-01-17 13:58:26 469.326 1208.2
59 000248 小蔡 2018-01-430633 2018-01-17 14:05:06 476.952 1207.13
60 000344 韓江之星 2018-01-431710 2018-01-17 14:05:28 476.475 1204.83
61 000062 沈少華 2018-01-430910 2018-01-17 14:02:12 471.84 1203.02
62 000962 奧佳華 2018-01-430640 2018-01-17 14:03:57 473.603 1202.16
63 000891 陳桂鈿 2018-01-431256 2018-01-17 14:04:32 474.251 1202.02
64 000968 澤泰 2018-01-430437 2018-01-17 14:05:56 473.892 1196.87
65 000518 王學(xué)蓬 2018-01-430188 2018-01-17 14:11:14 478.371 1192.21
66 000248 小蔡 2018-01-431583 2018-01-17 14:10:35 476.952 1190.62
67 000737 王中生 2018-01-431012 2018-01-17 13:59:26 463.605 1190.44
68 000783 蔡懿成 2018-01-430343 2018-01-17 14:09:55 475.909 1189.98
69 000005 謝迪長 2018-01-431502 2018-01-17 14:12:00 478.26 1189.66
70 000010 蔡建鋒 2018-01-430999 2018-01-17 14:06:58 472.129 1189.32
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦福安站幼鴿一手抓
名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
1 000363 林衛(wèi)波 2018-01-430477 2018-01-17 13:20:48 464.429 1323.86
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦福安站成鴿一手抓
名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
1 000707 陳洛瑜 2016-19-0340913 2018-01-17 13:28:07 474.03 1323.64
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦福安站幼鴿多羽賽
名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
9 000962 奧佳華 2018-01-430670 2018-01-17 13:31:13 473.603 1311.09
26 000962 奧佳華 2018-01-430667 2018-01-17 13:45:17 473.603 1261.95
38 000962 奧佳華 2018-01-430669 2018-01-17 13:50:51 473.603 1243.53
62 000962 奧佳華 2018-01-430640 2018-01-17 14:03:57 473.603 1202.16
總分速: 5018.736
6 000534 蔡明 2018-01-431175 2018-01-17 13:28:48 474.685 1322.95
18 000534 蔡明 2018-01-431177 2018-01-17 13:39:17 474.685 1285.42
24 000534 蔡明 2018-01-431180 2018-01-17 13:44:56 474.685 1266
總分速: 3874.369
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦福安站指定賽
名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
1 000700 永生 2017-04-704551 2018-01-17 13:12:04 476.418 1392.71
2 000447 丹杰 2017-01-391573 2018-01-17 13:13:02 476.882 1390.17
3 000490 王良鋒 2017-01-420362 2018-01-17 13:03:04 461.226 1384.72
4 000976 蔡金鴻 2018-01-430787 2018-01-17 13:17:32 475.563 1368.34
5 000802 鄭芝韓 2017-01-421540 2018-01-17 13:17:08 474.026 1365.52
6 000806 謝平懷 2017-04-003802 2018-01-17 13:20:46 478.477 1364.03
7 000611 陳日浩 2017-01-421829 2018-01-17 13:12:06 464.788 1358.57
8 000115 陳鋌 2018-01-430224 2018-01-17 13:13:20 466.305 1358.12
9 000570 林偉平 2017-01-420203 2018-01-17 13:17:41 471.57 1356.32
10 000792 鎮(zhèn)波 2017-01-421241 2018-01-17 13:17:18 469.207 1350.96
11 000930 鵬興 2017-04-005818 2018-01-17 13:30:33 485.665 1346.99
12 000008 李偉深 2017-04-008779 2018-01-17 13:24:29 476.812 1345.07
13 000181 龍和鴿舍 2017-04-731339 2018-01-17 13:27:24 479.566 1341.8
14 001000 唐悅好 2016-04-661248 2018-01-17 13:20:22 466.088 1330.28
15 000766 張燦旭 2017-01-421023 2018-01-17 13:18:47 463.501 1328.9
16 000857 蟻建華 2017-04-881688 2018-01-17 13:21:12 466.38 1327.93
17 000363 林衛(wèi)波 2018-01-430477 2018-01-17 13:20:48 464.429 1323.86
18 000707 陳洛瑜 2016-19-0340913 2018-01-17 13:28:07 474.03 1323.64
19 000085 朱睦史 2017-19-0268512 2018-01-17 13:25:34 470.101 1322.06
20 000348 林鋒 2017-04-710727 2018-01-17 13:31:26 477.773 1321.88
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦福安站登記賽
名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
1 000700 永生 2017-04-704551 2018-01-17 13:12:04 476.418 1392.71
2 000447 丹杰 2017-01-391573 2018-01-17 13:13:02 476.882 1390.17
3 000490 王良鋒 2017-01-420362 2018-01-17 13:03:04 461.226 1384.72
4 000448 陳成家 2017-04-741679 2018-01-17 13:13:52 474.65 1380.32
5 000008 李偉深 2017-04-742496 2018-01-17 13:17:26 476.812 1372.38
6 000008 李偉深 2017-04-008082 2018-01-17 13:17:26 476.812 1372.33
7 000008 李偉深 2017-04-008774 2018-01-17 13:17:37 476.812 1371.63
8 000132 林敬如 2017-04-742921 2018-01-17 13:16:31 474.468 1369.25
9 000976 蔡金鴻 2018-01-430787 2018-01-17 13:17:32 475.563 1368.34
10 000802 鄭芝韓 2017-01-421540 2018-01-17 13:17:08 474.026 1365.52
11 000806 謝平懷 2017-04-003802 2018-01-17 13:20:46 478.477 1364.03
12 000168 貓弟 2017-04-731687 2018-01-17 13:17:48 473.881 1362.46
13 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2017-04-005012 2018-01-17 13:09:57 462.431 1360.28
14 000611 陳日浩 2017-01-421829 2018-01-17 13:12:06 464.788 1358.57
15 000115 陳鋌 2018-01-430224 2018-01-17 13:13:20 466.305 1358.12
16 000570 林偉平 2017-01-420203 2018-01-17 13:17:41 471.57 1356.32
17 000746 胡藝雄 2018-01-430126 2018-01-17 13:23:45 479.418 1355.23
18 000181 龍和鴿舍 2017-04-001222 2018-01-17 13:24:20 479.566 1353.43
19 000792 鎮(zhèn)波 2017-01-421241 2018-01-17 13:17:18 469.207 1350.96
20 000930 鵬興 2017-04-005818 2018-01-17 13:30:33 485.665 1346.99
21 000008 李偉深 2017-04-008779 2018-01-17 13:24:29 476.812 1345.07
22 000759 屠宰場(chǎng) 2017-04-700677 2018-01-17 13:23:06 474.48 1343.73
23 000181 龍和鴿舍 2017-04-731339 2018-01-17 13:27:24 479.566 1341.8
24 000976 蔡金鴻 2017-01-420789 2018-01-17 13:25:04 475.563 1339.36
25 000490 王良鋒 2017-01-420363 2018-01-17 13:16:33 461.226 1330.88
26 001000 唐悅好 2016-04-661248 2018-01-17 13:20:22 466.088 1330.28
27 000766 張燦旭 2017-01-421023 2018-01-17 13:18:47 463.501 1328.9
28 000857 蟻建華 2017-04-881688 2018-01-17 13:21:12 466.38 1327.93
29 000190 蔡立河 2017-01-400026 2018-01-17 13:28:24 475.841 1327.67
30 000363 林衛(wèi)波 2018-01-430477 2018-01-17 13:20:48 464.429 1323.86
31 000707 陳洛瑜 2016-19-0340913 2018-01-17 13:28:07 474.03 1323.64
32 000534 蔡明 2018-01-431175 2018-01-17 13:28:48 474.685 1322.95
33 000085 朱睦史 2017-19-0268512 2018-01-17 13:25:34 470.101 1322.06
34 000348 林鋒 2017-04-710727 2018-01-17 13:31:26 477.773 1321.88
35 000960 陳樂和 2017-04-733301 2018-01-17 13:22:21 464.659 1318.73
36 000369 老育 2017-04-080099 2018-01-17 13:23:28 466.14 1318.71
37 000987 鑫業(yè)鴿舍 2017-04-005723 2018-01-17 13:19:54 461.41 1318.64
38 000199 林榮楷 2017-04-000505 2018-01-17 13:29:34 473.822 1317.7
39 000273 佰匯前衛(wèi)鴿舍 2017-04-000768 2018-01-17 13:33:10 478.554 1317.67
40 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2017-01-420240 2018-01-17 13:20:58 462.431 1317.58
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦福安站站站加
名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
1 000976 蔡金鴻 2018-01-430787 2018-01-17 13:17:32 475.563 1368.34
2 000363 林衛(wèi)波 2018-01-430477 2018-01-17 13:20:48 464.429 1323.86
3 000324 王鈿 2018-01-430136 2018-01-17 13:34:38 478.531 1312.3
4 000005 謝迪長 2018-01-431505 2018-01-17 13:37:32 478.26 1301.27
5 000611 陳日浩 2018-01-430432 2018-01-17 13:31:34 464.788 1285.46
6 000193 盧創(chuàng)煌 2018-01-431766 2018-01-17 13:44:11 477.141 1275.1
7 000962 奧佳華 2018-01-430667 2018-01-17 13:45:17 473.603 1261.95
8 000749 王錦亮 2018-01-430160 2018-01-17 13:55:26 478.428 1241.24
9 000865 許偉民 2018-01-431741 2018-01-17 13:59:21 475.343 1220.85
10 000891 陳桂鈿 2018-01-431256 2018-01-17 14:04:32 474.251 1202.02
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦福安站大家樂200
名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
1 000490 王良鋒 2017-01-420362 2018-01-17 13:03:04 461.226 1384.72
2 000611 陳日浩 2017-01-421829 2018-01-17 13:12:06 464.788 1358.57
3 000792 鎮(zhèn)波 2017-01-421241 2018-01-17 13:17:18 469.207 1350.96
4 000766 張燦旭 2017-01-421023 2018-01-17 13:18:47 463.501 1328.9
5 000857 蟻建華 2017-04-881688 2018-01-17 13:21:12 466.38 1327.93
6 000707 陳洛瑜 2016-19-0340913 2018-01-17 13:28:07 474.03 1323.64
7 000960 陳樂和 2017-04-733301 2018-01-17 13:22:21 464.659 1318.73
8 000490 王良鋒 2017-01-401734 2018-01-17 13:20:20 461.226 1316.53
9 000962 奧佳華 2018-01-430670 2018-01-17 13:31:13 473.603 1311.09
10 000193 盧創(chuàng)煌 2018-01-431163 2018-01-17 13:34:57 477.141 1307.38
11 000883 蔡冬青 2017-04-005786 2018-01-17 13:45:14 490.571 1307.36
12 000611 陳日浩 2018-01-430432 2018-01-17 13:31:34 464.788 1285.46
13 000749 王錦亮 2017-01-410449 2018-01-17 13:43:02 478.428 1282.5
14 000490 王良鋒 2016-04-661143 2018-01-17 13:30:05 461.226 1280.85
15 000110 粵D鴿舍 2017-04-006512 2018-01-17 13:30:49 461.69 1279.52
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦福安站大家樂100
名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
1 000447 丹杰 2017-01-391573 2018-01-17 13:13:02 476.882 1390.17
2 000008 李偉深 2017-04-742496 2018-01-17 13:17:26 476.812 1372.38
3 000976 蔡金鴻 2018-01-430787 2018-01-17 13:17:32 475.563 1368.34
4 000611 陳日浩 2017-01-421829 2018-01-17 13:12:06 464.788 1358.57
5 000008 李偉深 2017-04-008779 2018-01-17 13:24:29 476.812 1345.07
6 000181 龍和鴿舍 2017-04-731339 2018-01-17 13:27:24 479.566 1341.8
7 000766 張燦旭 2017-01-421023 2018-01-17 13:18:47 463.501 1328.9
8 000857 蟻建華 2017-04-881688 2018-01-17 13:21:12 466.38 1327.93
9 000363 林衛(wèi)波 2018-01-430477 2018-01-17 13:20:48 464.429 1323.86
10 000707 陳洛瑜 2016-19-0340913 2018-01-17 13:28:07 474.03 1323.64
11 000534 蔡明 2018-01-431175 2018-01-17 13:28:48 474.685 1322.95
12 000085 朱睦史 2017-19-0268512 2018-01-17 13:25:34 470.101 1322.06
13 000490 王良鋒 2017-01-401734 2018-01-17 13:20:20 461.226 1316.53
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦福安站錦標(biāo)賽
名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
1 000700 永生 2017-04-704551 2018-01-17 13:12:04 476.418 1392.71
2 000447 丹杰 2017-01-391573 2018-01-17 13:13:02 476.882 1390.17
3 000448 陳成家 2017-04-741679 2018-01-17 13:13:52 474.65 1380.32
4 000008 李偉深 2017-04-742496 2018-01-17 13:17:26 476.812 1372.38
5 000008 李偉深 2017-04-008082 2018-01-17 13:17:26 476.812 1372.33
6 000008 李偉深 2017-04-008774 2018-01-17 13:17:37 476.812 1371.63
7 000976 蔡金鴻 2018-01-430787 2018-01-17 13:17:32 475.563 1368.34
8 000802 鄭芝韓 2017-01-421540 2018-01-17 13:17:08 474.026 1365.52
9 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2017-04-005012 2018-01-17 13:09:57 462.431 1360.28
10 000611 陳日浩 2017-01-421829 2018-01-17 13:12:06 464.788 1358.57
11 000746 胡藝雄 2018-01-430126 2018-01-17 13:23:45 479.418 1355.23
12 000792 鎮(zhèn)波 2017-01-421241 2018-01-17 13:17:18 469.207 1350.96
13 000930 鵬興 2017-04-005818 2018-01-17 13:30:33 485.665 1346.99
14 000008 李偉深 2017-04-008779 2018-01-17 13:24:29 476.812 1345.07
15 000976 蔡金鴻 2017-01-420789 2018-01-17 13:25:04 475.563 1339.36
16 000857 蟻建華 2017-04-881688 2018-01-17 13:21:12 466.38 1327.93
17 000190 蔡立河 2017-01-400026 2018-01-17 13:28:24 475.841 1327.67
18 000363 林衛(wèi)波 2018-01-430477 2018-01-17 13:20:48 464.429 1323.86
19 000707 陳洛瑜 2016-19-0340913 2018-01-17 13:28:07 474.03 1323.64
20 000085 朱睦史 2017-19-0268512 2018-01-17 13:25:34 470.101 1322.06
21 000960 陳樂和 2017-04-733301 2018-01-17 13:22:21 464.659 1318.73
22 000369 老育 2017-04-080099 2018-01-17 13:23:28 466.14 1318.71
23 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2017-01-420240 2018-01-17 13:20:58 462.431 1317.58
24 000908 林澤杰 2017-04-002423 2018-01-17 13:22:48 464.77 1317.36
25 000908 林澤杰 2017-04-740392 2018-01-17 13:22:56 464.77 1316.85
26 000490 王良鋒 2017-01-401734 2018-01-17 13:20:20 461.226 1316.53
27 001003 林煜桐 2017-04-743112 2018-01-17 13:23:39 465.149 1315.22
28 000235 旭日鴿舍 2018-01-431689 2018-01-17 13:22:38 463.618 1314.7
29 000858 犟鷙鴿 2017-01-410394 2018-01-17 13:29:20 472.208 1314.07
30 000972 王彥周 2017-04-743284 2018-01-17 13:29:07 471.465 1312.83

校對(duì)表5天,無異議生效,發(fā)獎(jiǎng)候通知。

免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)