亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績(jī)快報(bào)

澄海信鴿協(xié)會(huì)2017春季莆田站成績(jī)校對(duì)表

發(fā)表時(shí)間:2017-05-04 21:22:17   瀏覽數(shù):4110   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
澄海信鴿協(xié)會(huì)2017春季莆田站挑戰(zhàn)賽
名次 鴿 主 名 稱 鴿棚號(hào) 足 環(huán) 號(hào) 碼  歸   巢    時(shí)   間 空 距 分速(米/分) 挑戰(zhàn)
1 許偉民 000865 2017-01-380025 2017-05-03 16:13:46 292.3 527.8382 1
2 牛哥 000833 2017-01-381221 2017-05-03 16:24:11 294.03 521.1585 1
3 王文瑾 000782 2017-01-380285 2017-05-03 16:17:32 289.26 518.8077 1
4 謝文亮 000057 2017-01-380159 2017-05-03 16:32:41 286.08 499.5265 1
5 蔡?hào)|曉 000315 2017-01-381033 2017-05-03 16:56:47 292.02 489.3205 1
6 宏勝鴿舍 000319 2017-01-380412 2017-05-03 17:02:46 291.64 483.8323 1
7 陳澤雄 000283 2017-01-381443 2017-05-03 17:09:08 292.65 480.4349 1
8 蔡金鴻 000976 2017-01-380738 2017-05-03 17:20:26 292.53 471.4744 1
9 許曉東 000015 2017-01-380253 2017-05-03 17:14:37 288.72 469.7471 1
10 陳日浩 000611 2017-01-380720 2017-05-03 17:23:00 281.7 452.1568 1

 

澄海信鴿協(xié)會(huì)2017春季莆田站指定賽
名次 鴿 主 名 稱 鴿棚號(hào) 足 環(huán) 號(hào) 碼  歸   巢    時(shí)   間 空 距 分速(米/分) 指定
1 杜拱樅 000313 2013-04-352163 2017-05-03 13:03:00 285.992 787.8423 1
2 洪佳 000527 2016-04-678397 2017-05-03 13:01:41 283.757 784.5418 1
3 王耀松 000350 2016-03-006911 2017-05-03 13:38:38 294.522 738.8232 1
4 王順泉 000530 2017-04-001263 2017-05-03 15:06:58 293.966 603.6666 1
5 李偉深 000008 2015-03-551366 2017-05-03 15:26:15 293.785 580.2996 1
6 鄭芝韓 000802 2016-04-608103 2017-05-03 15:21:31 290.465 579.1712 1
7 貓弟 000168 2016-03-006629 2017-05-03 15:27:51 290.876 572.7589 1
8 許細(xì)弟 000957 2013-04-578536 2017-05-03 15:40:08 288.327 554.329 1
9 許偉民 000865 2017-01-380025 2017-05-03 16:13:46 292.302 527.8382 1
10 永生 000700 2016-04-602117 2017-05-03 16:21:45 293.877 523.135 1
11 牛哥 000833 2017-01-381221 2017-05-03 16:24:11 294.029 521.1585 1
12 謝江生 000492 2016-04-900309 2017-05-03 16:36:50 298.066 516.7253 1
13 陳盛 000729 2017-04-008073 2017-05-03 16:10:48 282.079 512.1155 1
14 許曉東 000015 2017-01-380253 2017-05-03 17:14:37 288.722 469.7471 1
15 單飛 000706 2016-01-321723 2017-05-03 17:27:06 286.658 457.1168 1
16 謝江生 000492 2016-04-900307 2017-05-03 17:54:34 298.066 455.3575 1
17 陳日浩 000611 2017-01-380720 2017-05-03 17:23:00 281.698 452.1568 1
18 頭份得獎(jiǎng) 000590 2016-01-320088 2017-05-03 17:45:30 290.15 449.495 1
19 蔡曉麟 000048 2017-01-381262 2017-05-03 17:56:31 292.542 445.5883 1
20 杜拱樅 000313 2015-02-590228 2017-05-03 18:06:54 285.992 428.8315 1
澄海信鴿協(xié)會(huì)2017春季莆田站登記賽
名次 鴿 主 名 稱 鴿棚號(hào) 足 環(huán) 號(hào) 碼  歸   巢    時(shí)   間 空 距 分速(米/分) 登記
1 王良鋒 000490 2017-04-123693 2017-05-03 12:02:07 278.677 922.3684 1
2 廣興隆 000257 2015-19-0250934 2017-05-03 12:34:04 295.645 884.969 1
3 王海清 000166 2016-04-181458 2017-05-03 12:42:45 294.47 859.1168 1
4 杜拱樅 000313 2013-04-352163 2017-05-03 13:03:00 285.992 787.8423 1
5 洪佳 000527 2016-04-678397 2017-05-03 13:01:41 283.757 784.5418 1
6 九天鴿舍 000834 2017-01-370565 2017-05-03 13:21:54 291.011 761.9984 1
7 王耀松 000350 2016-03-006911 2017-05-03 13:38:38 294.522 738.8232 1
8 李澤楷 000322 2015-19-0259670 2017-05-03 13:53:08 290.716 703.672 1
9 鎮(zhèn)波 000792 2015-19-0241217 2017-05-03 14:04:05 286.066 674.5273 1
10 銘生 000061 2017-04-124486 2017-05-03 14:05:55 286.057 671.6172 1
11 王東勇 000628 2015-04-771309 2017-05-03 14:38:50 295.529 644.0697 1
12 陳逸龍 000229 2017-01-371435 2017-05-03 14:55:36 293.235 616.5416 1
13 王順泉 000530 2017-04-001263 2017-05-03 15:06:58 293.966 603.6666 1
14 謝文亮 000057 2016-19-0157003 2017-05-03 14:56:20 286.075 600.5735 1
15 盧創(chuàng)建 000815 2017-01-381190 2017-05-03 15:16:00 294.699 594.1332 1
16 李偉深 000008 2015-03-551366 2017-05-03 15:26:15 293.785 580.2996 1
17 鄭芝韓 000802 2016-04-608103 2017-05-03 15:21:31 290.465 579.1712 1
18 蔡懿成 000783 2017-01-380086 2017-05-03 15:26:01 292.922 578.8622 1
19 貓弟 000168 2016-03-006629 2017-05-03 15:27:51 290.876 572.7589 1
20 吳奕銜 000813 2016-02-530221 2017-05-03 15:45:23 294.016 559.6171 1
21 許細(xì)弟 000957 2013-04-578536 2017-05-03 15:40:08 288.327 554.329 1
22 雄進(jìn) 000775 2016-19-0383466 2017-05-03 15:50:02 286.081 539.7381 1
23 王學(xué)蓬 000518 2017-01-380573 2017-05-03 16:14:19 295.573 533.2157 1
24 億浩 000785 2017-04-881756 2017-05-03 16:01:16 288.426 532.8624 1
25 陳楷榮 000092 2017-01-371086 2017-05-03 16:18:04 296.205 530.7633 1
26 蔡?hào)|曉 000315 2016-04-652625 2017-05-03 16:13:02 292.022 528.0278 1
27 許偉民 000865 2017-01-380025 2017-05-03 16:13:46 292.302 527.8382 1
28 永生 000700 2016-04-602117 2017-05-03 16:21:45 293.877 523.135 1
29 牛哥 000833 2017-01-381221 2017-05-03 16:24:11 294.029 521.1585 1
30 王文瑾 000782 2017-01-380285 2017-05-03 16:17:32 289.257 518.8077 1
31 王武金 000798 2016-19-0517618 2017-05-03 16:20:25 289.588 516.7362 1
32 謝江生 000492 2016-04-900309 2017-05-03 16:36:50 298.066 516.7253 1
33 高翔 000303 2016-19-347491 2017-05-03 16:27:22 291.393 513.5885 1
34 陳盛 000729 2017-04-008073 2017-05-03 16:10:48 282.079 512.1155 1
35 陳茂斌 000388 2016-19-0442886 2017-05-03 16:11:41 280.35 508.16 1
36 陳煌躍 000225 2017-04-881545 2017-05-03 16:35:19 291.222 506.1836 1
37 謝文亮 000057 2017-01-380159 2017-05-03 16:32:41 286.075 499.5265 1
38 王東勇 000628 2017-01-371082 2017-05-03 16:52:06 295.529 499.1128 1
39 蔡?hào)|曉 000315 2017-01-381033 2017-05-03 16:56:47 292.022 489.3205 1
40 高翔 000303 2017-01-381057 2017-05-03 16:59:44 291.393 485.8709 1
澄海信鴿協(xié)會(huì)2017春季莆田站幼抓
鴿 主 名 稱 鴿棚號(hào) 足 環(huán) 號(hào) 碼  歸   巢    時(shí)   間 空 距 分速(米/分) 幼抓
宏勝鴿舍 000319 2017-01-380412 2017-05-03 17:02:46 291.642 483.8323 1
澄海信鴿協(xié)會(huì)2017春季莆田站成抓
鴿 主 名 稱 鴿棚號(hào) 足 環(huán) 號(hào) 碼  歸   巢    時(shí)   間 空 距 分速(米/分) 成抓
李偉深 000008 2015-03-551366 2017-05-03 15:26:15 293.785 580.2996 1

校對(duì)表3天,無異議福安站集鴿當(dāng)天發(fā)獎(jiǎng)

免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)