亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

俱樂部動(dòng)態(tài)

長(zhǎng)寧2022年秋季500公里友誼賽成績(jī)

發(fā)表時(shí)間:2022-12-16 16:28:43   瀏覽數(shù):1366   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

長(zhǎng)寧2022年秋季500公里友誼賽成績(jī)
名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
1 802668 會(huì)翔鴿舍 22-26-0119954 紅楞 2022-12-14 15:11:23 512.5610 1193.6702
2 880106 金剛王黨超 22-26-0119315 2022-12-14 15:15:24 516.7180 1192.2341
3 888666 遠(yuǎn)舟賽鴿 22-26-0537894 2022-12-14 15:15:34 513.7970 1185.0259
4 111035 龍馬風(fēng)云 22-26-0529907 雨點(diǎn) 2022-12-14 15:23:38 519.1920 1175.6064
5 800888 溫美峰 22-26-0662882 雨點(diǎn) 2022-12-14 15:20:51 515.7970 1175.2951
6 111137 郭建軍 22-26-0814282 2022-12-14 15:22:24 516.2000 1172.0827
7 888889 友良鴿舍 22-26-0607913 2022-12-14 15:24:37 514.3610 1162.0784
8 888889 友良鴿舍 22-26-0604307 雨點(diǎn) 2022-12-14 15:24:40 514.3610 1161.9597
9 111535 周亞紅 22-26-0541026 2022-12-14 15:22:30 511.6260 1161.4379
10 899908 劉軍峰 22-26-0631202 深灰 2022-12-14 15:30:47 519.9850 1158.6443
11 899908 劉軍峰 22-26-0662485 2022-12-14 15:30:52 519.9850 1158.4143
12 111777 曹偉 22-26-0607685 紅絳 2022-12-14 15:28:09 513.8870 1151.7843
13 123020 馮建榮 22-26-0119114 2022-12-14 15:34:22 518.7610 1146.7694
14 333072 必勝鴿舍 22-26-0044165 2022-12-14 15:33:11 517.1840 1146.2693
15 111535 周亞紅 22-26-0541035 2022-12-14 15:29:34 511.6260 1143.0917
16 111535 周亞紅 22-26-0541007 雨點(diǎn) 2022-12-14 15:29:58 511.6260 1142.0730
17 888920 耀翔賽鴿 22-26-0662131 2022-12-14 15:36:34 517.1450 1137.6298
18 888920 耀翔賽鴿 22-26-0662134 2022-12-14 15:38:11 517.1450 1133.6155
19 880106 金剛王黨超 22-26-0119309 2022-12-14 15:38:10 516.7180 1132.7083
20 123088 高家寨鴿 22-26-0662301 2022-12-14 15:39:14 517.1890 1131.1221
21 890890 東飛賽鴿 22-26-0600492 2022-12-14 15:34:03 510.9770 1130.3258
22 888889 友良鴿舍 22-26-0604303 2022-12-14 15:37:36 514.3610 1128.9701
23 888008 里王鴿舍 22-26-0662418 2022-12-14 15:37:32 511.3210 1122.4637
24 899908 劉軍峰 22-26-0662479 2022-12-14 15:45:33 519.9850 1121.7070
25 899908 劉軍峰 22-26-0631204 2022-12-14 15:45:36 519.9850 1121.6015
26 111373 吳民利 22-26-0016880 2022-12-14 15:45:45 519.0800 1119.3044
27 888889 友良鴿舍 22-26-0607905 灰白條 2022-12-14 15:42:50 514.3610 1116.1328
28 111137 郭建軍 22-26-0608652 雨點(diǎn) 2022-12-14 15:44:56 516.2000 1115.0616
29 600475 王景玉 22-26-0814073 2022-12-14 15:40:33 509.5650 1111.2400
30 899908 劉軍峰 22-26-0662480 雨點(diǎn) 2022-12-14 15:50:08 519.9850 1110.7449
31 123126 飛躍鴿舍 22-26-0506920 雨點(diǎn) 2022-12-14 15:50:30 516.2520 1101.9015
32 123370 鄒帥 22-26-0119556 2022-12-14 15:51:28 515.6320 1098.3081
33 000229 賽北鴿業(yè)-王天興 22-26-0465686 2022-12-14 15:50:19 512.9310 1095.2597
34 111535 周亞紅 22-26-0541117 2022-12-14 15:49:25 511.6260 1094.5587
35 111901 郭苗甫 22-26-0630333 雨白條 2022-12-14 15:57:58 518.9840 1090.3625
36 800888 溫美峰 22-26-0608753 2022-12-14 15:56:02 515.7970 1088.0846
37 999930 高峰 22-26-0606595 2022-12-14 16:06:46 524.3750 1081.6923
38 333065 高宏 22-26-0540745 灰白條 2022-12-14 16:07:16 522.3110 1076.3217
39 880106 金剛王黨超 22-26-0119311 2022-12-14 16:03:33 516.7180 1073.0038
40 808813 高鴿猛進(jìn)高新波 22-26-0432493 2022-12-14 16:04:57 517.2390 1070.9791
41 111535 周亞紅 22-26-0608384 2022-12-14 16:01:51 511.6260 1066.2071
42 800888 溫美峰 22-26-0608762 灰白條 2022-12-14 16:05:47 515.7970 1066.1653
43 333070 南山飛鷹 22-26-0536141 2022-12-14 16:13:37 522.2390 1062.2719
44 888008 里王鴿舍 22-26-0608375 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:03:33 511.3210 1061.8001
45 999011 賈讓全 21-26-0223386 2022-12-14 16:14:42 523.1450 1061.7792
46 005395 張志峰 22-26-0229673 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:04:05 511.3980 1060.8073
47 333091 旋風(fēng)鴿舍 22-26-0634876 2022-12-14 16:04:41 512.0210 1060.7783
48 123014 維多名威 22-26-0086285 2022-12-14 16:09:08 516.5180 1060.3212
49 111535 周亞紅 22-26-0541031 灰白條 2022-12-14 16:04:43 511.6260 1059.8681
50 888889 友良鴿舍 22-26-0018159 2022-12-14 16:07:21 514.3610 1059.7392
51 600475 王景玉 21-26-0159476 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:03:40 509.5650 1057.9153
52 111035 龍馬風(fēng)云 22-26-0529930 2022-12-14 16:12:53 519.1920 1057.6334
53 888503 高鵬博 22-26-0432257 2022-12-14 16:18:20 524.4500 1056.6169
54 111035 龍馬風(fēng)云 22-26-0529913 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:14:02 519.1920 1055.1635
55 333112 張占岐 22-26-0118836 2022-12-14 16:06:23 510.9850 1054.9098
56 111535 周亞紅 22-26-0541004 2022-12-14 16:07:03 511.6260 1054.7796
57 802668 會(huì)翔鴿舍 22-26-0119952 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:09:13 512.5610 1051.9897
58 802668 會(huì)翔鴿舍 22-26-0051126 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:09:16 512.5610 1051.9069
59 123102 羅義 22-26-0119051 深雨點(diǎn) 2022-12-14 16:16:58 520.5460 1051.6659
60 111805 金水賽鴿 22-26-0662744 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:07:09 510.1060 1051.4205
61 111901 郭苗甫 22-26-0432477 2022-12-14 16:16:05 518.9840 1050.3972
62 123031 關(guān)志民 22-26-0039358 2022-12-14 16:19:09 521.8400 1049.6570
63 000229 賽北鴿業(yè)-王天興 22-26-0107713 2022-12-14 16:10:57 512.9310 1049.0114
64 880979 張躍民 22-26-0505965 2022-12-14 16:17:52 520.1210 1048.8793
65 100520 翁緒保 22-26-0118099 2022-12-14 16:08:55 510.3810 1048.1558
66 111373 吳民利 22-26-0118858 2022-12-14 16:17:14 519.0800 1048.1243
67 111100 長(zhǎng)灃鴿舍 22-26-0602035 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:14:21 515.0130 1046.0162
68 333072 必勝鴿舍 22-26-0662583 深灰 2022-12-14 16:16:42 517.1840 1045.4220
69 111535 周亞紅 22-26-0541114 雨白條 2022-12-14 16:11:33 511.6260 1045.0857
70 005395 張志峰 22-26-0050954 2022-12-14 16:11:35 511.3980 1044.5261
71 111953 長(zhǎng)安之星 22-26-0119535 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:15:54 515.6600 1044.0335
72 111867 苗強(qiáng) 22-26-0810637 灰白條 2022-12-14 16:18:50 517.2240 1041.0179
73 899908 劉軍峰 22-26-0631207 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:21:35 519.9850 1040.8363
74 111375 唐利斌 22-26-0606167 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:21:36 519.4650 1039.7479
75 899908 劉軍峰 22-26-0631209 2022-12-14 16:22:25 519.9850 1039.0762
76 111535 周亞紅 22-26-0541002 紅絳 2022-12-14 16:14:42 511.6260 1038.3834
77 111953 長(zhǎng)安之星 22-26-0119533 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:18:36 515.6600 1038.3711
78 111137 郭建軍 22-26-0602289 2022-12-14 16:19:57 516.2000 1036.6446
79 111953 長(zhǎng)安之星 21-26-0386387 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:19:36 515.6600 1036.2899
80 333036 博遠(yuǎn)鴿舍 22-26-0544483 深雨點(diǎn) 2022-12-14 16:24:46 520.7280 1035.6966
81 111777 曹偉 22-26-0607689 深雨點(diǎn) 2022-12-14 16:18:16 513.8870 1035.4812
82 333107 王永寧 22-26-0604208 灰白條 2022-12-14 16:25:07 520.3380 1034.2265
83 899908 劉軍峰 22-26-0662490 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:25:06 519.9850 1033.5497
84 999010 田武杰 22-26-0436274 2022-12-14 16:30:45 525.3240 1032.5734
85 888008 里王鴿舍 22-26-0662402 2022-12-14 16:17:16 511.3210 1032.3871
86 123097 劉冰 22-26-0662145 紅絳 2022-12-14 16:23:03 517.1180 1032.0415
87 888503 高鵬博 22-26-0634278 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:30:27 524.4500 1031.4478
88 123126 飛躍鴿舍 22-26-0507152 2022-12-14 16:22:33 516.2520 1031.3640
89 100617 迷彩鴿舍許哲民 21-26-0220144 2022-12-14 16:25:12 517.3250 1028.0646
90 333097 文武鴿舍 22-26-0033368 麒麟花 2022-12-14 16:19:47 511.7490 1028.0414
91 888215 翟小軍 22-26-0119588 2022-12-14 16:24:10 515.8390 1027.2104
92 123014 維多名威 22-26-0086206 雨白條 2022-12-14 16:25:13 516.5180 1026.4080
93 111466 何大鵬 22-26-0119796 2022-12-14 16:23:09 513.6100 1024.8483
94 000167 方智鋒 22-26-0522203 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:26:42 516.9670 1024.2759
95 123043 姚遠(yuǎn) 22-26-0016630 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:33:52 524.1920 1024.0496
96 880106 金剛王黨超 22-26-0119316 麒麟花 2022-12-14 16:26:44 516.7180 1023.7324
97 111712 邢國(guó)江 22-26-0435365 2022-12-14 16:32:37 522.6170 1023.4990
98 111535 周亞紅 22-26-0119287 雨點(diǎn) 2022-12-14 16:21:57 511.6260 1023.3525
99 111936 劉新衛(wèi) 22-26-0662520 麒麟花 2022-12-14 16:31:31 521.3160 1023.1435
100 123014 維多名威 22-26-0168701 2022-12-14 16:26:58 516.5180 1022.8458
幸運(yùn)獎(jiǎng):
101 333112 張占岐 22-26-0118843 2022-12-14 16:21:38 510.9850 1022.6868
111 000229 賽北鴿業(yè)-王天興 22-26-0183221 2022-12-14 16:29:31 512.9310 1010.6682
121 111513 翁亮齊 22-26-0521798 2022-12-14 16:30:29 510.3980 1003.7595
131 123049 倪少平 22-26-0118265 2022-12-14 16:35:36 511.3730 995.6626
141 001964 王應(yīng)民 22-26-0544085 2022-12-14 16:54:09 524.5330 985.6665

免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)