亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

2020年秋季四關(guān)賽第一關(guān)有效資格名單

發(fā)表時(shí)間:2020-10-19 2:51:55   瀏覽數(shù):1280   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
名次 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
1 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-880824 2020-10-18 11:25:17 302.399 1258.466
2 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-881399 2020-10-18 11:25:21 302.399 1258.112
3 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-880815 2020-10-18 11:25:21 302.399 1258.082
4 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-880812 2020-10-18 11:25:23 302.399 1257.987
5 黃銳忠仔 2020-四關(guān)-880055 2020-10-18 11:23:43 300.188 1257.47
6 黃銳忠仔 2020-四關(guān)-880061 2020-10-18 11:23:48 300.188 1257.056
7 黃銳忠仔 2020-四關(guān)-880071 2020-10-18 11:23:48 300.188 1257.053
8 陳紹群 2020-四關(guān)-880940 2020-10-18 11:25:13 301.821 1256.375
9 金威龍 2020-四關(guān)-881167 2020-10-18 11:25:11 301.759 1256.314
10 陳紹群 2020-四關(guān)-881370 2020-10-18 11:25:17 301.821 1256.069
11 賴芝油 2020-四關(guān)-880305 2020-10-18 11:26:00 301.78 1252.124
12 陸銳柯 2020-四關(guān)-881089 2020-10-18 11:24:35 299.775 1251.178
13 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 2020-四關(guān)-881093 2020-10-18 11:26:59 302.652 1250.636
14 鄭彬 2020-四關(guān)-880085 2020-10-18 11:30:05 306.394 1250.129
15 鄭彬 2020-四關(guān)-881006 2020-10-18 11:30:06 306.394 1250.01
16 丁文雄 2020-四關(guān)-880165 2020-10-18 11:26:33 301.891 1249.743
17 丁文雄 2020-四關(guān)-880178 2020-10-18 11:26:34 301.891 1249.672
18 王樹杰 2020-四關(guān)-880720 2020-10-18 11:29:29 305.538 1249.647
19 丁文雄 2020-四關(guān)-881232 2020-10-18 11:26:36 301.891 1249.465
20 丁文雄 2020-四關(guān)-880179 2020-10-18 11:26:40 301.891 1249.189
21 陳紹群 2020-四關(guān)-881369 2020-10-18 11:26:44 301.821 1248.496
22 陸翔飛鳥 2020-四關(guān)-880709 2020-10-18 11:29:54 305.75 1248.426
23 蔡少聰 2020-四關(guān)-880456 2020-10-18 11:32:42 309.231 1248.377
24 金鳳翔鴿舍鄭培桐 2020-四關(guān)-881248 2020-10-18 11:32:32 308.961 1248.121
25 陳福才 2020-四關(guān)-880266 2020-10-18 11:24:19 298.531 1247.354
26 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-880809 2020-10-18 11:27:34 302.399 1246.65
27 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-880808 2020-10-18 11:27:36 302.399 1246.489
28 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-880810 2020-10-18 11:27:36 302.399 1246.435
29 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-881400 2020-10-18 11:27:36 302.399 1246.42
30 張?jiān)倜? 2020-四關(guān)-880198 2020-10-18 11:26:40 300.802 1244.695
31 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 2020-四關(guān)-880992 2020-10-18 11:28:14 302.652 1244.224
32 張水松 2020-四關(guān)-880589 2020-10-18 11:26:44 300.652 1243.687
33 蘇繼偉 2020-四關(guān)-880332 2020-10-18 11:28:25 302.67 1243.38
34 波金鴿舍 2020-四關(guān)-880646 2020-10-18 11:34:29 310.173 1243.179
35 謝龍輝+桐輝 2020-四關(guān)-880483 2020-10-18 11:32:11 307.252 1243.005
36 鄭彬 2020-四關(guān)-881003 2020-10-18 11:31:32 306.394 1242.753
37 鄭彬 2020-四關(guān)-880096 2020-10-18 11:31:35 306.394 1242.491
38 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-880816 2020-10-18 11:28:24 302.399 1242.358
39 蔡培森 2020-四關(guān)-880262 2020-10-18 11:34:15 309.57 1241.99
40 東涵鴿舍-張艮標(biāo) 2020-四關(guān)-880901 2020-10-18 11:31:00 305.168 1240.492
41 丁文雄 2020-四關(guān)-880166 2020-10-18 11:28:26 301.891 1240.126
42 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-881398 2020-10-18 11:29:03 302.399 1239.06
43 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-880805 2020-10-18 11:29:06 302.399 1238.806
44 丁文雄 2020-四關(guān)-880163 2020-10-18 11:28:47 301.891 1238.318
45 黃銳忠仔 2020-四關(guān)-880052 2020-10-18 11:27:31 300.188 1237.771
46 鄭彬 2020-四關(guān)-881052 2020-10-18 11:32:33 306.394 1237.691
47 黃銳忠仔 2020-四關(guān)-881014 2020-10-18 11:27:32 300.188 1237.675
48 鄭彬 2020-四關(guān)-880081 2020-10-18 11:32:33 306.394 1237.666
49 鄭彬 2020-四關(guān)-880888 2020-10-18 11:32:35 306.394 1237.531
50 王樹杰 2020-四關(guān)-880712 2020-10-18 11:32:04 305.538 1236.619
51 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 2020-四關(guān)-880991 2020-10-18 11:29:49 302.652 1236.162
52 丁文雄 2020-四關(guān)-880161 2020-10-18 11:29:15 301.891 1235.988
53 黃銳忠仔 2020-四關(guān)-880051 2020-10-18 11:28:00 300.188 1235.262
54 鳥弟賽鴿 2020-四關(guān)-880325 2020-10-18 11:29:17 301.694 1234.993
55 黃銳忠仔 2020-四關(guān)-880069 2020-10-18 11:28:05 300.188 1234.894
56 蔡培森 2020-四關(guān)-880629 2020-10-18 11:36:07 309.57 1232.729
57 天使鴿舍 2020-四關(guān)-881308 2020-10-18 11:28:53 300.46 1231.91
58 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-880021 2020-10-18 11:31:47 303.431 1229.489
59 丁文雄 2020-四關(guān)-881235 2020-10-18 11:30:42 301.891 1228.688
60 丁文雄 2020-四關(guān)-880174 2020-10-18 11:30:54 301.891 1227.687
61 丁文雄 2020-四關(guān)-880169 2020-10-18 11:31:00 301.891 1227.123
62 馬上飛翔 2020-四關(guān)-880541 2020-10-18 11:30:44 301.559 1227.119
63 馬上飛翔 2020-四關(guān)-880544 2020-10-18 11:30:45 301.559 1227.019
64 金鳳翔鴿舍鄭培桐 2020-四關(guān)-880128 2020-10-18 11:36:53 308.961 1226.601
65 陸翔飛鳥 2020-四關(guān)-880705 2020-10-18 11:34:24 305.75 1225.874
66 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-880813 2020-10-18 11:31:43 302.399 1225.655
67 黃銳忠仔 2020-四關(guān)-881018 2020-10-18 11:30:03 300.188 1224.986
68 馬上飛翔 2020-四關(guān)-881039 2020-10-18 11:31:22 301.559 1223.944
69 鄭彬 2020-四關(guān)-880890 2020-10-18 11:35:20 306.394 1223.94
70 丁文雄 2020-四關(guān)-881231 2020-10-18 11:31:43 301.891 1223.62
71 謝龍輝+桐輝 2020-四關(guān)-880779 2020-10-18 11:36:06 307.252 1223.589
72 黃銳忠仔 2020-四關(guān)-881017 2020-10-18 11:30:31 300.188 1222.625
73 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-880804 2020-10-18 11:32:38 302.399 1221.133
74 劉振龍 2020-四關(guān)-880732 2020-10-18 11:30:57 300.234 1220.665
75 陸慶揚(yáng) 2020-四關(guān)-880978 2020-10-18 11:31:14 300.137 1218.897
76 蔡培森 2020-四關(guān)-881126 2020-10-18 11:39:05 309.57 1218.337
77 丁文雄 2020-四關(guān)-880167 2020-10-18 11:32:53 301.891 1217.839
78 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-880827 2020-10-18 11:33:32 302.399 1216.707
79 陳紹群 2020-四關(guān)-880937 2020-10-18 11:33:21 301.821 1215.259
80 陳紹群 2020-四關(guān)-880938 2020-10-18 11:33:42 301.821 1213.558
81 陸澤龍 2020-四關(guān)-880222 2020-10-18 11:36:59 305.734 1213.28
82 樂翔 2020-四關(guān)-880797 2020-10-18 11:34:03 302.157 1213.19
83 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 2020-四關(guān)-881094 2020-10-18 11:34:29 302.652 1213.104
84 陸澤龍 2020-四關(guān)-880209 2020-10-18 11:37:02 305.734 1213.022
85 樂翔 2020-四關(guān)-880796 2020-10-18 11:34:09 302.157 1212.741
86 樂翔 2020-四關(guān)-880873 2020-10-18 11:34:10 302.157 1212.639
87 王樹杰 2020-四關(guān)-880719 2020-10-18 11:36:59 305.538 1212.495
88 樂翔 2020-四關(guān)-880875 2020-10-18 11:34:12 302.157 1212.444
89 丁文雄 2020-四關(guān)-880173 2020-10-18 11:34:03 301.891 1212.158
90 快雁樂園鴿舍 2020-四關(guān)-881318 2020-10-18 11:35:12 303.211 1211.867
91 鄭彬 2020-四關(guān)-880889 2020-10-18 11:37:52 306.394 1211.644
92 鄭彬 2020-四關(guān)-881051 2020-10-18 11:37:54 306.394 1211.465
93 北岸花園 2020-四關(guān)-880356 2020-10-18 11:37:37 305.994 1211.245
94 鄭彬 2020-四關(guān)-880094 2020-10-18 11:38:07 306.394 1210.446
95 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-881382 2020-10-18 11:34:50 302.399 1210.401
96 鄭彬 2020-四關(guān)-881053 2020-10-18 11:38:11 306.394 1210.163
97 陳必煌 2020-四關(guān)-880493 2020-10-18 11:33:33 300.746 1209.981
98 徐澤欽 2020-四關(guān)-880615 2020-10-18 11:41:28 310.328 1209.958
99 余曉龍 2020-四關(guān)-880156 2020-10-18 11:35:52 303.209 1208.616
100 丁宇坤 2020-四關(guān)-880417 2020-10-18 11:36:23 303.786 1208.428
101 丁宇坤 2020-四關(guān)-880424 2020-10-18 11:36:25 303.786 1208.253
102 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-880819 2020-10-18 11:35:28 302.399 1207.304
103 陳秋 2020-四關(guān)-880846 2020-10-18 11:34:26 301.026 1206.836
104 黃銳忠仔 2020-四關(guān)-880080 2020-10-18 11:33:50 300.188 1206.304
105 丁秋華 2020-四關(guān)-880580 2020-10-18 11:34:12 300.496 1205.837
106 王錫鎮(zhèn) 2020-四關(guān)-881193 2020-10-18 11:37:58 304.974 1205.554
107 徐澤欽 2020-四關(guān)-880608 2020-10-18 11:42:25 310.328 1205.544
108 王錫鎮(zhèn) 2020-四關(guān)-881209 2020-10-18 11:37:59 304.974 1205.491
109 丁澤銘 2020-四關(guān)-880782 2020-10-18 11:36:01 302.505 1205.094
110 張水松 2020-四關(guān)-881060 2020-10-18 11:34:37 300.652 1204.428
111 陸澤龍 2020-四關(guān)-880230 2020-10-18 11:38:51 305.734 1204.373
112 八六鴿舍 2020-四關(guān)-880281 2020-10-18 11:35:11 301.329 1204.365
113 陸銳柯 2020-四關(guān)-881090 2020-10-18 11:33:58 299.775 1204.032
114 馬上飛翔 2020-四關(guān)-881033 2020-10-18 11:35:28 301.559 1203.912
115 馬上飛翔 2020-四關(guān)-880545 2020-10-18 11:35:29 301.559 1203.851
116 陸銳柯 2020-四關(guān)-880449 2020-10-18 11:34:00 299.775 1203.837
117 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-880811 2020-10-18 11:36:12 302.399 1203.818
118 陸銳柯 2020-四關(guān)-880689 2020-10-18 11:34:03 299.775 1203.622
119 蘇繼偉 2020-四關(guān)-881264 2020-10-18 11:36:28 302.67 1203.552
120 謝俊渠 2020-四關(guān)-880569 2020-10-18 11:37:25 303.747 1203.299
121 波金鴿舍 2020-四關(guān)-881139 2020-10-18 11:42:47 310.173 1203.227
122 陸銳柯 2020-四關(guān)-880445 2020-10-18 11:34:08 299.775 1203.205
123 丁秋華 2020-四關(guān)-881048 2020-10-18 11:34:51 300.496 1202.704
124 徐澤欽 2020-四關(guān)-880617 2020-10-18 11:43:02 310.328 1202.649
125 鄭彬 2020-四關(guān)-880089 2020-10-18 11:40:13 306.394 1200.508
126 徐澤欽 2020-四關(guān)-880601 2020-10-18 11:43:34 310.328 1200.117
127 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-881118 2020-10-18 11:38:09 303.431 1198.594
128 余秋喜 2020-四關(guān)-880102 2020-10-18 11:36:10 301.027 1198.441
129 王樹杰 2020-四關(guān)-880716 2020-10-18 11:40:04 305.538 1197.829
130 陳紹群 2020-四關(guān)-880936 2020-10-18 11:36:59 301.821 1197.709
131 徐澤欽 2020-四關(guān)-880613 2020-10-18 11:44:15 310.328 1197.021
132 張水松 2020-四關(guān)-880582 2020-10-18 11:36:21 300.652 1196.149
133 江烘杰 2020-四關(guān)-880753 2020-10-18 11:33:23 297.085 1196.044
134 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-880014 2020-10-18 11:38:46 303.431 1195.709
135 鄭彬 2020-四關(guān)-880088 2020-10-18 11:41:16 306.394 1195.59
136 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-880012 2020-10-18 11:38:48 303.431 1195.541
137 吉祥軒雅余秋發(fā) 2020-四關(guān)-880147 2020-10-18 11:36:48 300.953 1195.192
138 丁宇坤 2020-四關(guān)-880428 2020-10-18 11:39:10 303.786 1195.191
139 黃銳忠仔 2020-四關(guān)-880065 2020-10-18 11:36:10 300.188 1195.144
140 黃銳忠仔 2020-四關(guān)-880079 2020-10-18 11:36:12 300.188 1194.965
141 余錦民 2020-四關(guān)-881200 2020-10-18 11:36:50 300.891 1194.776
142 樂翔 2020-四關(guān)-880871 2020-10-18 11:38:03 302.157 1194.03
143 陸銳柯 2020-四關(guān)-880688 2020-10-18 11:36:10 299.775 1193.522
144 丁宇坤 2020-四關(guān)-880413 2020-10-18 11:39:35 303.786 1193.215
145 陸銳柯 2020-四關(guān)-881085 2020-10-18 11:36:20 299.775 1192.73
146 楊鵬偉 2020-四關(guān)-881222 2020-10-18 11:39:57 304.096 1192.716
147 王錫鎮(zhèn) 2020-四關(guān)-881204 2020-10-18 11:40:43 304.974 1192.588
148 劉振龍 2020-四關(guān)-881303 2020-10-18 11:36:58 300.234 1191.506
149 陳必煌 2020-四關(guān)-880499 2020-10-18 11:37:26 300.746 1191.312
150 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-881396 2020-10-18 11:38:57 302.399 1190.741
151 南翔鴿舍 2020-四關(guān)-880838 2020-10-18 11:38:59 302.326 1190.321
152 樂翔 2020-四關(guān)-880793 2020-10-18 11:39:07 302.157 1188.991
153 余曉龍 2020-四關(guān)-881243 2020-10-18 11:40:11 303.209 1188.201
154 天使鴿舍 2020-四關(guān)-880721 2020-10-18 11:37:55 300.46 1187.915
155 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-880026 2020-10-18 11:40:28 303.431 1187.718
156 陳澤聰 2020-四關(guān)-880465 2020-10-18 11:40:26 302.94 1185.925
157 余錦民 2020-四關(guān)-880361 2020-10-18 11:38:43 300.891 1185.874
158 張水松 2020-四關(guān)-881059 2020-10-18 11:38:33 300.652 1185.726
159 王樹杰 2020-四關(guān)-880661 2020-10-18 11:43:02 305.538 1184.029
160 王樹杰 2020-四關(guān)-880670 2020-10-18 11:43:04 305.538 1183.876
161 王錫鎮(zhèn) 2020-四關(guān)-880237 2020-10-18 11:42:50 304.974 1182.819
162 林添茂 2020-四關(guān)-880680 2020-10-18 11:39:26 300.923 1182.663
163 林永漢 2020-四關(guān)-880113 2020-10-18 11:39:44 301.232 1182.484
164 八六鴿舍 2020-四關(guān)-880287 2020-10-18 11:39:53 301.329 1182.212
165 黃銳忠仔 2020-四關(guān)-881015 2020-10-18 11:38:58 300.188 1181.928
166 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-880030 2020-10-18 11:41:49 303.431 1181.459
167 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-881001 2020-10-18 11:41:50 303.431 1181.366
168 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-880005 2020-10-18 11:41:53 303.431 1181.195
169 徐澤欽 2020-四關(guān)-880620 2020-10-18 11:47:45 310.328 1181.013
170 陳福才 2020-四關(guān)-881219 2020-10-18 11:37:59 298.531 1179.995
171 黃濟(jì)武 2020-四關(guān)-880047 2020-10-18 11:36:45 296.992 1179.648
172 黃濟(jì)武 2020-四關(guān)-880046 2020-10-18 11:36:53 296.992 1179.052
173 陳必煌 2020-四關(guān)-880496 2020-10-18 11:40:06 300.746 1178.931
174 張少雄 2020-四關(guān)-880910 2020-10-18 11:43:45 305.045 1178.91
175 丁文雄 2020-四關(guān)-880176 2020-10-18 11:41:09 301.891 1178.504
176 林永漢 2020-四關(guān)-880112 2020-10-18 11:40:46 301.232 1177.691
177 南翔鴿舍 2020-四關(guān)-880834 2020-10-18 11:41:44 302.326 1177.532
178 北岸花園 2020-四關(guān)-880357 2020-10-18 11:44:54 305.994 1177.28
179 北岸花園 2020-四關(guān)-880360 2020-10-18 11:44:58 305.994 1176.983
180 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-880017 2020-10-18 11:42:58 303.431 1176.173
181 劉振龍 2020-四關(guān)-880735 2020-10-18 11:40:25 300.234 1175.448
182 丁宇坤 2020-四關(guān)-881101 2020-10-18 11:43:28 303.786 1175.32
183 陸銳柯 2020-四關(guān)-880681 2020-10-18 11:40:04 299.775 1175.246
184 王錫鎮(zhèn) 2020-四關(guān)-881208 2020-10-18 11:44:42 304.974 1174.301
185 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-880001 2020-10-18 11:43:24 303.431 1174.266
186 蘇繼偉 2020-四關(guān)-881265 2020-10-18 11:42:45 302.67 1174.231
187 陳繼民 2020-四關(guān)-880780 2020-10-18 11:40:43 300.24 1174.084
188 陳福才 2020-四關(guān)-880268 2020-10-18 11:39:16 298.531 1174.072
189 張國新 2020-四關(guān)-880913 2020-10-18 11:45:04 305.254 1173.716
190 劉振龍 2020-四關(guān)-881304 2020-10-18 11:40:47 300.234 1173.711
191 陳必煌 2020-四關(guān)-881172 2020-10-18 11:41:20 300.746 1173.235
192 黃濟(jì)武 2020-四關(guān)-880045 2020-10-18 11:38:11 296.992 1173.018
193 賴芝油 2020-四關(guān)-880302 2020-10-18 11:42:22 301.78 1172.495
194 王錫鎮(zhèn) 2020-四關(guān)-880246 2020-10-18 11:45:06 304.974 1172.48
195 張少雄 2020-四關(guān)-880906 2020-10-18 11:45:11 305.045 1172.384
196 陸翔飛鳥 2020-四關(guān)-881177 2020-10-18 11:45:50 305.75 1172.193
197 丁宇坤 2020-四關(guān)-880422 2020-10-18 11:44:11 303.786 1172.083
198 丁宇坤 2020-四關(guān)-880416 2020-10-18 11:44:31 303.786 1170.548
199 陸慶揚(yáng) 2020-四關(guān)-881314 2020-10-18 11:41:28 300.137 1170.206
200 張?jiān)倜? 2020-四關(guān)-880200 2020-10-18 11:42:07 300.802 1169.838
201 丁文雄 2020-四關(guān)-880170 2020-10-18 11:43:08 301.891 1169.51
202 張國新 2020-四關(guān)-880472 2020-10-18 11:46:01 305.254 1169.412
203 北岸花園 2020-四關(guān)-880352 2020-10-18 11:46:41 305.994 1169.303
204 鄭彬 2020-四關(guān)-881005 2020-10-18 11:47:03 306.394 1169.146
205 翁文浩 2020-四關(guān)-881153 2020-10-18 11:53:08 313.33 1168.536
206 陳秋 2020-四關(guān)-880850 2020-10-18 11:42:38 301.026 1168.363
207 陸銳柯 2020-四關(guān)-880441 2020-10-18 11:41:37 299.775 1168.125
208 丁秋華 2020-四關(guān)-880571 2020-10-18 11:42:17 300.496 1167.941
209 吳雪宏 2020-四關(guān)-880948 2020-10-18 11:43:30 301.891 1167.828
210 丁秋華 2020-四關(guān)-880573 2020-10-18 11:42:19 300.496 1167.783
211 浮洋鴿店 2020-四關(guān)-880631 2020-10-18 11:51:20 311.009 1167.74
212 馬上飛翔 2020-四關(guān)-880560 2020-10-18 11:43:17 301.559 1167.505
213 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-880807 2020-10-18 11:44:04 302.399 1167.23
214 浮洋鴿店 2020-四關(guān)-880638 2020-10-18 11:51:27 311.009 1167.195
215 金鳳翔鴿舍鄭培桐 2020-四關(guān)-881247 2020-10-18 11:49:45 308.961 1166.967
216 八六鴿舍 2020-四關(guān)-880283 2020-10-18 11:43:21 301.329 1166.346
217 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-880027 2020-10-18 11:45:12 303.431 1166.111
218 徐澤欽 2020-四關(guān)-880610 2020-10-18 11:51:09 310.328 1165.967
219 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-880008 2020-10-18 11:45:15 303.431 1165.881
220 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-880009 2020-10-18 11:45:15 303.431 1165.876
221 佘湘民 2020-四關(guān)-880381 2020-10-18 11:44:59 303.108 1165.839
222 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-880011 2020-10-18 11:45:18 303.431 1165.69
223 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-881115 2020-10-18 11:45:19 303.431 1165.582
224 昕可鴿舍 2020-四關(guān)-881268 2020-10-18 11:43:58 301.776 1165.274
225 雙涵鴿舍 2020-四關(guān)-880186 2020-10-18 11:53:01 312.3 1165.201
226 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 2020-四關(guān)-881092 2020-10-18 11:44:50 302.652 1164.773
227 鄭彬 2020-四關(guān)-880097 2020-10-18 11:48:04 306.394 1164.679
228 鄭彬 2020-四關(guān)-881009 2020-10-18 11:48:05 306.394 1164.586
229 鄭彬 2020-四關(guān)-881054 2020-10-18 11:48:07 306.394 1164.451
230 鄭彬 2020-四關(guān)-880886 2020-10-18 11:48:09 306.394 1164.281
231 鄭彬 2020-四關(guān)-880881 2020-10-18 11:48:10 306.394 1164.191
232 王錫鎮(zhèn) 2020-四關(guān)-880231 2020-10-18 11:46:58 304.974 1164.144
233 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 2020-四關(guān)-880994 2020-10-18 11:45:02 302.652 1163.88
234 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-880003 2020-10-18 11:45:42 303.431 1163.869
235 陸澤龍 2020-四關(guān)-880215 2020-10-18 11:47:47 305.734 1163.428
236 余錦民 2020-四關(guān)-880363 2020-10-18 11:43:40 300.891 1163.193
237 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-880015 2020-10-18 11:45:54 303.431 1162.945
238 陳澤聰 2020-四關(guān)-881154 2020-10-18 11:45:29 302.94 1162.943
239 金威龍 2020-四關(guān)-880477 2020-10-18 11:44:29 301.759 1162.918
240 金威龍 2020-四關(guān)-880479 2020-10-18 11:44:32 301.759 1162.649
241 蔡培森 2020-四關(guān)-880624 2020-10-18 11:51:18 309.57 1162.431
242 蔡培森 2020-四關(guān)-880263 2020-10-18 11:51:19 309.57 1162.405
243 陳紹群 2020-四關(guān)-880939 2020-10-18 11:44:46 301.821 1161.852
244 王樹杰 2020-四關(guān)-881213 2020-10-18 11:48:02 305.538 1161.561
245 張水松 2020-四關(guān)-880590 2020-10-18 11:43:51 300.652 1161.461
246 陸慶揚(yáng) 2020-四關(guān)-880971 2020-10-18 11:43:32 300.137 1160.919
247 佘湘民 2020-四關(guān)-880390 2020-10-18 11:46:07 303.108 1160.769
248 吳雪宏 2020-四關(guān)-880851 2020-10-18 11:45:05 301.891 1160.688
249 佘湘民 2020-四關(guān)-880388 2020-10-18 11:46:09 303.108 1160.641
250 東涵鴿舍-張艮標(biāo) 2020-四關(guān)-881362 2020-10-18 11:47:56 305.168 1160.576
251 徐澤欽 2020-四關(guān)-880606 2020-10-18 11:52:25 310.328 1160.448
252 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-881120 2020-10-18 11:46:28 303.431 1160.424
253 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-881113 2020-10-18 11:46:35 303.431 1159.914
254 廣東潮莞鴿舍 2020-四關(guān)-880527 2020-10-18 11:43:51 300.255 1159.889
255 翁文浩 2020-四關(guān)-880432 2020-10-18 11:55:10 313.33 1159.713
256 林永漢 2020-四關(guān)-880114 2020-10-18 11:44:49 301.232 1159.391
257 林永漢 2020-四關(guān)-880891 2020-10-18 11:44:50 301.232 1159.259
258 丁秋華 2020-四關(guān)-880575 2020-10-18 11:44:18 300.496 1158.805
259 浮洋鴿店 2020-四關(guān)-881123 2020-10-18 11:53:23 311.009 1158.795
260 謝龍輝+桐輝 2020-四關(guān)-880486 2020-10-18 11:50:09 307.252 1158.785
261 樂翔 2020-四關(guān)-880879 2020-10-18 11:45:45 302.157 1158.779
262 陸慶揚(yáng) 2020-四關(guān)-880972 2020-10-18 11:44:02 300.137 1158.627
263 歡歡喜喜 2020-四關(guān)-881353 2020-10-18 11:45:02 301.251 1158.446
264 寶馬鴿舍 2020-四關(guān)-881392 2020-10-18 11:46:05 302.399 1158.187
265 歡歡喜喜 2020-四關(guān)-880865 2020-10-18 11:45:06 301.251 1158.153
266 王錫鎮(zhèn) 2020-四關(guān)-880250 2020-10-18 11:48:21 304.974 1158.029
267 金鳳翔鴿舍鄭培桐 2020-四關(guān)-880126 2020-10-18 11:51:53 308.961 1157.609
268 吉祥軒雅余秋發(fā) 2020-四關(guān)-881057 2020-10-18 11:45:19 300.953 1156.075
269 馬上飛翔 2020-四關(guān)-880552 2020-10-18 11:46:12 301.559 1154.467
270 丁文雄 2020-四關(guān)-881234 2020-10-18 11:46:29 301.891 1154.463
271 陸澤龍 2020-四關(guān)-881186 2020-10-18 11:49:50 305.734 1154.376
272 王錫鎮(zhèn) 2020-四關(guān)-880235 2020-10-18 11:49:17 304.974 1153.914
273 黃銳忠仔 2020-四關(guān)-880066 2020-10-18 11:45:13 300.188 1153.536
274 陳必煌 2020-四關(guān)-880491 2020-10-18 11:45:43 300.746 1153.498
275 方慶春 2020-四關(guān)-880503 2020-10-18 11:51:41 307.564 1153.266
276 方慶春 2020-四關(guān)-881297 2020-10-18 11:51:43 307.564 1153.093
277 丁秋華 2020-四關(guān)-880577 2020-10-18 11:45:36 300.496 1153.042
278 謝俊渠 2020-四關(guān)-881041 2020-10-18 11:48:31 303.747 1152.634
279 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-881114 2020-10-18 11:48:16 303.431 1152.491
280 陳哲 2020-四關(guān)-880314 2020-10-18 11:47:34 302.405 1151.705
281 黃濟(jì)武 2020-四關(guān)-880049 2020-10-18 11:42:59 296.992 1151.143
282 東涵鴿舍-張艮標(biāo) 2020-四關(guān)-880904 2020-10-18 11:50:07 305.168 1151.003
283 金鳳翔鴿舍鄭培桐 2020-四關(guān)-880127 2020-10-18 11:53:26 308.961 1150.974
284 南翔鴿舍 2020-四關(guān)-881384 2020-10-18 11:47:42 302.326 1150.825
285 南翔鴿舍 2020-四關(guān)-880837 2020-10-18 11:47:42 302.326 1150.776
286 陳哲 2020-四關(guān)-880318 2020-10-18 11:47:48 302.405 1150.654
287 樂翔 2020-四關(guān)-881336 2020-10-18 11:47:35 302.157 1150.638
288 吉麗鴿舍 2020-四關(guān)-880671 2020-10-18 11:47:42 302.225 1150.42
289 張水松 2020-四關(guān)-881049 2020-10-18 11:46:21 300.652 1150.343
290 吉祥軒雅余秋發(fā) 2020-四關(guān)-880146 2020-10-18 11:46:38 300.953 1150.237
291 樂翔 2020-四關(guān)-880800 2020-10-18 11:47:44 302.157 1150.038
292 鳥弟賽鴿 2020-四關(guān)-880328 2020-10-18 11:47:24 301.694 1149.73
293 王樹杰 2020-四關(guān)-880664 2020-10-18 11:50:47 305.538 1149.557
294 廣東潮莞鴿舍 2020-四關(guān)-880518 2020-10-18 11:46:12 300.255 1149.499
295 張國新 2020-四關(guān)-880919 2020-10-18 11:50:35 305.254 1149.344
296 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-880025 2020-10-18 11:49:06 303.431 1148.9
297 鄭墾+陳志雄 2020-四關(guān)-880024 2020-10-18 11:49:08 303.431 1148.709
