亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報

隴縣信鴿協(xié)會2022年秋賽第一關(guān)200公里成績預(yù)排名

發(fā)表時間:2022-10-23 13:40:11   瀏覽數(shù):1033   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
隴縣信鴿協(xié)會2022年秋賽第一關(guān)富平
司放地: 富平 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:07:26:00
名次 會員姓名 足環(huán)號 返回時間 飛行距離 飛速(米/分) 備注
1 張敏 22-26-0715448 10:18:40 215.6900 1249.0916 鴿鐘
2 王雪峰 22-26-0720061 10:31:50 228.0170 1226.9310 鴿鐘
3 王雪峰 22-26-0720069 10:31:56 228.0170 1226.2584 鴿鐘
4 曹峰 21-32-0692439 10:32:39 228.7880 1225.6866 鴿鐘
5 賈飛虎 2022-26-0779866 10:31:19 1:53:02 5:03:08 刮刮樂
6 曹峰 22-26-0726464 10:34:55 228.7880 1210.9606 鴿鐘
7 王雪峰 22-26-0720051 10:35:02 228.0170 1206.1745 鴿鐘
8 賈飛虎 2022-26-0012205 10:33:04 1:53:02 19:59:24 刮刮樂
9 王雪峰 22-26-0720063 10:36:09 228.0170 1199.0686 鴿鐘
10 閆濤 22-26-0720073 10:39:23 231.8170 1198.6870 鴿鐘
11 王雪峰 22-26-0776046 10:36:18 228.0170 1198.1696 鴿鐘
12 趙輝 21-00-291452 10:35:56 227.2960 1196.6285 鴿鐘
13 曹峰 22-26-0726450 10:37:14 228.7880 1196.3098 鴿鐘
14 張剛 22-26-0715385 10:42:06 233.4840 1190.6106 鴿鐘
15 賈飛虎 2022-BE-6012682 10:35:22 1:53:02 4:47:02 刮刮樂
16 閆濤 22-26-0715182 10:41:08 231.8170 1187.9780 鴿鐘
17 茍振華 2021-32-0083711 10:37:25 5:47:19 20:56:53 刮刮樂
18 王智國 22-26-0043050 10:40:32 230.7270 1186.0449 鴿鐘
19 王智國 22-26-0726560 10:40:36 230.7270 1185.5682 鴿鐘
20 王智國 22-26-0043053 10:40:38 230.7270 1185.4223 鴿鐘
21 逯俊祺 2022-26-0726799 10:37:12 14:28:08 17:28:23 刮刮樂
22 曹峰 22-26-0726433 10:39:37 228.7880 1181.5558 鴿鐘
23 曹峰 22-26-0726453 10:39:46 228.7880 1180.7199 鴿鐘
24 賈飛虎 2022-BE-6020203 10:36:54 1:53:02 15:20:52 刮刮樂
25 趙輝 21-26-0287077 10:38:32 227.2960 1180.4928 鴿鐘
26 曹峰 22-26-0726436 10:39:51 228.7880 1180.1589 鴿鐘
27 曹峰 22-26-0726459 10:40:27 228.7880 1176.5033 鴿鐘
28 趙齊偉 22-26-0000222 10:40:52 229.2230 1176.2974 鴿鐘
29 張剛 22-26-0726746 10:44:35 233.4840 1175.6851 鴿鐘
30 張剛 22-26-0726745 10:44:37 233.4840 1175.4708 鴿鐘
31 馬隴峰 2022-26-0062021 10:40:12 4:02:58 6:13:29 刮刮樂
32 馬隴峰 2022-26-0062030 10:40:12 4:02:58 6:13:29 刮刮樂
33 曹波 2022-26-0726727 10:34:04 17:42:58 2:31:08 刮刮樂
34 賈飛虎 2022-26-0012223 10:39:43 1:53:02 11:20:53 刮刮樂
35 趙齊偉 22-26-0000219 10:43:33 229.2230 1160.3016 鴿鐘
36 趙齊偉 22-26-0063623 10:43:33 229.2230 1160.2954 鴿鐘
37 馬隴峰 2022-26-0726462 10:42:42 4:02:58 8:02:13 刮刮樂
38 閆濤 22-26-0720078 10:46:03 231.8170 1158.7215 鴿鐘
39 晁永 2022-26-0720012 10:42:23 18:24:33 3:09:40 刮刮樂
40 段碎軍 2022-26-0715112 10:44:53 21:05:03 0:33:31 刮刮樂
41 王雪峰 19-26-0598716 10:44:01 228.0170 1151.4609 鴿鐘
42 王雪峰 22-26-0720053 10:44:10 228.0170 1150.6184 鴿鐘
43 王雪峰 22-26-0720067 10:44:13 228.0170 1150.3241 鴿鐘
44 閆濤 22-26-0779066 10:47:49 231.8170 1148.6436 鴿鐘
45 曹峰 22-26-0726440 10:45:12 228.7880 1148.4694 鴿鐘
46 賈飛虎 2022-BE-6020208 10:42:30 1:53:02 23:49:35 刮刮樂
47 晁永 2022-26-0726382 10:44:42 18:24:33 15:05:39 刮刮樂
48 張敏 22-26-0715458 10:34:32 215.6900 1143.9651 鴿鐘
49 張剛 22-26-0715383 10:50:06 233.4840 1143.9278 鴿鐘
50 湯九洲 2022-26-0063664 10:42:19 19:22:37 9:31:05 刮刮樂
51 曹波 2022-26-0726723 10:38:42 17:42:58 23:17:41 刮刮樂
52 茍振華 2022-26-0726702 10:45:05 5:47:19 3:59:50 刮刮樂
53 賈飛虎 2022-26-0779880 10:43:34 1:53:02 19:12:11 刮刮樂
54 趙齊偉 22-26-0063627 10:47:45 229.2230 1136.0832 鴿鐘
55 王智國 22-26-0726881 10:49:05 230.7270 1136.0716 鴿鐘
56 蒲峪鴿舍-楊永銘 21-26-0700273 10:44:40 225.6760 1135.8642 鴿鐘
57 晁永 2022-26-0720012 10:46:15 18:24:33 18:27:32 刮刮樂
58 趙齊偉 22-26-0063630 10:48:08 229.2230 1133.9297 鴿鐘
59 張剛 22-26-0726748 10:51:55 233.4840 1133.8652 鴿鐘
60 賈飛虎 2022-BE-6020224 10:44:54 1:53:02 3:39:56 刮刮樂
61 楊利平 22-26-0063647 10:46:23 226.7870 1131.7523 鴿鐘
62 蒲峪鴿舍-楊永銘 22-26-0178130 10:45:55 225.6760 1128.8284 鴿鐘
63 趙齊偉 22-26-0063626 10:49:20 229.2230 1127.3077 鴿鐘
64 賈飛虎 2022-26-0012214 10:45:58 1:53:02 2:35:52 刮刮樂
65 張剛 22-26-0715384 10:53:33 233.4840 1124.8664 鴿鐘
66 張隴軍 2022-26-0062073 10:45:26 22:12:16 19:35:55 刮刮樂
67 曹峰 22-26-0726434 10:49:36 228.7880 1123.6349 鴿鐘
68 王雪峰 22-26-0776049 10:49:28 228.0170 1120.6538 鴿鐘
69 曹峰 22-26-0726445 10:50:14 228.7880 1120.1581 鴿鐘
70 王雪峰 22-26-0720064 10:49:33 228.0170 1120.1275 鴿鐘
71 王雪峰 22-26-0776047 10:49:34 228.0170 1120.0310 鴿鐘
72 賈飛虎 2022-26-0779864 10:47:25 1:53:02 23:51:37 刮刮樂
73 楊曉軍 22-26-0063634 10:55:58 234.6930 1117.6803 鴿鐘
74 張敏 22-26-0715444 10:40:10 215.6900 1110.8491 鴿鐘
75 王智國 22-26-0043042 10:53:47 230.7270 1110.3880 鴿鐘
76 蒲峪鴿舍-楊永銘 21-26-0700272 10:49:27 225.6760 1109.2189 鴿鐘
77 曹峰 22-26-0726443 10:52:24 228.7880 1108.3868 鴿鐘
78 賈飛虎 2022-BE-6020225 10:49:21 1:53:02 8:31:50 刮刮樂
79 梁隴剛 22-26-0715492 10:49:08 225.0120 1107.6503 鴿鐘
80 閆濤 22-26-0720077 10:55:24 231.8170 1107.0394 鴿鐘
81 楊利平 22-26-0063644 10:50:56 226.7870 1106.6205 鴿鐘
82 楊利平 22-26-6666666 10:51:03 226.7870 1105.9254 鴿鐘
83 曹峰 22-26-0726448 10:53:04 228.7880 1104.8456 鴿鐘
84 曹建輝 22-26-0726494 10:53:25 228.8820 1103.4763 鴿鐘
85 段碎軍 2022-26-0492883 10:54:29 21:05:03 20:06:51 刮刮樂
86 閆濤 20-26-0295136 10:56:38 231.8170 1100.5589 鴿鐘
87 李博龍 22-26-0010486 10:50:51 225.1720 1099.1579 鴿鐘
88 段碎軍 2022-26-0715111 10:55:32 21:05:03 7:35:57 刮刮樂
89 晁永 2022-26-0720018 10:54:00 18:24:33 10:49:09 刮刮樂
90 張剛 22-26-0726741 11:00:29 233.4840 1088.5693 鴿鐘
91 楊曉軍 22-26-0721897 11:01:39 234.6930 1088.2331 鴿鐘
92 李博龍 20-26-0064001 10:53:04 225.1720 1087.3970 鴿鐘
93 李博龍 22-26-0010489 10:53:06 225.1720 1087.1979 鴿鐘
94 蒲峪鴿舍-楊永銘 21-26-0827762 10:53:50 225.6760 1085.8392 鴿鐘
95 趙齊偉 22-26-0000214 10:57:16 229.2230 1084.9542 鴿鐘
96 張剛 22-26-0715388 11:02:55 233.4840 1076.3066 鴿鐘
97 逯俊祺 2022-26-0715373 10:56:34 14:28:08 22:44:48 刮刮樂
98 賈飛虎 2022-26-0012247 10:56:12 1:53:02 5:40:20 刮刮樂
99 賈飛虎 2022-26-0012246 10:56:12 1:53:02 5:40:20 刮刮樂
100 賈飛虎 2022-26-0508811 10:56:12 1:53:02 5:40:20 刮刮樂
101 賈飛虎 2022-26-0012209 10:56:12 1:53:02 5:40:20 刮刮樂
102 賈飛虎 2022-26-0012226 10:56:12 1:53:02 5:40:20 刮刮樂
103 賈飛虎 2022-BE-6020204 10:56:12 1:53:02 5:40:20 刮刮樂
104 賈飛虎 2022-26-0012208 10:56:12 1:53:02 5:40:20 刮刮樂
105 趙齊偉 22-26-0063621 11:00:05 229.2230 1070.6975 鴿鐘
106 喬亮亮 2022-26-0726482 10:59:34 17:14:35 10:36:24 刮刮樂
107 喬亮亮 2022-26-0726477 10:59:34 17:14:35 10:36:24 刮刮樂
108 喬亮亮 2022-26-0726480 10:59:34 17:14:35 10:36:24 刮刮樂
109 喬亮亮 2022-26-0726475 10:59:34 17:14:35 10:36:24 刮刮樂
110 趙輝 21-00-291457 10:58:26 227.2960 1069.9343 鴿鐘
111 趙齊偉 22-26-0063614 11:00:28 229.2230 1068.7612 鴿鐘
112 段碎軍 2020-26-0004769 11:01:11 21:05:03 12:44:38 刮刮樂
113 閆濤 22-26-0715472 11:04:11 231.8170 1062.4300 鴿鐘
114 王智國 22-26-0534031 11:04:08 230.7270 1057.7226 鴿鐘
115 逯俊祺 2022-26-0715371 10:59:48 14:28:08 16:57:03 刮刮樂
116 趙彥軍 2020-26-0063675 10:59:33 7:31:15 7:02:13 刮刮樂
117 楊利平 22-26-0721860 11:01:52 226.7870 1050.5281 鴿鐘
118 李博龍 22-26-0726163 11:00:42 225.1720 1048.7301 鴿鐘
119 閆濤 22-26-0720074 11:07:55 231.8170 1044.5451 鴿鐘
120 曹峰 22-26-0726441 11:05:18 228.7880 1043.2375 鴿鐘
121 喬亮亮 2022-26-0726472 11:06:16 17:14:35 21:09:29 刮刮樂
122 曹波 2021-26-0264120 10:58:05 17:42:58 14:24:29 刮刮樂
123 蒲峪鴿舍-楊永銘 22-26-0178102 11:04:01 225.6760 1035.0919 鴿鐘
124 曹峰 22-26-0726467 11:07:13 228.7880 1034.1533 鴿鐘
125 王雪峰 22-26-0720060 11:07:00 228.0170 1031.7446 鴿鐘
126 賈飛虎 2022-26-0779879 11:05:19 1:53:02 15:57:42 刮刮樂
127 賈飛虎 2022-26-0012231 11:05:19 1:53:02 15:57:42 刮刮樂
128 賈飛虎 2022-26-0012210 11:05:19 1:53:02 15:57:42 刮刮樂
129 賈飛虎 2022-BE-6020206 11:05:19 1:53:02 15:57:42 刮刮樂
130 賈飛虎 2022-26-0012227 11:05:19 1:53:02 15:57:42 刮刮樂
131 賈飛虎 2022-26-0508812 11:05:19 1:53:02 15:57:42 刮刮樂
132 賈飛虎 2022-26-0012230 11:05:19 1:53:02 15:57:42 刮刮樂
133 楊曉軍 22-26-0721882 11:14:50 234.6930 1025.5779 鴿鐘
134 閆濤 22-26-0063699 11:12:11 231.8170 1024.8776 鴿鐘
135 楊曉軍 22-26-0063631 11:15:04 234.6930 1024.5245 鴿鐘
136 趙齊偉 22-26-0000213 11:12:10 229.2230 1013.5071 鴿鐘
137 張隴軍 2022-26-0062075 11:08:17 22:12:16 4:32:21 刮刮樂
138 賈飛虎 2022-26-0772179 11:09:23 1:53:02 22:57:26 刮刮樂
139 趙輝 21-26-0287073 11:13:04 227.2960 1000.9967 鴿鐘
140 袁銀氣 2022-26-0726318 11:10:40 14:31:39 3:09:45 刮刮樂
141 王智國 22-26-0043046 11:19:54 230.7270 986.4163 鴿鐘
142 張剛 22-26-0715382 11:23:57 233.4840 981.2037 鴿鐘
143 張剛 22-26-0715386 11:24:26 233.4840 979.2412 鴿鐘
144 梁隴剛 20-26-0064178 11:16:56 225.0120 974.3519 鴿鐘
145 賈飛虎 2022-26-0779872 11:17:58 1:53:02 14:56:41 刮刮樂
146 馬隴峰 2022-26-0062038 11:24:02 4:02:58 0:31:40 刮刮樂
147 蒲峪鴿舍-楊永銘 22-26-0178109 11:21:59 225.6760 956.3152 鴿鐘
148 張敏 22-26-0726354 11:13:22 215.6900 948.5877 鴿鐘
149 楊曉軍 22-26-0721845 11:35:08 234.6930 942.0218 鴿鐘
150 賈飛虎 2022-26-0012206 11:27:05 1:53:02 21:07:45 刮刮樂
151 李博龍 21-26-0006748 11:28:14 225.1720 929.5183 鴿鐘
152 賈飛虎 2022-26-0012216 11:30:01 1:53:02 15:24:42 刮刮樂
153 李博龍 22-26-0007298 11:30:11 225.1720 922.1217 鴿鐘
154 王智國 22-26-0534030 11:37:08 230.7270 918.7404 鴿鐘
155 張敏 22-26-0715453 11:21:02 215.6900 917.6450 鴿鐘
156 閆濤 22-26-0063698 11:39:30 231.8170 914.4081 鴿鐘
157 馬隴峰 2022-26-0062017 11:38:05 4:02:58 15:01:37 刮刮樂
158 蒲峪鴿舍-楊永銘 22-26-0178125 11:36:06 225.6760 902.2874 鴿鐘
159 張敏 22-26-0715459 11:28:42 215.6900 888.6607 鴿鐘
160 曹建輝 20-26-0295252 11:45:07 228.8820 883.2977 鴿鐘
161 馬隴峰 2022-26-0062034 11:47:35 4:02:58 18:32:28 刮刮樂
162 梁隴剛 21-26-0596076 11:44:51 225.0120 869.2255 鴿鐘
163 王雪峰 22-26-0720052 11:50:28 228.0170 862.1691 鴿鐘
164 李博龍 22-26-0010485 11:52:57 225.1720 843.4669 鴿鐘
165 梁隴剛 22-26-0715488 11:55:23 225.0120 835.2581 鴿鐘
166 蒲峪鴿舍-楊永銘 22-26-0178148 11:59:29 225.6760 825.1409 鴿鐘
167 李博龍 22-26-0007295 12:02:17 225.1720 814.9669 鴿鐘
168 楊利平 22-26-0063649 12:06:10 226.7870 809.4364 鴿鐘
169 賈飛虎 2022-26-0012239 12:08:27 1:53:02 23:03:49 刮刮樂
170 蒲峪鴿舍-楊永銘 21-26-0178133 12:11:06 225.6760 791.5237 鴿鐘
171 賈飛虎 2022-26-0508815 12:11:11 1:53:02 7:30:38 刮刮樂
172 王雪峰 22-26-0720058 12:16:49 228.0170 784.0174 鴿鐘
173 袁銀氣 2022-26-0726311 12:14:44 14:31:39 2:25:59 刮刮樂
174 蒲峪鴿舍-楊永銘 22-26-0178106 12:20:07 225.6760 767.2976 鴿鐘
175 馬隴峰 2022-26-0062023 12:23:32 4:02:58 10:32:15 刮刮樂
176 張剛 22-26-0715390 12:30:52 233.4840 765.8470 鴿鐘
177 楊曉軍 22-26-0721891 12:36:16 234.6930 756.4045 鴿鐘
178 曹建輝 22-26-0726404 12:29:32 228.8820 754.0518 鴿鐘
179 賈飛虎 2022-BE-6020202 12:25:56 1:53:02 10:44:02 刮刮樂
180 段碎軍 2020-26-0715104 12:34:34 21:05:03 10:59:19 刮刮樂
181 曹建輝 22-26-0726508 12:39:44 228.8820 729.5374 鴿鐘
182 喬亮亮 2022-26-0726474 12:41:40 17:14:35 5:10:26 刮刮樂
183 喬亮亮 2022-26-0000273 12:41:40 17:14:35 5:10:26 刮刮樂
184 喬亮亮 2022-26-0726487 12:41:40 17:14:35 5:10:26 刮刮樂
185 賈飛虎 2022-26-0012244 12:44:53 1:53:02 18:59:59 刮刮樂
186 趙彥軍 2020-26-0063673 12:45:59 7:31:15 14:42:11 刮刮樂
187 段碎軍 2020-26-0779228 12:53:09 21:05:03 4:04:38 刮刮樂
188 趙齊偉 22-26-0063657 12:59:28 229.2230 687.3670 鴿鐘
189 曹峰 22-26-0501780 13:11:54 228.7880 661.3995 鴿鐘
190 賈飛虎 2022-26-0012245 13:07:33 1:53:02 21:15:54 刮刮樂
191 趙輝 20-26-0786239 13:18:46 227.2960 644.3218 鴿鐘
192 楊曉軍 22-26-0721881 13:31:23 234.6930 642.3147 鴿鐘
193 梁隴剛 20-26-0064916 13:17:10 225.0120 640.7529 鴿鐘
194 趙輝 21-32-0692196 13:21:59 227.2960 638.4907 鴿鐘
195 賈飛虎 2022-26-0012221 13:20:19 1:53:02 2:37:12 刮刮樂
196 宋建國 22-26-0715101 13:34:28 230.4090 625.2917 鴿鐘
197 宋建國 22-26-0492881 13:34:44 230.4090 624.8412 鴿鐘
198 宋建國 22-26-0444779 13:35:29 230.4090 623.5767 鴿鐘
199 王雪峰 22-26-0720062 13:34:41 228.0170 618.4538 鴿鐘
200 宋建國 22-26-0715165 13:39:10 230.4090 617.4163 鴿鐘
201 梁隴剛 20-26-0064921 13:38:58 225.0120 603.2857 鴿鐘
202 張剛 22-26-0726742 14:20:02 233.4840 563.9085 鴿鐘
203 蒲峪鴿舍-楊永銘 22-26-0178198 14:07:43 225.6760 561.7710 鴿鐘
204 喬亮亮 無環(huán) 14:56:01 17:14:35 0:07:12 刮刮樂
205 逯俊祺 2022-26-0715374 15:12:06 14:28:08 4:04:23 刮刮樂
206 蒲峪鴿舍-楊永銘 22-26-0178158 15:18:59 225.6760 477.1233 鴿鐘
207 湯九洲 2022-26-0063667 15:21:06 19:22:37 11:08:39 刮刮樂
208 湯九洲 2022-26-0720004 15:23:01 19:22:37 13:34:59 刮刮樂
209 湯九洲 2021-26-0676631 15:26:16 19:22:37 9:09:31 刮刮樂
210 賈飛虎 2022-26-0772161 15:36:41 1:53:02 7:50:48 刮刮樂
211 賈飛虎 2022-BE-6020230 15:37:51 1:53:02 5:41:54 刮刮樂
212 蒲峪鴿舍-楊永銘 22-26-0781984 15:43:45 225.6760 453.3914 鴿鐘
213 蒲峪鴿舍-楊永銘 21-26-0827752 15:45:27 225.6760 451.8363 鴿鐘
214 李博龍 22-26-0010484 15:44:50 225.1720 451.3893 鴿鐘
215 楊利平 22-26-0063648 15:53:47 226.7870 446.6207 鴿鐘
216 張敏 22-26-0715446 15:29:31 215.6900 446.0859 鴿鐘
217 賈飛虎 2022-BE-6012688 16:01:17 1:53:02 9:33:37 刮刮樂
218 趙輝 21-32-0692249 16:08:01 227.2960 435.4184 鴿鐘
219 曹波 2021-32-0692129 16:03:18 17:42:58 9:31:19 刮刮樂
220 梁隴剛 20-26-0064901 16:35:06 225.0120 409.7816 鴿鐘
221 宋建國 22-26-0444774 16:49:14 230.4090 409.0827 鴿鐘
222 閆濤 22-26-0778636 17:06:26 231.8170 399.3770 鴿鐘
223 梁隴剛 22-26-0715481 16:50:15 225.0120 398.7791 鴿鐘
224 張波 2022-26-0715121 17:40:52 14:47:15 19:38:22 刮刮樂
225 張波 2022-26-0715123 17:40:52 14:47:15 19:38:22 刮刮樂
226 張隴軍 2022-26-0062097 17:41:47 22:12:16 7:02:47 刮刮樂
227 張隴軍 2022-26-0062079 17:42:49 22:12:16 16:23:58 刮刮樂
228 趙齊偉 22-26-0063628 17:56:51 229.2230 363.3538 鴿鐘
229 賈飛虎 2022-BE-6020226 17:53:20 1:53:02 6:33:28 刮刮樂
230 賈飛虎 2022-BE-6020201 17:57:30 1:53:02 21:39:56 刮刮樂
231 喬亮亮 2022-26-0726750 18:18:44 17:14:35 5:39:51 刮刮樂

更新時間:2022-11-06 13:41:39
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊