協(xié)會動態(tài)
2021年博羅縣信鴿協(xié)會春季三地聯(lián)賽專環(huán)統(tǒng)計表
2021年博羅縣信鴿協(xié)會春季三地聯(lián)賽專環(huán)統(tǒng)計表 | ||||
序號 | 會員 | 會員棚號 | 210元精英環(huán)(0141xxx-) | 購環(huán)時間 |
1 | 肖小峰082 | BLP082 | 0140965-0140964(2) | 20200716 |
2 | 謝金海088 | BLP088 | 01411000-0140991(10) | 20200802 |
3 | 劉躍周390 | BLP390 | 0140963-0140959(5) | 20200826 |
4 | 趙港059 | BLP059 | 0140881-0140890(10) | 20201104 |
5 | 郭理明062 | BLP062 | 0140978-0140974(5) | 20200806 |
6 | 徐禮貴102 | BLP102 | 0140910-0140901(10) | 20200809 |
7 | 李洪宇381 | BLP381 | 0140950-0140946(5)過戶12月7日 | 20200905 |
8 | 簡 龑202 | BLP202 | 0140945-0140944(2)過戶12月7日 | 20200905 |
9 | 陳福仁510 | BLP510 | 0140943-0140941(3)過戶12月7日 | 20200905 |
10 | 鄭小妹156 | BLP156 | 0140973-0140966(8)過戶12月21日 | 20200806 |
11 | 陳學威373 | BLP373 | 0140958-0140956(3) | 20200827 |
12 | 永杰鴿舍008 | BLP008 | 0140930-0140921(10) | 20201003 |
13 | 姚輝413 | BLP413 | 0140940-0140931(10) | 20201003 |
14 | 東莞勝豪鴿舍917 | BLP917 | 0140984-0140979(6) | 20200806 |
15 | 譚福功219 | BLP219 | 0140955-0140954(2) | 20200923 |
16 | 唐偉國398 | BLP398 | 0140985-0140990(6) | 20201009 |
17 | 康樂鴿舍-張剛108 | BLP108 | 0140953-0140952 (2) | 20201013 |
18 | 彩虹商標廠258 | BLP258 | 0140913-0140914 0140951 0140920-0140915(9) | 20201013 |
19 | 翟坤001 | BLP001 | 01410891-0140900(10) | 20201028 |
20 | 張陸健020 | BLP020 | 0140912-0140911,0140880-0140878(5) | 20201112 |
21 | 盧紹明612 | BLP612 | 0140877-0140875(3) | 20201117 |
22 | 余文定099 | BLP099 | 0140874-014073(2) | 20201125 |
|
22戶 | 128枚 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2020-12-21 2021年博羅縣信鴿協(xié)會第八屆羅浮幼鴿賽春季專環(huán)統(tǒng)計表
- 2020-12-01 2021年春季惠州三地雙關(guān)精英環(huán)原始統(tǒng)計表(截止銷售時間2020年11月30日)
- 2020-10-30 2020年秋季惠州三地排名賽臨時成績統(tǒng)計表(前十名)
- 2020-10-30 2020年秋季博羅縣信鴿協(xié)會四關(guān)擂臺賽臨時排名統(tǒng)計表
- 2020-10-30 2020年秋(惠州三地)幼鴿登記賽臨時排名
評論列表
該信息禁止評論