賽績快報
2019年博鴿協(xié)秋季羅浮幼鴿大眾賽/特比賽/精英賽排名統(tǒng)計表
2019年博鴿協(xié)羅浮幼鴿大眾賽排名統(tǒng)計表 | |||||
名次 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 決賽分速(米/分) | ||
1 | 徐禮貴 | 2019-19-0428198 | 987.3564 | ||
2 | 徐禮貴 | 2019-19-0435057 | 982.3789 | ||
3 | 謝金海 | 2019-19-0340097 | 980.3246 | ||
4 | 李紅軍 | 2019-19-0428041 | 964.193 | ||
5 | 丁效洪 | 2019-19-0340613 | 963.1065 | ||
6 | 盛晨鴿舍 | 2019-19-0428061 | 950.4833 | ||
7 | 廖巨云 | 2019-19-0340245 | 949.2679 | ||
8 | 廖巨云 | 2019-19-0340229 | 949.0641 | ||
9 | 劉文明 | 2019-19-0340600 | 946.9229 | ||
10 | 廖巨云 | 2019-19-0340246 | 946.2487 | ||
11 | 廖巨云 | 2019-19-0340299 | 938.262 | ||
12 | 聯(lián)翔鴿舍 | 2019-19-0435065 | 927.1641 | ||
13 | 丁效洪 | 2019-19-0340294 | 922.252 | ||
14 | 陳俊廷 | 2019-19-0428190 | 911.6952 | ||
15 | 鄧軍 | 2019-19-0340201 | 887.8526 | ||
16 | 楊高鵬 | 2019-19-0340067 | 886.8344 | ||
17 | 李景山 | 2019-19-0340640 | 881.4135 | ||
18 | 洪恩賽鴿集團 | 2019-19-0428314 | 873.262 | ||
19 | 李洪宇 | 2019-19-0428153 | 868.614 | ||
20 | 劉平 | 2019-19-0428386 | 868.4683 | ||
21 | 陳灝 | 2019-19-0340087 | 851.2048 | ||
22 | 李紅軍 | 2019-19-0428045 | 846.2792 | ||
23 | 郭理明 | 2019-19-0428019 | 806.1798 | ||
24 | 精密模具配件-李楊 | 2019-19-0340680 | 795.3474 | ||
25 | 李金銘 | 2019-19-0340445 | 772.7932 | ||
26 | 費國軍 | 2019-19-0428289 | 678.5322 | ||
27 | 彈簧鴿舍 | 2019-19-0340519 | 642.6641 | ||
28 | 鄧軍 | 2019-19-0340216 | 639.9578 | ||
29 | 羅洪 | 2019-19-0435102 | 628.1198 | ||
30 | 徐禮貴 | 2019-19-0428192 | 619.1155 | ||
31 | 楊高鵬 | 2019-19-0428233 | 601.9841 | ||
32 | 郭理明 | 2019-19-0340014 | 598.3964 | ||
33 | 費國軍 | 2019-19-0428287 | 590.1331 | ||
34 | 黃如貴 | 2019-19-0340167 | 568.4171 | ||
35 | 李景山 | 2019-19-0428245 | 566.7716 | ||
36 | 林金光 | 2019-19-0428127 | 560.2017 | ||
37 | 李紅軍 | 2019-19-0428176 | 559.3401 | ||
38 | 費國軍 | 2019-19-0340288 | 552.554 | ||
39 | 陳俊廷 | 2019-19-0340120 | 517.8719 | ||
40 | 侯俊元 | 2019-19-0428275 | 513.9531 | ||
41 | 陳福仁 | 2019-19-0428459 | 507.2641 | ||
42 | GF鴿舍 | 2019-19-0428111 | 502.5132 | ||
43 | 宋衛(wèi)峰 | 2019-19-0428100 | 479.3203 | ||
44 | 南北聯(lián)盟-沈旭新 | 2019-19-0428390 | 440.2276 | ||
45 | 陳福仁 | 2019-19-0340496 | 437.2373 | ||
46 | 李紅軍 | 2019-19-0428049 | 435.0459 | ||
47 | 謝金海 | 2019-19-0340099 | 425.0913 | ||
48 | 永杰鴿舍 | 2019-19-0428371 | 419.7017 | ||
49 | 趙港 | 2019-19-0340338 | 416.4093 | ||
50 | 升隆鴿舍 | 2019-19-0435019 | 411.6299 | ||
51 | 章元松+張開祝 | 2019-19-0428035 | 411.2709 | ||
52 | 于朋建 | 2019-19-0428462 | 402.3992 | ||
53 | 吳云志 | 2019-19-0340025 | 399.1307 | ||
54 | 周賺良 | 2019-19-0340310 | 389.62808 | ||
55 | 聯(lián)翔鴿舍 | 2019-19-0340115 | 387.5341 | ||
56 | 李雙兵 | 2019-19-0428402 | 382.5801 | ||
57 | 吳顯煜+黃光穩(wěn) | 2019-19-0340417 | 378.525 | ||
58 | 趙港 | 2019-19-0340340 | 377.8159 | ||
59 | 李輝 | 2019-19-0428364 | 375.0943 | ||
60 | 聯(lián)翔鴿舍 | 2019-19-0340434 | 373.2991 | ||
61 | 羅云成 | 2019-19-0340579 | 358.8.86 | ||
2019年博鴿協(xié)秋季羅浮幼鴿特比賽成績排名表 | |||||
名次 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 預(yù)賽分速 | 決賽分速 | 總分速(米/分) |
1 | 盛晨鴿舍 | 2019-19-0428061 | 1098.0822 | 950.4833 | 2048.5655 |
2 | 洪恩賽鴿集團 | 2019-19-0428314 | 1040.6372 | 873.262 | 1913.8992 |
3 | 李洪宇 | 2019-19-0428153 | 1038.7713 | 868.614 | 1907.3853 |
4 | 聯(lián)翔鴿舍 | 2019-19-0435065 | 932.376 | 927.1641 | 1859.5401 |
5 | 李紅軍 | 2019-19-0428176 | 1048.9923 | 559.3401 | 1608.3324 |
6 | 費國軍 | 2019-19-0428289 | 924.1471 | 678.5322 | 1602.6793 |
7 | 侯俊元 | 2019-19-0428275 | 1083.814 | 513.9531 | 1597.7671 |
8 | 羅洪 | 2019-19-0435102 | 947.759 | 628.1198 | 1575.8788 |
9 | 林金光 | 2019-19-0428127 | 1011.0101 | 560.2017 | 1571.2118 |
10 | 費國軍 | 2019-19-0428287 | 960.8821 | 590.1331 | 1551.0152 |
11 | 徐禮貴 | 2019-19-0428198 | 544.9579 | 987.3564 | 1532.3143 |
12 | 郭理明 | 2019-19-0428019 | 707.71 | 806.1798 | 1513.8898 |
13 | 楊高鵬 | 2019-19-0428233 | 836.5315 | 601.9841 | 1438.5156 |
14 | 陳俊廷 | 2019-19-0428190 | 517.678 | 911.6952 | 1429.3732 |
15 | 李紅軍 | 2019-19-0428045 | 523.1363 | 846.2792 | 1369.4155 |
16 | GF鴿舍 | 2019-19-0428111 | 431.6921 | 502.5132 | 934.2053 |
2019年博鴿協(xié)秋季羅浮幼鴿精英賽成績排名表 | |||||
名次 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 預(yù)賽分速 | 決賽分速 | 總分速(米/分) |
1 | 聯(lián)翔鴿舍 | 2019-19-0435065 | 932.376 | 927.1641 | 1859.5401 |
2 | 羅洪 | 2019-19-0435102 | 947.759 | 628.1198 | 1575.8788 |
博羅縣信鴿協(xié)會 | |||||
2019年10月15日 | |||||
更新時間:2019-10-16 8:24:35
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-10-15 2019年博鴿協(xié)秋季500公里級峽江通訊賽成績統(tǒng)計表
- 2019-10-08 2019年博鴿協(xié)秋季贛州300公里級通訊賽排名統(tǒng)計表
- 2019-09-30 2019年秋季惠州市眾翔賽鴿俱樂部與博羅縣信鴿協(xié)會龍南站對抗賽前六名排名表
- 2019-09-29 2019年博鴿協(xié)秋季龍南200公里級通訊賽排名統(tǒng)計表
- 2019-09-23 2019年博鴿協(xié)秋季和平站測試賽成績統(tǒng)計表
評論列表
該信息禁止評論