亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報

2024年林甸縣樂天賽鴿運(yùn)動協(xié)會500公里比賽成績

發(fā)表時間:2024-11-17 14:18:20   瀏覽數(shù):254   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
林甸縣樂天賽鴿運(yùn)動協(xié)會500km(第五關(guān))比賽
司放地: 康平 當(dāng)天天氣:  司放日期:2024-10-06 06:28:00
經(jīng)度: 123 經(jīng)分: 23 經(jīng)秒: 57.30 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 164 分賽數(shù): 16
緯度: 42 緯分: 45 緯秒: 13.20 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2024-11-17 13:32:24
名次 棚號 會員姓名 寄養(yǎng)人 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分) 備注
1 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0347953 雨點(diǎn) 2024-10-06 16:01:07 505.7700 882.4653
2 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0326072 雨點(diǎn) 2024-10-06 16:01:26 505.7700 882.0004
3 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-08-0331479 雨點(diǎn) 2024-10-06 16:01:13 505.5700 881.9713
4 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-08-0330642 雨點(diǎn) 2024-10-06 16:01:16 505.5700 881.8987
5 000011 馬淳鴿舍 24-08-0330688 2024-10-06 16:00:19 504.6120 881.6784
6 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0332318 2024-10-06 16:00:14 504.2770 881.2356
7 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330233 灰雨點(diǎn) 2024-10-06 16:00:43 504.5020 880.8742
8 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330189 2024-10-06 16:00:44 504.5020 880.8611
9 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330172 2024-10-06 16:00:44 504.5020 880.8484
10 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330240 2024-10-06 16:00:46 504.5020 880.8103
11 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330206 2024-10-06 16:00:47 504.5020 880.7833
12 000016 孫樹貴 24-08-0331378 2024-10-06 16:00:34 504.2100 880.6123
13 000009 姚海軍 24-08-0330257 深雨點(diǎn) 2024-10-06 16:02:14 505.5460 880.3840
14 000006 鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-趙民 華子 24-08-0330099 雨點(diǎn) 2024-10-06 16:02:09 504.6310 878.9011
15 000025 陳大軍 24-08-0331827 麒麟花 2024-10-06 16:03:52 506.0000 878.6727
16 000006 鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-趙民 閆長慶 24-08-0330138 麒麟花 2024-10-06 16:03:02 504.6310 877.5620
17 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0159591 2024-10-06 16:04:38 505.7700 877.0926
18 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330063 2024-10-06 16:03:22 504.2770 876.4231
19 000014 侯軍 24-08-0330250 雨點(diǎn) 2024-10-06 16:05:25 506.0230 876.3445
20 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0332801 雨白條 2024-10-06 16:03:46 504.5020 876.2097
21 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330212 2024-10-06 16:18:24 504.5020 854.5001
22 000011 馬淳鴿舍 24-08-0332027 2024-10-06 16:18:44 504.6120 854.1914
23 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330067 雨點(diǎn) 2024-10-06 16:20:18 504.2770 851.3722
24 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0326089 2024-10-06 16:24:33 505.7700 847.8117
25 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0347948 雨點(diǎn) 2024-10-06 16:24:41 505.7700 847.6261
26 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330008 2024-10-06 16:24:55 505.6810 847.1393
27 000022 梁少剛 24-08-0331960 雨點(diǎn) 2024-10-06 16:24:12 505.0450 847.1002
28 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330011 2024-10-06 16:24:58 505.6810 847.0791
29 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330226 紅楞 2024-10-06 16:23:37 504.5020 847.0030
30 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330176 雨點(diǎn) 2024-10-06 16:23:42 504.5020 846.8925
31 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330197 2024-10-06 16:23:44 504.5020 846.8359
32 000002 茄鈞鴿舍-徐占山 24-08-0330266 雨點(diǎn) 2024-10-06 16:24:00 504.2170 845.9799
33 000016 孫樹貴 24-08-0331377 2024-10-06 16:24:12 504.2100 845.6910
34 000014 侯軍 24-08-0331987 2024-10-06 16:26:27 506.0230 845.5497
35 000014 侯軍 24-08-0331675 2024-10-06 16:28:59 506.0230 841.9766
36 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0332314 2024-10-06 16:27:52 504.2770 840.6298
37 000004 王寶軍 24-08-0331604 雨點(diǎn) 2024-10-06 16:29:11 504.2330 838.7342
38 000014 侯軍 24-08-0375034 深雨點(diǎn) 2024-10-06 16:32:15 506.0230 837.4328
39 000014 侯軍 24-08-0375064 2024-10-06 16:32:22 506.0230 837.2588
40 000022 梁少剛 24-08-0331950 2024-10-06 16:31:13 505.0450 837.2479
41 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330196 灰白條 2024-10-06 16:31:02 504.5020 836.5858
42 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330032 灰白條 2024-10-06 16:32:53 505.6810 835.9822
43 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330004 灰白條 2024-10-06 16:32:53 505.6810 835.9759
44 000014 侯軍 24-08-0331678 2024-10-06 16:33:19 506.0230 835.9609
45 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330027 灰雨點(diǎn) 2024-10-06 16:32:56 505.6810 835.9188
46 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0332532 雨點(diǎn) 2024-10-06 16:31:41 504.5020 835.7058
47 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330062 紅絳 2024-10-06 16:31:44 504.2770 835.2456
48 000004 王寶軍 24-08-0330282 2024-10-06 16:31:56 504.2330 834.8963
49 000025 陳大軍 24-08-0332993 灰白條 2024-10-06 16:37:33 506.0000 830.1205
50 000003 楊昊 24-08-0331325 2024-10-06 16:38:47 505.7020 827.9493
51 000006 鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-趙民 野馬鴿舍 24-08-0330147 2024-10-06 16:39:26 504.6310 825.3184
52 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330175 2024-10-06 16:41:20 504.5020 822.5425
53 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0326063 雨點(diǎn) 2024-10-06 16:54:20 505.7700 807.4977
54 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-08-0331455 2024-10-06 16:57:33 505.5700 803.0601
55 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330031 灰白條 2024-10-06 16:58:36 505.6810 801.9042
56 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330277 2024-10-06 16:58:30 504.2770 799.7865
57 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330195 2024-10-06 17:01:46 504.5020 796.0344
58 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0332399 2024-10-06 17:04:45 504.2770 791.9406
59 000014 侯軍 24-08-0330247 2024-10-06 17:07:04 506.0230 791.7995
60 000025 陳大軍 24-08-0347982 2024-10-06 17:08:20 506.0000 790.2006
61 000007 羽騰鴿舍-馬鳳剛 24-08-0330162 2024-10-06 17:09:24 504.3040 786.2492
62 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330016 紅楞 2024-10-06 17:15:01 505.6810 781.5551
63 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-08-0331992 2024-10-06 17:17:16 505.5700 778.6661
64 000004 王寶軍 24-08-0331586 2024-10-06 17:17:54 504.2330 775.8427
65 000006 鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-趙民 華子 24-08-0330154 雨點(diǎn) 2024-10-06 17:22:30 504.6310 771.0138
66 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330234 灰白條 2024-10-07 05:38:26 504.5020 706.1549
67 000016 孫樹貴 24-08-0331376 2024-10-07 05:56:41 504.2100 688.1661
68 000022 梁少剛 24-08-0331951 2024-10-07 05:59:00 505.0450 687.1220
69 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0332315 麒麟花 2024-10-07 06:20:49 504.2770 666.3047
70 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-40-115228 2024-10-07 06:22:57 505.5700 666.1324
71 000016 孫樹貴 24-08-0326052 2024-10-07 06:23:41 504.2100 663.7041
72 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-08-0330298 2024-10-07 06:52:51 505.5700 640.8909
73 000025 陳大軍 24-08-0331640 2024-10-07 06:58:19 506.0000 637.0253
74 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330222 灰白條 2024-10-07 07:02:39 504.5020 631.6913
75 000016 孫樹貴 24-08-0331352 2024-10-07 07:03:03 504.2100 630.9992
76 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330065 2024-10-07 07:04:15 504.2770 630.1469
77 000011 馬淳鴿舍 24-08-0332070 2024-10-07 07:06:12 504.6120 629.0270
78 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330187 2024-10-07 07:09:02 504.5020 626.6794
79 000004 王寶軍 24-08-0331582 深雨點(diǎn) 2024-10-07 07:13:07 504.2330 623.1780
80 000014 侯軍 24-08-0375074 麒麟花 2024-10-07 07:16:14 506.0230 622.9919
81 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-08-0330641 2024-10-07 07:21:54 505.5700 618.1287
82 000025 陳大軍 24-08-0331828 麒麟花 2024-10-07 07:23:03 506.0000 617.7814
83 000016 孫樹貴 24-08-0331362 紅楞 2024-10-07 07:21:12 504.2100 616.9860
84 000014 侯軍 24-08-0330244 2024-10-07 07:24:10 506.0230 616.9687
85 000022 梁少剛 24-08-0331970 雨點(diǎn) 2024-10-07 07:23:27 505.0450 616.3135
86 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0326077 2024-10-07 07:27:40 505.7700 614.0401
87 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0326070 灰白條 2024-10-07 07:28:09 505.7700 613.6797
88 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-08-0331460 2024-10-07 07:28:27 505.5700 613.2174
89 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330208 2024-10-07 07:28:26 504.5020 611.9335
90 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0332382 雨點(diǎn) 2024-10-07 07:36:09 504.2770 605.9862
91 000011 馬淳鴿舍 24-08-0330116 雨點(diǎn) 2024-10-07 07:42:26 504.6120 601.8510
92 000002 茄鈞鴿舍-徐占山 24-08-0331693 雨白條 2024-10-07 07:41:47 504.2170 601.8404
93 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330209 2024-10-07 07:42:31 504.5020 601.6532
94 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0332402 2024-10-07 07:42:33 504.5020 601.6254
95 000018 林甸魚行-孫立彥 24-08-0331838 雨點(diǎn) 2024-10-07 07:43:51 504.3050 600.4703
96 000007 羽騰鴿舍-馬鳳剛 24-08-0330981 2024-10-07 07:44:30 504.3040 599.9941
97 000016 孫樹貴 24-08-0331355 灰白條 2024-10-07 07:50:06 504.2100 595.9182
98 000022 梁少剛 24-08-0352241 2024-10-07 07:52:11 505.0450 595.4378
99 000016 孫樹貴 24-08-0331364 2024-10-07 07:53:39 504.2100 593.4257
100 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-08-0331995 2024-10-07 07:57:52 505.5700 592.0844
101 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330007 2024-10-07 07:59:41 505.6810 590.9663
102 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0332757 2024-10-07 08:00:53 504.5020 588.7550
103 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0332394 2024-10-07 08:00:53 504.2770 588.4944
104 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330275 雨點(diǎn) 2024-10-07 08:00:56 504.2770 588.4608
105 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0332396 2024-10-07 08:01:42 504.2770 587.9324
106 000006 鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-趙民 野馬鴿舍 24-08-0330152 2024-10-07 08:09:32 504.6310 583.0197
107 000006 鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-趙民 竄天猴 24-08-0330041 雨點(diǎn) 2024-10-07 08:09:53 504.6310 582.7895
108 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330171 雨點(diǎn) 2024-10-07 08:12:06 504.5020 581.1456
109 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330183 紅楞 2024-10-07 08:14:55 504.5020 579.2664
110 000016 孫樹貴 24-08-0326046 2024-10-07 08:18:35 504.2100 576.5047
111 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330223 麒麟花 2024-10-07 08:19:14 504.5020 576.4158
112 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-08-0331483 2024-10-07 08:21:39 505.5700 576.0408
113 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-08-0330297 紅絳 2024-10-07 08:25:37 505.5700 573.4557
114 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330061 2024-10-07 08:24:02 504.2770 573.0134
115 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330188 雨點(diǎn) 2024-10-07 08:26:24 504.5020 571.7364
116 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-08-0331481 2024-10-07 08:28:41 505.5700 571.4663
117 000016 孫樹貴 24-08-0331360 2024-10-07 08:27:10 504.2100 570.9094
118 000016 孫樹貴 24-08-0331381 2024-10-07 08:28:04 504.2100 570.3214
119 000004 王寶軍 24-08-0331583 紅絳 2024-10-07 08:29:09 504.2330 569.6531
120 000016 孫樹貴 24-08-0331373 2024-10-07 08:31:22 504.2100 568.2008
121 000022 梁少剛 24-08-0331935 2024-10-07 08:38:22 505.0450 564.6921
122 000011 馬淳鴿舍 24-08-0332003 雨點(diǎn) 2024-10-07 08:40:43 504.6120 562.7306
123 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330159 紅絳 2024-10-07 08:43:09 504.5020 561.0816
124 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0326064 2024-10-07 08:46:32 505.7700 560.3804
125 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330274 2024-10-07 08:45:59 504.2770 559.0737
126 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330217 2024-10-07 08:48:08 504.5020 557.9910
127 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0435119 2024-10-07 08:48:32 504.5020 557.7437
128 000004 王寶軍 24-08-0331605 雨白條 2024-10-07 08:55:56 504.2330 552.9270
129 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0435144 2024-10-07 09:02:20 504.5020 549.3587
130 000025 陳大軍 24-08-0347942 雨點(diǎn) 2024-10-07 09:06:35 506.0000 548.4522
131 000011 馬淳鴿舍 24-08-0330111 2024-10-07 09:04:58 504.6120 547.9106
132 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330181 雨點(diǎn) 2024-10-07 09:05:57 504.5020 547.2089
133 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330278 2024-10-07 09:05:40 504.2770 547.1304
134 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330177 雨點(diǎn) 2024-10-07 09:08:13 504.5020 545.8621
135 000014 侯軍 24-08-0331679 雨白條 2024-10-07 09:11:01 506.0230 545.8605
136 000011 馬淳鴿舍 24-08-0330119 紅楞 2024-10-07 09:14:13 504.6120 542.4626
137 000007 羽騰鴿舍-馬鳳剛 24-08-0330166 雨點(diǎn) 2024-10-07 09:14:57 504.3040 541.7052
138 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330039 灰白條 2024-10-07 09:33:52 505.6810 532.3644
139 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0347681 2024-10-07 09:35:51 505.7700 531.3529
140 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330280 2024-10-07 09:38:02 504.2770 528.5669
141 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330034 2024-10-07 09:46:43 505.6810 525.2573
142 000025 陳大軍 24-08-0347985 2024-10-07 09:49:48 506.0000 523.9143
143 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330019 2024-10-07 09:55:32 505.6810 520.4970
144 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0326075 雨點(diǎn) 2024-10-07 09:58:47 505.7700 518.8522
145 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330273 雨點(diǎn) 2024-10-07 10:02:33 504.2770 515.3234
146 000011 馬淳鴿舍 24-08-0330115 雨點(diǎn) 2024-10-07 10:18:04 504.6120 507.6224
147 000025 陳大軍 24-08-0331658 雨白條 2024-10-07 10:30:52 506.0000 502.5482
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊