亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報(bào)

火車頭銅川鴿會24年秋三關(guān)臨時(shí)綜合成績

發(fā)表時(shí)間:2024-11-07 8:51:28   瀏覽數(shù):1546   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
名次 會員名 寄養(yǎng)人 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速
1 袁剛 2024260248023 紅楞 4008.1607
2 袁剛 2024260609143 3991.7325
3 袁剛 2024260248002 雨白條 3989.8311
4 袁剛 2024260609105 雨點(diǎn) 3988.5153
5 袁剛 2024260609135 3984.6867
6 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277875 3983.0103
7 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277876 3981.2484
8 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277820 3972.2157
9 袁剛 2024260248015 雨白條 3960.6377
10 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607042 3959.3146
11 何輝 2024260215597 雨點(diǎn) 3958.2554
12 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277858 3955.2165
13 藥王山鴿舍 2024260859686 3954.5415
14 袁剛 2024260609175 3945.6929
15 蒲岳耀 2024260276863 雨點(diǎn) 3939.1444
16 劉育 2024260097419 3931.1826
17 王建群 2024260204501 3928.8447
18 袁剛 2024260609190 3918.4049
19 徐建文 2024260204823 3915.4891
20 宋耀寧 2024260276845 灰雨點(diǎn) 3910.1240
21 袁剛 2024260609171 3908.6360
22 王根朝 2024260710262 雨白條 3908.5406
23 藥王山鴿舍 2024260859632 雨點(diǎn) 3906.1830
24 劉育 2024260097408 灰白條 3906.0084
25 楊鵬 2024260072513 雨白條 3903.6287
26 李博宇 2024260248635 3903.3344
27 劉建斌 2024260206286 雨點(diǎn) 3903.1549
28 何輝 2024260215582 3901.0269
29 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277829 3899.4507
30 李剛 2024260215246 3891.2883
31 藥王山鴿舍 2024260859611 3889.4101
32 景濤 2024260419147 麒麟花 3887.8865
33 劉建斌 2024260206151 3881.8166
34 袁剛 2024260609157 雨點(diǎn) 3881.2643
35 王君營 2024260710661 雨點(diǎn) 3880.7194
36 徐建文 2024260248810 3879.4257
37 宋耀寧 2024260276850 3877.5172
38 李昌貴 2024260276293 3877.3699
39 楊鵬 2024260096926 雨白條 3876.8828
40 袁剛 2024260609118 雨點(diǎn) 3876.0787
41 袁剛 2024260609108 灰雨點(diǎn) 3874.9816
42 吳小平 2024260207571 3873.2351
43 吳小平 2024260207560 3871.2301
44 史印平 2024260205778 3870.6742
45 袁剛 2024260609106 雨點(diǎn) 3865.9768
46 李曉華 2024260607858 3865.8131
47 袁剛 2024260609177 雨點(diǎn) 3856.0801
48 李剛 2024260215678 灰雨點(diǎn) 3855.0254
49 劉建斌 2024260206187 雨點(diǎn) 3852.6666
50 喬永亮 2024260203852 3852.6146
51 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277882 3850.9872
52 何輝 2024260214568 3850.2968
53 來盼 2024260248230 灰白條 3850.2688
54 徐建文 2024260248870 3846.5204
55 博弈藍(lán)天劉杰 2023260332996 3843.2202
56 來盼 2024260215003 3840.4894
57 王君營 2024260710691 3839.2884
58 徐建文 2024260248859 3838.3235
59 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277851 3836.8689
60 劉建斌 2024260206152 3835.6880
61 相強(qiáng) 2024260206388 雨點(diǎn) 3831.1038
62 姚爭博 2024260232579 雨點(diǎn) 3829.9866
63 張振國 2024260313653 3829.9578
64 李博宇 2024260248638 雨點(diǎn) 3829.1995
65 李劍龍 2024260334698 3827.8707
66 張金濤 2024260277224 雨點(diǎn) 3824.8526
67 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277835 3824.2923
68 劉軍鵬 2024260607166 3823.5659
69 王根朝 2024260710562 紅絳 3823.4565
70 來盼 2024260097772 灰白條 3821.9618
71 來盼 2024260097778 深雨點(diǎn) 3820.4766
72 王君營 2024260710618 雨點(diǎn) 3820.3025
73 楊虎平 2024260276989 3819.7706
74 相強(qiáng) 2024260206306 雨點(diǎn) 3819.2206
75 袁剛 2024260609117 雨點(diǎn) 3816.2492
76 徐建文 2024260248861 3812.0905
77 袁剛 2024260609147 雨點(diǎn) 3810.5510
78 宋耀寧 2024260276831 3808.9217
79 郭建修 2024260205369 雨點(diǎn) 3808.7428
80 來盼 2024260215991 3806.0248
81 徐建文 2024260248808 3805.9364
82 李昌貴 2024260276296 雨點(diǎn) 3801.3777
83 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607071 3798.1397
84 劉建斌 2024260206128 灰白條 3796.6013
85 王君營 2024260715930 雨點(diǎn) 3794.7105
86 郭樂 2024260277101 雨點(diǎn) 3794.2657
87 郭樂 2024260277114 3789.2209
88 何輝 2024260215533 雨點(diǎn) 3787.8021
89 安軍鋒 2024260044417 3786.8766
90 侯永丁 2024260713816 雨點(diǎn) 3786.7788
91 袁剛 2024260609165 雨白條 3786.5023
92 王君營 2024260710651 3785.1630
93 吳小平 2024260207562 雨點(diǎn) 3783.5611
94 楊虎平 2024260276943 雨點(diǎn) 3783.1031
95 徐建文 2024260203071 3782.9705
96 王君營 2024260355091 3782.5518
97 袁剛 2024260609178 3781.8812
98 宋耀寧 2024260276832 3779.5480
99 徐建文 2024260248860 3777.9305
100 袁剛 2023260101852 3773.7699
101 姚爭博 2024260026971 雨點(diǎn) 3771.4758
102 李博宇 2024260206076 3765.6073
103 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277828 雨點(diǎn) 3764.8842
104 來盼 2024260248223 3764.1043
105 劉育 2024260097417 3763.5824
106 藥王山鴿舍 2023260332857 紅楞 3762.5689
107 王同雷 2024260205649 3762.3618
108 李宇 2024260097944 3754.5799
109 宋耀寧 2024260276841 雨點(diǎn) 3752.6744
110 左姓榮 2024260205234 雨點(diǎn) 3752.2366
111 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277823 灰白條 3750.3878
112 楊虎平 2024260276977 雨點(diǎn) 3749.4382
113 郭樂 2024260074924 雨點(diǎn) 3744.8863
114 藥王山鴿舍 2024260859689 雨點(diǎn) 3744.3409
115 李昌貴 2024260276288 雨點(diǎn) 3741.8719
116 來盼 2024260145556 3738.9398
117 文育會 2022260795431 雨點(diǎn) 3735.3202
118 袁剛 2024260609104 3734.9217
119 喬永亮 2024260203888 雨點(diǎn) 3733.6813
120 劉江鵬 2024260472724 3730.4039
121 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277880 雨點(diǎn) 3724.5118
122 景濤 2024260043704 雨點(diǎn) 3720.9398
123 宋耀寧 2024260276839 3719.5562
124 李運(yùn)鵬 2024260097798 麒麟花 3718.7855
125 楊來斌 2024260272954 3718.7782
126 袁剛 2024260609179 雨點(diǎn) 3718.5069
127 王同雷 2024260203026 3718.0653
128 毋樹貴 2024260248570 3716.5821
129 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607006 雨點(diǎn) 3714.7499
130 劉育 2024260097411 雨點(diǎn) 3712.4007
131 劉建斌 2024260206167 雨點(diǎn) 3712.1995
132 李昌貴 2024260276256 3711.9155
133 李劍龍 2024260334681 白花 3711.4659
134 何輝 2024260214567 3710.9761
135 王君營 2024260710684 雨點(diǎn) 3710.5703
136 楊鵬 2024260096918 3704.4838
137 侯永丁 2024260713820 3703.3894
138 李新浪 2024260206251 雨點(diǎn) 3701.8414
139 李曉華 2024260607881 3701.4868
140 張振國 2024260313658 雨點(diǎn) 3700.8400
141 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277837 3700.6393
142 藥王山鴿舍 2024260859667 3698.5066
143 袁剛 2024260609149 雨點(diǎn) 3697.7825
144 王君營 2024260710673 雨點(diǎn) 3692.8927
145 王根朝 2024260710261 雨點(diǎn) 3692.5683
146 袁剛 2024260248003 灰白條 3691.8822
147 袁剛 2024260609119 紅絳 3691.7880
148 王君營 2024260710687 雨點(diǎn) 3691.5444
149 徐建文 2024260248864 3691.4826
150 袁剛 2024260609142 3690.8951
151 侯跟寅 2024260713840 3688.1441
152 吳小平 2024260207565 3687.6120
153 藥王山鴿舍 2024260859688 3681.2373
154 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607050 麒麟花 3680.9447
155 李運(yùn)鵬 2024260215502 雨點(diǎn) 3678.5980
156 張敏 2024260203167 紅絳 3678.5943
157 相強(qiáng) 2024260204498 雨點(diǎn) 3677.5835
158 相強(qiáng) 2024260206305 雨點(diǎn) 3672.0041
159 王君營 2024260355033 雨點(diǎn) 3670.5068
160 來盼 2024260215006 雨點(diǎn) 3667.7837
161 來盼 2024260097766 3667.2704
162 徐建文 2024260248900 3664.8081
163 王君營 2024260710641 3661.0773
164 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607084 3660.0753
165 郭軍全 2024260206235 3658.9792
166 劉智民 2023260580961 3658.7073
167 蒲岳耀 2024260276864 3656.5081
168 李劍龍 2024260334741 3653.7104
169 袁剛 2024260609174 3652.8861
170 郭樂 2024260277111 3648.3888
171 李劍龍 2024260334691 雨點(diǎn) 3646.5878
172 趙寶成 2024260207803 3639.2099
173 何輝 2024260215590 麒麟花 3638.4151
174 徐建文 2024260248890 3635.1844
175 何輝 2024260215591 3635.1082
176 來盼 2024260097771 灰白條 3631.1347
177 焦兵兵 2024260276243 雨點(diǎn) 3629.0614
178 王建群 2024260204535 3628.8448
179 王君營 2024260710696 雨點(diǎn) 3628.5323
180 藥王山鴿舍 2024260859680 3627.7152
181 相強(qiáng) 2024260206304 3627.2920
182 郭軍全 2024260206202 紅楞 3627.0772
183 徐建文 2024260248805 3625.9564
184 邢河南 2024260276347 3625.1052
185 安軍鋒 2024260276175 雨白條 3625.0150
186 王君營 2024260710692 雨點(diǎn) 3624.2107
187 何輝 2024260215584 3623.7135
188 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607001 3623.5093
189 邢河南 2024260277330 3623.0590
190 姚爭博 2024260097630 3622.3224
191 焦勝民 2024260607636 3621.6139
192 劉建斌 2024260206282 灰白條 3621.4615
193 相強(qiáng) 2024260204499 雨點(diǎn) 3620.4957
194 王建群 2024260204526 3603.7184
195 李新濤 2024260203136 雨點(diǎn) 3602.4014
196 徐建文 2024260248855 3598.5637
197 宋耀寧 2024260276854 3594.3842
198 姚爭博 2024260355040 雨點(diǎn) 3592.5560
199 李劍龍 2024260334693 3589.9251
200 天齊鴿舍 2024260814903 3586.1876
201 來盼 2024260097774 深雨點(diǎn) 3585.6944
202 劉智民 2024260276825 3585.5681
203 李昌貴 2024260276268 灰白條 3581.6490
204 楊來斌 2024260277694 3580.8627
205 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277884 3576.5727
206 袁剛 2024260609134 3572.3265
207 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607047 紅絳 3571.6448
208 王同雷 2024260203037 3570.0834
209 焦兵兵 2024260276202 3567.7877
210 李昌貴 2024260276292 3566.8540
211 侯跟寅 2024260217766 雨點(diǎn) 3565.2711
212 王建群 2024260204546 3557.0463
213 謝五龍 2024260607517 3554.8490
214 郭建修 2024260205352 3550.3430
215 左姓榮 2024260205231 灰白條 3549.8784
216 蒲岳耀 2024260276884 3548.4248
217 李克禮 2024260419140 3546.9405
218 袁剛 2024260609194 灰白條 3544.0857
219 王根朝 2024260096826 雨點(diǎn) 3537.2435
220 范寬文 2024260277268 3534.7686
221 李劍龍 2024260334736 灰白條 3531.8156
222 宋耀寧 2024260276848 3530.5634
223 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607033 雨點(diǎn) 3529.8441
224 王根朝 2024260096813 紅楞 3529.3040
225 左金社 2024260472796 雨點(diǎn) 3529.2571
226 李克智 2024260712975 紅絳 3516.5899
227 李曉華 2024260607847 3515.8079
228 李博宇 2024260248602 雨點(diǎn) 3513.6967
229 姚爭博 2024260355163 3509.8368
230 王君營 2024260710698 雨點(diǎn) 3509.5430
231 喬永亮 2024260203866 3503.1033
232 王君營 2024260233082 雨點(diǎn) 3503.0121
233 李運(yùn)鵬 2024260215517 雨點(diǎn) 3500.0802
234 王君營 2024260355084 雨點(diǎn) 3495.9735
235 田迎岐 2024260607938 3494.6722
236 喬明奎 2024260277960 3492.8114
237 喬永亮 2024260203861 3492.7689
238 范寬文 2024260277254 3491.2899
239 左姓榮 2024260205252 3487.8668
240 相強(qiáng) 2024260206400 雨點(diǎn) 3486.9540
241 藥王山鴿舍 2024260859655 3486.3123
242 焦兵兵 2024260276209 3482.4112
243 劉明亮 2024260215781 3480.7300
244 劉軍鵬 2024260472683 雨點(diǎn) 3477.7549
245 王君營 2024260710608 雨點(diǎn) 3472.7666
246 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607044 雨點(diǎn) 3472.5147
247 袁剛 2024260609155 雨點(diǎn) 3467.4485
248 楊虎平 2024260276938 3467.3240
249 郭樂 2024260277136 3467.0431
250 喬永亮 2024260203851 3466.2115
251 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607009 3466.0805
252 胡衛(wèi)東 2024260277657 雨白條 3465.0885
253 魏秀峰 2024260205160 雨點(diǎn) 3463.3526
254 何輝 2024260215592 3461.4302
255 李新浪 2024260206261 3455.3409
256 李克禮 2024260419130 雨點(diǎn) 3450.5687
257 蒲岳耀 2024260276871 3450.4445
258 袁剛 2024260609187 3448.9535
259 天齊鴿舍 2024260736728 3447.5204
260 劉成仁 2024260203973 3443.9390
261 李運(yùn)鵬 2024260215578 麒麟花 3443.7703
262 王建群 2024031032417 深雨點(diǎn) 3441.8869
263 左姓榮 2023260590906 雨點(diǎn) 3441.5205
264 相強(qiáng) 2024260206389 雨白條 3441.1158
265 景濤 2024260819487 3438.4501
266 文育會 2024260277157 3436.6856
267 徐建文 2024260248807 3431.9347
268 左姓榮 2024260205261 3417.3898
269 屈九通 2024260216308 雨白條 3414.8583
270 李博宇 2024260248630 3407.2403
271 李克智 2024260711336 雨點(diǎn) 3403.7619
272 張金濤 2024260277207 雨白條 3402.3346
273 王衛(wèi)東 2024260472096 3401.0057
274 趙川鑫 2024260205604 雨白條 3399.8146
275 蒲岳耀 2024260276888 3398.2663
276 王建群 2024260204516 雨點(diǎn) 3398.1689
277 侯永丁 2024260713823 雨點(diǎn) 3396.8951
278 藥王山鴿舍 2024260859642 深雨點(diǎn) 3389.5939
279 焦兵兵 2024260276224 3386.8839
280 姚爭博 2024260355004 麒麟花 3384.7935
281 徐建文 2024260248856 3384.1870
282 王君營 2024260710682 雨點(diǎn) 3383.6109
283 李博宇 2024260248680 3378.7284
284 趙寶成 2024260207876 雨點(diǎn) 3376.3900
285 郭軍全 2024260206799 雨白條 3375.6554
286 李克智 2024260712959 雨點(diǎn) 3375.1689
287 袁剛 2024260609181 深雨點(diǎn) 3368.9639
288 袁帥 2024260204586 3368.8360
289 呂燕平 2024260205324 3362.0607
290 天齊鴿舍 2024260736746 雨點(diǎn) 3362.0448
291 吳小平 2024260207553 雨點(diǎn) 3360.6287
292 李克智 2024260711332 雨點(diǎn) 3359.8421
293 蒲岳耀 2024260276877 雨點(diǎn) 3357.5977
294 劉軍鵬 2024260607112 銀白 3357.4199
295 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277812 3357.3538
296 姚爭博 2024260710219 3357.1121
297 楊鵬 2024260043026 3352.9095
298 王衛(wèi)東 2024260472090 深雨點(diǎn) 3352.7751
299 李運(yùn)鵬 2024260215513 雨點(diǎn) 3352.4369
300 于濤 2024260248386 灰白條 3352.3779
301 李劍龍 2024260334712 3348.3723
302 劉智民 2024260276811 灰白條 3342.8370
303 王君營 2024260710685 雨點(diǎn) 3339.8447
304 李克禮 2024260715588 雨點(diǎn) 3335.8579
305 趙寶成 2024260203591 3331.4594
306 李鵬 2024260205205 深雨點(diǎn) 3327.2587
307 楊虎平 2024260276970 深雨點(diǎn) 3322.6000
308 李昌貴 2024260276291 3320.4432
309 相強(qiáng) 2024260206395 雨白條 3316.1171
310 李剛 2024260870773 3303.1860
311 蒲岳耀 2024260276865 3301.4852
312 藥王山鴿舍 2024260859652 3300.9611
313 左姓榮 2024260205237 3299.6055
314 天齊鴿舍 2024260736730 雨點(diǎn) 3295.4833
315 藥王山鴿舍 2024260859608 3294.9103
316 范寬文 2024260276556 雨點(diǎn) 3286.8155
317 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203303 銀白 3286.1107
318 左姓榮 2024260205235 雨點(diǎn) 3279.4508
319 呂燕平 2024260205327 雨點(diǎn) 3271.6901
320 楊來斌 2024260277692 3270.5606
321 郭樂 2024260070229 雨點(diǎn) 3267.5188
322 郭忠杰 2024260276545 雨點(diǎn) 3263.3527
323 李新浪 2024260206263 3260.6205
324 徐建文 2024260203079 雨白條 3258.9586
325 李昌貴 2023260019328 3257.1967
326 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277896 3255.1726
327 李運(yùn)鵬 2024260097793 3252.6335
328 王建群 2024260204545 3249.9433
329 李新浪 2024260206265 3247.2204
330 李博宇 2024260248620 雨點(diǎn) 3247.1423
331 劉智民 2024260276830 灰雨點(diǎn) 3246.8301
332 何輝 2024260097460 雨點(diǎn) 3240.9402
333 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607017 3238.5435
334 史印平 2024260205766 3238.3754
335 姚爭博 2024260710204 3235.2634
336 范寬文 2024260277260 3231.8537
337 藥王山鴿舍 2024260859634 灰白條 3230.3198
338 李運(yùn)鵬 2024260097794 3228.9116
339 劉江鵬 2024260472760 3223.9403
340 王建群 2024260204525 3220.9065
341 楊鵬 2024260072367 雨點(diǎn) 3212.3073
342 徐建文 2024260248802 3210.2224
343 李博宇 2024260248656 雨點(diǎn) 3206.7502
344 王建群 2024260204540 3201.6675
345 李剛 2024260215240 雨點(diǎn) 3201.2796
346 焦勝民 2023260332276 雨點(diǎn) 3198.8886
347 銅耀惠澤-焦愛國 2024260879006 3184.2304
348 王衛(wèi)東 2024260277546 雨點(diǎn) 3183.7827
349 李宇 2024260215537 紅絳 3168.3161
350 李新浪 2024260206259 3162.6489
351 張金濤 2024260207903 雨點(diǎn) 3161.7550
352 李昌貴 2024260276289 雨點(diǎn) 3158.2579
353 劉建斌 2024260206291 雨點(diǎn) 3157.3066
354 焦兵兵 2024260276227 灰雨點(diǎn) 3151.7009
355 李克智 2024260712448 深雨點(diǎn) 3150.9406
356 劉江鵬 2024260472718 灰白條 3143.5981
357 王建群 2024260207599 雨白條 3140.4916
358 吳小平 2022260795752 3139.8244
359 左姓榮 2023260204199 3139.3266
360 郭忠杰 2024260203617 雨點(diǎn) 3134.6487
361 袁剛 2024260609200 雨點(diǎn) 3134.1756
362 李運(yùn)鵬 2024260215521 白花 3132.0937
363 來盼 2024260097761 灰白條 3129.2918
364 李運(yùn)鵬 2024260097783 麒麟花 3128.6941
365 喬宏利 2024260607302 雨點(diǎn) 3128.0322
366 徐建文 2024260248854 3121.5171
367 劉建斌 2024260206192 3120.0112
368 藥王山鴿舍 2024260859677 3111.6228
369 李克禮 2024260419128 灰白條 3109.3594
370 侯永丁 2024260713826 雨白條 3107.0909
371 李運(yùn)鵬 2024260215579 雨點(diǎn) 3105.0960
372 喬永亮 2024260203884 灰白條 3098.6658
373 楊來斌 2024260277979 3093.1038
374 劉江鵬 2024260472735 3087.0294
375 李昌貴 2024260276276 雨白條 3071.5845
376 文育會 2024260074650 雨點(diǎn) 3064.0063
377 姚爭博 2024260710254 3057.1615
378 毋樹貴 2024260204690 3050.0828
379 文育會 2024260277158 雨點(diǎn) 3043.5432
380 蒲岳耀 2024260276868 灰雨點(diǎn) 3038.4063
381 楊虎平 2024260276990 3035.9026
382 李昌貴 2024260276260 雨白條 3034.9136
383 郭樂 2024260074932 3034.4981
384 李運(yùn)鵬 2024260870711 紅絳 3025.6193
385 姚爭博 2024260097611 雨點(diǎn) 3023.9220
386 楊虎平 2024260276962 雨點(diǎn) 3023.8885
387 郭軍全 2024260206208 3020.0772
388 焦勝民 2024260607639 雨點(diǎn) 3015.0550
389 肖保民 2024260207963 雨點(diǎn) 3002.6514
390 藥王山鴿舍 2024260859624 3001.9242
391 李運(yùn)鵬 2024260186954 雨點(diǎn) 3001.8167
392 楊虎平 2024260276944 雨點(diǎn) 2998.7949
393 袁帥 2024260204573 雨點(diǎn) 2996.6660
394 趙川鑫 2024260205650 2986.3674
395 劉智民 2024260276801 2983.0764
396 王君營 2024260180002 雨點(diǎn) 2981.5155
397 侯跟寅 2024260217767 雨點(diǎn) 2978.7512
398 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260607049 白花 2977.6987
399 李克智 2024260711339 雨點(diǎn) 2971.3505
400 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607056 2969.0744
401 郭忠杰 2024260203609 2962.7320
402 王衛(wèi)東 2024260472100 2956.6146
403 邢河南 2024260276926 2955.5866
404 李劍龍 2024260334710 雨點(diǎn) 2949.6838
405 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277860 2933.2186
406 李克智 2024260712957 雨點(diǎn) 2921.9886
407 李克禮 2024260419802 雨點(diǎn) 2916.6029
408 文育會 2024260277176 2911.9204
409 劉光磊 2024260074979 紅楞 2906.3820
410 范寬文 2024260277251 2903.6398
411 李新浪 2024260206253 雨白條 2893.9680
412 張振國 2024260313627 2891.6321
413 袁剛 2024260609189 雨點(diǎn) 2887.6188
414 劉江鵬 2024260472732 2874.9460
415 袁帥 2024260204580 2865.3985
416 左姓榮 2024260205251 2861.5991
417 郭樂 2024260074940 雨點(diǎn) 2861.1864
418 左姓榮 2024260205269 灰雨點(diǎn) 2859.8034
419 景濤 2024260043709 2857.8085
420 魏秀峰 2024260204856 深雨點(diǎn) 2837.3782
421 郭軍全 2024260202207 雨點(diǎn) 2824.0271
422 劉光磊 2024260074973 2814.0564
423 楊虎平 2024260276957 雨點(diǎn) 2807.8650
424 何輝 2024260215594 雨點(diǎn) 2807.2444
425 喬宏利 2024260607312 紅絳 2798.0532
426 田迎岐 2024260276507 灰白條 2778.7672
427 李克禮 2024260238237 灰白條 2778.5991
428 袁剛 2024260609199 雨點(diǎn) 2778.4902
429 宋耀寧 2024260276858 2767.4542
430 楊鵬 2024260096917 灰白條 2760.4749
431 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203316 2759.5445
432 胡衛(wèi)東 2024260277656 雨點(diǎn) 2758.3088
433 劉智民 2024260248473 2757.4663
434 喬宏利 2024260607318 雨點(diǎn) 2723.5446
435 王君營 2024260710612 紅楞 2720.7563
436 文育會 2024260277175 2714.7771
437 楊鵬 2024260072508 2691.4026
438 徐建文 2024260203073 2677.7979
439 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607019 紅楞 2672.5134
440 邢河南 2024260276921 雨點(diǎn) 2662.2748
441 楊虎平 2024260276937 2660.1318
442 李新浪 2024260206262 雨點(diǎn) 2653.8605
443 趙川鑫 2024260277397 雨點(diǎn) 2633.9765
444 天齊鴿舍 2024260814910 雨點(diǎn) 2605.7935
445 劉軍鵬 2024260472656 灰白條 2566.7501
446 范寬文 2024260277284 2545.2396
447 魏秀峰 2024260205159 雨點(diǎn) 2514.1407
448 李新浪 2024260206260 雨點(diǎn) 2509.4131
449 景濤 2024260819479 紅絳 2508.6855
450 焦勝民 2024260607676 灰白條 2469.8483
451 王君營 2024260355032 雨點(diǎn) 2448.3311
452 左姓榮 2024260205258 2366.3440
453 張亮 2024260712898 雨點(diǎn) 2215.3806
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊