亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績(jī)快報(bào)

火車頭銅川21年春500公里當(dāng)天綜合成績(jī)

發(fā)表時(shí)間:2021-04-27 19:08:08   瀏覽數(shù):951   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
 
火車頭銅川21年春季500公里
司放地: 白銀市景泰縣 當(dāng)天天氣: 多云 司放日期:2021-04-27 06:50:00
經(jīng)度: 104 經(jīng)秒: 5.5799999999635475 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 110
緯度: 37 緯秒: 3.0000000000075033 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2021-04-27 19:09:49
名次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
1 李博宇 20-26-0005655 雨白條 2021-04-27 12:59:34 507.1050 1372.1073
2 焦勝民 20-26-0217063 2021-04-27 13:00:08 505.1380 1364.7424
3 唐亞軍 20-26-0662576 雨點(diǎn) 2021-04-27 13:44:12 516.5210 1247.0284
4 楊永安 20-26-0782446 2021-04-27 13:45:55 518.5980 1246.8613
5 蒲岳耀 20-26-0756096 2021-04-27 13:43:21 507.8220 1228.5393
6 謝五龍 20-26-0350335 2021-04-27 13:46:41 504.3770 1210.4488
7 裴貴生 20-26-0782606 雨點(diǎn) 2021-04-27 13:48:46 504.9350 1205.7400
8 吳小平 19-26-0826912 灰白條 2021-04-27 13:50:42 504.2870 1198.6810
9 蒲岳耀 20-26-0756076 2021-04-27 13:54:33 507.8220 1196.0970
10 劉江鵬 20-26-0756120 紅絳 2021-04-27 13:55:25 508.4550 1195.1717
11 喬宏利 20-26-0782249 2021-04-27 13:55:11 508.0540 1194.8727
12 蒲岳耀 20-26-0756064 灰白條 2021-04-27 13:55:26 507.8220 1193.6148
13 袁剛 20-26-0803059 2021-04-27 13:53:52 505.8490 1193.4013
14 李剛 20-26-0451557 雨點(diǎn) 2021-04-27 13:56:17 508.6510 1193.2227
15 喬宏利 20-26-0782237 灰白條 2021-04-27 13:55:48 508.0540 1193.1511
16 田迎岐 20-26-0451880 紅絳 2021-04-27 13:56:39 507.7860 1190.1695
17 謝五龍 20-26-0350320 2021-04-27 13:55:56 504.3770 1184.1323
18 謝五龍 20-26-0350382 2021-04-27 13:56:01 504.3770 1183.9157
19 李鵬 20-26-0782310 雨點(diǎn) 2021-04-27 14:00:56 507.0660 1176.6249
20 謝五龍 20-26-0350319 灰白條 2021-04-27 13:59:02 504.3770 1175.5917
21 謝五龍 20-26-0350304 2021-04-27 14:03:21 504.3770 1163.8989
22 李記民 19-26-0825803 2021-04-27 14:08:54 507.0820 1155.3178
23 翟小軍 20-26-0275578 雨點(diǎn) 2021-04-27 14:27:01 527.0160 1153.1291
24 朱元偉 20-26-0008112 雨白條 2021-04-27 14:09:59 504.5110 1146.6173
25 朱元偉 20-26-0008128 灰白條 2021-04-27 14:10:27 504.5110 1145.4341
26 張峰 20-26-0026573 2021-04-27 14:11:32 504.1660 1141.8233
27 魏秀峰 20-26-0005575 2021-04-27 14:23:08 507.0840 1119.0278
28 石富海 19-26-0769773 雨點(diǎn) 2021-04-27 14:27:26 509.2370 1113.2106
29 劉江鵬 20-26-0756116 2021-04-27 14:32:09 508.4550 1100.1823
30 賈現(xiàn)章 20-26-0783279 2021-04-27 14:32:11 508.2530 1099.6628
31 李博宇 20-26-0026628 雨點(diǎn) 2021-04-27 14:31:42 507.1050 1098.3422
32 安軍鋒 20-26-0350263 雨點(diǎn) 2021-04-27 14:35:47 508.7220 1092.1720
33 袁剛 19-26-0828032 雨點(diǎn) 2021-04-27 14:34:12 505.8490 1089.6853
34 楊永安 20-26-0782557 雨點(diǎn) 2021-04-27 14:59:38 518.5980 1059.1209
35 賈現(xiàn)章 19-26-0270813 2021-04-27 14:50:44 508.2530 1057.2397
36 張振國 20-26-0450304 2021-04-27 14:50:33 505.5380 1051.9982
37 袁兵 20-26-0273793 2021-04-27 14:52:36 506.3140 1049.1350
38 謝五龍 20-26-0350367 2021-04-27 14:50:57 504.3770 1048.6890
39 張峰 19-26-0767632 雨白條 2021-04-27 14:51:44 504.1660 1046.5577
40 張振國 18-26-0425756 2021-04-27 14:56:28 505.5380 1039.1722
41 裴貴生 20-26-0035047 2021-04-27 14:56:33 504.9350 1037.7728
42 焦勝民 20-26-0216932 2021-04-27 14:58:42 505.1380 1033.6213
43 史印平 20-26-0783746 2021-04-27 15:02:34 506.4300 1028.1349
44 張毅 20-26-0216054 灰白條 2021-04-27 15:05:13 506.4140 1022.6044
45 裴貴生 20-26-0035049 紅絳 2021-04-27 15:05:25 504.9350 1019.1938
46 袁兵 20-26-0273796 2021-04-27 15:08:45 506.3140 1015.1656
47 張振國 20-26-0450309 雨點(diǎn) 2021-04-27 15:13:05 505.5380 1004.8741
48 張振國 19-29-0287086 2021-04-27 15:14:24 505.5380 1002.2293
49 方彥鋒 20-26-0278042 2021-04-27 15:36:35 527.4330 1001.6110
50 蒲岳耀 20-26-0756052 2021-04-27 15:17:07 507.8220 1001.3610
51 楊雙平 20-26-0021203 2021-04-27 15:19:19 509.8080 1000.9335
52 李博宇 20-26-0005670 2021-04-27 15:16:44 507.1050 1000.7193
53 賈現(xiàn)章 20-26-0783254 雨點(diǎn) 2021-04-27 15:18:06 508.2530 1000.2978
54 張振國 18-26-0425760 灰白條 2021-04-27 15:19:29 505.5380 992.2399
55 張毅 20-26-0782967 雨點(diǎn) 2021-04-27 15:20:33 506.4140 991.8795
56 李增印 20-26-0273530 雨點(diǎn) 2021-04-27 15:35:32 520.3210 990.0802
57 袁兵 18-26-0425924 雨點(diǎn) 2021-04-27 15:23:12 506.3140 986.5669
58 謝五龍 20-26-0350364 2021-04-27 15:21:36 504.3770 985.8642
59 翟小軍 20-26-0351768 2021-04-27 15:53:53 527.0160 968.9695
60 田迎岐 20-26-0451829 2021-04-27 15:35:49 507.7860 965.6953
61 博弈藍(lán)天劉杰 20-26-0782213 白花 2021-04-27 15:37:34 507.0260 961.0544
62 李濤 19-26-0766215 2021-04-27 15:37:17 505.3010 958.2958
63 朱元偉 20-26-0008188 雨白條 2021-04-27 15:37:16 504.5110 956.8254
64 唐亞軍 20-26-0755142 2021-04-27 15:58:10 516.5210 942.2483
65 翟小軍 20-26-0151628 雨點(diǎn) 2021-04-27 16:12:23 527.0160 937.0960
66 姚爭(zhēng)博 20-26-0021263 2021-04-27 15:58:41 513.6640 936.1648
67 唐亞軍 20-26-0279724 2021-04-27 16:01:46 516.5210 936.1085
68 楊玉鵬 20-32-0098526 2021-04-27 16:08:13 521.3050 933.8717
69 博弈藍(lán)天劉杰 20-32-0098982 雨點(diǎn) 2021-04-27 16:04:55 507.0260 913.6770
70 張振國 20-26-0450324 2021-04-27 16:06:11 505.5380 908.9233
71 吳小平 20-26-0782773 2021-04-27 16:07:31 504.2870 904.5151
72 朱元偉 20-26-0026844 雨白條 2021-04-27 16:09:47 504.5110 901.2605
73 楊玉鵬 20-26-0656242 2021-04-27 16:31:12 521.3050 896.9415
74 楊永安 20-26-0782448 2021-04-27 16:31:32 518.5980 891.7755
75 裴貴生 20-26-0782649 2021-04-27 16:19:38 504.9350 886.4017
76 田迎岐 20-26-0451859 銀白 2021-04-27 16:24:44 507.7860 883.5030
77 袁剛 20-26-0782022 紅楞 2021-04-27 16:23:10 505.8490 882.5512
78 劉江鵬 20-26-0273728 深雨點(diǎn) 2021-04-27 16:28:20 508.4550 879.1712
79 王君營 19-26-0711518 紅絳 2021-04-27 16:35:43 514.2930 878.0535
80 裴貴生 19-26-0828202 雨點(diǎn) 2021-04-27 16:26:27 504.9350 875.9196
81 博弈藍(lán)天劉杰 20-26-0782300 紅楞 2021-04-27 16:31:16 507.0260 872.2627
82 博弈藍(lán)天劉杰 20-26-0216023 2021-04-27 16:31:41 507.0260 871.6284
83 王勇 20-26-0272969 2021-04-27 16:52:03 520.6020 864.6946
84 史印平 20-26-0783745 2021-04-27 16:37:16 506.4300 862.3314
85 劉江鵬 20-26-0273725 雨點(diǎn) 2021-04-27 16:43:17 508.4550 857.0132
86 連永剛 20-26-0008337 2021-04-27 16:41:45 505.5350 854.2964
87 博弈藍(lán)天劉杰 20-32-0098992 灰白條 2021-04-27 16:45:49 507.0260 850.9676
88 左姓榮 20-26-0756050 雨點(diǎn) 2021-04-27 16:59:51 508.1150 833.1627
89 田迎岐 20-32-0095565 2021-04-27 17:03:23 507.7860 827.8442
90 謝五龍 20-32-0098957 2021-04-27 17:04:13 504.3770 821.1569
91 裴貴生 20-26-0005231 2021-04-27 17:08:09 504.9350 816.8418
92 吳小平 20-26-0782755 雨點(diǎn) 2021-04-27 17:09:38 504.2870 813.8303
93 左姓榮 20-26-0756042 2021-04-27 17:20:18 508.1150 806.1436
94 李濤 19-26-0766023 2021-04-27 17:18:21 505.3010 804.1687
95 唐亞軍 20-26-0451353 雨點(diǎn) 2021-04-27 17:37:19 516.5210 797.9225
96 姚爭(zhēng)博 19-26-0165752 2021-04-27 17:35:30 513.6640 795.7594
97 謝五龍 19-26-0767831 2021-04-27 17:32:06 504.3770 785.4926
98 朱元偉 20-26-0008183 2021-04-27 17:36:47 504.5110 780.0267
99 裴貴生 20-26-0035046 2021-04-27 17:39:55 504.9350 776.9150
100 張峰 19-26-0766626 雨點(diǎn) 2021-04-27 17:48:46 504.1660 765.3034
101 袁剛 19-26-0828030 2021-04-27 17:56:33 505.8490 758.8885
102 朱元偉 20-26-0026880 2021-04-27 18:01:14 504.5110 751.6127
103 裴貴生 19-26-0828659 2021-04-27 18:02:41 504.9350 750.6154
104 方彥鋒 20-26-0750764 2021-04-27 18:33:32 527.4330 749.6833
105 朱元偉 20-26-0026818 2021-04-27 18:12:53 504.5110 738.7844
106 朱元偉 20-26-0026870 2021-04-27 18:24:17 504.5110 726.6610
107 張振國 20-26-0450312 2021-04-27 18:28:10 505.5380 724.0837
108 謝五龍 20-26-0350308 2021-04-27 18:30:39 504.3770 719.8671
109 張振國 19-26-0335749 2021-04-27 18:36:03 505.5380 715.9985
110 朱元偉 20-26-0026831 雨點(diǎn) 2021-04-27 19:08:28 504.5110 683.1718
更新時(shí)間:2021-04-27 19:15:45
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)