亚洲AV网址在线观看_超碰97日本爆乳中文字幕_免费人成在线看_亚洲色图亚洲无码在线

賽績快報(bào)

2021年冬季第一關(guān)遂川站各育種技能項(xiàng)目排名 (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi))

發(fā)表時(shí)間:2022-01-04 17:51:20   瀏覽數(shù):952   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
2021年冬季第一關(guān)遂川站各育種技能項(xiàng)目排名
          育種技能友誼賽      373羽獎(jiǎng)24羽(15獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 國強(qiáng)鴿舍 000051 2021-19-0660031 2021-12-31 14:05:52 113.123439 23.022147 383.933 1043.6512
2 國強(qiáng)鴿舍 000051 2021-19-0239700 2021-12-31 14:13:39 113.123439 23.022147 383.933 1022.0425
3 國強(qiáng)鴿舍 000051 2021-19-0650037 2021-12-31 14:16:16 113.123439 23.022147 383.933 1014.9395
4 天鳳鴿舍 000946 2021-19-0663668 2021-12-31 13:52:09 113.180300 23.144900 359.075 1013.8684
5 龍家東 000304 2021-19-0660427 2021-12-31 14:08:09 113.164979 23.083327 370.609 1001.1954
6 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0140839 2021-12-31 14:05:27 113.145160 23.112460 366.95 998.632
7 國強(qiáng)鴿舍 000051 2021-19-0660460 2021-12-31 14:24:44 113.123439 23.022147 383.933 992.7509
8 倬唯賽鴿 666666 2021-19-0661721 2021-12-31 13:47:27 113.123600 23.260500 343.546 983.0847
9 天鳳鴿舍 000946 2021-19-0663749 2021-12-31 14:05:30 113.180300 23.144900 359.075 977.0478
10 五羊鴿舍 000111 2020-19-0722775 2021-12-31 13:58:12 113.170737 23.192302 351.846 976.7915
11 天鳳鴿舍 000946 2021-19-0663689 2021-12-31 14:05:41 113.180300 23.144900 359.075 976.5797
12 五羊鴿舍 000111 2020-19-0714718 2021-12-31 13:58:26 113.170737 23.192302 351.846 976.138
13 新濠鴿舍 001189 2021-19-0661622 2021-12-31 13:57:24 113.164873 23.202654 350.242 974.4906
14 國強(qiáng)鴿舍 000051 2021-19-0650048 2021-12-31 14:38:11 113.123439 23.022147 383.933 959.3808
15 柏向東 001173 2021-19-0679144 2021-12-31 14:02:24 113.190600 23.202100 348.915 957.4849
16 天鳳鴿舍 000946 2021-19-0688007 2021-12-31 14:14:09 113.180300 23.144900 359.075 954.5682
17 倬唯賽鴿 666666 2021-19-0669143 2021-12-31 13:59:40 113.123600 23.260500 343.546 949.8552
18 雅升鴿舍 000979 2021-19-0669162 2021-12-31 14:14:33 113.175332 23.160709 356.943 947.919
19 五羊鴿舍 000111 2021-19-0662082 2021-12-31 14:11:16 113.170737 23.192302 351.846 942.6024
20 雄翔先鋒 000143 2020-19-0598055 2021-12-31 14:36:38 113.144014 23.101758 368.986 925.6086
21 中港領(lǐng)翔 000467 2021-19-0650329 2021-12-31 14:36:23 113.145160 23.112460 366.95 921.0781
22 天鳳鴿舍 000946 2021-19-0663673 2021-12-31 14:28:30 113.180300 23.144900 359.075 919.5247
23 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0599488 2021-12-31 14:38:21 113.145160 23.112460 366.95 916.5657
24 國強(qiáng)鴿舍 000051 2021-19-0660064 2021-12-31 14:57:48 113.123439 23.022147 383.933 914.5566
           育種技能小精英     64羽獎(jiǎng)4羽(15獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0140839 2021-12-31 14:05:27 113.145160 23.112460 366.95 998.632
2 柏向東 001173 2021-19-0679144 2021-12-31 14:02:24 113.190600 23.202100 348.915 957.4849
3 雄翔先鋒 000143 2020-19-0598055 2021-12-31 14:36:38 113.144014 23.101758 368.986 925.6086
4 中港領(lǐng)翔 000467 2021-19-0650329 2021-12-31 14:36:23 113.145160 23.112460 366.95 921.0781
           育種技能大精英     54羽獎(jiǎng)5羽(10獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0140839 2021-12-31 14:05:27 113.145160 23.112460 366.95 998.632
2 倬唯賽鴿 666666 2021-19-0661721 2021-12-31 13:47:27 113.123600 23.260500 343.546 983.0847
3 五羊鴿舍 000111 2020-19-0722775 2021-12-31 13:58:12 113.170737 23.192302 351.846 976.7915
4 五羊鴿舍 000111 2020-19-0714718 2021-12-31 13:58:26 113.170737 23.192302 351.846 976.138
5 柏向東 001173 2021-19-0679144 2021-12-31 14:02:24 113.190600 23.202100 348.915 957.4849
    育種技能棚號(hào)    11羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0140839 2021-12-31 14:05:27 113.145160 23.112460 366.95 998.632
     育種技能花色   7羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 國強(qiáng)鴿舍 000051 2021-19-0660460 2021-12-31 14:24:44 113.123439 23.022147 383.933 992.7509
    育種技能指定   13羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0140839 2021-12-31 14:05:27 113.145160 23.112460 366.95 998.632
  育種技能鴿王     9羽獎(jiǎng)1羽(5獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0140839 2021-12-31 14:05:27 113.145160 23.112460 366.95 998.632
    育種技能伯馬   10羽獎(jiǎng)1羽(1羽獨(dú)得)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0140839 2021-12-31 14:05:27 113.145160 23.112460 366.95 998.632
 種技能二羽組   15組獎(jiǎng)1組(10獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 倬唯賽鴿 666666 2021-19-0669143 2021-12-31 13:59:40 113.123600 23.260500 343.546 949.8552
2021-19-0669150 2021-12-31 14:26:29 113.123600 23.260500 343.546 884.2898
1834.145
種技能三羽組   12組獎(jiǎng)1組(10獎(jiǎng)1)
名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0140839 2021-12-31 14:05:27 113.145160 23.112460 366.95 998.632
2020-19-0599488 2021-12-31 14:38:21 113.145160 23.112460 366.95 916.5657
1915.1977
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)