海霸王詹森2024年公棚賽績鴿欣賞
C24-845126 24年秋廣東世業(yè)公棚500公里決賽 4384羽 20名
C24-845383 24年秋廣東海翔公棚500公里決賽 6492羽 39名
C24-845224 24年秋廣東海翔公棚500公里決賽 6492羽 50名
C24-845701 24年秋河北石家莊華祥公棚480公里決賽 2860羽 70名
C24-845163 24年秋河北石家莊華祥公棚480公里決賽 2860羽 259名
C24-845160 24年秋河北石家莊華祥公棚550公里加站賽 1298羽 35名
C24-845148 24年秋河北石家莊華祥公棚550公里加站賽 1298羽 85名
C24-845700 24年秋河北石家莊華祥公棚600公里挑戰(zhàn)賽 8名
C24-845304 24年秋貴州紅楓公棚(大棚)448公里決賽 9515羽 617名
C24-845238 24年秋廣東揭翔公棚500公里決賽 2417羽 294名
C24-845763 24年秋廣東汕頭龍湖公棚500公里決賽 5356羽 170名
C24-845006 24年秋廣東汕頭龍湖公棚500公里決賽 5356羽 359名
C24-845305 24年秋廣東汕頭龍湖公棚500公里決賽 5356羽 573名
C24-845401 24年秋廣東汕頭龍湖公棚671公里附加賽 3222羽 86名
C24-845225 24年秋云南天南銅都(青年棚)500公里決賽 3723 羽 443名
C24-845090 24年秋云南天南銅都(青年棚)500公里決賽 3723 羽 552名
C24-846011 24年內(nèi)蒙古呼和浩特市銀和公棚520公里決賽 4635羽 630名
C24-846027 24年內(nèi)蒙古呼和浩特市銀和公棚520公里決賽 4635羽 633名
C24-845244 24年秋廣東恒通公棚500公里決賽 4065羽 580名
C24-845249 24年秋廣東恒通公棚500公里決賽 4065羽 728名
C24-845886 24年秋廣東爾翔公棚500公里決賽 6086羽 460名
C24-845657 24年秋廣東爾翔公棚500公里決賽 6086羽 653名
C24-845530 24年秋廣東爾翔公棚500公里決賽 6086羽 700名
C24-846010 24年秋河北石家莊華祥公棚480公里決賽 2860羽 621名
C24-845148 24年秋河北石家莊華祥公棚480公里決賽 2860羽 774名
C24-845641 24年秋廣東海翔公棚500公里決賽 6492羽 988名
C24-845232 24年秋廣東海翔公棚500公里決賽 6492羽 1163名
C24-845784 24年秋廣東寶瑪公棚469公里決賽 2513羽 970名
C24-845100 24年秋廣東汕頭龍湖公棚500公里決賽 5356羽 770名
海霸王詹森2023年公棚賽績鴿欣賞
海霸王詹森2022年公棚賽績鴿欣賞
海霸王詹森2021年公棚賽績鴿欣賞